Onde vender skins do CS2
A Steam fica com 13,04% e paga em saldo que você não consegue sacar, então uma venda de € 100 deixa € 86,96 na carteira, cerca de € 56,52 em dinheiro. Books em dinheiro mais baratos cotando hoje: CSFloat 2%, Buff163 2,5%, DMarket 5%. Contado a partir de 10 books cotando nas últimas 48 horas.
A taxa de cada mercado
| Mercado | Taxa de venda | Paga em | Líquido sobre 100 € | Em dinheiro |
|---|---|---|---|---|
| Steam | 13,04% | saldo da Carteira Steam | € 86,96 | € 56,52 |
| Skinport | 12% | dinheiro | € 88,00 | € 88,00 |
| CSFloat | 2% | dinheiro | € 98,00 | € 98,00 |
| Skins.com sem cotação | 0% | dinheiro | € 100 | € 100 |
| Buff163 | 2,5% | dinheiro | € 97,50 | € 97,50 |
| Waxpeer | 6% | dinheiro | € 94,00 | € 94,00 |
| DMarket | 5% | dinheiro | € 95,00 | € 95,00 |
| Market.CSGO | 5% | dinheiro | € 95,00 | € 95,00 |
| CS.Money | 0% | itens | € 100 | itens, não dinheiro |
| LOOT.Farm | 0% | itens | € 100 | itens, não dinheiro |
| Swap.gg | 0% | itens | € 100 | itens, não dinheiro |
“Em dinheiro” desconta o saldo da Carteira Steam pro que ele vale em dinheiro, o mesmo desconto que a Mesa aplica quando ranqueia os books. As taxas são as que a Mesa usa pra precificar; os marketplaces mudam as taxas, então veja a tabela como a de hoje, não pra sempre. 1 desses books não tem cotação nas últimas 48 horas, marcados como “sem cotação”: a taxa continua valendo, mas você não consegue vender lá hoje.
As skins mais negociadas e onde cada uma paga mais
Quer vender algo específico? Busque aí em cima, ou abra qualquer página de skin e use “Onde vender”. Tem várias? Entrar com a Steam pra mandar cada unidade que você tem pro melhor book, líquido da taxa, com link do anúncio.