CS:GO Weapon Case 2
Cutie · 12 skinuri · 60 gold
CS:GO Weapon Case 2 contine 12 skinuri si 60 de iteme speciale rare; cel mai scump skin e SSG 08 | Blood in the Water, 66,66 EUR azi. Cutia costa 14,16 EUR pe Bid-uri Buff163. Sansa de cutit e 0,26 %, o deschidere din 385. Preturi citite ultima data 10 noiembrie 2026, ora 14:34 UTC.
cutie · Bid-uri Buff16314,16 EUR
skinuri in cutie12
sansa de cutit sau manusi0,26 %
Sanse de droppe deschidere
| Raritate | In cutie | pe deschidere |
|---|---|---|
| Covert | 1 skin | 0,64 % |
| Classified | 2 skinuri | 3,20 % |
| Restricted | 4 skinuri | 15,98 % |
| Mil-Spec | 5 skinuri | 79,92 % |
| Item special rar | 60 de iteme | 0,26 % |
Skinurile din cutie
| Imagine | Nume | Cel mai mic pret cerut |
|---|---|---|
| SSG 08 | Blood in the WaterCovert66,66 EUR | 66,66 EUR | |
| USP-S | SerumClassified41,89 EUR | 41,89 EUR | |
| P90 | Cold BloodedClassified31,07 EUR | 31,07 EUR | |
| Dual Berettas | HemoglobinRestricted10,11 EUR | 10,11 EUR | |
| MP9 | HypnoticRestricted9,85 EUR | 9,85 EUR | |
| Five-SeveN | Case HardenedRestricted7,81 EUR | 7,81 EUR | |
| Nova | GraphiteRestricted5,78 EUR | 5,78 EUR | |
| Tec-9 | Blue TitaniumMil-Spec7,30 EUR | 7,30 EUR | |
| M4A1-S | Blood TigerMil-Spec3,81 EUR | 3,81 EUR | |
| SCAR-20 | Crimson WebMil-Spec2,07 EUR | 2,07 EUR | |
| P250 | HiveMil-Spec1,96 EUR | 1,96 EUR | |
| FAMAS | HexaneMil-Spec1,94 EUR | 1,94 EUR |
Cutite si manusi
60 de cutite, fiecare cu aceeasi sansa cand pica itemul special rar.
Deschiderea unei cutii e o loterie cu sanse publicate: patru dropuri din cinci sunt Mil-Spec, iar un cutit sau manusi pica cam o data la patru sute. Sa cumperi direct skinul pe care il vrei e aproape mereu mai ieftin. Sa dai cinci skinuri Covert din cutia asta pe un cutit e alt contract, cu alte sanse, pe pagina de trade-up.