Trade-up CS:GO Weapon Case 2: rezultate cutite
Trade-up pe cutit · CS:GO Weapon Case 2 · preturi din 2026-11-09
CS:GO Weapon Case 2: cinci skinuri Covert pentru unul din 60 de cutite, la 1 din 60 fiecare. Cele mai ieftine cinci skinuri Covert costa azi 335 EUR impreuna, in frunte cu SSG 08 | Blood in the Water la 67,06 EUR. 26 din cele 47 de iteme gold cu pret sunt listate peste bilet. Preturi cerute citite pe 2026-11-09.
SSG 08 | Blood in the Water · MW ×5 = 335 EUR
Constructorul evalueaza fiecare Covert live la floatul pe care il setezi, asa ca pretul lui poate fi putin diferit de biletul de mai sus (cea mai ieftina listare, de cinci ori).
Inputuri Covert: cat costa cinci
| Imagine | Nume | Cel mai mic pret cerut | Uzura | Interval float | Urmareste |
|---|---|---|---|---|---|
| SSG 08 | Blood in the WaterMW · de la 0.06 la 0.2067,06 EUR | 67,06 EUR | MW | de la 0.06 la 0.20 |
Mai multe despre cifrele astea
Cel mai mic pret cerut primul, pe Skinport, CSFloat si Skins.com, cu uzura de care tine pretul si intervalul de float in care iese skinul. Oricare cinci din astea ruleaza contractul; cinci din cele mai ieftine fac pretul biletului. Cutia s-a vandut prima data pe 2013-09-20.
Rezultate cutite
Fiecare item din poolul rar al cutiei are aceeasi sansa. Inputurile StatTrak pastreaza doar cutitele.
| Imagine | Nume | Sansa | Cea mai buna uzura | Iese in | Valoare acolo |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ Bayonet | Fade1,67 % · FN257 EUR | 1,67 % | 257 EUR | FN 0.051428 | 257 EUR | |
| ★ Bayonet | Slaughter1,67 % · FT229 EUR | 1,67 % | 284 EUR | FT 0.170713 | 229 EUR | |
| ★ Bayonet | Case Hardened1,67 % · BS175 EUR | 1,67 % | 445 EUR | BS 0.64285 | 175 EUR | |
| ★ Bayonet | Night1,67 % · BS108 EUR | 1,67 % | 757 EUR | BS 0.535709 | 108 EUR | |
| ★ Bayonet | Blue Steel1,67 % · BS149 EUR | 1,67 % | 329 EUR | BS 0.64285 | 149 EUR | |
| ★ Bayonet | Crimson Web1,67 % · BS143 EUR | 1,67 % | 1.381 EUR | BS 0.535709 | 143 EUR | |
| ★ Bayonet | Stained1,67 % · BS124 EUR | 1,67 % | 250 EUR | BS 0.64285 | 124 EUR | |
| ★ Bayonet | Scorched1,67 % · BS92,88 EUR | 1,67 % | · | BS 0.535709 | 92,88 EUR | |
| ★ Bayonet | Safari Mesh1,67 % · BS99,22 EUR | 1,67 % | 295 EUR | BS 0.535709 | 99,22 EUR | |
| ★ Bayonet | Boreal Forest1,67 % · BS94,10 EUR | 1,67 % | 288 EUR | BS 0.535709 | 94,10 EUR | |
| ★ Bayonet | Urban Masked1,67 % · BS101 EUR | 1,67 % | · | BS 0.535709 | 101 EUR | |
| ★ Bayonet | Forest DDPAT1,67 % · BS93,47 EUR | 1,67 % | · | BS 0.535709 | 93,47 EUR | |
| ★ Flip Knife | Fade1,67 % · FN218 EUR | 1,67 % | 218 EUR | FN 0.051428 | 218 EUR | |
| ★ Flip Knife | Slaughter1,67 % · FT250 EUR | 1,67 % | 228 EUR | FT 0.170713 | 250 EUR | |
| ★ Flip Knife | Case Hardened1,67 % · BS143 EUR | 1,67 % | 263 EUR | BS 0.64285 | 143 EUR | |
| ★ Flip Knife | Night1,67 % · BS90,08 EUR | 1,67 % | 564 EUR | BS 0.535709 | 90,08 EUR | |
| ★ Flip Knife | Blue Steel1,67 % · BS126 EUR | 1,67 % | 239 EUR | BS 0.64285 | 126 EUR | |
| ★ Flip Knife | Crimson Web1,67 % · BS136 EUR | 1,67 % | 798 EUR | BS 0.535709 | 136 EUR | |
| ★ Flip Knife | Stained1,67 % · BS90,33 EUR | 1,67 % | 146 EUR | BS 0.64285 | 90,33 EUR | |
| ★ Flip Knife | Scorched1,67 % · BS88,57 EUR | 1,67 % | · | BS 0.535709 | 88,57 EUR | |
| ★ Flip Knife | Safari Mesh1,67 % · BS79,10 EUR | 1,67 % | 165 EUR | BS 0.535709 | 79,10 EUR | |
| ★ Flip Knife | Boreal Forest1,67 % · BS91,71 EUR | 1,67 % | · | BS 0.535709 | 91,71 EUR | |
| ★ Flip Knife | Urban Masked1,67 % · BS87,33 EUR | 1,67 % | 298 EUR | BS 0.535709 | 87,33 EUR | |
| ★ Flip Knife | Forest DDPAT1,67 % · BS94,25 EUR | 1,67 % | 600 EUR | BS 0.535709 | 94,25 EUR | |
| ★ Gut Knife | Fade1,67 % · FN92,52 EUR | 1,67 % | 92,52 EUR | FN 0.051428 | 92,52 EUR | |
| ★ Gut Knife | Slaughter1,67 % · FT80,60 EUR | 1,67 % | 91,27 EUR | FT 0.170713 | 80,60 EUR | |
| ★ Gut Knife | Case Hardened1,67 % · BS99,15 EUR | 1,67 % | 194 EUR | BS 0.64285 | 99,15 EUR | |
| ★ Gut Knife | Night1,67 % · BS38,06 EUR | 1,67 % | · | BS 0.535709 | 38,06 EUR | |
| ★ Gut Knife | Blue Steel1,67 % · BS53,29 EUR | 1,67 % | 120 EUR | BS 0.64285 | 53,29 EUR | |
| ★ Gut Knife | Crimson Web1,67 % · BS54,63 EUR | 1,67 % | · | BS 0.535709 | 54,63 EUR | |
| ★ Gut Knife | Stained1,67 % · BS42,72 EUR | 1,67 % | 97,58 EUR | BS 0.64285 | 42,72 EUR | |
| ★ Gut Knife | Scorched1,67 % · BS44,36 EUR | 1,67 % | · | BS 0.535709 | 44,36 EUR | |
| ★ Gut Knife | Safari Mesh1,67 % · BS37,09 EUR | 1,67 % | 105 EUR | BS 0.535709 | 37,09 EUR | |
| ★ Gut Knife | Boreal Forest1,67 % · BS37,40 EUR | 1,67 % | · | BS 0.535709 | 37,40 EUR | |
| ★ Gut Knife | Urban Masked1,67 % · BS38,69 EUR | 1,67 % | 113 EUR | BS 0.535709 | 38,69 EUR | |
| ★ Gut Knife | Forest DDPAT1,67 % · BS38,58 EUR | 1,67 % | 195 EUR | BS 0.535709 | 38,58 EUR | |
| ★ Karambit | Fade1,67 % · FN1.361 EUR | 1,67 % | 1.361 EUR | FN 0.051428 | 1.361 EUR | |
| ★ Karambit | Slaughter1,67 % · FT671 EUR | 1,67 % | 895 EUR | FT 0.170713 | 671 EUR | |
| ★ Karambit | Case Hardened1,67 % · BS542 EUR | 1,67 % | 1.556 EUR | BS 0.64285 | 542 EUR | |
| ★ Karambit | Night1,67 % · BS368 EUR | 1,67 % | 1.439 EUR | BS 0.535709 | 368 EUR | |
| ★ Karambit | Blue Steel1,67 % · BS514 EUR | 1,67 % | 965 EUR | BS 0.64285 | 514 EUR | |
| ★ Karambit | Crimson Web1,67 % · BS482 EUR | 1,67 % | 4.700 EUR | BS 0.535709 | 482 EUR | |
| ★ Karambit | Stained1,67 % · BS404 EUR | 1,67 % | 598 EUR | BS 0.64285 | 404 EUR | |
| ★ Karambit | Scorched1,67 % · BS317 EUR | 1,67 % | 746 EUR | BS 0.535709 | 317 EUR | |
| ★ Karambit | Safari Mesh1,67 % · BS294 EUR | 1,67 % | · | BS 0.535709 | 294 EUR | |
| ★ Karambit | Boreal Forest1,67 % · BS307 EUR | 1,67 % | 1.374 EUR | BS 0.535709 | 307 EUR | |
| ★ Karambit | Urban Masked1,67 % · BS300 EUR | 1,67 % | 697 EUR | BS 0.535709 | 300 EUR | |
| ★ Karambit | Forest DDPAT1,67 % · BS287 EUR | 1,67 % | · | BS 0.535709 | 287 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Fade1,67 % · FN674 EUR | 1,67 % | 674 EUR | FN 0.051428 | 674 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Slaughter1,67 % · FT503 EUR | 1,67 % | 651 EUR | FT 0.170713 | 503 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Case Hardened1,67 % · BS343 EUR | 1,67 % | 1.018 EUR | BS 0.64285 | 343 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Night1,67 % · BS249 EUR | 1,67 % | 993 EUR | BS 0.535709 | 249 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Blue Steel1,67 % · BS379 EUR | 1,67 % | 585 EUR | BS 0.64285 | 379 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Crimson Web1,67 % · BS322 EUR | 1,67 % | 3.384 EUR | BS 0.535709 | 322 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Stained1,67 % · BS285 EUR | 1,67 % | 450 EUR | BS 0.64285 | 285 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Scorched1,67 % · BS245 EUR | 1,67 % | 628 EUR | BS 0.535709 | 245 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Safari Mesh1,67 % · BS225 EUR | 1,67 % | · | BS 0.535709 | 225 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Boreal Forest1,67 % · BS218 EUR | 1,67 % | 668 EUR | BS 0.535709 | 218 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Urban Masked1,67 % · BS256 EUR | 1,67 % | · | BS 0.535709 | 256 EUR | |
| ★ M9 Bayonet | Forest DDPAT1,67 % · BS229 EUR | 1,67 % | 597 EUR | BS 0.535709 | 229 EUR |
Cont gratuit, un clic prin Steam. Te intorci direct aici, cu toate randurile deschise, iar inventarul tau primeste pret pe fiecare exemplar.
Direct pe pagina Steam. Nu primim niciodata parola ta de Steam si nu ne atingem de skinurile tale.
Butonul deschide steamcommunity.com, verifica bara de adrese. Steam iti poate cere parola acolo; ea nu ajunge niciodata la noi. Steam ne da doar ID-ul tau public. Doar citire: nu putem schimba, vinde sau muta niciun item. Gratuit, fara card.
Deschide pagina in Safari sau Chrome inainte sa intri cu Steam.
Pe telefon, Steam iti poate cere sa te conectezi aici chiar daca aplicatia e deja conectata. Daca te trimite in aplicatie sa aprobi, aproba si revino in acest tab.
Mai multe despre cifrele astea
Primul pret e cat iti plateste cel mai bun site pe item, dupa comisionul lui, la cea mai buna uzura a itemului. Ultimele doua sunt uzura in care il scot de fapt cinci din cele mai ieftine skinuri Covert si cat face exemplarul ala.
Alte cutii care scot aceleasi cutite
Toate cutiile al caror pool gold se suprapune cu asta, cu cel mai ieftin bilet de cinci Covert primul, preturi cerute citite pe 2026-11-09. Unde poolul e identic si sansele sunt identice, deci biletul decide totul.
| Imagine | Nume | Bilet de cinci Covert | Cel mai ieftin Covert | Gold in comun |
|---|---|---|---|---|
| Winter Offensive Weapon CaseSawed-Off | The Kraken296 EUR | 296 EUR | Sawed-Off | The Kraken | toate 60 | |
| eSports 2014 Summer CaseM4A4 | Bullet Rain297 EUR | 297 EUR | M4A4 | Bullet Rain | toate 60 | |
| Operation Vanguard Weapon CaseP2000 | Fire Elemental298 EUR | 298 EUR | P2000 | Fire Elemental | toate 60 | |
| Operation Phoenix Weapon CaseAUG | Chameleon298 EUR | 298 EUR | AUG | Chameleon | toate 60 | |
| Revolver CaseM4A4 | Royal Paladin301 EUR | 301 EUR | M4A4 | Royal Paladin | toate 60 | |
| CS:GO Weapon Case 3CZ75-Auto | Victoria305 EUR | 305 EUR | CZ75-Auto | Victoria | toate 60 | |
| eSports 2013 Winter CaseM4A4 | X-Ray307 EUR | 307 EUR | M4A4 | X-Ray | toate 60 | |
| eSports 2013 CaseP90 | Death by Kitty324 EUR | 324 EUR | P90 | Death by Kitty | toate 60 | |
| CS:GO Weapon Case 2 pagina astaSSG 08 | Blood in the Water335 EUR | 335 EUR | SSG 08 | Blood in the Water | toate 60 | |
| Operation Bravo CaseDesert Eagle | Golden Koi668 EUR | 668 EUR | Desert Eagle | Golden Koi | toate 60 | |
| CS:GO Weapon CaseAWP | Lightning Strike1.862 EUR | 1.862 EUR | AWP | Lightning Strike | toate 60 |
Cont gratuit, un clic prin Steam. Te intorci direct aici, cu toate randurile deschise, iar inventarul tau primeste pret pe fiecare exemplar.
Direct pe pagina Steam. Nu primim niciodata parola ta de Steam si nu ne atingem de skinurile tale.
Butonul deschide steamcommunity.com, verifica bara de adrese. Steam iti poate cere parola acolo; ea nu ajunge niciodata la noi. Steam ne da doar ID-ul tau public. Doar citire: nu putem schimba, vinde sau muta niciun item. Gratuit, fara card.
Deschide pagina in Safari sau Chrome inainte sa intri cu Steam.
Pe telefon, Steam iti poate cere sa te conectezi aici chiar daca aplicatia e deja conectata. Daca te trimite in aplicatie sa aprobi, aproba si revino in acest tab.
Mai multe despre cifrele astea
Poolul asta nu e doar al cutiei CS:GO Weapon Case 2: alte zece cutii extrag din exact aceleasi iteme gold (60 in total), cu exact aceleasi sanse de 1 din 60, deci singurul lucru care le deosebeste e cat costa cinci skinuri Covert. Cea mai ieftina intrare dupa preturile cerute din 2026-11-09 e Winter Offensive Weapon Case, la 296 EUR, fata de 335 EUR aici. Acelasi pool, aceleasi sanse, cu 12 la suta mai putin la intrare.
Ce cumpara biletul
ArataAscunde
Cea mai ieftina intrare in poolul asta acum e SSG 08 | Blood in the Water in Minimal Wear la 67,06 EUR, deci cinci bucati fac un bilet de 335 EUR la preturi cerute citite pe 2026-11-09. Poolul acopera mai multe modele (cinci in total: Bayonet, Flip Knife, Gut Knife, Karambit, M9 Bayonet), deci ruleta decide si modelul, si finisajul.
26 din 47 iteme gold cu pret din poolul asta sunt listate peste biletul de 335 EUR, deci ruleta plateste pe 55 la suta din pool la preturi cerute citite pe 2026-11-09. E un plafon, nu o prognoza. Preturile gold de mai sus sunt la cea mai buna uzura a fiecarui item, iar biletul nu cumpara asta: cinci exemplare SSG 08 | Blood in the Water in Minimal Wear scot din poolul asta de la Factory New la Battle-Scarred, unde aceleasi iteme se listeaza cu o mediana cu 57 la suta mai mica. Coloana „Iese in” din tabel e cea pe care o citesti.
La uzura in care ies, 11 din 60 iteme gold cotabile trec de biletul de 335 EUR, adica 18 la suta din pool, fata de 26 din 47 la cotatiile curate. Diferenta dintre cele doua numere e uzura. Floatul care te duce acolo nu e cel din listare. Cel mai ieftin exemplar Minimal Wear sta in capatul de sus al treptei lui, la 0.149999, iar Valve il raporteaza la intervalul propriu al skinului inainte de medie, ceea ce il pune la 64 la suta din drum. Procentul asta, nu floatul brut, se mapeaza in intervalul cutitului, asa ca un input care arata curat iti poate da totusi un cutit batut.
Preferi sa alegi cutitul pe care il primesti? Compara cele mai ieftine cutite CS2 dupa buget inainte sa cumperi inputuri pentru contract.
Pui cinci skinuri Covert din CS:GO Weapon Case 2 intr-un contract si primesti unul dintre cele 60 iteme gold de mai sus. Floatul de iesire e media normalizata a celor cinci inputuri, mapata in intervalul propriu al cutitului sau al manusilor, de-asta coloana de float din tabelul de inputuri conteaza cat cea de pret. Seteaza-ti floaturile exacte in calculatorul de trade-up ca sa vezi uzura cu care ai iesi, citeste cum functioneaza trade-up-urile daca matematica floatului e noua pentru tine si compara poolul, sansele si costul biletului pentru fiecare cutie pe pagina de trade-up pe cutit.
Intrebari despre trade-up-ul CS:GO Weapon Case 2
Ce cutite poti scoate din CS:GO Weapon Case 2?
Poolul contine 60 de cutite, listate complet mai sus, fiecare cu pretul lui. Modelele din pool sunt Bayonet, Flip Knife, Gut Knife, Karambit, M9 Bayonet.
Cat costa un trade-up pe cutit din CS:GO Weapon Case 2?
335 EUR cel mai ieftin, adica cinci exemplare SSG 08 | Blood in the Water la 67,06 EUR bucata, cel mai mic pret cerut pentru un Covert din cutie, citit pe 2026-11-09. Sunt listari reale, nu o medie, iar cea mai ieftina listare are de obicei cea mai proasta uzura.
Ce sanse ai la un anumit cutit din CS:GO Weapon Case 2?
1 din 60, adica 1,7 la suta, cand toate cele cinci inputuri vin din cutia asta. Fiecare item din pool are aceeasi sansa. Daca amesteci skinuri Covert din alta cutie, fiecare cutie primeste o cincime din sanse pe input, apoi itemul se extrage egal din poolul care castiga.
Cu ce uzura iese cutitul din trade-up-ul CS:GO Weapon Case 2?
Oriunde de la Factory New la Battle-Scarred, in functie de itemul pe care il prinzi. Cinci exemplare SSG 08 | Blood in the Water in Minimal Wear sunt cea mai ieftina intrare, iar cea mai ieftina listare dintr-o treapta de uzura sta la cel mai prost float al treptei, aici 0.149999. Valve il normalizeaza mai intai la intervalul de float al skinului, ceea ce il pune la 64 la suta din drum, apoi mapeaza pozitia asta in intervalul cutitului sau al manusilor. Cumperi floaturi mai curate in aceeasi treapta si fiecare rezultat iese mai curat odata cu ele; tabelul de mai sus arata varianta ieftina.
Exista o cutie mai ieftina cu aceleasi cutite ca CS:GO Weapon Case 2?
Da. Winter Offensive Weapon Case are exact aceleasi iteme gold (60 in total), cu aceleasi sanse de 1 din 60, iar biletul ei de cinci Covert e 296 EUR fata de 335 EUR aici, cu 12 la suta mai putin pentru un contract identic, citit pe 2026-11-09. Tabelul de mai sus pune pret pe fiecare cutie care extrage din poolul asta, unsprezece cu tot cu asta.
Poti scoate manusi din CS:GO Weapon Case 2?
Nu. Poolul gold al cutiei asteia are doar cutite, deci niciun contract din ea nu poate scoate manusi.
Ce iese din trade-up-ul CS:GO Weapon Case 2, dupa comisioane?
Iese unul dintre cele 47 iteme gold cu pret, listate azi intre 91,27 EUR si 4.700 EUR. Peste biletul de 335 EUR: 26. Sub el: 21. Preturile gold de mai sus sunt la cea mai buna uzura a fiecarui item, iar biletul nu cumpara asta: cinci exemplare SSG 08 | Blood in the Water in Minimal Wear scot din poolul asta de la Factory New la Battle-Scarred, unde aceleasi iteme se listeaza cu o mediana cu 57 la suta mai mica. Coloana „Iese in” din tabel e cea pe care o citesti. La uzura in care ies, 11 din 60 iteme gold cotabile trec de biletul de 335 EUR, adica 18 la suta din pool, fata de 26 din 47 la cotatiile curate. Diferenta dintre cele doua numere e uzura. Vezi contractul ca pe o cale de a alege un pool pe care il vrei, nu ca pe o cale de a face bani, si evalueaza-ti cele cinci floaturi in calculator inainte sa te angajezi.