Preturile fazelor Doppler
Finisaj · Doppler · 7 faze
Un rand pe cutit si uzura, o coloana pe faza, cu cel mai mic pret cerut pe faza de pe site-urile care evalueaza fazele separat. Tine cursorul pe un pret ca sa vezi site-ul. EUR, actualizat din ora in ora.
| Imagine | Nume | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Ruby | Sapphire | Black Pearl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayonet | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 3 290 EUR | Phase 1 292 EUR | Phase 2 338 EUR | Phase 3 290 EUR | Phase 4 300 EUR | Ruby 1.275 EUR | Sapphire 812 EUR | Black Pearl 1.734 EUR | |
| Bayonet | Doppler (Minimal Wear)6 din 7 faze cu pretPhase 4 400 EUR | Phase 1 480 EUR | Phase 2 434 EUR | Phase 3 400 EUR | Phase 4 400 EUR | Ruby 3.716 EUR | Sapphire 1.334 EUR | · | |
| Bowie Knife | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 3 180 EUR | Phase 1 200 EUR | Phase 2 219 EUR | Phase 3 180 EUR | Phase 4 224 EUR | Ruby 494 EUR | Sapphire 345 EUR | Black Pearl 801 EUR | |
| Bowie Knife | Doppler (Minimal Wear)5 din 7 faze cu pretPhase 3 283 EUR | · | Phase 2 334 EUR | Phase 3 283 EUR | Phase 4 333 EUR | Ruby 758 EUR | Sapphire 507 EUR | · | |
| Butterfly Knife | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 3 1.600 EUR | Phase 1 1.801 EUR | Phase 2 3.175 EUR | Phase 3 1.600 EUR | Phase 4 2.290 EUR | Ruby 7.912 EUR | Sapphire 4.763 EUR | Black Pearl 9.991 EUR | |
| Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear)6 din 7 faze cu pretPhase 1 2.228 EUR | Phase 1 2.228 EUR | Phase 2 3.335 EUR | Phase 3 2.520 EUR | Phase 4 2.268 EUR | Ruby 8.005 EUR | Sapphire 5.040 EUR | · | |
| Falchion Knife | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 3 219 EUR | Phase 1 237 EUR | Phase 2 264 EUR | Phase 3 219 EUR | Phase 4 225 EUR | Ruby 554 EUR | Sapphire 385 EUR | Black Pearl 750 EUR | |
| Falchion Knife | Doppler (Minimal Wear)5 din 7 faze cu pretPhase 2 298 EUR | Phase 1 384 EUR | Phase 2 298 EUR | Phase 3 338 EUR | · | Ruby 606 EUR | Sapphire 801 EUR | · | |
| Flip Knife | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 1 219 EUR | Phase 1 219 EUR | Phase 2 274 EUR | Phase 3 222 EUR | Phase 4 235 EUR | Ruby 1.067 EUR | Sapphire 679 EUR | Black Pearl 1.134 EUR | |
| Flip Knife | Doppler (Minimal Wear)6 din 7 faze cu pretPhase 4 331 EUR | Phase 1 344 EUR | Phase 2 358 EUR | Phase 3 345 EUR | Phase 4 331 EUR | Ruby 1.334 EUR | Sapphire 1.041 EUR | · | |
| Gut Knife | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 4 90,51 EUR | Phase 1 90,59 EUR | Phase 2 108 EUR | Phase 3 90,52 EUR | Phase 4 90,51 EUR | Ruby 329 EUR | Sapphire 240 EUR | Black Pearl 600 EUR | |
| Gut Knife | Doppler (Minimal Wear)6 din 7 faze cu pretPhase 2 130 EUR | Phase 1 180 EUR | Phase 2 130 EUR | Phase 3 142 EUR | Phase 4 174 EUR | Ruby 500 EUR | Sapphire 667 EUR | · | |
| Huntsman Knife | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 1 220 EUR | Phase 1 220 EUR | Phase 2 251 EUR | Phase 3 228 EUR | Phase 4 248 EUR | Ruby 650 EUR | Sapphire 463 EUR | Black Pearl 798 EUR | |
| Huntsman Knife | Doppler (Minimal Wear)6 din 7 faze cu pretPhase 4 323 EUR | Phase 1 390 EUR | Phase 2 330 EUR | Phase 3 347 EUR | Phase 4 323 EUR | Ruby 760 EUR | Sapphire 688 EUR | · | |
| Karambit | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 1 934 EUR | Phase 1 934 EUR | Phase 2 1.291 EUR | Phase 3 947 EUR | Phase 4 981 EUR | Ruby 5.657 EUR | Sapphire 3.496 EUR | Black Pearl 7.000 EUR | |
| Karambit | Doppler (Minimal Wear)6 din 7 faze cu pretPhase 3 1.041 EUR | Phase 1 1.101 EUR | Phase 2 1.468 EUR | Phase 3 1.041 EUR | Phase 4 1.094 EUR | Ruby 5.789 EUR | Sapphire 4.002 EUR | · | |
| M9 Bayonet | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 1 647 EUR | Phase 1 647 EUR | Phase 2 894 EUR | Phase 3 677 EUR | Phase 4 718 EUR | Ruby 5.692 EUR | Sapphire 3.255 EUR | Black Pearl 6.000 EUR | |
| M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear)6 din 7 faze cu pretPhase 1 773 EUR | Phase 1 773 EUR | Phase 2 1.047 EUR | Phase 3 801 EUR | Phase 4 845 EUR | Ruby 6.404 EUR | Sapphire 2.695 EUR | · | |
| Navaja Knife | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 3 84,72 EUR | Phase 1 87,99 EUR | Phase 2 102 EUR | Phase 3 84,72 EUR | Phase 4 86,05 EUR | Ruby 206 EUR | Sapphire 147 EUR | Black Pearl 275 EUR | |
| Navaja Knife | Doppler (Minimal Wear)6 din 7 faze cu pretPhase 4 144 EUR | Phase 1 194 EUR | Phase 2 167 EUR | Phase 3 188 EUR | Phase 4 144 EUR | Ruby 280 EUR | Sapphire 231 EUR | · | |
| Nomad Knife | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 3 259 EUR | Phase 1 270 EUR | Phase 2 318 EUR | Phase 3 259 EUR | Phase 4 280 EUR | Ruby 786 EUR | Sapphire 510 EUR | Black Pearl 827 EUR | |
| Nomad Knife | Doppler (Minimal Wear)7 din 7 faze cu pretPhase 3 398 EUR | Phase 1 407 EUR | Phase 2 447 EUR | Phase 3 398 EUR | Phase 4 414 EUR | Ruby 1.196 EUR | Sapphire 534 EUR | Black Pearl 1.601 EUR | |
| Paracord Knife | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 3 140 EUR | Phase 1 146 EUR | Phase 2 173 EUR | Phase 3 140 EUR | Phase 4 150 EUR | Ruby 394 EUR | Sapphire 275 EUR | Black Pearl 519 EUR | |
| Paracord Knife | Doppler (Minimal Wear)7 din 7 faze cu pretPhase 3 203 EUR | Phase 1 287 EUR | Phase 2 214 EUR | Phase 3 203 EUR | Phase 4 238 EUR | Ruby 505 EUR | Sapphire 305 EUR | Black Pearl 625 EUR | |
| Shadow Daggers | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 3 94,60 EUR | Phase 1 98,72 EUR | Phase 2 145 EUR | Phase 3 94,60 EUR | Phase 4 111 EUR | Ruby 270 EUR | Sapphire 181 EUR | Black Pearl 420 EUR | |
| Shadow Daggers | Doppler (Minimal Wear)4 din 7 faze cu pretPhase 3 155 EUR | · | · | Phase 3 155 EUR | Phase 4 213 EUR | · | Sapphire 286 EUR | Black Pearl 494 EUR | |
| Skeleton Knife | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 1 419 EUR | Phase 1 419 EUR | Phase 2 553 EUR | Phase 3 439 EUR | Phase 4 457 EUR | Ruby 1.647 EUR | Sapphire 921 EUR | Black Pearl 1.724 EUR | |
| Skeleton Knife | Doppler (Minimal Wear)6 din 7 faze cu pretPhase 1 534 EUR | Phase 1 534 EUR | Phase 2 800 EUR | Phase 3 667 EUR | Phase 4 627 EUR | Ruby 2.082 EUR | Sapphire 1.868 EUR | · | |
| StatTrak™ Bayonet | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 4 311 EUR | Phase 1 347 EUR | Phase 2 399 EUR | Phase 3 360 EUR | Phase 4 311 EUR | Ruby 1.916 EUR | Sapphire 1.482 EUR | Black Pearl 1.868 EUR | |
| StatTrak™ Bayonet | Doppler (Minimal Wear)2 din 7 faze cu pretPhase 3 498 EUR | · | Phase 2 710 EUR | Phase 3 498 EUR | · | · | · | · | |
| StatTrak™ Bowie Knife | Doppler (Factory New)6 din 7 faze cu pretPhase 2 240 EUR | Phase 1 240 EUR | Phase 2 240 EUR | Phase 3 253 EUR | Phase 4 250 EUR | Ruby 801 EUR | Sapphire 480 EUR | · | |
| StatTrak™ Bowie Knife | Doppler (Minimal Wear)1 din 7 faze cu pretPhase 2 445 EUR | · | Phase 2 445 EUR | · | · | · | · | · | |
| StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Factory New)6 din 7 faze cu pretPhase 3 1.761 EUR | Phase 1 2.001 EUR | Phase 2 3.002 EUR | Phase 3 1.761 EUR | Phase 4 2.237 EUR | Ruby 7.138 EUR | Sapphire 4.695 EUR | · | |
| StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear)1 din 7 faze cu pretPhase 2 3.936 EUR | · | Phase 2 3.936 EUR | · | · | · | · | · | |
| StatTrak™ Falchion Knife | Doppler (Factory New)6 din 7 faze cu pretPhase 1 269 EUR | Phase 1 269 EUR | Phase 2 371 EUR | Phase 3 280 EUR | Phase 4 362 EUR | Ruby 814 EUR | Sapphire 640 EUR | · | |
| StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 4 267 EUR | Phase 1 267 EUR | Phase 2 308 EUR | Phase 3 267 EUR | Phase 4 267 EUR | Ruby 1.119 EUR | Sapphire 888 EUR | Black Pearl 3.375 EUR | |
| StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear)5 din 7 faze cu pretPhase 1 407 EUR | Phase 1 407 EUR | Phase 2 534 EUR | · | Phase 4 440 EUR | Ruby 1.500 EUR | Sapphire 1.201 EUR | · | |
| StatTrak™ Gut Knife | Doppler (Factory New)6 din 7 faze cu pretPhase 3 112 EUR | Phase 1 123 EUR | Phase 2 132 EUR | Phase 3 112 EUR | Phase 4 133 EUR | Ruby 414 EUR | Sapphire 244 EUR | · | |
| StatTrak™ Huntsman Knife | Doppler (Factory New)6 din 7 faze cu pretPhase 1 270 EUR | Phase 1 270 EUR | Phase 2 328 EUR | Phase 3 374 EUR | Phase 4 612 EUR | Ruby 800 EUR | Sapphire 801 EUR | · | |
| StatTrak™ Huntsman Knife | Doppler (Minimal Wear)1 din 7 faze cu pretPhase 2 427 EUR | · | Phase 2 427 EUR | · | · | · | · | · | |
| StatTrak™ Karambit | Doppler (Factory New)6 din 7 faze cu pretPhase 3 950 EUR | Phase 1 974 EUR | Phase 2 1.396 EUR | Phase 3 950 EUR | Phase 4 1.174 EUR | Ruby 6.271 EUR | Sapphire 3.854 EUR | · | |
| StatTrak™ Karambit | Doppler (Minimal Wear)2 din 7 faze cu pretPhase 3 1.334 EUR | · | Phase 2 7.481 EUR | Phase 3 1.334 EUR | · | · | · | · | |
| StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 1 734 EUR | Phase 1 734 EUR | Phase 2 934 EUR | Phase 3 745 EUR | Phase 4 759 EUR | Ruby 6.004 EUR | Sapphire 3.335 EUR | Black Pearl 5.722 EUR | |
| StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear)4 din 7 faze cu pretPhase 3 934 EUR | · | Phase 2 1.186 EUR | Phase 3 934 EUR | Phase 4 972 EUR | Ruby 26.683 EUR | · | · | |
| StatTrak™ Navaja Knife | Doppler (Factory New)6 din 7 faze cu pretPhase 2 127 EUR | Phase 1 147 EUR | Phase 2 127 EUR | Phase 3 160 EUR | Phase 4 242 EUR | Ruby 320 EUR | Sapphire 179 EUR | · | |
| StatTrak™ Navaja Knife | Doppler (Minimal Wear)1 din 7 faze cu pretPhase 1 200 EUR | Phase 1 200 EUR | · | · | · | · | · | · | |
| StatTrak™ Nomad Knife | Doppler (Factory New)6 din 7 faze cu pretPhase 4 279 EUR | Phase 1 293 EUR | Phase 2 366 EUR | Phase 3 280 EUR | Phase 4 279 EUR | Ruby 814 EUR | Sapphire 627 EUR | · | |
| StatTrak™ Nomad Knife | Doppler (Minimal Wear)4 din 7 faze cu pretPhase 2 490 EUR | Phase 1 534 EUR | Phase 2 490 EUR | Phase 3 520 EUR | Phase 4 667 EUR | · | · | · | |
| StatTrak™ Paracord Knife | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 1 187 EUR | Phase 1 187 EUR | Phase 2 244 EUR | Phase 3 201 EUR | Phase 4 211 EUR | Ruby 587 EUR | Sapphire 400 EUR | Black Pearl 644 EUR | |
| StatTrak™ Paracord Knife | Doppler (Minimal Wear)3 din 7 faze cu pretPhase 1 360 EUR | Phase 1 360 EUR | Phase 2 360 EUR | · | Phase 4 361 EUR | · | · | · | |
| StatTrak™ Shadow Daggers | Doppler (Factory New)6 din 7 faze cu pretPhase 1 167 EUR | Phase 1 167 EUR | Phase 2 250 EUR | Phase 3 181 EUR | Phase 4 193 EUR | Ruby 534 EUR | Sapphire 363 EUR | · | |
| StatTrak™ Skeleton Knife | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 3 540 EUR | Phase 1 623 EUR | Phase 2 550 EUR | Phase 3 540 EUR | Phase 4 559 EUR | Ruby 2.068 EUR | Sapphire 1.201 EUR | Black Pearl 2.340 EUR | |
| StatTrak™ Skeleton Knife | Doppler (Minimal Wear)3 din 7 faze cu pretPhase 1 827 EUR | Phase 1 827 EUR | Phase 2 1.107 EUR | · | Phase 4 867 EUR | · | · | · | |
| StatTrak™ Stiletto Knife | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 3 400 EUR | Phase 1 420 EUR | Phase 2 466 EUR | Phase 3 400 EUR | Phase 4 454 EUR | Ruby 1.466 EUR | Sapphire 934 EUR | Black Pearl 1.801 EUR | |
| StatTrak™ Stiletto Knife | Doppler (Minimal Wear)1 din 7 faze cu pretPhase 3 533 EUR | · | · | Phase 3 533 EUR | · | · | · | · | |
| StatTrak™ Survival Knife | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 4 177 EUR | Phase 1 224 EUR | Phase 2 211 EUR | Phase 3 240 EUR | Phase 4 177 EUR | Ruby 400 EUR | Sapphire 320 EUR | Black Pearl 600 EUR | |
| StatTrak™ Survival Knife | Doppler (Minimal Wear)4 din 7 faze cu pretPhase 3 294 EUR | Phase 1 320 EUR | Phase 2 387 EUR | Phase 3 294 EUR | · | · | Sapphire 535 EUR | · | |
| StatTrak™ Talon Knife | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 4 730 EUR | Phase 1 758 EUR | Phase 2 920 EUR | Phase 3 894 EUR | Phase 4 730 EUR | Ruby 2.075 EUR | Sapphire 1.850 EUR | Black Pearl 2.340 EUR | |
| StatTrak™ Talon Knife | Doppler (Minimal Wear)4 din 7 faze cu pretPhase 3 1.067 EUR | · | Phase 2 1.137 EUR | Phase 3 1.067 EUR | Phase 4 1.134 EUR | · | Sapphire 2.135 EUR | · | |
| StatTrak™ Ursus Knife | Doppler (Factory New)6 din 7 faze cu pretPhase 1 240 EUR | Phase 1 240 EUR | Phase 2 243 EUR | Phase 3 253 EUR | Phase 4 240 EUR | Ruby 720 EUR | Sapphire 500 EUR | · | |
| Stiletto Knife | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 3 353 EUR | Phase 1 365 EUR | Phase 2 451 EUR | Phase 3 353 EUR | Phase 4 392 EUR | Ruby 1.297 EUR | Sapphire 780 EUR | Black Pearl 1.401 EUR | |
| Stiletto Knife | Doppler (Minimal Wear)7 din 7 faze cu pretPhase 1 474 EUR | Phase 1 474 EUR | Phase 2 600 EUR | Phase 3 488 EUR | Phase 4 560 EUR | Ruby 3.469 EUR | Sapphire 1.094 EUR | Black Pearl 1.601 EUR | |
| Survival Knife | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 1 136 EUR | Phase 1 136 EUR | Phase 2 163 EUR | Phase 3 137 EUR | Phase 4 137 EUR | Ruby 353 EUR | Sapphire 223 EUR | Black Pearl 393 EUR | |
| Survival Knife | Doppler (Minimal Wear)4 din 7 faze cu pretPhase 3 218 EUR | Phase 1 221 EUR | Phase 2 367 EUR | Phase 3 218 EUR | · | Ruby 338 EUR | · | · | |
| Talon Knife | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 3 612 EUR | Phase 1 620 EUR | Phase 2 700 EUR | Phase 3 612 EUR | Phase 4 641 EUR | Ruby 2.153 EUR | Sapphire 1.301 EUR | Black Pearl 2.394 EUR | |
| Talon Knife | Doppler (Minimal Wear)6 din 7 faze cu pretPhase 2 919 EUR | Phase 1 974 EUR | Phase 2 919 EUR | Phase 3 920 EUR | Phase 4 960 EUR | Ruby 4.910 EUR | Sapphire 2.001 EUR | · | |
| Ursus Knife | Doppler (Factory New)7 din 7 faze cu pretPhase 1 171 EUR | Phase 1 171 EUR | Phase 2 202 EUR | Phase 3 171 EUR | Phase 4 180 EUR | Ruby 507 EUR | Sapphire 375 EUR | Black Pearl 545 EUR | |
| Ursus Knife | Doppler (Minimal Wear)6 din 7 faze cu pretPhase 4 274 EUR | Phase 1 320 EUR | Phase 2 304 EUR | Phase 3 300 EUR | Phase 4 274 EUR | Ruby 787 EUR | Sapphire 594 EUR | · |
Cont gratuit, un clic prin Steam. Te intorci direct aici, cu toate randurile deschise, iar inventarul tau primeste pret pe fiecare exemplar.
Direct pe pagina Steam. Nu primim niciodata parola ta de Steam si nu ne atingem de skinurile tale.
Butonul deschide steamcommunity.com, verifica bara de adrese. Steam iti poate cere parola acolo; ea nu ajunge niciodata la noi. Steam ne da doar ID-ul tau public. Doar citire: nu putem schimba, vinde sau muta niciun item. Gratuit, fara card.
Deschide pagina in Safari sau Chrome inainte sa intri cu Steam.
Pe telefon, Steam iti poate cere sa te conectezi aici chiar daca aplicatia e deja conectata. Daca te trimite in aplicatie sa aprobi, aproba si revino in acest tab.
Cum citesti fazele
ArataAscunde
Doppler vine in Phase 1 pana la Phase 4, plus trei finisaje rare: Ruby, Sapphire si Black Pearl. Phase 2 (cea mai roz) conduce de obicei cele patru faze numerotate, Phase 4 (albastra) e aproape, Phase 1 si Phase 3 raman in urma. Cele trei rare sunt in alta liga la pret, mai ales Sapphire si Ruby. Orice Doppler e Factory New sau Minimal Wear, deci faza, nu uzura, stabileste pretul.
O listare care spune doar „Doppler” nu are pret pana nu stii faza. Deskul citeste faza de pe fiecare exemplar pe care il ai si il evalueaza dupa tabelul asta. Intra cu Steam ca sa le vezi pe ale tale. Ghidul fazelor Doppler iti arata cum le deosebesti.