Phasenpreise für Doppler
Finish · Doppler · 7 Phasen
Eine Zeile pro Messer und Abnutzung, eine Spalte pro Phase, dazu das günstigste Angebot pro Phase über die Marktplätze, die Phasen getrennt bepreisen. Fahr über einen Preis, um den Marktplatz zu sehen. EUR, stündlich aktualisiert.
| Bild | Name | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Ruby | Sapphire | Black Pearl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayonet | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 1 290 € | Phase 1 290 € | Phase 2 339 € | Phase 3 294 € | Phase 4 300 € | Ruby 1.277 € | Sapphire 893 € | Black Pearl 1.736 € | |
| Bayonet | Doppler (Minimal Wear)6 von 7 Phasen mit PreisPhase 4 401 € | Phase 1 481 € | Phase 2 454 € | Phase 3 401 € | Phase 4 401 € | Ruby 3.720 € | Sapphire 1.336 € | · | |
| Bowie Knife | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 185 € | Phase 1 203 € | Phase 2 220 € | Phase 3 185 € | Phase 4 226 € | Ruby 506 € | Sapphire 325 € | Black Pearl 802 € | |
| Bowie Knife | Doppler (Minimal Wear)5 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 289 € | · | Phase 2 334 € | Phase 3 289 € | Phase 4 334 € | Ruby 759 € | Sapphire 429 € | · | |
| Butterfly Knife | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 1.602 € | Phase 1 1.790 € | Phase 2 3.193 € | Phase 3 1.602 € | Phase 4 2.293 € | Ruby 7.922 € | Sapphire 4.943 € | Black Pearl 10.004 € | |
| Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear)6 von 7 Phasen mit PreisPhase 1 2.271 € | Phase 1 2.271 € | Phase 2 3.338 € | Phase 3 2.523 € | Phase 4 2.271 € | Ruby 8.015 € | Sapphire 4.794 € | · | |
| Falchion Knife | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 220 € | Phase 1 238 € | Phase 2 264 € | Phase 3 220 € | Phase 4 226 € | Ruby 554 € | Sapphire 386 € | Black Pearl 750 € | |
| Falchion Knife | Doppler (Minimal Wear)5 von 7 Phasen mit PreisPhase 2 298 € | Phase 1 384 € | Phase 2 298 € | Phase 3 338 € | · | Ruby 604 € | Sapphire 2.378 € | · | |
| Flip Knife | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 222 € | Phase 1 232 € | Phase 2 281 € | Phase 3 222 € | Phase 4 238 € | Ruby 1.094 € | Sapphire 681 € | Black Pearl 1.122 € | |
| Flip Knife | Doppler (Minimal Wear)6 von 7 Phasen mit PreisPhase 4 332 € | Phase 1 345 € | Phase 2 373 € | Phase 3 345 € | Phase 4 332 € | Ruby 1.336 € | Sapphire 1.042 € | · | |
| Gut Knife | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 4 90,07 € | Phase 1 102 € | Phase 2 108 € | Phase 3 97,52 € | Phase 4 90,07 € | Ruby 334 € | Sapphire 240 € | Black Pearl 601 € | |
| Gut Knife | Doppler (Minimal Wear)6 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 143 € | Phase 1 180 € | Phase 2 149 € | Phase 3 143 € | Phase 4 174 € | Ruby 501 € | Sapphire 668 € | · | |
| Huntsman Knife | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 1 227 € | Phase 1 227 € | Phase 2 252 € | Phase 3 228 € | Phase 4 248 € | Ruby 637 € | Sapphire 454 € | Black Pearl 798 € | |
| Huntsman Knife | Doppler (Minimal Wear)6 von 7 Phasen mit PreisPhase 4 323 € | Phase 1 390 € | Phase 2 338 € | Phase 3 347 € | Phase 4 323 € | Ruby 761 € | Sapphire 685 € | · | |
| Karambit | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 935 € | Phase 1 955 € | Phase 2 1.336 € | Phase 3 935 € | Phase 4 995 € | Ruby 5.729 € | Sapphire 3.565 € | Black Pearl 7.000 € | |
| Karambit | Doppler (Minimal Wear)6 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 957 € | Phase 1 1.055 € | Phase 2 1.543 € | Phase 3 957 € | Phase 4 1.095 € | Ruby 5.796 € | Sapphire 4.008 € | · | |
| M9 Bayonet | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 1 676 € | Phase 1 676 € | Phase 2 912 € | Phase 3 692 € | Phase 4 745 € | Ruby 5.729 € | Sapphire 3.246 € | Black Pearl 6.000 € | |
| M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear)6 von 7 Phasen mit PreisPhase 1 774 € | Phase 1 774 € | Phase 2 1.055 € | Phase 3 802 € | Phase 4 828 € | Ruby 6.412 € | Sapphire 2.739 € | · | |
| Navaja Knife | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 84,83 € | Phase 1 88,10 € | Phase 2 98,19 € | Phase 3 84,83 € | Phase 4 86,16 € | Ruby 207 € | Sapphire 148 € | Black Pearl 267 € | |
| Navaja Knife | Doppler (Minimal Wear)6 von 7 Phasen mit PreisPhase 4 144 € | Phase 1 194 € | Phase 2 167 € | Phase 3 188 € | Phase 4 144 € | Ruby 281 € | Sapphire 231 € | · | |
| Nomad Knife | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 260 € | Phase 1 275 € | Phase 2 320 € | Phase 3 260 € | Phase 4 294 € | Ruby 790 € | Sapphire 510 € | Black Pearl 828 € | |
| Nomad Knife | Doppler (Minimal Wear)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 399 € | Phase 1 407 € | Phase 2 448 € | Phase 3 399 € | Phase 4 414 € | Ruby 1.221 € | Sapphire 548 € | Black Pearl 1.603 € | |
| Paracord Knife | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 1 149 € | Phase 1 149 € | Phase 2 174 € | Phase 3 150 € | Phase 4 150 € | Ruby 401 € | Sapphire 261 € | Black Pearl 519 € | |
| Paracord Knife | Doppler (Minimal Wear)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 210 € | Phase 1 287 € | Phase 2 214 € | Phase 3 210 € | Phase 4 238 € | Ruby 522 € | Sapphire 306 € | Black Pearl 626 € | |
| Shadow Daggers | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 95,71 € | Phase 1 99,35 € | Phase 2 144 € | Phase 3 95,71 € | Phase 4 111 € | Ruby 269 € | Sapphire 182 € | Black Pearl 432 € | |
| Shadow Daggers | Doppler (Minimal Wear)4 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 155 € | · | · | Phase 3 155 € | Phase 4 214 € | · | Sapphire 287 € | Black Pearl 494 € | |
| Skeleton Knife | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 1 435 € | Phase 1 435 € | Phase 2 539 € | Phase 3 440 € | Phase 4 484 € | Ruby 1.640 € | Sapphire 934 € | Black Pearl 1.817 € | |
| Skeleton Knife | Doppler (Minimal Wear)6 von 7 Phasen mit PreisPhase 1 534 € | Phase 1 534 € | Phase 2 801 € | Phase 3 668 € | Phase 4 628 € | Ruby 2.072 € | Sapphire 1.870 € | · | |
| StatTrak™ Bayonet | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 4 310 € | Phase 1 386 € | Phase 2 398 € | Phase 3 318 € | Phase 4 310 € | Ruby 1.916 € | Sapphire 1.484 € | Black Pearl 1.870 € | |
| StatTrak™ Bayonet | Doppler (Minimal Wear)2 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 499 € | · | Phase 2 711 € | Phase 3 499 € | · | · | · | · | |
| StatTrak™ Bowie Knife | Doppler (Factory New)6 von 7 Phasen mit PreisPhase 1 240 € | Phase 1 240 € | Phase 2 248 € | Phase 3 254 € | Phase 4 249 € | Ruby 802 € | Sapphire 481 € | · | |
| StatTrak™ Bowie Knife | Doppler (Minimal Wear)1 von 7 Phasen mit PreisPhase 2 443 € | · | Phase 2 443 € | · | · | · | · | · | |
| StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Factory New)6 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 1.591 € | Phase 1 2.004 € | Phase 2 3.006 € | Phase 3 1.591 € | Phase 4 2.364 € | Ruby 7.159 € | Sapphire 4.695 € | · | |
| StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear)1 von 7 Phasen mit PreisPhase 2 3.941 € | · | Phase 2 3.941 € | · | · | · | · | · | |
| StatTrak™ Falchion Knife | Doppler (Factory New)6 von 7 Phasen mit PreisPhase 1 250 € | Phase 1 250 € | Phase 2 371 € | Phase 3 281 € | Phase 4 360 € | Ruby 815 € | Sapphire 641 € | · | |
| StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 245 € | Phase 1 267 € | Phase 2 307 € | Phase 3 245 € | Phase 4 264 € | Ruby 1.121 € | Sapphire 889 € | Black Pearl 3.380 € | |
| StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear)6 von 7 Phasen mit PreisPhase 1 407 € | Phase 1 407 € | Phase 2 534 € | Phase 3 409 € | Phase 4 441 € | Ruby 1.500 € | Sapphire 1.202 € | · | |
| StatTrak™ Gut Knife | Doppler (Factory New)6 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 116 € | Phase 1 123 € | Phase 2 132 € | Phase 3 116 € | Phase 4 134 € | Ruby 414 € | Sapphire 250 € | · | |
| StatTrak™ Huntsman Knife | Doppler (Factory New)6 von 7 Phasen mit PreisPhase 1 270 € | Phase 1 270 € | Phase 2 328 € | Phase 3 374 € | Phase 4 613 € | Ruby 800 € | Sapphire 802 € | · | |
| StatTrak™ Huntsman Knife | Doppler (Minimal Wear)1 von 7 Phasen mit PreisPhase 2 427 € | · | Phase 2 427 € | · | · | · | · | · | |
| StatTrak™ Karambit | Doppler (Factory New)6 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 995 € | Phase 1 1.002 € | Phase 2 1.398 € | Phase 3 995 € | Phase 4 1.176 € | Ruby 6.279 € | Sapphire 3.859 € | · | |
| StatTrak™ Karambit | Doppler (Minimal Wear)2 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 1.336 € | · | Phase 2 7.491 € | Phase 3 1.336 € | · | · | · | · | |
| StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 1 735 € | Phase 1 735 € | Phase 2 935 € | Phase 3 746 € | Phase 4 760 € | Ruby 6.011 € | Sapphire 3.340 € | Black Pearl 5.729 € | |
| StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear)4 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 935 € | · | Phase 2 1.187 € | Phase 3 935 € | Phase 4 987 € | Ruby 26.718 € | · | · | |
| StatTrak™ Navaja Knife | Doppler (Factory New)6 von 7 Phasen mit PreisPhase 2 127 € | Phase 1 147 € | Phase 2 127 € | Phase 3 160 € | Phase 4 242 € | Ruby 321 € | Sapphire 179 € | · | |
| StatTrak™ Navaja Knife | Doppler (Minimal Wear)1 von 7 Phasen mit PreisPhase 1 200 € | Phase 1 200 € | · | · | · | · | · | · | |
| StatTrak™ Nomad Knife | Doppler (Factory New)6 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 287 € | Phase 1 294 € | Phase 2 367 € | Phase 3 287 € | Phase 4 296 € | Ruby 815 € | Sapphire 641 € | · | |
| StatTrak™ Nomad Knife | Doppler (Minimal Wear)4 von 7 Phasen mit PreisPhase 2 490 € | Phase 1 534 € | Phase 2 490 € | Phase 3 521 € | Phase 4 668 € | · | · | · | |
| StatTrak™ Paracord Knife | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 1 200 € | Phase 1 200 € | Phase 2 244 € | Phase 3 204 € | Phase 4 200 € | Ruby 601 € | Sapphire 401 € | Black Pearl 645 € | |
| StatTrak™ Paracord Knife | Doppler (Minimal Wear)3 von 7 Phasen mit PreisPhase 1 361 € | Phase 1 361 € | Phase 2 361 € | · | Phase 4 361 € | · | · | · | |
| StatTrak™ Shadow Daggers | Doppler (Factory New)6 von 7 Phasen mit PreisPhase 1 167 € | Phase 1 167 € | Phase 2 250 € | Phase 3 180 € | Phase 4 193 € | Ruby 790 € | Sapphire 363 € | · | |
| StatTrak™ Skeleton Knife | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 548 € | Phase 1 623 € | Phase 2 550 € | Phase 3 548 € | Phase 4 559 € | Ruby 2.071 € | Sapphire 1.202 € | Black Pearl 2.404 € | |
| StatTrak™ Skeleton Knife | Doppler (Minimal Wear)3 von 7 Phasen mit PreisPhase 1 828 € | Phase 1 828 € | Phase 2 1.109 € | · | Phase 4 868 € | · | · | · | |
| StatTrak™ Stiletto Knife | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 387 € | Phase 1 421 € | Phase 2 467 € | Phase 3 387 € | Phase 4 460 € | Ruby 1.603 € | Sapphire 935 € | Black Pearl 1.803 € | |
| StatTrak™ Stiletto Knife | Doppler (Minimal Wear)1 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 534 € | · | · | Phase 3 534 € | · | · | · | · | |
| StatTrak™ Survival Knife | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 2 175 € | Phase 1 224 € | Phase 2 175 € | Phase 3 250 € | Phase 4 177 € | Ruby 401 € | Sapphire 277 € | Black Pearl 601 € | |
| StatTrak™ Survival Knife | Doppler (Minimal Wear)4 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 294 € | Phase 1 321 € | Phase 2 387 € | Phase 3 294 € | · | · | Sapphire 536 € | · | |
| StatTrak™ Talon Knife | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 4 748 € | Phase 1 759 € | Phase 2 922 € | Phase 3 895 € | Phase 4 748 € | Ruby 2.078 € | Sapphire 1.850 € | Black Pearl 2.340 € | |
| StatTrak™ Talon Knife | Doppler (Minimal Wear)4 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 1.068 € | · | Phase 2 1.135 € | Phase 3 1.068 € | Phase 4 1.135 € | · | Sapphire 2.137 € | · | |
| StatTrak™ Ursus Knife | Doppler (Factory New)6 von 7 Phasen mit PreisPhase 2 237 € | Phase 1 240 € | Phase 2 237 € | Phase 3 254 € | Phase 4 240 € | Ruby 731 € | Sapphire 501 € | · | |
| Stiletto Knife | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 353 € | Phase 1 363 € | Phase 2 449 € | Phase 3 353 € | Phase 4 383 € | Ruby 1.269 € | Sapphire 788 € | Black Pearl 1.280 € | |
| Stiletto Knife | Doppler (Minimal Wear)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 489 € | Phase 1 494 € | Phase 2 601 € | Phase 3 489 € | Phase 4 561 € | Ruby 3.473 € | Sapphire 1.095 € | Black Pearl 1.603 € | |
| Survival Knife | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 1 128 € | Phase 1 128 € | Phase 2 164 € | Phase 3 138 € | Phase 4 139 € | Ruby 351 € | Sapphire 228 € | Black Pearl 391 € | |
| Survival Knife | Doppler (Minimal Wear)4 von 7 Phasen mit PreisPhase 1 221 € | Phase 1 221 € | Phase 2 234 € | Phase 3 260 € | · | Ruby 339 € | · | · | |
| Talon Knife | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 619 € | Phase 1 623 € | Phase 2 700 € | Phase 3 619 € | Phase 4 642 € | Ruby 2.177 € | Sapphire 1.302 € | Black Pearl 2.394 € | |
| Talon Knife | Doppler (Minimal Wear)6 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 922 € | Phase 1 975 € | Phase 2 922 € | Phase 3 922 € | Phase 4 962 € | Ruby 2.645 € | Sapphire 2.004 € | · | |
| Ursus Knife | Doppler (Factory New)7 von 7 Phasen mit PreisPhase 3 166 € | Phase 1 174 € | Phase 2 199 € | Phase 3 166 € | Phase 4 184 € | Ruby 524 € | Sapphire 375 € | Black Pearl 550 € | |
| Ursus Knife | Doppler (Minimal Wear)6 von 7 Phasen mit PreisPhase 4 283 € | Phase 1 307 € | Phase 2 304 € | Phase 3 300 € | Phase 4 283 € | Ruby 788 € | Sapphire 594 € | · |
Kostenloses Konto, ein Klick über Steam. Du landest direkt wieder hier, mit allen Zeilen offen und deinem eigenen Inventar pro Exemplar bewertet.
Direkt auf Steams eigener Seite. Dein Steam-Passwort bekommen wir nie, und deine Skins rühren wir nicht an.
Der Button öffnet steamcommunity.com, schau ruhig in die Adresszeile. Steam fragt dort vielleicht nach deinem Passwort; bei uns kommt es nie an. Steam gibt uns nur deine öffentliche ID. Nur lesen: Wir können kein Item traden, verkaufen oder bewegen. Kostenlos, keine Karte nötig.
Öffne diese Seite in Safari oder Chrome, bevor du dich über Steam anmeldest.
Am Handy fragt Steam hier vielleicht nach deinem Login, auch wenn die App angemeldet ist. Bestätige in der App, falls gefragt, und komm dann zu diesem Tab zurück.
So liest du die Phasen
ZeigenAusblenden
Doppler gibt es in Phase 1 bis Phase 4 plus drei seltene Finishes: Ruby, Sapphire und Black Pearl. Phase 2 (am meisten Pink) führt meist unter den vier nummerierten Phasen, Phase 4 (Blau) ist knapp dahinter, Phase 1 und Phase 3 liegen zurück. Die seltenen drei spielen preislich in einer anderen Liga, vor allem Sapphire und Ruby. Jeder Doppler ist Factory New oder Minimal Wear, also bestimmt die Phase den Preis, nicht die Abnutzung.
Ein Angebot, auf dem nur „Doppler“ steht, hat keinen Preis, solange du die Phase nicht kennst. Der Desk liest die Phase jedes deiner Exemplare aus und bewertet es anhand dieser Tabelle. Mit Steam anmelden, um deine zu sehen. Der Guide zu den Doppler-Phasen erklärt, wie du sie auseinanderhältst.