Sticker | Emperor's Children 2
3 site-uri
Azi Waxpeer iti da cel mai mult pe Sticker | Emperor's Children 2: 0,40 EUR dupa comisionul de 7,0 %, cu 0,03 EUR mai mult decat netul Steam in portofel. Cel mai mic pret cerut din 1 varianta cu pret e 0,42 EUR. 3 site-uri il coteaza. Preturi citite ultima data 12 noiembrie 2026, ora 18:01 UTC.
| Piata | Incasezi |
|---|---|
| Waxpeer Cel mai bun | 0,40 EURPret listat 0,43 EUR · 7,0 % · 18:01 UTC |
| Market.CSGO | 0,45 EURPret listat 0,47 EUR · 4,3 % · 18:01 UTC |
| Steam | 0,27 EUR portofelPret listat 0,42 EUR · 11,9 % · 18:01 UTC |
| Site | Cerut |
|---|---|
| Steam | 0,42 EUR18:01 UTC |
| Waxpeer | 0,43 EUR18:01 UTC |
| Market.CSGO | 0,47 EUR18:01 UTC |
Netul Steam in portofel, ca reper: 0,37 EUR, bani in portofel, nu cash.
Mai multe din Warhammer 40,000 Traitor Astartes Sticker Capsule
| Imagine | Nume | Cel mai mic pret cerut |
|---|---|---|
| Alpha Legion 2High Grade1,20 EUR | 1,20 EUR | |
| Alpha Legion 1High Grade1,03 EUR | 1,03 EUR | |
| Thousand Sons 2High Grade0,63 EUR | 0,63 EUR | |
| World Eaters 2High Grade0,62 EUR | 0,62 EUR | |
| Night Lords 2High Grade0,59 EUR | 0,59 EUR | |
| Thousand Sons 1High Grade0,50 EUR | 0,50 EUR | |
| Death Guard 1High Grade0,31 EUR | 0,31 EUR | |
| Night Lords 1High Grade0,27 EUR | 0,27 EUR | |
| Death Guard 2High Grade0,21 EUR | 0,21 EUR | |
| Black Legion 1High Grade0,15 EUR | 0,15 EUR | |
| Black Legion 2High Grade0,15 EUR | 0,15 EUR | |
| Word Bearers 1High Grade0,15 EUR | 0,15 EUR |
Toate itemele cu pret din Warhammer 40,000 Traitor Astartes Sticker Capsule
Fiecare sticker pe care il ai, evaluat net de comisioane, langa skinurile tale.
Intra ca sa deblochezi → Chilipiruri si flipuriListari live sub mediana si site-ul pe care faci flip cu ele.
Intra ca sa deblochezi → Alerta de pretAfli cand Emperor's Children 2 trece de pretul tau, pe orice site.
Intra ca sa deblochezi →Despre acest sticker
ArataAscunde
Sticker | Emperor's Children 2 e un sticker High Grade. Pica din Warhammer 40,000 Traitor Astartes Sticker Capsule. Fiecare pret de pe pagina asta e dupa comisionul site-ului, in EUR, deci e suma pe care chiar ai incasa-o.
Il ai deja pe o arma? Intra cu Steam si Desk-ul iti evalueaza fiecare sticker, net de comisioane.