Sticker | Thousand Sons 2
3 site-uri
Azi Waxpeer iti da cel mai mult pe Sticker | Thousand Sons 2: 0,63 EUR dupa comisionul de 6,0 %, cu 0,33 EUR mai mult decat netul Steam in portofel. Cel mai mic pret cerut din 1 varianta cu pret e 0,35 EUR. 3 site-uri il coteaza. Preturi citite ultima data 12 noiembrie 2026, ora 18:01 UTC.
| Piata | Incasezi |
|---|---|
| Waxpeer Cel mai bun | 0,63 EURPret listat 0,67 EUR · 6,0 % · 18:01 UTC |
| Market.CSGO | 0,60 EURPret listat 0,63 EUR · 4,8 % · 18:01 UTC |
| Steam | 0,22 EUR portofelPret listat 0,35 EUR · 14,3 % · 18:01 UTC |
| Site | Cerut |
|---|---|
| Steam | 0,35 EUR18:01 UTC |
| Market.CSGO | 0,63 EUR18:01 UTC |
| Waxpeer | 0,67 EUR18:01 UTC |
Netul Steam in portofel, ca reper: 0,30 EUR, bani in portofel, nu cash.
Mai multe din Warhammer 40,000 Traitor Astartes Sticker Capsule
| Imagine | Nume | Cel mai mic pret cerut |
|---|---|---|
| Alpha Legion 2High Grade1,20 EUR | 1,20 EUR | |
| Alpha Legion 1High Grade1,03 EUR | 1,03 EUR | |
| World Eaters 2High Grade0,62 EUR | 0,62 EUR | |
| Night Lords 2High Grade0,59 EUR | 0,59 EUR | |
| Thousand Sons 1High Grade0,50 EUR | 0,50 EUR | |
| Emperor's Children 2High Grade0,43 EUR | 0,43 EUR | |
| Death Guard 1High Grade0,31 EUR | 0,31 EUR | |
| Night Lords 1High Grade0,27 EUR | 0,27 EUR | |
| Death Guard 2High Grade0,21 EUR | 0,21 EUR | |
| Black Legion 1High Grade0,15 EUR | 0,15 EUR | |
| Black Legion 2High Grade0,15 EUR | 0,15 EUR | |
| Word Bearers 1High Grade0,15 EUR | 0,15 EUR |
Toate itemele cu pret din Warhammer 40,000 Traitor Astartes Sticker Capsule
Fiecare sticker pe care il ai, evaluat net de comisioane, langa skinurile tale.
Intra ca sa deblochezi → Chilipiruri si flipuriListari live sub mediana si site-ul pe care faci flip cu ele.
Intra ca sa deblochezi → Alerta de pretAfli cand Thousand Sons 2 trece de pretul tau, pe orice site.
Intra ca sa deblochezi →Despre acest sticker
ArataAscunde
Sticker | Thousand Sons 2 e un sticker High Grade. Pica din Warhammer 40,000 Traitor Astartes Sticker Capsule. Fiecare pret de pe pagina asta e dupa comisionul site-ului, in EUR, deci e suma pe care chiar ai incasa-o.
Il ai deja pe o arma? Intra cu Steam si Desk-ul iti evalueaza fiecare sticker, net de comisioane.