P2000 | Sure Grip
8 plateformes
Aujourd’hui, c’est DMarket qui rapporte le plus pour le P2000 | Sure Grip en Field-Tested : 0,05 € après ses 0 % de frais, soit 0,04 € de moins que le net Steam. Le prix le plus bas sur 11 variantes cotées est 0,04 €. Prix relevés pour la dernière fois le 10 novembre 2026 à 23:54 UTC.
| Marché | Tu touches |
|---|---|
| DMarket Meilleur | 0,05 €Prix affiché 0,05 € · 0 % · 20:49 UTC |
| Steam | 0,07 € porte-monnaiePrix affiché 0,10 € · 10,0 % · 23:21 UTC |
| Buff163 | 0,05 €Prix affiché 0,05 € · 0 % · 20:19 UTC |
| Market.CSGO | 0,05 €Prix affiché 0,05 € · 0 % · 23:21 UTC |
| Skinport | 0,05 €Prix affiché 0,05 € · 0 % · 23:54 UTC |
| Waxpeer | 0,05 €Prix affiché 0,05 € · 0 % · 23:21 UTC |
| white.market | 0,05 €Prix affiché 0,05 € · 0 % · 20:34 UTC |
| Buff163 ordre d’achat | 0,05 €Prix affiché 0,05 € · 0 % · 20:19 UTC |
|---|
| Plateforme | Vente |
|---|---|
| Buff163 | 0,05 €20:19 UTC |
| Market.CSGO | 0,05 €23:21 UTC |
| DMarket | 0,05 €20:49 UTC |
| Skinport | 0,05 €23:54 UTC |
| Waxpeer | 0,05 €23:21 UTC |
| white.market | 0,05 €20:34 UTC |
| Steam | 0,10 €23:21 UTC |
Net Steam pour référence : 0,09 €, en fonds Steam, pas en cash.
Autres finitions P2000
| Image | Nom | Le moins cher |
|---|---|---|
| Ocean FoamClassified77,14 € | 77,14 € | |
| SilverMil-Spec Grade76,76 € | 76,76 € | |
| Fire ElementalCovert60,13 € | 60,13 € | |
| ChainmailMil-Spec Grade39,70 € | 39,70 € | |
| ScorpionRestricted33,72 € | 33,72 € | |
| CorticeraClassified12,73 € | 12,73 € | |
| WoodsmanRestricted12,65 € | 12,65 € | |
| DispatchMil-Spec Grade10,81 € | 10,81 € | |
| PathfinderIndustrial Grade10,31 € | 10,31 € | |
| Grassland LeavesIndustrial Grade9,08 € | 9,08 € | |
| Imperial DragonClassified6,98 € | 6,98 € | |
| Coach ClassIndustrial Grade6,52 € | 6,52 € | |
| Space RaceRestricted4,20 € | 4,20 € | |
| Wicked SickClassified2,15 € | 2,15 € | |
| ObsidianRestricted1,32 € | 1,32 € | |
| Panther CamoIndustrial Grade1,26 € | 1,26 € |
Le badge du desk pour ce skin aujourd’hui, tiré de la plateforme au meilleur net et de la tendance sur 30 jours.
Connecte-toi pour tout voir → Bons plans et flipsLes annonces en direct sous la médiane, et la plateforme où les revendre.
Connecte-toi pour tout voir → Alerte de prixSois prévenu quand Sure Grip passe ton seuil, sur n’importe quelle plateforme.
Connecte-toi pour tout voir →À propos de ce skin
AfficherMasquer
P2000 | Sure Grip est un skin Mil-Spec Grade, catégorie pistolet, issu de The Fever Collection. On le trouve dans : Fever Case. Son float va de 0 à 0.9, donc l’usure que tu tombes décide à la fois de son look et de son prix. Tous les prix de cette page sont nets des frais de la plateforme, en EUR : c’est ce que tu toucherais vraiment. Tu as quelques skins comme celui-ci ? Vérifie la valeur de ton inventaire CS2 depuis n’importe quel profil Steam public, chaque item chiffré après frais.
Accurate and controllable, the German-made P2000 is a serviceable first-round pistol that works best against unarmored opponents. It has been custom painted in gunmetal grey using fractal designs and finished with orange accents. >>WEAPON FINISH TEXTURE EXPERIMENTS, ENTRY ONE<<
Tu veux l’échanger ? Se connecter via Steam pour chiffrer un échange complet dans les deux sens, exemplaire par exemplaire, float et pattern compris, ou passe-le dans le calculateur de trade-up.
Chaque chip, c’est la fenêtre de float d’une usure sur cette finition, et le meilleur net que tu pourrais en tirer aujourd’hui. Sure Grip va de 0 à 0.9 au total, donc certaines usures couvrent moins de leur tranche que d’habitude.