Pechinchas de skins do CS2, página 2
815 pechinchas
815 pechinchas batem com os filtros. Uma pechincha é o menor preço anunciado onde dá pra comprar de fato, no Skinport, CSFloat ou Skins.com, abaixo do líquido de outro marketplace operável ou abaixo do preço anunciado no Buff163. A ida e volta é o que a mediana de vendas do Skinport renderia depois da taxa de 8%. Toda linha tem pelo menos 20 vendas no Skinport em 90 dias. Preços lidos pela última vez 12 de novembro de 2026 às 11:46 UTC.
| Imagem | Nome | Margem | Base | Saída líquida | Ida e volta | Idade | Vendas 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Berettas | Moon in Libra (Minimal Wear)Skinport · € 3,49€ 0,74 +21,2 % | € 0,74 +21,2 % | Anúncio no Buff163 € 4,23 | € 4,35 | +24,6 % | 4,1 h | 37 | |
| StatTrak™ Tec-9 | Blue Titanium (Factory New)Skinport · € 7,38€ 1,56 +21,1 % | € 1,56 +21,1 % | Anúncio no Buff163 € 8,94 | € 7,31 | −1,0 % | 4,1 h | 41 | |
| P90 | Shapewood (Field-Tested)Skinport · € 6,99€ 1,47 +21,0 % | € 1,47 +21,0 % | Anúncio no Buff163 € 8,46 | € 6,52 | −6,7 % | 4,1 h | 42 | |
| P250 | Epicenter (Battle-Scarred) | |||||||
| Sticker | Heroic (Holo) | Stockholm 2021 | |||||||
| P250 | Epicenter (Battle-Scarred)Skinport · € 3,33€ 0,70 +21,0 % | € 0,70 +21,0 % | Anúncio no Buff163 € 4,03 | € 2,69 | −19,2 % | 4,1 h | 20 | |
| Sticker | Heroic (Holo) | Stockholm 2021Skinport · € 2,00€ 0,42 +21,0 % | € 0,42 +21,0 % | Anúncio no Buff163 € 2,42 | € 1,64 | −18,0 % | 4,1 h | 54 | |
| Operation Hydra Access PassSkinport · € 16,68€ 3,48 +20,9 % | € 3,48 +20,9 % | Anúncio no Buff163 € 20,16 | € 15,40 | −7,7 % | 4,1 h | 48 | |
| AK-47 | Safari Mesh (Factory New)Skinport · € 5,18€ 1,08 +20,9 % | € 1,08 +20,9 % | Anúncio no Buff163 € 6,26 | € 3,98 | −23,2 % | 4,1 h | 23 | |
| Sticker | Astralis | Atlanta 2017Skinport · € 6,13€ 1,26 +20,6 % | € 1,26 +20,6 % | Anúncio no Buff163 € 7,39 | € 5,51 | −10,1 % | 4,1 h | 20 | |
| StatTrak™ P2000 | Wicked Sick (Battle-Scarred)Skinport · € 2,10€ 0,43 +20,5 % | € 0,43 +20,5 % | Anúncio no Buff163 € 2,53 | € 2,08 | −1,0 % | 4,1 h | 31 | |
| FAMAS | Faulty Wiring (Factory New)Skinport · € 2,98€ 0,61 +20,5 % | € 0,61 +20,5 % | Anúncio no Buff163 € 3,59 | € 1,89 | −36,6 % | 4,1 h | 23 | |
| StatTrak™ MP7 | Special Delivery (Field-Tested)Skinport · € 2,01€ 0,41 +20,4 % | € 0,41 +20,4 % | Anúncio no Buff163 € 2,42 | € 1,69 | −15,9 % | 4,1 h | 23 | |
| ★ Broken Fang Gloves | Yellow-banded (Battle-Scarred)Skinport · € 33,56€ 6,75 +20,1 % | € 6,75 +20,1 % | Anúncio no Buff163 € 40,31 | € 33,27 | −0,9 % | 4,1 h | 20 | |
| Desert Eagle | Code Red (Battle-Scarred)Skinport · € 30,90€ 6,20 +20,1 % | € 6,20 +20,1 % | Anúncio no Buff163 € 37,10 | € 30,66 | −0,8 % | 4,1 h | 24 | |
| StatTrak™ Desert Eagle | Kumicho Dragon (Field-Tested)Skinport · € 28,13€ 5,61 +19,9 % | € 5,61 +19,9 % | Anúncio no Buff163 € 33,74 | € 25,87 | −8,0 % | 4,1 h | 84 | |
| StatTrak™ XM1014 | XOXO (Field-Tested)Skinport · € 2,96€ 0,59 +19,9 % | € 0,59 +19,9 % | Anúncio no Buff163 € 3,55 | € 2,60 | −12,2 % | 4,1 h | 34 | |
| eSports 2013 CaseSkinport · € 33,50€ 6,64 +19,8 % | € 6,64 +19,8 % | Anúncio no Buff163 € 40,14 | € 31,28 | −6,6 % | 4,1 h | 56 | |
| ★ Driver Gloves | Rezan the Red (Well-Worn)Skinport · € 43,25€ 8,56 +19,8 % | € 8,56 +19,8 % | Anúncio no Buff163 € 51,81 | € 40,79 | −5,7 % | 4,1 h | 28 | |
| AUG | Lapis Lazuli (Minimal Wear)Skinport · € 6,07€ 1,20 +19,8 % | € 1,20 +19,8 % | Anúncio no Buff163 € 7,27 | € 5,24 | −13,7 % | 4,1 h | 327 | |
| StatTrak™ M4A1-S | Liquidation (Well-Worn)Skinport · € 3,19€ 0,63 +19,8 % | € 0,63 +19,8 % | Anúncio no Buff163 € 3,82 | € 2,93 | −8,2 % | 4,1 h | 30 | |
| Desert Eagle | Directive (Minimal Wear)Skinport · € 6,11€ 1,20 +19,6 % | € 1,20 +19,6 % | Anúncio no Buff163 € 7,31 | € 5,30 | −13,3 % | 4,1 h | 89 | |
| ★ Broken Fang Gloves | Needle Point (Well-Worn)Skinport · € 32,48€ 6,36 +19,6 % | € 6,36 +19,6 % | Anúncio no Buff163 € 38,84 | € 32,64 | +0,5 % | 4,1 h | 27 | |
| Sticker | Fnatic | Katowice 2015Skinport · € 9,83€ 1,91 +19,4 % | € 1,91 +19,4 % | Anúncio no Buff163 € 11,74 | € 8,28 | −15,8 % | 4,1 h | 24 | |
| StatTrak™ USP-S | Blood Tiger (Minimal Wear)Skinport · € 5,07€ 0,98 +19,3 % | € 0,98 +19,3 % | Anúncio no Buff163 € 6,05 | € 3,16 | −37,7 % | 4,1 h | 56 | |
| Dual Berettas | Balance (Minimal Wear)Skinport · € 2,02€ 0,39 +19,3 % | € 0,39 +19,3 % | Anúncio no Buff163 € 2,41 | € 1,86 | −7,9 % | 4,1 h | 33 | |
| UMP-45 | Neo-Noir (Battle-Scarred)Skinport · € 2,80€ 0,54 +19,3 % | € 0,54 +19,3 % | Anúncio no Buff163 € 3,34 | € 2,48 | −11,4 % | 4,1 h | 20 | |
| MP9 | Storm (Minimal Wear)Skinport · € 2,25€ 0,43 +19,1 % | € 0,43 +19,1 % | Anúncio no Buff163 € 2,68 | € 2,09 | −7,1 % | 4,1 h | 27 | |
| MP9 | Ruby Poison Dart (Factory New)Skinport · € 3,47€ 0,66 +19,0 % | € 0,66 +19,0 % | Anúncio no Buff163 € 4,13 | € 2,93 rebaixada | −15,6 % | 4,1 h | 134 | |
| Glock-18 | Ifrit Lattice (Factory New)Skinport · € 10,51€ 1,99 +18,9 % | € 1,99 +18,9 % | Anúncio no Buff163 € 12,50 | € 8,08 rebaixada | −23,1 % | 4,1 h | 36 | |
| StatTrak™ Five-SeveN | Urban Hazard (Factory New)Skinport · € 4,15€ 0,78 +18,8 % | € 0,78 +18,8 % | Anúncio no Buff163 € 4,93 | € 4,64 | +11,8 % | 4,1 h | 134 | |
| Glock-18 | Water Elemental (Well-Worn)Skinport · € 15,25€ 2,86 +18,8 % | € 2,86 +18,8 % | Anúncio no Buff163 € 18,11 | € 13,05 | −14,4 % | 4,1 h | 20 | |
| AK-47 | Rat Rod (Field-Tested)Skinport · € 2,68€ 0,50 +18,7 % | € 0,50 +18,7 % | Anúncio no Buff163 € 3,18 | € 2,72 | +1,5 % | 4,1 h | 75 | |
| ★ Huntsman Knife | Slaughter (Factory New)Skinport · € 215€ 40,04 +18,6 % | € 40,04 +18,6 % | Anúncio no Buff163 € 255 | € 178 | −17,5 % | 4,1 h | 22 | |
| Glock-18 | Reactor (Field-Tested)Skinport · € 9,46€ 1,76 +18,6 % | € 1,76 +18,6 % | Anúncio no Buff163 € 11,22 | € 10,56 | +11,6 % | 4,1 h | 31 | |
| M4A1-S | Boreal Forest (Factory New)Skinport · € 9,31€ 1,71 +18,4 % | € 1,71 +18,4 % | Anúncio no Buff163 € 11,02 | € 10,25 rebaixada | +10,1 % | 4,1 h | 44 | |
| StatTrak™ Glock-18 | Gold Toof (Field-Tested)Skinport · € 28,69€ 5,25 +18,3 % | € 5,25 +18,3 % | Anúncio no Buff163 € 33,94 | € 25,50 | −11,1 % | 4,1 h | 42 | |
| Galil AR | Tornado (Minimal Wear)Skinport · € 4,88€ 0,89 +18,2 % | € 0,89 +18,2 % | Anúncio no Buff163 € 5,77 | € 5,23 | +7,2 % | 4,1 h | 27 | |
| AK-47 | Black Laminate (Minimal Wear)Skinport · € 29,00€ 5,27 +18,2 % | € 5,27 +18,2 % | Anúncio no Buff163 € 34,27 | € 26,73 | −7,8 % | 4,1 h | 24 | |
| XM1014 | Tranquility (Factory New)Skinport · € 14,37€ 2,61 +18,2 % | € 2,61 +18,2 % | Anúncio no Buff163 € 16,98 | € 13,41 | −6,7 % | 4,1 h | 63 | |
| Rio 2022 Ancient Souvenir PackageSkinport · € 3,58€ 0,65 +18,2 % | € 0,65 +18,2 % | Anúncio no Buff163 € 4,23 | € 2,94 | −17,9 % | 4,1 h | 38 | |
| UMP-45 | Momentum (Field-Tested)Skinport · € 3,42€ 0,62 +18,1 % | € 0,62 +18,1 % | Anúncio no Buff163 € 4,04 | € 3,23 | −5,6 % | 4,1 h | 78 | |
| Shattered Web CaseSkinport · € 2,99€ 0,54 +18,1 % | € 0,54 +18,1 % | Anúncio no Buff163 € 3,53 | € 2,76 | −7,7 % | 4,1 h | 1.923 | |
| StatTrak™ Dual Berettas | Melondrama (Well-Worn)Skinport · € 3,94€ 0,71 +18,0 % | € 0,71 +18,0 % | Anúncio no Buff163 € 4,65 | € 2,80 rebaixada | −28,9 % | 4,1 h | 59 | |
| Budapest 2025 Dust II Souvenir PackageSkinport · € 2,78€ 0,50 +18,0 % | € 0,50 +18,0 % | Anúncio no Buff163 € 3,28 | € 2,07 | −25,5 % | 4,1 h | 26 | |
| StatTrak™ P90 | Deathgaze (Well-Worn)Skinport · € 4,28€ 0,76 +17,8 % | € 0,76 +17,8 % | Anúncio no Buff163 € 5,04 | € 4,60 | +7,5 % | 4,1 h | 25 | |
| ★ Falchion Knife | Blue Steel (Field-Tested)Skinport · € 101€ 17,90 +17,7 % | € 17,90 +17,7 % | Anúncio no Buff163 € 119 | € 83,79 | −17,4 % | 4,1 h | 25 | |
| M4A1-S | Vaporwave (Battle-Scarred)Skinport · € 29,43€ 5,18 +17,6 % | € 5,18 +17,6 % | Anúncio no Buff163 € 34,61 | € 26,42 | −10,2 % | 4,1 h | 26 | |
| MAC-10 | Malachite (Factory New)Skinport · € 4,09€ 0,72 +17,6 % | € 0,72 +17,6 % | Anúncio no Buff163 € 4,81 | € 3,61 | −11,7 % | 4,1 h | 36 | |
| StatTrak™ UMP-45 | Primal Saber (Field-Tested)Skinport · € 7,52€ 1,31 +17,4 % | € 1,31 +17,4 % | Anúncio no Buff163 € 8,83 | € 7,47 | −0,7 % | 4,1 h | 31 | |
| StatTrak™ MP7 | Special Delivery (Field-Tested) | |||||||
| ★ Broken Fang Gloves | Yellow-banded (Battle-Scarred) |
Mais 812 pechinchasMais 805 pechinchas
Veja os 815 pechinchas, grátis com a SteamSó o login da Steam, nunca vemos sua senha
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
O que conta como pechincha aqui?
MostrarOcultar
A Mesa analisa todo nome que ela precifica. Pra cada um, pega o menor preço anunciado em dinheiro no Skinport, CSFloat ou Skins.com, os três marketplaces onde alguém na Europa consegue de fato fechar a compra, e compara com duas réguas: quanto o melhor preço anunciado do outro marketplace operável renderia depois da taxa de venda dele, e o preço anunciado no Buff163, o mercado mais profundo e o que ancora o valor justo. Um anúncio abaixo de qualquer uma das duas vira uma linha. Uma linha por nome, a faixa mais forte ganha, e uma linha com mais de dois dias sai.
815 pechinchas depois dos filtros, 815 analisadas. Margem é a base menos o preço anunciado, antes de você vender; a ida e volta é a saída líquida menos o preço anunciado, pela mediana de venda do Skinport, anunciando com paciência em vez de baixar o preço. Uma linha suspeita mantém os números, mas fica como se não tivesse ida e volta na ordenação por ida e volta.
O que é a ida e volta?
MostrarOcultar
Pague o preço anunciado, anuncie a skin no Skinport pela mediana de vendas recente e fique com o que sobra depois da taxa de 8%. É o número de quem vende com paciência, não um flip no mesmo dia: vender pela mediana significa esperar um comprador típico em vez de baixar o preço pra vender hoje. Quando o último dia de vendas ficou abaixo da mediana semanal, a saída é rebaixada pro número mais recente e a linha avisa. Uma ida e volta boa demais é marcada como suspeita; geralmente é uma mediana de venda rasa ou duas variantes de um nome que se misturaram, não dinheiro fácil.
Outro marketplace ou abaixo do Buff163?
MostrarOcultar
Uma linha da faixa cruzada é um spread real entre dois marketplaces onde você pode operar, já descontadas as taxas. Uma linha da faixa de referência é um desconto sobre o preço do Buff163, que ancora o valor justo mas não dá pra fechar a partir da Europa, então você ainda tem que vender em outro lugar. Cada preço desta página abre pra dizer que tipo de número é, onde foi lido e o que falta. As taxas de cada marketplace estão na página de marketplaces; as medianas de venda por trás da saída vêm do Skinport.