Onde vender PP-Bizon | Death Rattle
Hoje o CSFloat rende mais por uma Death Rattle Battle-Scarred: € 0,48 depois da taxa de 2,0%, € 0,29 a menos que o líquido em carteira da Steam. 11 books comparados.
Preços lidos pela última vez em 25 de setembro de 2026 às 16:06 UTC.
| Marketplace | Preço anunciado | Taxa | Você recebe | Lido |
|---|---|---|---|---|
| Market.CSGO | € 0,56 | 5,4% | € 0,53 | 12:09 UTC |
| Buff163 | € 0,52 | 1,9% | € 0,51 | 12:09 UTC |
| Steam | € 0,88 | 12,5% | € 0,50 saldo | 12:09 UTC |
| CSFloat | € 0,49 | 2,0% | € 0,48 | 16:03 UTC |
| DMarket | € 0,50 | 4,0% | € 0,48 | 12:09 UTC |
| white.market | € 0,48 | 4,2% | € 0,46 | 12:09 UTC |
| Waxpeer | € 0,48 | 6,2% | € 0,45 | 12:09 UTC |
| Lis-Skins | € 0,46 | 4,3% | € 0,44 | 12:09 UTC |
| Skinout | € 0,46 | 4,3% | € 0,44 | 12:09 UTC |
| Skinport | € 0,45 | 11,1% | € 0,40 | 16:06 UTC |
| Buff163 pedido de compra | € 0,34 | 2,9% | € 0,33 | 12:09 UTC |
Entre pra ver quanto rende cada unidade de Death Rattle que você tem, pelo float e pelos stickers de cada uma.
Entre pra liberar →O número que importa é o que sobra depois da taxa, em dinheiro que você pode movimentar. A Steam paga em saldo da carteira, que compra jogos e skins mas nunca vira dinheiro, então a Mesa desconta esse saldo quando ranqueia os books. Um site de troca paga em itens. Um mercado em dinheiro paga em dinheiro, menos a parte dele. Essa é toda a diferença entre o bruto que um anúncio mostra e o líquido que fica com você.
Vai vender mais de uma? Entrar com a Steam pra mandar cada unidade que você tem pro melhor book, com link do anúncio. Preços de todos os desgastes de PP-Bizon | Death Rattle · a taxa de cada mercado.