Sticker | Flash Gaming | Boston 2018
4 marketplaces
Hoje o Waxpeer é quem paga mais líquido por Sticker | Flash Gaming | Boston 2018: € 2,41 depois da taxa de 5,9%, € 0,09 a menos que o líquido em saldo da Steam. O menor preço entre 3 variantes com preço é € 2,02. Preços lidos pela última vez em 12 de novembro de 2026 às 19:01 UTC.
| Mercado | Você recebe |
|---|---|
| Waxpeer Melhor | € 2,41Preço anunciado € 2,56 · 5,9% · 18:01 UTC |
| Market.CSGO | € 2,46Preço anunciado € 2,59 · 5,0% · 18:01 UTC |
| Skinport | € 1,86Preço anunciado € 2,02 · 7,9% · 19:01 UTC |
| Steam | € 1,83 saldoPreço anunciado € 2,87 · 12,9% · 18:01 UTC |
| Marketplace | Anúncio |
|---|---|
| Skinport | € 2,0219:01 UTC |
| Waxpeer | € 2,5618:01 UTC |
| Market.CSGO | € 2,5918:01 UTC |
| Steam | € 2,8718:01 UTC |
Líquido da Steam como referência: € 2,50, em saldo na Steam, não dinheiro.
Mais de 2018 ELEAGUE Boston
| Imagem | Nome | Menor preço |
|---|---|---|
| 100 Thieves | Boston 2018High Grade€ 32,99 | € 32,99 | |
| Flipsid3 Tactics | Boston 2018High Grade€ 9,47 | € 9,47 | |
| mousesports | Boston 2018High Grade€ 5,01 | € 5,01 | |
| Team Liquid | Boston 2018High Grade€ 4,75 | € 4,75 | |
| Sprout Esports | Boston 2018High Grade€ 4,20 | € 4,20 | |
| Astralis | Boston 2018High Grade€ 3,87 | € 3,87 | |
| Tyloo | Boston 2018High Grade€ 3,81 | € 3,81 | |
| Avangar | Boston 2018High Grade€ 3,14 | € 3,14 | |
| Team EnVyUs | Boston 2018High Grade€ 3,13 | € 3,13 | |
| Cloud9 | Boston 2018High Grade€ 2,71 | € 2,71 | |
| FaZe Clan | Boston 2018High Grade€ 2,70 | € 2,70 | |
| Renegades | Boston 2018High Grade€ 2,57 | € 2,57 |
Cada sticker que você tem, com valor líquido de taxas, ao lado das suas skins.
Entre pra liberar → Pechinchas e flipsAnúncios ao vivo abaixo da mediana, e o marketplace pra flipar cada um.
Entre pra liberar → Alerta de preçoSeja avisado quando Flash Gaming | Boston 2018 passar do seu número, em qualquer marketplace.
Entre pra liberar →Sobre este sticker
MostrarOcultar
Sticker | Flash Gaming | Boston 2018 é um sticker High Grade. Sai da Boston 2018 Minor Challengers with Flash Gaming (Holo/Foil). Feito para o Flash Gaming no 2018 ELEAGUE Boston. Aqui ele é negociado em 3 versões: Paper, Holo, Foil. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.
Já está numa arma sua? Entrar com a Steam e o desk calcula cada sticker que você tem, líquido de taxas.
Cada chip é uma versão deste sticker no melhor valor líquido. Toque em um e os marketplaces e o gráfico acompanham.