Indicele Covert
Indice · raritate · seria pana la 2026-10-31 · Preturi citite 11 nov. 21:17 UTC
Indicele PatinaAI Covert are 60,49 puncte pe 2026-10-31, ultima lui zi UTC publicata, din istoricul vanzarilor Steam pentru 3.399 din cei 3.569 de membri ai lui. Asta inseamna +0,73 % fata de ziua de dinainte. Punctele de indice nu sunt preturi in euro; fiecare membru e rebazat la 100 la prima lui observatie.
Puncte de indice: mediana istoricului de vanzari Steam al fiecarui membru, rebazat la 100 la prima lui observatie, 3.399 din 3.569 de membri, pana pe 2026-10-31.
ArataAscunde
Mediana istoricului de vanzari Steam al fiecarui membru, rebazat la 100 la prima lui observatie; 3.399 din 3.569 de membri au istoric. Ziua UTC curenta e lasata deoparte, o zi are nevoie de cel putin trei nume care contribuie, iar o variatie compara zile calendaristice exacte sau arata „fara citire”. Toti indicii stau intr-un singur tabel; indicele compozit e in raportul pietei.
Componente
| Imagine | Nume | Raritate | 30z | Cel mai mic pret cerut |
|---|---|---|---|---|
| AWP | GungnirCovert5.350 EUR | Covert | fara citire | 5.350 EUR | |
| AWP | Dragon LoreCovert4.150 EUR | Covert | fara citire | 4.150 EUR | |
| AK-47 | Wild LotusCovert3.499 EUR | Covert | fara citire | 3.499 EUR | |
| Butterfly Knife | Doppler | ||||
| Butterfly Knife | Fade | ||||
| AWP | Medusa | ||||
| Karambit | Gamma Doppler | ||||
| AWP | The Prince | ||||
| Karambit | Fade | ||||
| Butterfly Knife | Gamma Doppler | ||||
| Butterfly Knife | DopplerCovert1.815 EUR | Covert | −10,0 % | 1.815 EUR | |
| Butterfly Knife | FadeCovert1.648 EUR | Covert | −2,7 % | 1.648 EUR | |
| AWP | MedusaCovert1.448 EUR | Covert | fara citire | 1.448 EUR | |
| Karambit | Gamma DopplerCovert1.312 EUR | Covert | −5,6 % | 1.312 EUR | |
| AWP | The PrinceCovert1.294 EUR | Covert | fara citire | 1.294 EUR | |
| Karambit | FadeCovert1.280 EUR | Covert | −4,2 % | 1.280 EUR | |
| Butterfly Knife | Gamma DopplerCovert1.201 EUR | Covert | −8,4 % | 1.201 EUR | |
| Butterfly Knife | Marble FadeCovert | Covert | −5,0 % | 1.000 EUR | |
| AK-47 | Gold ArabesqueCovert | Covert | −24,2 % | 950 EUR | |
| Karambit | DopplerCovert | Covert | −3,9 % | 950 EUR | |
| Butterfly Knife | SlaughterCovert | Covert | −5,7 % | 950 EUR | |
| Butterfly KnifeCovert | Covert | −6,0 % | 888 EUR | |
| Butterfly Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −3,7 % | 821 EUR | |
| M9 Bayonet | Gamma DopplerCovert | Covert | −6,8 % | 815 EUR | |
| Karambit | Marble FadeCovert | Covert | −3,9 % | 770 EUR | |
| KarambitCovert | Covert | −8,2 % | 760 EUR | |
| Karambit | SlaughterCovert | Covert | fara citire | 729 EUR | |
| M9 Bayonet | FadeCovert | Covert | −8,3 % | 700 EUR | |
| M4A1-S | Imminent DangerCovert | Covert | fara citire | 674 EUR | |
| AWP | Desert HydraCovert | Covert | −6,3 % | 650 EUR | |
| Karambit | Tiger ToothCovert | Covert | −3,6 % | 648 EUR | |
| M9 Bayonet | DopplerCovert | Covert | −7,1 % | 647 EUR | |
| Talon Knife | FadeCovert | Covert | −4,2 % | 631 EUR | |
| Talon Knife | DopplerCovert | Covert | −4,2 % | 619 EUR | |
| Karambit | Blue SteelCovert | Covert | fara citire | 611 EUR | |
| Karambit | AutotronicCovert | Covert | fara citire | 587 EUR | |
| Butterfly Knife | Blue SteelCovert | Covert | −2,9 % | 574 EUR | |
| Butterfly Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −5,5 % | 555 EUR | |
| M9 BayonetCovert | Covert | −7,1 % | 551 EUR | |
| Karambit | Case HardenedCovert | Covert | fara citire | 539 EUR | |
| Butterfly Knife | AutotronicCovert | Covert | −9,3 % | 530 EUR | |
| M9 Bayonet | Marble FadeCovert | Covert | −8,5 % | 524 EUR | |
| M9 Bayonet | SlaughterCovert | Covert | −6,9 % | 499 EUR | |
| AK-47 | Fire SerpentCovert | Covert | −2,7 % | 499 EUR | |
| Butterfly Knife | Case HardenedCovert | Covert | −5,3 % | 495 EUR | |
| Butterfly Knife | UltravioletCovert | Covert | −2,5 % | 488 EUR | |
| Butterfly Knife | Crimson WebCovert | Covert | −4,7 % | 487 EUR | |
| Karambit | Damascus SteelCovert | Covert | −4,0 % | 475 EUR | |
| Karambit | Crimson WebCovert | Covert | fara citire | 474 EUR | |
| M9 Bayonet | Tiger ToothCovert | Covert | −7,3 % | 471 EUR | |
| M9 Bayonet | AutotronicCovert | Covert | fara citire | 454 EUR | |
| M4A1-S | Welcome to the JungleCovert | Covert | fara citire | 453 EUR | |
| Butterfly Knife | FreehandCovert | Covert | −5,1 % | 452 EUR | |
| Karambit | Black LaminateCovert | Covert | −5,2 % | 450 EUR | |
| AWP | FadeCovert | Covert | −12,2 % | 446 EUR | |
| Karambit | LoreCovert | Covert | −2,9 % | 444 EUR | |
| Butterfly Knife | Black LaminateCovert | Covert | −6,1 % | 422 EUR | |
| Butterfly Knife | NightCovert | Covert | −3,0 % | 419 EUR | |
| Skeleton Knife | DopplerCovert | Covert | −8,9 % | 419 EUR | |
| Talon Knife | SlaughterCovert | Covert | −3,0 % | 416 EUR | |
| Talon Knife | Marble FadeCovert | Covert | −5,3 % | 414 EUR | |
| Butterfly Knife | LoreCovert | Covert | −6,0 % | 413 EUR | |
| Karambit | FreehandCovert | Covert | fara citire | 400 EUR | |
| M9 Bayonet | Case HardenedCovert | Covert | fara citire | 400 EUR | |
| Butterfly Knife | StainedCovert | Covert | fara citire | 399 EUR | |
| Karambit | StainedCovert | Covert | −5,4 % | 394 EUR | |
| Karambit | Rust CoatCovert | Covert | −3,2 % | 390 EUR | |
| Butterfly Knife | Rust CoatCovert | Covert | −9,4 % | 383 EUR | |
| Bayonet | Gamma DopplerCovert | Covert | −4,4 % | 380 EUR | |
| Karambit | NightCovert | Covert | fara citire | 380 EUR | |
| M9 Bayonet | Blue SteelCovert | Covert | fara citire | 376 EUR | |
| Karambit | Bright WaterCovert | Covert | −4,6 % | 375 EUR | |
| AWP | Lightning StrikeCovert | Covert | −2,6 % | 372 EUR | |
| Karambit | ScorchedCovert | Covert | fara citire | 364 EUR | |
| Karambit | UltravioletCovert | Covert | −5,8 % | 362 EUR | |
| Butterfly Knife | Bright WaterCovert | Covert | −5,6 % | 361 EUR | |
| Butterfly Knife | ScorchedCovert | Covert | −7,3 % | 360 EUR | |
| AK-47 | X-RayCovert | Covert | fara citire | 360 EUR | |
| M9 Bayonet | Black LaminateCovert | Covert | −7,5 % | 357 EUR | |
| AUG | Akihabara AcceptCovert | Covert | fara citire | 357 EUR | |
| Stiletto Knife | DopplerCovert | Covert | −4,5 % | 355 EUR | |
| Skeleton Knife | FadeCovert | Covert | −9,1 % | 354 EUR | |
| M9 Bayonet | Crimson WebCovert | Covert | fara citire | 350 EUR | |
| Butterfly Knife | Urban MaskedCovert | Covert | −4,7 % | 343 EUR | |
| Talon Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −3,7 % | 338 EUR | |
| Butterfly Knife | Boreal ForestCovert | Covert | −6,9 % | 334 EUR | |
| M9 Bayonet | StainedCovert | Covert | fara citire | 334 EUR | |
| Karambit | Urban MaskedCovert | Covert | −6,4 % | 333 EUR | |
| M9 Bayonet | Damascus SteelCovert | Covert | −7,1 % | 327 EUR | |
| Stiletto Knife | FadeCovert | Covert | −3,0 % | 327 EUR | |
| Butterfly Knife | Forest DDPATCovert | Covert | −5,8 % | 326 EUR | |
| Karambit | Forest DDPATCovert | Covert | −7,5 % | 320 EUR | |
| Butterfly Knife | Safari MeshCovert | Covert | fara citire | 320 EUR | |
| Karambit | Boreal ForestCovert | Covert | fara citire | 309 EUR | |
| Karambit | Safari MeshCovert | Covert | fara citire | 308 EUR | |
| M9 Bayonet | LoreCovert | Covert | −5,7 % | 305 EUR | |
| Bayonet | DopplerCovert | Covert | −10,3 % | 295 EUR | |
| M9 Bayonet | FreehandCovert | Covert | fara citire | 287 EUR | |
| M9 Bayonet | NightCovert | Covert | fara citire | 281 EUR | |
| Talon Knife | Blue SteelCovert | Covert | −5,9 % | 278 EUR | |
| Talon Knife | Case HardenedCovert | Covert | +0,6 % | 278 EUR | |
| M9 Bayonet | Rust CoatCovert | Covert | −11,5 % | 277 EUR | |
| Stiletto Knife | SlaughterCovert | Covert | −5,8 % | 275 EUR | |
| Skeleton Knife | Marble FadeCovert | Covert | −5,7 % | 272 EUR | |
| Flip Knife | Gamma DopplerCovert | Covert | −10,0 % | 271 EUR | |
| Skeleton Knife | SlaughterCovert | Covert | −5,1 % | 270 EUR | |
| Talon Knife | Crimson WebCovert | Covert | −0,3 % | 269 EUR | |
| Bayonet | FadeCovert | Covert | −6,7 % | 265 EUR | |
| M9 Bayonet | UltravioletCovert | Covert | −6,0 % | 264 EUR | |
| Nomad Knife | DopplerCovert | Covert | −7,1 % | 259 EUR | |
| Bayonet | Marble FadeCovert | Covert | −3,0 % | 248 EUR | |
| Talon KnifeCovert | Covert | −4,9 % | 247 EUR | |
| Huntsman Knife | DopplerCovert | Covert | −9,0 % | 247 EUR | |
| M9 Bayonet | Bright WaterCovert | Covert | +0,0 % | 246 EUR | |
| Talon Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −3,1 % | 245 EUR | |
| Falchion Knife | DopplerCovert | Covert | −4,9 % | 243 EUR | |
| M9 Bayonet | Urban MaskedCovert | Covert | fara citire | 232 EUR | |
| Bayonet | SlaughterCovert | Covert | −4,1 % | 227 EUR | |
| M9 Bayonet | Boreal ForestCovert | Covert | −3,2 % | 223 EUR | |
| M9 Bayonet | Forest DDPATCovert | Covert | fara citire | 223 EUR | |
| Talon Knife | StainedCovert | Covert | +1,5 % | 223 EUR | |
| Flip Knife | DopplerCovert | Covert | −3,0 % | 221 EUR | |
| M9 Bayonet | Safari MeshCovert | Covert | fara citire | 220 EUR | |
| M9 Bayonet | ScorchedCovert | Covert | −11,7 % | 219 EUR | |
| Flip Knife | FadeCovert | Covert | −2,8 % | 216 EUR | |
| Stiletto Knife | Marble FadeCovert | Covert | −5,0 % | 215 EUR | |
| Skeleton Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −6,2 % | 215 EUR | |
| Bayonet | Tiger ToothCovert | Covert | −3,5 % | 212 EUR | |
| Nomad Knife | FadeCovert | Covert | −7,8 % | 205 EUR | |
| Stiletto Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −7,1 % | 200 EUR | |
| Flip Knife | SlaughterCovert | Covert | −0,7 % | 200 EUR | |
| Stiletto Knife | Crimson WebCovert | Covert | −3,3 % | 197 EUR | |
| Bayonet | Case HardenedCovert | Covert | −0,7 % | 195 EUR | |
| Talon Knife | UltravioletCovert | Covert | −5,9 % | 192 EUR | |
| Classic Knife | FadeCovert | Covert | −7,1 % | 190 EUR | |
| Skeleton Knife | Case HardenedCovert | Covert | −4,3 % | 188 EUR | |
| Talon Knife | Rust CoatCovert | Covert | −5,2 % | 188 EUR | |
| Bowie Knife | DopplerCovert | Covert | −8,1 % | 185 EUR | |
| Flip Knife | Marble FadeCovert | Covert | −0,5 % | 185 EUR | |
| Bayonet | AutotronicCovert | Covert | −7,5 % | 184 EUR | |
| Skeleton Knife | Crimson WebCovert | Covert | −5,4 % | 183 EUR | |
| Talon Knife | Night StripeCovert | Covert | −5,9 % | 183 EUR | |
| Bayonet | LoreCovert | Covert | −6,6 % | 178 EUR | |
| Talon Knife | Urban MaskedCovert | Covert | −0,2 % | 177 EUR | |
| BayonetCovert | Covert | −7,5 % | 175 EUR | |
| Nomad Knife | Marble FadeCovert | Covert | −5,4 % | 173 EUR | |
| Huntsman Knife | FadeCovert | Covert | −11,1 % | 172 EUR | |
| Stiletto Knife | Blue SteelCovert | Covert | −0,3 % | 167 EUR | |
| Talon Knife | ScorchedCovert | Covert | fara citire | 165 EUR | |
| AWP | Oni TaijiCovert | Covert | −11,8 % | 165 EUR | |
| Stiletto Knife | Case HardenedCovert | Covert | fara citire | 165 EUR | |
| Talon Knife | Boreal ForestCovert | Covert | −2,6 % | 164 EUR | |
| Ursus Knife | DopplerCovert | Covert | −3,5 % | 163 EUR | |
| Nomad Knife | SlaughterCovert | Covert | −5,4 % | 163 EUR | |
| Bowie Knife | FadeCovert | Covert | −4,8 % | 160 EUR | |
| Skeleton KnifeCovert | Covert | −7,7 % | 160 EUR | |
| Falchion Knife | FadeCovert | Covert | −6,3 % | 159 EUR | |
| Huntsman Knife | Gamma DopplerCovert | Covert | −8,3 % | 159 EUR | |
| Talon Knife | Forest DDPATCovert | Covert | fara citire | 155 EUR | |
| Bayonet | Crimson WebCovert | Covert | fara citire | 154 EUR | |
| Falchion Knife | Gamma DopplerCovert | Covert | −4,0 % | 153 EUR | |
| Flip Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −3,0 % | 153 EUR | |
| Huntsman Knife | SlaughterCovert | Covert | −0,1 % | 150 EUR | |
| Skeleton Knife | Blue SteelCovert | Covert | −6,2 % | 149 EUR | |
| Bayonet | Blue SteelCovert | Covert | −2,5 % | 149 EUR | |
| Flip Knife | Crimson WebCovert | Covert | +1,8 % | 148 EUR | |
| Talon Knife | Safari MeshCovert | Covert | fara citire | 147 EUR | |
| Falchion Knife | SlaughterCovert | Covert | fara citire | 144 EUR | |
| Stiletto KnifeCovert | Covert | −6,4 % | 143 EUR | |
| Ursus Knife | FadeCovert | Covert | −4,2 % | 143 EUR | |
| Flip KnifeCovert | Covert | −10,2 % | 143 EUR | |
| Paracord Knife | DopplerCovert | Covert | −2,1 % | 140 EUR | |
| Survival Knife | DopplerCovert | Covert | −1,3 % | 136 EUR | |
| Stiletto Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −3,7 % | 136 EUR | |
| Stiletto Knife | StainedCovert | Covert | fara citire | 136 EUR | |
| Skeleton Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −3,8 % | 133 EUR | |
| Bowie Knife | SlaughterCovert | Covert | fara citire | 133 EUR | |
| Desert Eagle | Golden KoiCovert | Covert | −10,9 % | 133 EUR | |
| M4A1-S | CyrexCovert | Covert | −4,8 % | 133 EUR | |
| Classic KnifeCovert | Covert | −5,8 % | 133 EUR | |
| Huntsman Knife | Marble FadeCovert | Covert | −7,8 % | 132 EUR | |
| Flip Knife | AutotronicCovert | Covert | −6,8 % | 132 EUR | |
| Nomad Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −6,2 % | 131 EUR | |
| Falchion Knife | Marble FadeCovert | Covert | −4,3 % | 131 EUR | |
| Stiletto Knife | Urban MaskedCovert | Covert | −7,4 % | 131 EUR | |
| Classic Knife | SlaughterCovert | Covert | −2,8 % | 131 EUR | |
| Skeleton Knife | StainedCovert | Covert | −6,1 % | 130 EUR | |
| M4A1-S | FadeCovert | Covert | −8,3 % | 130 EUR | |
| Flip Knife | Blue SteelCovert | Covert | fara citire | 130 EUR | |
| Five-SeveN | Hyper BeastCovert | Covert | −13,5 % | 129 EUR | |
| Bowie Knife | Gamma DopplerCovert | Covert | −7,8 % | 128 EUR | |
| Skeleton Knife | UltravioletCovert | Covert | −4,5 % | 127 EUR | |
| Bayonet | Damascus SteelCovert | Covert | −4,5 % | 127 EUR | |
| Stiletto Knife | UltravioletCovert | Covert | −4,4 % | 127 EUR | |
| Bayonet | FreehandCovert | Covert | −3,0 % | 127 EUR | |
| P90 | AsiimovCovert | Covert | −6,4 % | 126 EUR | |
| Gut Knife | Gamma DopplerCovert | Covert | −1,6 % | 126 EUR | |
| Bayonet | Bright WaterCovert | Covert | −7,9 % | 123 EUR | |
| Ursus Knife | Marble FadeCovert | Covert | −2,4 % | 122 EUR | |
| Flip Knife | LoreCovert | Covert | −0,7 % | 120 EUR | |
| Kukri Knife | FadeCovert | Covert | −6,3 % | 118 EUR | |
| Bowie Knife | Marble FadeCovert | Covert | −4,7 % | 117 EUR | |
| Falchion Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −3,2 % | 116 EUR | |
| Falchion Knife | Case HardenedCovert | Covert | fara citire | 116 EUR | |
| Bayonet | Black LaminateCovert | Covert | −5,0 % | 115 EUR | |
| Bayonet | UltravioletCovert | Covert | fara citire | 115 EUR | |
| Flip Knife | Case HardenedCovert | Covert | fara citire | 114 EUR | |
| M4A4 | Eye of HorusCovert | Covert | −11,5 % | 114 EUR | |
| Ursus Knife | SlaughterCovert | Covert | fara citire | 114 EUR | |
| Bayonet | ScorchedCovert | Covert | fara citire | 113 EUR | |
| Nomad Knife | Crimson WebCovert | Covert | −5,1 % | 113 EUR | |
| Classic Knife | Crimson WebCovert | Covert | fara citire | 112 EUR | |
| Bayonet | StainedCovert | Covert | fara citire | 112 EUR | |
| Skeleton Knife | Night StripeCovert | Covert | −2,7 % | 111 EUR | |
| Stiletto Knife | ScorchedCovert | Covert | −1,1 % | 111 EUR | |
| Bayonet | Forest DDPATCovert | Covert | fara citire | 110 EUR | |
| Glock-18 | Ghost ProtocolCovert | Covert | −3,9 % | 109 EUR | |
| Nomad Knife | Case HardenedCovert | Covert | −3,9 % | 108 EUR | |
| Stiletto Knife | Safari MeshCovert | Covert | −0,2 % | 108 EUR | |
| Bayonet | NightCovert | Covert | −5,4 % | 108 EUR | |
| Flip Knife | FreehandCovert | Covert | −6,5 % | 107 EUR | |
| Stiletto Knife | Rust CoatCovert | Covert | −1,6 % | 106 EUR | |
| Bayonet | Boreal ForestCovert | Covert | +1,2 % | 106 EUR | |
| Shadow Daggers | FadeCovert | Covert | −3,8 % | 105 EUR | |
| Paracord Knife | FadeCovert | Covert | −5,4 % | 105 EUR | |
| Stiletto Knife | Night StripeCovert | Covert | fara citire | 104 EUR | |
| Huntsman Knife | Case HardenedCovert | Covert | fara citire | 104 EUR | |
| M4A1-S | PrintstreamCovert | Covert | −7,7 % | 103 EUR | |
| Huntsman Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −6,6 % | 103 EUR | |
| Falchion Knife | Blue SteelCovert | Covert | fara citire | 101 EUR | |
| Flip Knife | UltravioletCovert | Covert | fara citire | 100 EUR | |
| Survival Knife | FadeCovert | Covert | −4,5 % | 100 EUR | |
| Skeleton Knife | ScorchedCovert | Covert | −6,1 % | 100 EUR | |
| Skeleton Knife | Rust CoatCovert | Covert | −4,5 % | 99,99 EUR | |
| Flip Knife | Black LaminateCovert | Covert | −5,3 % | 99,80 EUR | |
| Ursus Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −9,2 % | 99,44 EUR | |
| Shadow Daggers | DopplerCovert | Covert | −4,0 % | 99,16 EUR | |
| Classic Knife | Case HardenedCovert | Covert | fara citire | 98,69 EUR | |
| Nomad Knife | Blue SteelCovert | Covert | −3,1 % | 98,22 EUR | |
| M4A4 | The CoalitionCovert | Covert | fara citire | 98,00 EUR | |
| Bayonet | Urban MaskedCovert | Covert | fara citire | 97,92 EUR | |
| Huntsman KnifeCovert | Covert | −1,0 % | 97,71 EUR | |
| Stiletto Knife | Boreal ForestCovert | Covert | fara citire | 97,30 EUR | |
| Paracord Knife | Marble FadeCovert | Covert | −5,3 % | 96,58 EUR | |
| Bowie Knife | Case HardenedCovert | Covert | fara citire | 96,47 EUR | |
| Skeleton Knife | Urban MaskedCovert | Covert | −7,0 % | 96,38 EUR | |
| Stiletto Knife | Forest DDPATCovert | Covert | fara citire | 96,00 EUR | |
| Flip Knife | NightCovert | Covert | fara citire | 95,99 EUR | |
| Classic Knife | Blue SteelCovert | Covert | fara citire | 94,99 EUR | |
| Flip Knife | StainedCovert | Covert | fara citire | 94,49 EUR | |
| Bayonet | Rust CoatCovert | Covert | −5,4 % | 93,93 EUR | |
| Flip Knife | Safari MeshCovert | Covert | fara citire | 93,41 EUR | |
| Flip Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −5,9 % | 93,40 EUR | |
| Nomad KnifeCovert | Covert | −6,4 % | 92,82 EUR | |
| Ursus Knife | Crimson WebCovert | Covert | −8,2 % | 92,62 EUR | |
| Paracord Knife | SlaughterCovert | Covert | −1,9 % | 92,39 EUR | |
| Gut Knife | FadeCovert | Covert | −2,6 % | 91,77 EUR | |
| Ursus Knife | Case HardenedCovert | Covert | fara citire | 90,75 EUR | |
| Nomad Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −8,7 % | 90,52 EUR | |
| Gut Knife | DopplerCovert | Covert | −4,4 % | 90,51 EUR | |
| Flip Knife | Bright WaterCovert | Covert | fara citire | 90,11 EUR | |
| Huntsman Knife | Blue SteelCovert | Covert | fara citire | 90,00 EUR | |
| Survival Knife | Marble FadeCovert | Covert | −3,2 % | 89,99 EUR | |
| Bayonet | Safari MeshCovert | Covert | fara citire | 89,89 EUR | |
| Skeleton Knife | Boreal ForestCovert | Covert | −2,0 % | 89,33 EUR | |
| Falchion Knife | Crimson WebCovert | Covert | fara citire | 89,00 EUR | |
| Flip Knife | Urban MaskedCovert | Covert | fara citire | 88,99 EUR | |
| MAC-10 | Neon RiderCovert | Covert | −5,4 % | 87,44 EUR | |
| Survival Knife | SlaughterCovert | Covert | −2,8 % | 87,36 EUR | |
| Kukri Knife | SlaughterCovert | Covert | −7,0 % | 86,98 EUR | |
| Navaja Knife | DopplerCovert | Covert | +2,9 % | 86,97 EUR | |
| Gut Knife | Marble FadeCovert | Covert | −4,2 % | 86,00 EUR | |
| Flip Knife | Rust CoatCovert | Covert | −5,3 % | 85,99 EUR | |
| Bowie Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −6,5 % | 85,83 EUR | |
| AK-47 | BloodsportCovert | Covert | −4,4 % | 85,64 EUR | |
| M4A1-S | Chantico's FireCovert | Covert | −5,3 % | 85,55 EUR | |
| Nomad Knife | UltravioletCovert | Covert | −3,9 % | 85,43 EUR | |
| M4A1-S | Hyper BeastCovert | Covert | −4,2 % | 85,06 EUR | |
| AWP | Man-o'-warCovert | Covert | −9,0 % | 85,00 EUR | |
| Huntsman Knife | Crimson WebCovert | Covert | fara citire | 84,11 EUR | |
| Skeleton Knife | Forest DDPATCovert | Covert | +0,0 % | 83,86 EUR | |
| Glock-18 | Wasteland RebelCovert | Covert | −2,2 % | 82,75 EUR | |
| Flip Knife | Boreal ForestCovert | Covert | fara citire | 81,99 EUR | |
| Flip Knife | ScorchedCovert | Covert | fara citire | 81,99 EUR | |
| Nomad Knife | StainedCovert | Covert | fara citire | 81,65 EUR | |
| Bowie Knife | Crimson WebCovert | Covert | fara citire | 81,60 EUR | |
| PP-Bizon | Judgement of AnubisCovert | Covert | −4,0 % | 81,47 EUR | |
| Galil AR | ChatterboxCovert | Covert | −6,5 % | 81,35 EUR | |
| Flip Knife | Forest DDPATCovert | Covert | fara citire | 81,19 EUR | |
| Gut Knife | Case HardenedCovert | Covert | fara citire | 80,00 EUR | |
| Skeleton Knife | Safari MeshCovert | Covert | fara citire | 80,00 EUR | |
| AK-47 | VulcanCovert | Covert | −5,8 % | 79,99 EUR | |
| Falchion KnifeCovert | Covert | −10,5 % | 79,62 EUR | |
| Classic Knife | StainedCovert | Covert | −2,4 % | 78,99 EUR | |
| Survival Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −4,6 % | 78,64 EUR | |
| Nomad Knife | Night StripeCovert | Covert | fara citire | 76,99 EUR | |
| Paracord Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −7,1 % | 76,78 EUR | |
| FAMAS | Roll CageCovert | Covert | −10,1 % | 76,73 EUR | |
| M4A1-S | Mecha IndustriesCovert | Covert | −7,9 % | 76,67 EUR | |
| AK-47 | Neon RevolutionCovert | Covert | −8,0 % | 76,32 EUR | |
| SSG 08 | DragonfireCovert | Covert | −8,9 % | 76,24 EUR | |
| Gut Knife | SlaughterCovert | Covert | fara citire | 75,93 EUR | |
| Navaja Knife | FadeCovert | Covert | −14,0 % | 75,69 EUR | |
| Falchion Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −3,5 % | 75,49 EUR | |
| USP-S | Neo-NoirCovert | Covert | −3,1 % | 75,04 EUR | |
| AK-47 | The EmpressCovert | Covert | −5,0 % | 74,02 EUR | |
| Falchion Knife | AutotronicCovert | Covert | −5,1 % | 71,00 EUR | |
| Classic Knife | Night StripeCovert | Covert | fara citire | 70,30 EUR | |
| Gut Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −2,4 % | 70,04 EUR | |
| Shadow Daggers | Gamma DopplerCovert | Covert | −7,0 % | 70,00 EUR | |
| AK-47 | Fuel InjectorCovert | Covert | −10,3 % | 69,74 EUR | |
| Ursus Knife | Blue SteelCovert | Covert | fara citire | 69,16 EUR | |
| Kukri Knife | Case HardenedCovert | Covert | −2,9 % | 69,11 EUR | |
| P250 | See Ya LaterCovert | Covert | −8,9 % | 69,00 EUR | |
| Nomad Knife | Urban MaskedCovert | Covert | −4,6 % | 68,83 EUR | |
| Bowie KnifeCovert | Covert | −4,9 % | 68,70 EUR | |
| Falchion Knife | LoreCovert | Covert | −6,7 % | 68,58 EUR | |
| Shadow Daggers | SlaughterCovert | Covert | fara citire | 68,39 EUR | |
| Huntsman Knife | NightCovert | Covert | fara citire | 67,17 EUR | |
| Classic Knife | ScorchedCovert | Covert | fara citire | 66,99 EUR | |
| SSG 08 | Blood in the WaterCovert | Covert | −4,8 % | 66,71 EUR | |
| Paracord Knife | Case HardenedCovert | Covert | −2,6 % | 66,64 EUR | |
| Nomad Knife | ScorchedCovert | Covert | −2,6 % | 66,18 EUR | |
| M4A4 | Buzz KillCovert | Covert | −13,2 % | 66,00 EUR | |
| Shadow Daggers | Marble FadeCovert | Covert | −9,2 % | 65,93 EUR | |
| Gut Knife | AutotronicCovert | Covert | −5,7 % | 65,60 EUR | |
| Bowie Knife | Blue SteelCovert | Covert | −0,3 % | 65,57 EUR | |
| Ursus Knife | UltravioletCovert | Covert | −5,9 % | 65,11 EUR | |
| Huntsman Knife | AutotronicCovert | Covert | −9,1 % | 65,00 EUR | |
| Survival Knife | Case HardenedCovert | Covert | −4,9 % | 64,82 EUR | |
| Navaja Knife | Marble FadeCovert | Covert | −7,1 % | 64,60 EUR | |
| M4A4 | AsiimovCovert | Covert | −8,9 % | 63,43 EUR | |
| Falchion Knife | NightCovert | Covert | fara citire | 63,39 EUR | |
| Paracord Knife | Crimson WebCovert | Covert | −9,1 % | 63,15 EUR | |
| M4A4 | X-RayCovert | Covert | −2,5 % | 62,26 EUR | |
| Kukri KnifeCovert | Covert | −10,7 % | 62,00 EUR | |
| Huntsman Knife | StainedCovert | Covert | fara citire | 61,80 EUR | |
| Survival Knife | Crimson WebCovert | Covert | −7,9 % | 61,71 EUR | |
| Nomad Knife | Rust CoatCovert | Covert | −5,9 % | 61,58 EUR | |
| P90 | Death by KittyCovert | Covert | −4,2 % | 61,50 EUR | |
| AK-47 | AUTOEXECCovert | Covert | −9,2 % | 61,49 EUR | |
| Shadow Daggers | Case HardenedCovert | Covert | fara citire | 60,86 EUR | |
| P2000 | Fire ElementalCovert | Covert | −1,4 % | 60,66 EUR | |
| AK-47 | Wasteland RebelCovert | Covert | −3,2 % | 60,00 EUR | |
| AWP | AsiimovCovert | Covert | −2,3 % | 60,00 EUR | |
| Gut Knife | LoreCovert | Covert | +0,1 % | 60,00 EUR | |
| Falchion Knife | UltravioletCovert | Covert | −2,1 % | 59,99 EUR | |
| Navaja Knife | Case HardenedCovert | Covert | fara citire | 59,96 EUR | |
| AWP | Sovereign FlameCovert | Covert | −6,2 % | 59,88 EUR | |
| Huntsman Knife | LoreCovert | Covert | −4,5 % | 59,53 EUR | |
| R8 Revolver | FadeCovert | Covert | −4,6 % | 59,45 EUR | |
| CZ75-Auto | VictoriaCovert | Covert | fara citire | 59,15 EUR | |
| Huntsman Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −3,4 % | 58,61 EUR | |
| M4A4 | Royal PaladinCovert | Covert | −3,7 % | 58,50 EUR | |
| Sawed-Off | The KrakenCovert | Covert | −2,8 % | 58,50 EUR | |
| Nomad Knife | Forest DDPATCovert | Covert | −8,1 % | 58,18 EUR | |
