Indicele Covert

Indice · raritate · seria pana la 2026-10-31 · Preturi citite 11 nov. 21:17 UTC

Indicele PatinaAI Covert are 60,49 puncte pe 2026-10-31, ultima lui zi UTC publicata, din istoricul vanzarilor Steam pentru 3.399 din cei 3.569 de membri ai lui. Asta inseamna +0,73 % fata de ziua de dinainte. Punctele de indice nu sunt preturi in euro; fiecare membru e rebazat la 100 la prima lui observatie.

puncte de indice · 2026-10-3160,49
24h · ziua exacta+0,7 %
7 zile · ziua exacta+2,0 %
30 de zile · ziua exacta−7,5 %
Indice · zile publicate
111,658,02025-10-312026-10-31

Puncte de indice: mediana istoricului de vanzari Steam al fiecarui membru, rebazat la 100 la prima lui observatie, 3.399 din 3.569 de membri, pana pe 2026-10-31.

Regula3.399 din 3569 acoperiti
ArataAscunde

Mediana istoricului de vanzari Steam al fiecarui membru, rebazat la 100 la prima lui observatie; 3.399 din 3.569 de membri au istoric. Ziua UTC curenta e lasata deoparte, o zi are nevoie de cel putin trei nume care contribuie, iar o variatie compara zile calendaristice exacte sau arata „fara citire”. Toti indicii stau intr-un singur tabel; indicele compozit e in raportul pietei.

Componente

535 de nume · cele mai scumpe intai
ImagineNumeRaritate30zCel mai mic pret cerut
AWP | GungnirAWP | GungnirCovert5.350 EURCovertfara citire5.350 EUR
AWP | Dragon LoreAWP | Dragon LoreCovert4.150 EURCovertfara citire4.150 EUR
AK-47 | Wild LotusAK-47 | Wild LotusCovert3.499 EURCovertfara citire3.499 EUR
Butterfly Knife | DopplerButterfly Knife | DopplerCovert1.815 EURCovert−10,0 %1.815 EUR
Butterfly Knife | FadeButterfly Knife | FadeCovert1.648 EURCovert−2,7 %1.648 EUR
AWP | MedusaAWP | MedusaCovert1.448 EURCovertfara citire1.448 EUR
Karambit | Gamma DopplerKarambit | Gamma DopplerCovert1.312 EURCovert−5,6 %1.312 EUR
AWP | The PrinceAWP | The PrinceCovert1.294 EURCovertfara citire1.294 EUR
Karambit | FadeKarambit | FadeCovert1.280 EURCovert−4,2 %1.280 EUR
Butterfly Knife | Gamma DopplerButterfly Knife | Gamma DopplerCovert1.201 EURCovert−8,4 %1.201 EUR
Butterfly Knife | Marble FadeButterfly Knife | Marble FadeCovertCovert−5,0 %1.000 EUR
AK-47 | Gold ArabesqueAK-47 | Gold ArabesqueCovertCovert−24,2 %950 EUR
Karambit | DopplerKarambit | DopplerCovertCovert−3,9 %950 EUR
Butterfly Knife | SlaughterButterfly Knife | SlaughterCovertCovert−5,7 %950 EUR
Butterfly KnifeButterfly KnifeCovertCovert−6,0 %888 EUR
Butterfly Knife | Tiger ToothButterfly Knife | Tiger ToothCovertCovert−3,7 %821 EUR
M9 Bayonet | Gamma DopplerM9 Bayonet | Gamma DopplerCovertCovert−6,8 %815 EUR
Karambit | Marble FadeKarambit | Marble FadeCovertCovert−3,9 %770 EUR
KarambitKarambitCovertCovert−8,2 %760 EUR
Karambit | SlaughterKarambit | SlaughterCovertCovertfara citire729 EUR
M9 Bayonet | FadeM9 Bayonet | FadeCovertCovert−8,3 %700 EUR
M4A1-S | Imminent DangerM4A1-S | Imminent DangerCovertCovertfara citire674 EUR
AWP | Desert HydraAWP | Desert HydraCovertCovert−6,3 %650 EUR
Karambit | Tiger ToothKarambit | Tiger ToothCovertCovert−3,6 %648 EUR
M9 Bayonet | DopplerM9 Bayonet | DopplerCovertCovert−7,1 %647 EUR
Talon Knife | FadeTalon Knife | FadeCovertCovert−4,2 %631 EUR
Talon Knife | DopplerTalon Knife | DopplerCovertCovert−4,2 %619 EUR
Karambit | Blue SteelKarambit | Blue SteelCovertCovertfara citire611 EUR
Karambit | AutotronicKarambit | AutotronicCovertCovertfara citire587 EUR
Butterfly Knife | Blue SteelButterfly Knife | Blue SteelCovertCovert−2,9 %574 EUR
Butterfly Knife | Damascus SteelButterfly Knife | Damascus SteelCovertCovert−5,5 %555 EUR
M9 BayonetM9 BayonetCovertCovert−7,1 %551 EUR
Karambit | Case HardenedKarambit | Case HardenedCovertCovertfara citire539 EUR
Butterfly Knife | AutotronicButterfly Knife | AutotronicCovertCovert−9,3 %530 EUR
M9 Bayonet | Marble FadeM9 Bayonet | Marble FadeCovertCovert−8,5 %524 EUR
M9 Bayonet | SlaughterM9 Bayonet | SlaughterCovertCovert−6,9 %499 EUR
AK-47 | Fire SerpentAK-47 | Fire SerpentCovertCovert−2,7 %499 EUR
Butterfly Knife | Case HardenedButterfly Knife | Case HardenedCovertCovert−5,3 %495 EUR
Butterfly Knife | UltravioletButterfly Knife | UltravioletCovertCovert−2,5 %488 EUR
Butterfly Knife | Crimson WebButterfly Knife | Crimson WebCovertCovert−4,7 %487 EUR
Karambit | Damascus SteelKarambit | Damascus SteelCovertCovert−4,0 %475 EUR
Karambit | Crimson WebKarambit | Crimson WebCovertCovertfara citire474 EUR
M9 Bayonet | Tiger ToothM9 Bayonet | Tiger ToothCovertCovert−7,3 %471 EUR
M9 Bayonet | AutotronicM9 Bayonet | AutotronicCovertCovertfara citire454 EUR
M4A1-S | Welcome to the JungleM4A1-S | Welcome to the JungleCovertCovertfara citire453 EUR
Butterfly Knife | FreehandButterfly Knife | FreehandCovertCovert−5,1 %452 EUR
Karambit | Black LaminateKarambit | Black LaminateCovertCovert−5,2 %450 EUR
AWP | FadeAWP | FadeCovertCovert−12,2 %446 EUR
Karambit | LoreKarambit | LoreCovertCovert−2,9 %444 EUR
Butterfly Knife | Black LaminateButterfly Knife | Black LaminateCovertCovert−6,1 %422 EUR
Butterfly Knife | NightButterfly Knife | NightCovertCovert−3,0 %419 EUR
Skeleton Knife | DopplerSkeleton Knife | DopplerCovertCovert−8,9 %419 EUR
Talon Knife | SlaughterTalon Knife | SlaughterCovertCovert−3,0 %416 EUR
Talon Knife | Marble FadeTalon Knife | Marble FadeCovertCovert−5,3 %414 EUR
Butterfly Knife | LoreButterfly Knife | LoreCovertCovert−6,0 %413 EUR
Karambit | FreehandKarambit | FreehandCovertCovertfara citire400 EUR
M9 Bayonet | Case HardenedM9 Bayonet | Case HardenedCovertCovertfara citire400 EUR
Butterfly Knife | StainedButterfly Knife | StainedCovertCovertfara citire399 EUR
Karambit | StainedKarambit | StainedCovertCovert−5,4 %394 EUR
Karambit | Rust CoatKarambit | Rust CoatCovertCovert−3,2 %390 EUR
Butterfly Knife | Rust CoatButterfly Knife | Rust CoatCovertCovert−9,4 %383 EUR
Bayonet | Gamma DopplerBayonet | Gamma DopplerCovertCovert−4,4 %380 EUR
Karambit | NightKarambit | NightCovertCovertfara citire380 EUR
M9 Bayonet | Blue SteelM9 Bayonet | Blue SteelCovertCovertfara citire376 EUR
Karambit | Bright WaterKarambit | Bright WaterCovertCovert−4,6 %375 EUR
AWP | Lightning StrikeAWP | Lightning StrikeCovertCovert−2,6 %372 EUR
Karambit | ScorchedKarambit | ScorchedCovertCovertfara citire364 EUR
Karambit | UltravioletKarambit | UltravioletCovertCovert−5,8 %362 EUR
Butterfly Knife | Bright WaterButterfly Knife | Bright WaterCovertCovert−5,6 %361 EUR
Butterfly Knife | ScorchedButterfly Knife | ScorchedCovertCovert−7,3 %360 EUR
AK-47 | X-RayAK-47 | X-RayCovertCovertfara citire360 EUR
M9 Bayonet | Black LaminateM9 Bayonet | Black LaminateCovertCovert−7,5 %357 EUR
AUG | Akihabara AcceptAUG | Akihabara AcceptCovertCovertfara citire357 EUR
Stiletto Knife | DopplerStiletto Knife | DopplerCovertCovert−4,5 %355 EUR
Skeleton Knife | FadeSkeleton Knife | FadeCovertCovert−9,1 %354 EUR
M9 Bayonet | Crimson WebM9 Bayonet | Crimson WebCovertCovertfara citire350 EUR
Butterfly Knife | Urban MaskedButterfly Knife | Urban MaskedCovertCovert−4,7 %343 EUR
Talon Knife | Tiger ToothTalon Knife | Tiger ToothCovertCovert−3,7 %338 EUR
Butterfly Knife | Boreal ForestButterfly Knife | Boreal ForestCovertCovert−6,9 %334 EUR
M9 Bayonet | StainedM9 Bayonet | StainedCovertCovertfara citire334 EUR
Karambit | Urban MaskedKarambit | Urban MaskedCovertCovert−6,4 %333 EUR
M9 Bayonet | Damascus SteelM9 Bayonet | Damascus SteelCovertCovert−7,1 %327 EUR
Stiletto Knife | FadeStiletto Knife | FadeCovertCovert−3,0 %327 EUR
Butterfly Knife | Forest DDPATButterfly Knife | Forest DDPATCovertCovert−5,8 %326 EUR
Karambit | Forest DDPATKarambit | Forest DDPATCovertCovert−7,5 %320 EUR
Butterfly Knife | Safari MeshButterfly Knife | Safari MeshCovertCovertfara citire320 EUR
Karambit | Boreal ForestKarambit | Boreal ForestCovertCovertfara citire309 EUR
Karambit | Safari MeshKarambit | Safari MeshCovertCovertfara citire308 EUR
M9 Bayonet | LoreM9 Bayonet | LoreCovertCovert−5,7 %305 EUR
Bayonet | DopplerBayonet | DopplerCovertCovert−10,3 %295 EUR
M9 Bayonet | FreehandM9 Bayonet | FreehandCovertCovertfara citire287 EUR
M9 Bayonet | NightM9 Bayonet | NightCovertCovertfara citire281 EUR
Talon Knife | Blue SteelTalon Knife | Blue SteelCovertCovert−5,9 %278 EUR
Talon Knife | Case HardenedTalon Knife | Case HardenedCovertCovert+0,6 %278 EUR
M9 Bayonet | Rust CoatM9 Bayonet | Rust CoatCovertCovert−11,5 %277 EUR
Stiletto Knife | SlaughterStiletto Knife | SlaughterCovertCovert−5,8 %275 EUR
Skeleton Knife | Marble FadeSkeleton Knife | Marble FadeCovertCovert−5,7 %272 EUR
Flip Knife | Gamma DopplerFlip Knife | Gamma DopplerCovertCovert−10,0 %271 EUR
Skeleton Knife | SlaughterSkeleton Knife | SlaughterCovertCovert−5,1 %270 EUR
Talon Knife | Crimson WebTalon Knife | Crimson WebCovertCovert−0,3 %269 EUR
Bayonet | FadeBayonet | FadeCovertCovert−6,7 %265 EUR
M9 Bayonet | UltravioletM9 Bayonet | UltravioletCovertCovert−6,0 %264 EUR
Nomad Knife | DopplerNomad Knife | DopplerCovertCovert−7,1 %259 EUR
Bayonet | Marble FadeBayonet | Marble FadeCovertCovert−3,0 %248 EUR
Talon KnifeTalon KnifeCovertCovert−4,9 %247 EUR
Huntsman Knife | DopplerHuntsman Knife | DopplerCovertCovert−9,0 %247 EUR
M9 Bayonet | Bright WaterM9 Bayonet | Bright WaterCovertCovert+0,0 %246 EUR
Talon Knife | Damascus SteelTalon Knife | Damascus SteelCovertCovert−3,1 %245 EUR
Falchion Knife | DopplerFalchion Knife | DopplerCovertCovert−4,9 %243 EUR
M9 Bayonet | Urban MaskedM9 Bayonet | Urban MaskedCovertCovertfara citire232 EUR
Bayonet | SlaughterBayonet | SlaughterCovertCovert−4,1 %227 EUR
M9 Bayonet | Boreal ForestM9 Bayonet | Boreal ForestCovertCovert−3,2 %223 EUR
M9 Bayonet | Forest DDPATM9 Bayonet | Forest DDPATCovertCovertfara citire223 EUR
Talon Knife | StainedTalon Knife | StainedCovertCovert+1,5 %223 EUR
Flip Knife | DopplerFlip Knife | DopplerCovertCovert−3,0 %221 EUR
M9 Bayonet | Safari MeshM9 Bayonet | Safari MeshCovertCovertfara citire220 EUR
M9 Bayonet | ScorchedM9 Bayonet | ScorchedCovertCovert−11,7 %219 EUR
Flip Knife | FadeFlip Knife | FadeCovertCovert−2,8 %216 EUR
Stiletto Knife | Marble FadeStiletto Knife | Marble FadeCovertCovert−5,0 %215 EUR
Skeleton Knife | Tiger ToothSkeleton Knife | Tiger ToothCovertCovert−6,2 %215 EUR
Bayonet | Tiger ToothBayonet | Tiger ToothCovertCovert−3,5 %212 EUR
Nomad Knife | FadeNomad Knife | FadeCovertCovert−7,8 %205 EUR
Stiletto Knife | Tiger ToothStiletto Knife | Tiger ToothCovertCovert−7,1 %200 EUR
Flip Knife | SlaughterFlip Knife | SlaughterCovertCovert−0,7 %200 EUR
Stiletto Knife | Crimson WebStiletto Knife | Crimson WebCovertCovert−3,3 %197 EUR
Bayonet | Case HardenedBayonet | Case HardenedCovertCovert−0,7 %195 EUR
Talon Knife | UltravioletTalon Knife | UltravioletCovertCovert−5,9 %192 EUR
Classic Knife | FadeClassic Knife | FadeCovertCovert−7,1 %190 EUR
Skeleton Knife | Case HardenedSkeleton Knife | Case HardenedCovertCovert−4,3 %188 EUR
Talon Knife | Rust CoatTalon Knife | Rust CoatCovertCovert−5,2 %188 EUR
Bowie Knife | DopplerBowie Knife | DopplerCovertCovert−8,1 %185 EUR
Flip Knife | Marble FadeFlip Knife | Marble FadeCovertCovert−0,5 %185 EUR
Bayonet | AutotronicBayonet | AutotronicCovertCovert−7,5 %184 EUR
Skeleton Knife | Crimson WebSkeleton Knife | Crimson WebCovertCovert−5,4 %183 EUR
Talon Knife | Night StripeTalon Knife | Night StripeCovertCovert−5,9 %183 EUR
Bayonet | LoreBayonet | LoreCovertCovert−6,6 %178 EUR
Talon Knife | Urban MaskedTalon Knife | Urban MaskedCovertCovert−0,2 %177 EUR
BayonetBayonetCovertCovert−7,5 %175 EUR
Nomad Knife | Marble FadeNomad Knife | Marble FadeCovertCovert−5,4 %173 EUR
Huntsman Knife | FadeHuntsman Knife | FadeCovertCovert−11,1 %172 EUR
Stiletto Knife | Blue SteelStiletto Knife | Blue SteelCovertCovert−0,3 %167 EUR
Talon Knife | ScorchedTalon Knife | ScorchedCovertCovertfara citire165 EUR
AWP | Oni TaijiAWP | Oni TaijiCovertCovert−11,8 %165 EUR
Stiletto Knife | Case HardenedStiletto Knife | Case HardenedCovertCovertfara citire165 EUR
Talon Knife | Boreal ForestTalon Knife | Boreal ForestCovertCovert−2,6 %164 EUR
Ursus Knife | DopplerUrsus Knife | DopplerCovertCovert−3,5 %163 EUR
Nomad Knife | SlaughterNomad Knife | SlaughterCovertCovert−5,4 %163 EUR
Bowie Knife | FadeBowie Knife | FadeCovertCovert−4,8 %160 EUR
Skeleton KnifeSkeleton KnifeCovertCovert−7,7 %160 EUR
Falchion Knife | FadeFalchion Knife | FadeCovertCovert−6,3 %159 EUR
Huntsman Knife | Gamma DopplerHuntsman Knife | Gamma DopplerCovertCovert−8,3 %159 EUR
Talon Knife | Forest DDPATTalon Knife | Forest DDPATCovertCovertfara citire155 EUR
Bayonet | Crimson WebBayonet | Crimson WebCovertCovertfara citire154 EUR
Falchion Knife | Gamma DopplerFalchion Knife | Gamma DopplerCovertCovert−4,0 %153 EUR
Flip Knife | Tiger ToothFlip Knife | Tiger ToothCovertCovert−3,0 %153 EUR
Huntsman Knife | SlaughterHuntsman Knife | SlaughterCovertCovert−0,1 %150 EUR
Skeleton Knife | Blue SteelSkeleton Knife | Blue SteelCovertCovert−6,2 %149 EUR
Bayonet | Blue SteelBayonet | Blue SteelCovertCovert−2,5 %149 EUR
Flip Knife | Crimson WebFlip Knife | Crimson WebCovertCovert+1,8 %148 EUR
Talon Knife | Safari MeshTalon Knife | Safari MeshCovertCovertfara citire147 EUR
Falchion Knife | SlaughterFalchion Knife | SlaughterCovertCovertfara citire144 EUR
Stiletto KnifeStiletto KnifeCovertCovert−6,4 %143 EUR
Ursus Knife | FadeUrsus Knife | FadeCovertCovert−4,2 %143 EUR
Flip KnifeFlip KnifeCovertCovert−10,2 %143 EUR
Paracord Knife | DopplerParacord Knife | DopplerCovertCovert−2,1 %140 EUR
Survival Knife | DopplerSurvival Knife | DopplerCovertCovert−1,3 %136 EUR
Stiletto Knife | Damascus SteelStiletto Knife | Damascus SteelCovertCovert−3,7 %136 EUR
Stiletto Knife | StainedStiletto Knife | StainedCovertCovertfara citire136 EUR
Skeleton Knife | Damascus SteelSkeleton Knife | Damascus SteelCovertCovert−3,8 %133 EUR
Bowie Knife | SlaughterBowie Knife | SlaughterCovertCovertfara citire133 EUR
Desert Eagle | Golden KoiDesert Eagle | Golden KoiCovertCovert−10,9 %133 EUR
M4A1-S | CyrexM4A1-S | CyrexCovertCovert−4,8 %133 EUR
Classic KnifeClassic KnifeCovertCovert−5,8 %133 EUR
Huntsman Knife | Marble FadeHuntsman Knife | Marble FadeCovertCovert−7,8 %132 EUR
Flip Knife | AutotronicFlip Knife | AutotronicCovertCovert−6,8 %132 EUR
Nomad Knife | Tiger ToothNomad Knife | Tiger ToothCovertCovert−6,2 %131 EUR
Falchion Knife | Marble FadeFalchion Knife | Marble FadeCovertCovert−4,3 %131 EUR
Stiletto Knife | Urban MaskedStiletto Knife | Urban MaskedCovertCovert−7,4 %131 EUR
Classic Knife | SlaughterClassic Knife | SlaughterCovertCovert−2,8 %131 EUR
Skeleton Knife | StainedSkeleton Knife | StainedCovertCovert−6,1 %130 EUR
M4A1-S | FadeM4A1-S | FadeCovertCovert−8,3 %130 EUR
Flip Knife | Blue SteelFlip Knife | Blue SteelCovertCovertfara citire130 EUR
Five-SeveN | Hyper BeastFive-SeveN | Hyper BeastCovertCovert−13,5 %129 EUR
Bowie Knife | Gamma DopplerBowie Knife | Gamma DopplerCovertCovert−7,8 %128 EUR
Skeleton Knife | UltravioletSkeleton Knife | UltravioletCovertCovert−4,5 %127 EUR
Bayonet | Damascus SteelBayonet | Damascus SteelCovertCovert−4,5 %127 EUR
Stiletto Knife | UltravioletStiletto Knife | UltravioletCovertCovert−4,4 %127 EUR
Bayonet | FreehandBayonet | FreehandCovertCovert−3,0 %127 EUR
P90 | AsiimovP90 | AsiimovCovertCovert−6,4 %126 EUR
Gut Knife | Gamma DopplerGut Knife | Gamma DopplerCovertCovert−1,6 %126 EUR
Bayonet | Bright WaterBayonet | Bright WaterCovertCovert−7,9 %123 EUR
Ursus Knife | Marble FadeUrsus Knife | Marble FadeCovertCovert−2,4 %122 EUR
Flip Knife | LoreFlip Knife | LoreCovertCovert−0,7 %120 EUR
Kukri Knife | FadeKukri Knife | FadeCovertCovert−6,3 %118 EUR
Bowie Knife | Marble FadeBowie Knife | Marble FadeCovertCovert−4,7 %117 EUR
Falchion Knife | Tiger ToothFalchion Knife | Tiger ToothCovertCovert−3,2 %116 EUR
Falchion Knife | Case HardenedFalchion Knife | Case HardenedCovertCovertfara citire116 EUR
Bayonet | Black LaminateBayonet | Black LaminateCovertCovert−5,0 %115 EUR
Bayonet | UltravioletBayonet | UltravioletCovertCovertfara citire115 EUR
Flip Knife | Case HardenedFlip Knife | Case HardenedCovertCovertfara citire114 EUR
M4A4 | Eye of HorusM4A4 | Eye of HorusCovertCovert−11,5 %114 EUR
Ursus Knife | SlaughterUrsus Knife | SlaughterCovertCovertfara citire114 EUR
Bayonet | ScorchedBayonet | ScorchedCovertCovertfara citire113 EUR
Nomad Knife | Crimson WebNomad Knife | Crimson WebCovertCovert−5,1 %113 EUR
Classic Knife | Crimson WebClassic Knife | Crimson WebCovertCovertfara citire112 EUR
Bayonet | StainedBayonet | StainedCovertCovertfara citire112 EUR
Skeleton Knife | Night StripeSkeleton Knife | Night StripeCovertCovert−2,7 %111 EUR
Stiletto Knife | ScorchedStiletto Knife | ScorchedCovertCovert−1,1 %111 EUR
Bayonet | Forest DDPATBayonet | Forest DDPATCovertCovertfara citire110 EUR
Glock-18 | Ghost ProtocolGlock-18 | Ghost ProtocolCovertCovert−3,9 %109 EUR
Nomad Knife | Case HardenedNomad Knife | Case HardenedCovertCovert−3,9 %108 EUR
Stiletto Knife | Safari MeshStiletto Knife | Safari MeshCovertCovert−0,2 %108 EUR
Bayonet | NightBayonet | NightCovertCovert−5,4 %108 EUR
Flip Knife | FreehandFlip Knife | FreehandCovertCovert−6,5 %107 EUR
Stiletto Knife | Rust CoatStiletto Knife | Rust CoatCovertCovert−1,6 %106 EUR
Bayonet | Boreal ForestBayonet | Boreal ForestCovertCovert+1,2 %106 EUR
Shadow Daggers | FadeShadow Daggers | FadeCovertCovert−3,8 %105 EUR
Paracord Knife | FadeParacord Knife | FadeCovertCovert−5,4 %105 EUR
Stiletto Knife | Night StripeStiletto Knife | Night StripeCovertCovertfara citire104 EUR
Huntsman Knife | Case HardenedHuntsman Knife | Case HardenedCovertCovertfara citire104 EUR
M4A1-S | PrintstreamM4A1-S | PrintstreamCovertCovert−7,7 %103 EUR
Huntsman Knife | Tiger ToothHuntsman Knife | Tiger ToothCovertCovert−6,6 %103 EUR
Falchion Knife | Blue SteelFalchion Knife | Blue SteelCovertCovertfara citire101 EUR
Flip Knife | UltravioletFlip Knife | UltravioletCovertCovertfara citire100 EUR
Survival Knife | FadeSurvival Knife | FadeCovertCovert−4,5 %100 EUR
Skeleton Knife | ScorchedSkeleton Knife | ScorchedCovertCovert−6,1 %100 EUR
Skeleton Knife | Rust CoatSkeleton Knife | Rust CoatCovertCovert−4,5 %99,99 EUR
Flip Knife | Black LaminateFlip Knife | Black LaminateCovertCovert−5,3 %99,80 EUR
Ursus Knife | Tiger ToothUrsus Knife | Tiger ToothCovertCovert−9,2 %99,44 EUR
Shadow Daggers | DopplerShadow Daggers | DopplerCovertCovert−4,0 %99,16 EUR
Classic Knife | Case HardenedClassic Knife | Case HardenedCovertCovertfara citire98,69 EUR
Nomad Knife | Blue SteelNomad Knife | Blue SteelCovertCovert−3,1 %98,22 EUR
M4A4 | The CoalitionM4A4 | The CoalitionCovertCovertfara citire98,00 EUR
Bayonet | Urban MaskedBayonet | Urban MaskedCovertCovertfara citire97,92 EUR
Huntsman KnifeHuntsman KnifeCovertCovert−1,0 %97,71 EUR
Stiletto Knife | Boreal ForestStiletto Knife | Boreal ForestCovertCovertfara citire97,30 EUR
Paracord Knife | Marble FadeParacord Knife | Marble FadeCovertCovert−5,3 %96,58 EUR
Bowie Knife | Case HardenedBowie Knife | Case HardenedCovertCovertfara citire96,47 EUR
Skeleton Knife | Urban MaskedSkeleton Knife | Urban MaskedCovertCovert−7,0 %96,38 EUR
Stiletto Knife | Forest DDPATStiletto Knife | Forest DDPATCovertCovertfara citire96,00 EUR
Flip Knife | NightFlip Knife | NightCovertCovertfara citire95,99 EUR
Classic Knife | Blue SteelClassic Knife | Blue SteelCovertCovertfara citire94,99 EUR
Flip Knife | StainedFlip Knife | StainedCovertCovertfara citire94,49 EUR
Bayonet | Rust CoatBayonet | Rust CoatCovertCovert−5,4 %93,93 EUR
Flip Knife | Safari MeshFlip Knife | Safari MeshCovertCovertfara citire93,41 EUR
Flip Knife | Damascus SteelFlip Knife | Damascus SteelCovertCovert−5,9 %93,40 EUR
Nomad KnifeNomad KnifeCovertCovert−6,4 %92,82 EUR
Ursus Knife | Crimson WebUrsus Knife | Crimson WebCovertCovert−8,2 %92,62 EUR
Paracord Knife | SlaughterParacord Knife | SlaughterCovertCovert−1,9 %92,39 EUR
Gut Knife | FadeGut Knife | FadeCovertCovert−2,6 %91,77 EUR
Ursus Knife | Case HardenedUrsus Knife | Case HardenedCovertCovertfara citire90,75 EUR
Nomad Knife | Damascus SteelNomad Knife | Damascus SteelCovertCovert−8,7 %90,52 EUR
Gut Knife | DopplerGut Knife | DopplerCovertCovert−4,4 %90,51 EUR
Flip Knife | Bright WaterFlip Knife | Bright WaterCovertCovertfara citire90,11 EUR
Huntsman Knife | Blue SteelHuntsman Knife | Blue SteelCovertCovertfara citire90,00 EUR
Survival Knife | Marble FadeSurvival Knife | Marble FadeCovertCovert−3,2 %89,99 EUR
Bayonet | Safari MeshBayonet | Safari MeshCovertCovertfara citire89,89 EUR
Skeleton Knife | Boreal ForestSkeleton Knife | Boreal ForestCovertCovert−2,0 %89,33 EUR
Falchion Knife | Crimson WebFalchion Knife | Crimson WebCovertCovertfara citire89,00 EUR
Flip Knife | Urban MaskedFlip Knife | Urban MaskedCovertCovertfara citire88,99 EUR
MAC-10 | Neon RiderMAC-10 | Neon RiderCovertCovert−5,4 %87,44 EUR
Survival Knife | SlaughterSurvival Knife | SlaughterCovertCovert−2,8 %87,36 EUR
Kukri Knife | SlaughterKukri Knife | SlaughterCovertCovert−7,0 %86,98 EUR
Navaja Knife | DopplerNavaja Knife | DopplerCovertCovert+2,9 %86,97 EUR
Gut Knife | Marble FadeGut Knife | Marble FadeCovertCovert−4,2 %86,00 EUR
Flip Knife | Rust CoatFlip Knife | Rust CoatCovertCovert−5,3 %85,99 EUR
Bowie Knife | Tiger ToothBowie Knife | Tiger ToothCovertCovert−6,5 %85,83 EUR
AK-47 | BloodsportAK-47 | BloodsportCovertCovert−4,4 %85,64 EUR
M4A1-S | Chantico's FireM4A1-S | Chantico's FireCovertCovert−5,3 %85,55 EUR
Nomad Knife | UltravioletNomad Knife | UltravioletCovertCovert−3,9 %85,43 EUR
M4A1-S | Hyper BeastM4A1-S | Hyper BeastCovertCovert−4,2 %85,06 EUR
AWP | Man-o'-warAWP | Man-o'-warCovertCovert−9,0 %85,00 EUR
Huntsman Knife | Crimson WebHuntsman Knife | Crimson WebCovertCovertfara citire84,11 EUR
Skeleton Knife | Forest DDPATSkeleton Knife | Forest DDPATCovertCovert+0,0 %83,86 EUR
Glock-18 | Wasteland RebelGlock-18 | Wasteland RebelCovertCovert−2,2 %82,75 EUR
Flip Knife | Boreal ForestFlip Knife | Boreal ForestCovertCovertfara citire81,99 EUR
Flip Knife | ScorchedFlip Knife | ScorchedCovertCovertfara citire81,99 EUR
Nomad Knife | StainedNomad Knife | StainedCovertCovertfara citire81,65 EUR
Bowie Knife | Crimson WebBowie Knife | Crimson WebCovertCovertfara citire81,60 EUR
PP-Bizon | Judgement of AnubisPP-Bizon | Judgement of AnubisCovertCovert−4,0 %81,47 EUR
Galil AR | ChatterboxGalil AR | ChatterboxCovertCovert−6,5 %81,35 EUR
Flip Knife | Forest DDPATFlip Knife | Forest DDPATCovertCovertfara citire81,19 EUR
Gut Knife | Case HardenedGut Knife | Case HardenedCovertCovertfara citire80,00 EUR
Skeleton Knife | Safari MeshSkeleton Knife | Safari MeshCovertCovertfara citire80,00 EUR
AK-47 | VulcanAK-47 | VulcanCovertCovert−5,8 %79,99 EUR
Falchion KnifeFalchion KnifeCovertCovert−10,5 %79,62 EUR
Classic Knife | StainedClassic Knife | StainedCovertCovert−2,4 %78,99 EUR
Survival Knife | Tiger ToothSurvival Knife | Tiger ToothCovertCovert−4,6 %78,64 EUR
Nomad Knife | Night StripeNomad Knife | Night StripeCovertCovertfara citire76,99 EUR
Paracord Knife | Tiger ToothParacord Knife | Tiger ToothCovertCovert−7,1 %76,78 EUR
FAMAS | Roll CageFAMAS | Roll CageCovertCovert−10,1 %76,73 EUR
M4A1-S | Mecha IndustriesM4A1-S | Mecha IndustriesCovertCovert−7,9 %76,67 EUR
AK-47 | Neon RevolutionAK-47 | Neon RevolutionCovertCovert−8,0 %76,32 EUR
SSG 08 | DragonfireSSG 08 | DragonfireCovertCovert−8,9 %76,24 EUR
Gut Knife | SlaughterGut Knife | SlaughterCovertCovertfara citire75,93 EUR
Navaja Knife | FadeNavaja Knife | FadeCovertCovert−14,0 %75,69 EUR
Falchion Knife | Damascus SteelFalchion Knife | Damascus SteelCovertCovert−3,5 %75,49 EUR
USP-S | Neo-NoirUSP-S | Neo-NoirCovertCovert−3,1 %75,04 EUR
AK-47 | The EmpressAK-47 | The EmpressCovertCovert−5,0 %74,02 EUR
Falchion Knife | AutotronicFalchion Knife | AutotronicCovertCovert−5,1 %71,00 EUR
Classic Knife | Night StripeClassic Knife | Night StripeCovertCovertfara citire70,30 EUR
Gut Knife | Tiger ToothGut Knife | Tiger ToothCovertCovert−2,4 %70,04 EUR
Shadow Daggers | Gamma DopplerShadow Daggers | Gamma DopplerCovertCovert−7,0 %70,00 EUR
AK-47 | Fuel InjectorAK-47 | Fuel InjectorCovertCovert−10,3 %69,74 EUR
Ursus Knife | Blue SteelUrsus Knife | Blue SteelCovertCovertfara citire69,16 EUR
Kukri Knife | Case HardenedKukri Knife | Case HardenedCovertCovert−2,9 %69,11 EUR
P250 | See Ya LaterP250 | See Ya LaterCovertCovert−8,9 %69,00 EUR
