Indice Covert
Indice · rareté · série jusqu’au 2026-10-31 · Prix relevés 11 nov. 21:17 UTC
L’indice Covert de PatinaAI est à 60,49 points pour le 2026-10-31, son dernier jour UTC publié, d’après l’historique des ventes Steam de 3 399 de ses 3 569 membres. Soit +0,73 % par rapport à la veille. Les points d’indice ne sont pas des prix en euros ; chaque membre est ramené à 100 à sa première observation.
Points d’indice : médiane de l’historique des ventes Steam de chaque membre, ramené à 100 à sa première observation, 3 399 sur 3 569 membres, jusqu’au 2026-10-31.
AfficherMasquer
Médiane de l’historique des ventes Steam de chaque membre, ramené à 100 à sa première observation ; 3 399 sur 3 569 membres ont un historique. Le jour UTC en cours est laissé de côté, un jour a besoin d’au moins trois noms qui y contribuent, et une variation compare des jours calendaires exacts ou affiche « pas de lecture ». Tous les indices sont sur un seul tableau ; l’indice composite est sur le rapport de marché.
Composants
| Image | Nom | Rareté | 30j | Le moins cher |
|---|---|---|---|---|
| AWP | GungnirCovert5 350 € | Covert | pas de lecture | 5 350 € | |
| AWP | Dragon LoreCovert4 150 € | Covert | pas de lecture | 4 150 € | |
| AK-47 | Wild LotusCovert3 499 € | Covert | pas de lecture | 3 499 € | |
| Butterfly Knife | Doppler | ||||
| Butterfly Knife | Fade | ||||
| AWP | Medusa | ||||
| Karambit | Gamma Doppler | ||||
| AWP | The Prince | ||||
| Karambit | Fade | ||||
| Butterfly Knife | Gamma Doppler | ||||
| Butterfly Knife | DopplerCovert1 815 € | Covert | −10,0 % | 1 815 € | |
| Butterfly Knife | FadeCovert1 648 € | Covert | −2,7 % | 1 648 € | |
| AWP | MedusaCovert1 448 € | Covert | pas de lecture | 1 448 € | |
| Karambit | Gamma DopplerCovert1 312 € | Covert | −5,6 % | 1 312 € | |
| AWP | The PrinceCovert1 294 € | Covert | pas de lecture | 1 294 € | |
| Karambit | FadeCovert1 280 € | Covert | −4,2 % | 1 280 € | |
| Butterfly Knife | Gamma DopplerCovert1 201 € | Covert | −8,4 % | 1 201 € | |
| Butterfly Knife | Marble FadeCovert | Covert | −5,0 % | 1 000 € | |
| AK-47 | Gold ArabesqueCovert | Covert | −24,2 % | 950 € | |
| Karambit | DopplerCovert | Covert | −3,9 % | 950 € | |
| Butterfly Knife | SlaughterCovert | Covert | −5,7 % | 950 € | |
| Butterfly KnifeCovert | Covert | −6,0 % | 888 € | |
| Butterfly Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −3,7 % | 821 € | |
| M9 Bayonet | Gamma DopplerCovert | Covert | −6,8 % | 815 € | |
| Karambit | Marble FadeCovert | Covert | −3,9 % | 770 € | |
| KarambitCovert | Covert | −8,2 % | 760 € | |
| Karambit | SlaughterCovert | Covert | pas de lecture | 729 € | |
| M9 Bayonet | FadeCovert | Covert | −8,3 % | 700 € | |
| M4A1-S | Imminent DangerCovert | Covert | pas de lecture | 674 € | |
| AWP | Desert HydraCovert | Covert | −6,3 % | 650 € | |
| Karambit | Tiger ToothCovert | Covert | −3,6 % | 648 € | |
| M9 Bayonet | DopplerCovert | Covert | −7,1 % | 647 € | |
| Talon Knife | FadeCovert | Covert | −4,2 % | 631 € | |
| Talon Knife | DopplerCovert | Covert | −4,2 % | 619 € | |
| Karambit | Blue SteelCovert | Covert | pas de lecture | 611 € | |
| Karambit | AutotronicCovert | Covert | pas de lecture | 587 € | |
| Butterfly Knife | Blue SteelCovert | Covert | −2,9 % | 574 € | |
| Butterfly Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −5,5 % | 555 € | |
| M9 BayonetCovert | Covert | −7,1 % | 551 € | |
| Karambit | Case HardenedCovert | Covert | pas de lecture | 539 € | |
| Butterfly Knife | AutotronicCovert | Covert | −9,3 % | 530 € | |
| M9 Bayonet | Marble FadeCovert | Covert | −8,5 % | 524 € | |
| M9 Bayonet | SlaughterCovert | Covert | −6,9 % | 499 € | |
| AK-47 | Fire SerpentCovert | Covert | −2,7 % | 499 € | |
| Butterfly Knife | Case HardenedCovert | Covert | −5,3 % | 495 € | |
| Butterfly Knife | UltravioletCovert | Covert | −2,5 % | 488 € | |
| Butterfly Knife | Crimson WebCovert | Covert | −4,7 % | 487 € | |
| Karambit | Damascus SteelCovert | Covert | −4,0 % | 475 € | |
| Karambit | Crimson WebCovert | Covert | pas de lecture | 474 € | |
| M9 Bayonet | Tiger ToothCovert | Covert | −7,3 % | 471 € | |
| M9 Bayonet | AutotronicCovert | Covert | pas de lecture | 454 € | |
| M4A1-S | Welcome to the JungleCovert | Covert | pas de lecture | 453 € | |
| Butterfly Knife | FreehandCovert | Covert | −5,1 % | 452 € | |
| Karambit | Black LaminateCovert | Covert | −5,2 % | 450 € | |
| AWP | FadeCovert | Covert | −12,2 % | 446 € | |
| Karambit | LoreCovert | Covert | −2,9 % | 444 € | |
| Butterfly Knife | Black LaminateCovert | Covert | −6,1 % | 422 € | |
| Butterfly Knife | NightCovert | Covert | −3,0 % | 419 € | |
| Skeleton Knife | DopplerCovert | Covert | −8,9 % | 419 € | |
| Talon Knife | SlaughterCovert | Covert | −3,0 % | 416 € | |
| Talon Knife | Marble FadeCovert | Covert | −5,3 % | 414 € | |
| Butterfly Knife | LoreCovert | Covert | −6,0 % | 413 € | |
| Karambit | FreehandCovert | Covert | pas de lecture | 400 € | |
| M9 Bayonet | Case HardenedCovert | Covert | pas de lecture | 400 € | |
| Butterfly Knife | StainedCovert | Covert | pas de lecture | 399 € | |
| Karambit | StainedCovert | Covert | −5,4 % | 394 € | |
| Karambit | Rust CoatCovert | Covert | −3,2 % | 390 € | |
| Butterfly Knife | Rust CoatCovert | Covert | −9,4 % | 383 € | |
| Bayonet | Gamma DopplerCovert | Covert | −4,4 % | 380 € | |
| Karambit | NightCovert | Covert | pas de lecture | 380 € | |
| M9 Bayonet | Blue SteelCovert | Covert | pas de lecture | 376 € | |
| Karambit | Bright WaterCovert | Covert | −4,6 % | 375 € | |
| AWP | Lightning StrikeCovert | Covert | −2,6 % | 372 € | |
| Karambit | ScorchedCovert | Covert | pas de lecture | 364 € | |
| Karambit | UltravioletCovert | Covert | −5,8 % | 362 € | |
| Butterfly Knife | Bright WaterCovert | Covert | −5,6 % | 361 € | |
| Butterfly Knife | ScorchedCovert | Covert | −7,3 % | 360 € | |
| AK-47 | X-RayCovert | Covert | pas de lecture | 360 € | |
| M9 Bayonet | Black LaminateCovert | Covert | −7,5 % | 357 € | |
| AUG | Akihabara AcceptCovert | Covert | pas de lecture | 357 € | |
| Stiletto Knife | DopplerCovert | Covert | −4,5 % | 355 € | |
| Skeleton Knife | FadeCovert | Covert | −9,1 % | 354 € | |
| M9 Bayonet | Crimson WebCovert | Covert | pas de lecture | 350 € | |
| Butterfly Knife | Urban MaskedCovert | Covert | −4,7 % | 343 € | |
| Talon Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −3,7 % | 338 € | |
| Butterfly Knife | Boreal ForestCovert | Covert | −6,9 % | 334 € | |
| M9 Bayonet | StainedCovert | Covert | pas de lecture | 334 € | |
| Karambit | Urban MaskedCovert | Covert | −6,4 % | 333 € | |
| M9 Bayonet | Damascus SteelCovert | Covert | −7,1 % | 327 € | |
| Stiletto Knife | FadeCovert | Covert | −3,0 % | 327 € | |
| Butterfly Knife | Forest DDPATCovert | Covert | −5,8 % | 326 € | |
| Karambit | Forest DDPATCovert | Covert | −7,5 % | 320 € | |
| Butterfly Knife | Safari MeshCovert | Covert | pas de lecture | 320 € | |
| Karambit | Boreal ForestCovert | Covert | pas de lecture | 309 € | |
| Karambit | Safari MeshCovert | Covert | pas de lecture | 308 € | |
| M9 Bayonet | LoreCovert | Covert | −5,7 % | 305 € | |
| Bayonet | DopplerCovert | Covert | −10,3 % | 295 € | |
| M9 Bayonet | FreehandCovert | Covert | pas de lecture | 287 € | |
| M9 Bayonet | NightCovert | Covert | pas de lecture | 281 € | |
| Talon Knife | Blue SteelCovert | Covert | −5,9 % | 278 € | |
| Talon Knife | Case HardenedCovert | Covert | +0,6 % | 278 € | |
| M9 Bayonet | Rust CoatCovert | Covert | −11,5 % | 277 € | |
| Stiletto Knife | SlaughterCovert | Covert | −5,8 % | 275 € | |
| Skeleton Knife | Marble FadeCovert | Covert | −5,7 % | 272 € | |
| Flip Knife | Gamma DopplerCovert | Covert | −10,0 % | 271 € | |
| Skeleton Knife | SlaughterCovert | Covert | −5,1 % | 270 € | |
| Talon Knife | Crimson WebCovert | Covert | −0,3 % | 269 € | |
| Bayonet | FadeCovert | Covert | −6,7 % | 265 € | |
| M9 Bayonet | UltravioletCovert | Covert | −6,0 % | 264 € | |
| Nomad Knife | DopplerCovert | Covert | −7,1 % | 259 € | |
| Bayonet | Marble FadeCovert | Covert | −3,0 % | 248 € | |
| Talon KnifeCovert | Covert | −4,9 % | 247 € | |
| Huntsman Knife | DopplerCovert | Covert | −9,0 % | 247 € | |
| M9 Bayonet | Bright WaterCovert | Covert | +0,0 % | 246 € | |
| Talon Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −3,1 % | 245 € | |
| Falchion Knife | DopplerCovert | Covert | −4,9 % | 243 € | |
| M9 Bayonet | Urban MaskedCovert | Covert | pas de lecture | 232 € | |
| Bayonet | SlaughterCovert | Covert | −4,1 % | 227 € | |
| M9 Bayonet | Boreal ForestCovert | Covert | −3,2 % | 223 € | |
| M9 Bayonet | Forest DDPATCovert | Covert | pas de lecture | 223 € | |
| Talon Knife | StainedCovert | Covert | +1,5 % | 223 € | |
| Flip Knife | DopplerCovert | Covert | −3,0 % | 221 € | |
| M9 Bayonet | Safari MeshCovert | Covert | pas de lecture | 220 € | |
| M9 Bayonet | ScorchedCovert | Covert | −11,7 % | 219 € | |
| Flip Knife | FadeCovert | Covert | −2,8 % | 216 € | |
| Stiletto Knife | Marble FadeCovert | Covert | −5,0 % | 215 € | |
| Skeleton Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −6,2 % | 215 € | |
| Bayonet | Tiger ToothCovert | Covert | −3,5 % | 212 € | |
| Nomad Knife | FadeCovert | Covert | −7,8 % | 205 € | |
| Stiletto Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −7,1 % | 200 € | |
| Flip Knife | SlaughterCovert | Covert | −0,7 % | 200 € | |
| Stiletto Knife | Crimson WebCovert | Covert | −3,3 % | 197 € | |
| Bayonet | Case HardenedCovert | Covert | −0,7 % | 195 € | |
| Talon Knife | UltravioletCovert | Covert | −5,9 % | 192 € | |
| Classic Knife | FadeCovert | Covert | −7,1 % | 190 € | |
| Skeleton Knife | Case HardenedCovert | Covert | −4,3 % | 188 € | |
| Talon Knife | Rust CoatCovert | Covert | −5,2 % | 188 € | |
| Bowie Knife | DopplerCovert | Covert | −8,1 % | 185 € | |
| Flip Knife | Marble FadeCovert | Covert | −0,5 % | 185 € | |
| Bayonet | AutotronicCovert | Covert | −7,5 % | 184 € | |
| Skeleton Knife | Crimson WebCovert | Covert | −5,4 % | 183 € | |
| Talon Knife | Night StripeCovert | Covert | −5,9 % | 183 € | |
| Bayonet | LoreCovert | Covert | −6,6 % | 180 € | |
| Talon Knife | Urban MaskedCovert | Covert | −0,2 % | 177 € | |
| BayonetCovert | Covert | −7,5 % | 175 € | |
| Nomad Knife | Marble FadeCovert | Covert | −5,4 % | 173 € | |
| Huntsman Knife | FadeCovert | Covert | −11,1 % | 172 € | |
| Stiletto Knife | Blue SteelCovert | Covert | −0,3 % | 167 € | |
| Talon Knife | ScorchedCovert | Covert | pas de lecture | 165 € | |
| AWP | Oni TaijiCovert | Covert | −11,8 % | 165 € | |
| Stiletto Knife | Case HardenedCovert | Covert | pas de lecture | 165 € | |
| Talon Knife | Boreal ForestCovert | Covert | −2,6 % | 164 € | |
| Ursus Knife | DopplerCovert | Covert | −3,5 % | 163 € | |
| Nomad Knife | SlaughterCovert | Covert | −5,4 % | 163 € | |
| Bowie Knife | FadeCovert | Covert | −4,8 % | 160 € | |
| Skeleton KnifeCovert | Covert | −7,7 % | 160 € | |
| Falchion Knife | FadeCovert | Covert | −6,3 % | 159 € | |
| Huntsman Knife | Gamma DopplerCovert | Covert | −8,3 % | 159 € | |
| Talon Knife | Forest DDPATCovert | Covert | pas de lecture | 155 € | |
| Bayonet | Crimson WebCovert | Covert | pas de lecture | 154 € | |
| Falchion Knife | Gamma DopplerCovert | Covert | −4,0 % | 153 € | |
| Flip Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −3,0 % | 153 € | |
| Huntsman Knife | SlaughterCovert | Covert | −0,1 % | 150 € | |
| Skeleton Knife | Blue SteelCovert | Covert | −6,2 % | 149 € | |
| Bayonet | Blue SteelCovert | Covert | −2,5 % | 149 € | |
| Flip Knife | Crimson WebCovert | Covert | +1,8 % | 148 € | |
| Talon Knife | Safari MeshCovert | Covert | pas de lecture | 147 € | |
| Falchion Knife | SlaughterCovert | Covert | pas de lecture | 144 € | |
| Stiletto KnifeCovert | Covert | −6,4 % | 143 € | |
| Ursus Knife | FadeCovert | Covert | −4,2 % | 143 € | |
| Flip KnifeCovert | Covert | −10,2 % | 143 € | |
| Paracord Knife | DopplerCovert | Covert | −2,1 % | 140 € | |
| Survival Knife | DopplerCovert | Covert | −1,3 % | 136 € | |
| Stiletto Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −3,7 % | 136 € | |
| Stiletto Knife | StainedCovert | Covert | pas de lecture | 136 € | |
| Skeleton Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −3,8 % | 133 € | |
| Bowie Knife | SlaughterCovert | Covert | pas de lecture | 133 € | |
| Desert Eagle | Golden KoiCovert | Covert | −10,9 % | 133 € | |
| M4A1-S | CyrexCovert | Covert | −4,8 % | 133 € | |
| Classic KnifeCovert | Covert | −5,8 % | 133 € | |
| Huntsman Knife | Marble FadeCovert | Covert | −7,8 % | 132 € | |
| Flip Knife | AutotronicCovert | Covert | −6,8 % | 132 € | |
| Nomad Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −6,2 % | 131 € | |
| Falchion Knife | Marble FadeCovert | Covert | −4,3 % | 131 € | |
| Stiletto Knife | Urban MaskedCovert | Covert | −7,4 % | 131 € | |
| Classic Knife | SlaughterCovert | Covert | −2,8 % | 131 € | |
| Skeleton Knife | StainedCovert | Covert | −6,1 % | 130 € | |
| M4A1-S | FadeCovert | Covert | −8,3 % | 130 € | |
| Flip Knife | Blue SteelCovert | Covert | pas de lecture | 130 € | |
| Five-SeveN | Hyper BeastCovert | Covert | −13,5 % | 129 € | |
| Bowie Knife | Gamma DopplerCovert | Covert | −7,8 % | 128 € | |
| Skeleton Knife | UltravioletCovert | Covert | −4,5 % | 127 € | |
| Bayonet | Damascus SteelCovert | Covert | −4,5 % | 127 € | |
| Stiletto Knife | UltravioletCovert | Covert | −4,4 % | 127 € | |
| Bayonet | FreehandCovert | Covert | −3,0 % | 127 € | |
| P90 | AsiimovCovert | Covert | −6,4 % | 126 € | |
| Gut Knife | Gamma DopplerCovert | Covert | −1,6 % | 126 € | |
| Bayonet | Bright WaterCovert | Covert | −7,9 % | 123 € | |
| Ursus Knife | Marble FadeCovert | Covert | −2,4 % | 122 € | |
| Flip Knife | LoreCovert | Covert | −0,7 % | 120 € | |
| Kukri Knife | FadeCovert | Covert | −6,3 % | 118 € | |
| Bowie Knife | Marble FadeCovert | Covert | −4,7 % | 117 € | |
| Falchion Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −3,2 % | 116 € | |
| Falchion Knife | Case HardenedCovert | Covert | pas de lecture | 116 € | |
| Bayonet | Black LaminateCovert | Covert | −5,0 % | 115 € | |
| Bayonet | UltravioletCovert | Covert | pas de lecture | 115 € | |
| Flip Knife | Case HardenedCovert | Covert | pas de lecture | 114 € | |
| M4A4 | Eye of HorusCovert | Covert | −11,5 % | 114 € | |
| Ursus Knife | SlaughterCovert | Covert | pas de lecture | 114 € | |
| Bayonet | ScorchedCovert | Covert | pas de lecture | 113 € | |
| Nomad Knife | Crimson WebCovert | Covert | −5,1 % | 113 € | |
| Classic Knife | Crimson WebCovert | Covert | pas de lecture | 112 € | |
| Bayonet | StainedCovert | Covert | pas de lecture | 112 € | |
| Skeleton Knife | Night StripeCovert | Covert | −2,7 % | 111 € | |
| Stiletto Knife | ScorchedCovert | Covert | −1,1 % | 111 € | |
| Bayonet | Forest DDPATCovert | Covert | pas de lecture | 110 € | |
| Glock-18 | Ghost ProtocolCovert | Covert | −3,9 % | 109 € | |
| Nomad Knife | Case HardenedCovert | Covert | −3,9 % | 108 € | |
| Stiletto Knife | Safari MeshCovert | Covert | −0,2 % | 108 € | |
| Bayonet | NightCovert | Covert | −5,4 % | 108 € | |
| Flip Knife | FreehandCovert | Covert | −6,5 % | 107 € | |
| Stiletto Knife | Rust CoatCovert | Covert | −1,6 % | 106 € | |
| Bayonet | Boreal ForestCovert | Covert | +1,2 % | 106 € | |
| Shadow Daggers | FadeCovert | Covert | −3,8 % | 105 € | |
| Paracord Knife | FadeCovert | Covert | −5,4 % | 105 € | |
| Stiletto Knife | Night StripeCovert | Covert | pas de lecture | 104 € | |
| Huntsman Knife | Case HardenedCovert | Covert | pas de lecture | 104 € | |
| M4A1-S | PrintstreamCovert | Covert | −7,7 % | 103 € | |
| Huntsman Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −6,6 % | 103 € | |
| Falchion Knife | Blue SteelCovert | Covert | pas de lecture | 101 € | |
| Flip Knife | UltravioletCovert | Covert | pas de lecture | 100 € | |
| Survival Knife | FadeCovert | Covert | −4,5 % | 100 € | |
| Skeleton Knife | ScorchedCovert | Covert | −6,1 % | 100 € | |
| Skeleton Knife | Rust CoatCovert | Covert | −4,5 % | 99,99 € | |
| Flip Knife | Black LaminateCovert | Covert | −5,3 % | 99,80 € | |
| Ursus Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −9,2 % | 99,44 € | |
| Shadow Daggers | DopplerCovert | Covert | −4,0 % | 99,16 € | |
| Classic Knife | Case HardenedCovert | Covert | pas de lecture | 98,69 € | |
| Nomad Knife | Blue SteelCovert | Covert | −3,1 % | 98,22 € | |
| M4A4 | The CoalitionCovert | Covert | pas de lecture | 98,00 € | |
| Bayonet | Urban MaskedCovert | Covert | pas de lecture | 97,92 € | |
| Huntsman KnifeCovert | Covert | −1,0 % | 97,71 € | |
| Stiletto Knife | Boreal ForestCovert | Covert | pas de lecture | 97,30 € | |
| Paracord Knife | Marble FadeCovert | Covert | −5,3 % | 96,58 € | |
| Bowie Knife | Case HardenedCovert | Covert | pas de lecture | 96,47 € | |
| Skeleton Knife | Urban MaskedCovert | Covert | −7,0 % | 96,38 € | |
| Stiletto Knife | Forest DDPATCovert | Covert | pas de lecture | 96,00 € | |
| Flip Knife | NightCovert | Covert | pas de lecture | 95,99 € | |
| Classic Knife | Blue SteelCovert | Covert | pas de lecture | 94,99 € | |
| Flip Knife | StainedCovert | Covert | pas de lecture | 94,49 € | |
| Bayonet | Rust CoatCovert | Covert | −5,4 % | 93,93 € | |
| Flip Knife | Safari MeshCovert | Covert | pas de lecture | 93,41 € | |
| Flip Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −5,9 % | 93,40 € | |
| Nomad KnifeCovert | Covert | −6,4 % | 92,82 € | |
| Ursus Knife | Crimson WebCovert | Covert | −8,2 % | 92,62 € | |
| Paracord Knife | SlaughterCovert | Covert | −1,9 % | 92,39 € | |
| Gut Knife | FadeCovert | Covert | −2,6 % | 91,77 € | |
| Ursus Knife | Case HardenedCovert | Covert | pas de lecture | 90,75 € | |
| Nomad Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −8,7 % | 90,52 € | |
| Gut Knife | DopplerCovert | Covert | −4,4 % | 90,51 € | |
| Flip Knife | Bright WaterCovert | Covert | pas de lecture | 90,11 € | |
| Huntsman Knife | Blue SteelCovert | Covert | pas de lecture | 90,00 € | |
| Survival Knife | Marble FadeCovert | Covert | −3,2 % | 89,99 € | |
| Bayonet | Safari MeshCovert | Covert | pas de lecture | 89,89 € | |
| Skeleton Knife | Boreal ForestCovert | Covert | −2,0 % | 89,33 € | |
| Falchion Knife | Crimson WebCovert | Covert | pas de lecture | 89,00 € | |
| Flip Knife | Urban MaskedCovert | Covert | pas de lecture | 88,99 € | |
| MAC-10 | Neon RiderCovert | Covert | −5,4 % | 87,44 € | |
| Survival Knife | SlaughterCovert | Covert | −2,8 % | 87,36 € | |
| Kukri Knife | SlaughterCovert | Covert | −7,0 % | 86,98 € | |
| Navaja Knife | DopplerCovert | Covert | +2,9 % | 86,97 € | |
| Gut Knife | Marble FadeCovert | Covert | −4,2 % | 86,00 € | |
| Flip Knife | Rust CoatCovert | Covert | −5,3 % | 85,99 € | |
| Bowie Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −6,5 % | 85,83 € | |
| AK-47 | BloodsportCovert | Covert | −4,4 % | 85,64 € | |
| M4A1-S | Chantico's FireCovert | Covert | −5,3 % | 85,55 € | |
| Nomad Knife | UltravioletCovert | Covert | −3,9 % | 85,43 € | |
| M4A1-S | Hyper BeastCovert | Covert | −4,2 % | 85,06 € | |
| AWP | Man-o'-warCovert | Covert | −9,0 % | 85,00 € | |
| Huntsman Knife | Crimson WebCovert | Covert | pas de lecture | 84,11 € | |
| Skeleton Knife | Forest DDPATCovert | Covert | +0,0 % | 83,86 € | |
| Glock-18 | Wasteland RebelCovert | Covert | −2,2 % | 82,75 € | |
| Flip Knife | Boreal ForestCovert | Covert | pas de lecture | 81,99 € | |
| Flip Knife | ScorchedCovert | Covert | pas de lecture | 81,99 € | |
| Nomad Knife | StainedCovert | Covert | pas de lecture | 81,65 € | |
| Bowie Knife | Crimson WebCovert | Covert | pas de lecture | 81,60 € | |
| PP-Bizon | Judgement of AnubisCovert | Covert | −4,0 % | 81,47 € | |
| Galil AR | ChatterboxCovert | Covert | −6,5 % | 81,35 € | |
| Flip Knife | Forest DDPATCovert | Covert | pas de lecture | 81,19 € | |
| Gut Knife | Case HardenedCovert | Covert | pas de lecture | 80,00 € | |
| Skeleton Knife | Safari MeshCovert | Covert | pas de lecture | 80,00 € | |
| AK-47 | VulcanCovert | Covert | −5,8 % | 79,99 € | |
| Falchion KnifeCovert | Covert | −10,5 % | 79,62 € | |
| Classic Knife | StainedCovert | Covert | −2,4 % | 78,99 € | |
| Survival Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −4,6 % | 78,64 € | |
| Nomad Knife | Night StripeCovert | Covert | pas de lecture | 76,99 € | |
| Paracord Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −7,1 % | 76,78 € | |
| FAMAS | Roll CageCovert | Covert | −10,1 % | 76,73 € | |
| M4A1-S | Mecha IndustriesCovert | Covert | −7,9 % | 76,67 € | |
| AK-47 | Neon RevolutionCovert | Covert | −8,0 % | 76,32 € | |
| SSG 08 | DragonfireCovert | Covert | −8,9 % | 76,24 € | |
| Gut Knife | SlaughterCovert | Covert | pas de lecture | 75,93 € | |
| Navaja Knife | FadeCovert | Covert | −14,0 % | 75,69 € | |
| Falchion Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −3,5 % | 75,49 € | |
| USP-S | Neo-NoirCovert | Covert | −3,1 % | 75,04 € | |
| AK-47 | The EmpressCovert | Covert | −5,0 % | 74,02 € | |
| Falchion Knife | AutotronicCovert | Covert | −5,1 % | 71,00 € | |
| Classic Knife | Night StripeCovert | Covert | pas de lecture | 70,30 € | |
| Gut Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −2,4 % | 70,04 € | |
| Shadow Daggers | Gamma DopplerCovert | Covert | −7,0 % | 70,00 € | |
| AK-47 | Fuel InjectorCovert | Covert | −10,3 % | 69,74 € | |
| Ursus Knife | Blue SteelCovert | Covert | pas de lecture | 69,16 € | |
| Kukri Knife | Case HardenedCovert | Covert | −2,9 % | 69,11 € | |
| P250 | See Ya LaterCovert | Covert | −8,9 % | 69,00 € | |
| Nomad Knife | Urban MaskedCovert | Covert | −4,6 % | 68,83 € | |
| Bowie KnifeCovert | Covert | −4,9 % | 68,70 € | |
| Falchion Knife | LoreCovert | Covert | −6,7 % | 68,58 € | |
| Shadow Daggers | SlaughterCovert | Covert | pas de lecture | 68,39 € | |
| Huntsman Knife | NightCovert | Covert | pas de lecture | 67,17 € | |
| Classic Knife | ScorchedCovert | Covert | pas de lecture | 66,99 € | |
| SSG 08 | Blood in the WaterCovert | Covert | −4,8 % | 66,71 € | |
| Paracord Knife | Case HardenedCovert | Covert | −2,6 % | 66,64 € | |
| Nomad Knife | ScorchedCovert | Covert | −2,6 % | 66,18 € | |
| M4A4 | Buzz KillCovert | Covert | −13,2 % | 66,00 € | |
| Shadow Daggers | Marble FadeCovert | Covert | −9,2 % | 65,93 € | |
| Gut Knife | AutotronicCovert | Covert | −5,7 % | 65,60 € | |
| Bowie Knife | Blue SteelCovert | Covert | −0,3 % | 65,57 € | |
| Ursus Knife | UltravioletCovert | Covert | −5,9 % | 65,11 € | |
| Huntsman Knife | AutotronicCovert | Covert | −9,1 % | 65,00 € | |
| Survival Knife | Case HardenedCovert | Covert | −4,9 % | 64,82 € | |
| Navaja Knife | Marble FadeCovert | Covert | −7,1 % | 64,60 € | |
| M4A4 | AsiimovCovert | Covert | −8,9 % | 63,43 € | |
| Falchion Knife | NightCovert | Covert | pas de lecture | 63,39 € | |
| Paracord Knife | Crimson WebCovert | Covert | −9,1 % | 63,15 € | |
| M4A4 | X-RayCovert | Covert | −2,5 % | 62,26 € | |
| Kukri KnifeCovert | Covert | −10,7 % | 62,00 € | |
| Huntsman Knife | StainedCovert | Covert | pas de lecture | 61,80 € | |
| Survival Knife | Crimson WebCovert | Covert | −7,9 % | 61,71 € | |
| Nomad Knife | Rust CoatCovert | Covert | −5,9 % | 61,58 € | |
| P90 | Death by KittyCovert | Covert | −4,2 % | 61,50 € | |
| AK-47 | AUTOEXECCovert | Covert | −9,2 % | 61,49 € | |
| Shadow Daggers | Case HardenedCovert | Covert | pas de lecture | 60,86 € | |
| P2000 | Fire ElementalCovert | Covert | −1,4 % | 60,66 € | |
| AK-47 | Wasteland RebelCovert | Covert | −3,2 % | 60,00 € | |
| AWP | AsiimovCovert | Covert | −2,3 % | 60,00 € | |
| Gut Knife | LoreCovert | Covert | +0,1 % | 60,00 € | |
| Falchion Knife | UltravioletCovert | Covert | −2,1 % | 59,99 € | |
| Navaja Knife | Case HardenedCovert | Covert | pas de lecture | 59,96 € | |
| AWP | Sovereign FlameCovert | Covert | −6,2 % | 59,88 € | |
| Huntsman Knife | LoreCovert | Covert | −4,5 % | 59,53 € | |
| R8 Revolver | FadeCovert | Covert | −4,6 % | 59,45 € | |
| CZ75-Auto | VictoriaCovert | Covert | pas de lecture | 59,15 € | |
| Huntsman Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −3,4 % | 58,61 € | |
| M4A4 | Royal PaladinCovert | Covert | −3,7 % | 58,50 € | |
| Sawed-Off | The KrakenCovert | Covert | −2,8 % | 58,50 € | |
| Nomad Knife | Forest DDPATCovert | Covert | −8,1 % | 58,18 € | |
| Nomad Knife | Boreal ForestCovert | Covert | −4,9 % | 57,80 € | |
| Navaja Knife | SlaughterCovert | Covert | pas de lecture | 57,41 € | |
| Ursus Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −0,5 % | 57,24 € | |
| Bowie Knife | Damascus SteelCovert | Covert | pas de lecture | 57,23 € | |
| AK-47 | JaguarCovert | Covert | pas de lecture | 57,09 € | |
| AWP | CMYKCovert | Covert | pas de lecture | 56,99 € | |
| Bowie Knife | StainedCovert | Covert | pas de lecture | 56,76 € | |
| Falchion Knife | FreehandCovert | Covert | −4,3 % | 56,69 € | |
| AK-47 | Consequence of the JinnCovert | Covert | −3,1 % | 56,59 € | |
| Falchion Knife | StainedCovert | Covert | pas de lecture | 56,51 € | |
| Ursus Knife | StainedCovert | Covert | pas de lecture | 55,87 € | |
| Bowie Knife | AutotronicCovert | Covert | −6,5 % | 55,27 € | |
| AUG | ChameleonCovert | Covert | −2,6 % | 55,00 € | |
| Falchion Knife | Urban MaskedCovert | Covert | pas de lecture | 55,00 € | |
| M4A4 | Bullet RainCovert | Covert | −0,9 % | 55,00 € | |
| Classic Knife | Urban MaskedCovert | Covert | pas de lecture | 54,84 € | |
