Mil-Spec-Index
Index · Seltenheit · Reihe bis 2026-11-01 · Preise gelesen 11. Nov. 21:17 UTC
Der PatinaAI-Index Mil-Spec steht bei 26,97 Punkten für 2026-11-01, seinen letzten veröffentlichten UTC-Tag, aus den Steam-Verkaufshistorien von 3.500 seiner 3.505 Mitglieder. Das sind −0,63 % gegenüber dem Vortag. In dreißig Tagen hat er sich um −11,9 % bewegt. Indexpunkte sind keine Europreise; jedes Mitglied wird bei seiner ersten Beobachtung auf 100 normiert.
Indexpunkte: Median der Steam-Verkaufshistorie jedes Mitglieds, bei seiner ersten Beobachtung auf 100 normiert, 3.500 von 3.505 Mitgliedern, bis 2026-11-01.
ZeigenAusblenden
Median der Steam-Verkaufshistorie jedes Mitglieds, bei seiner ersten Beobachtung auf 100 normiert; 3.500 von 3.505 Mitgliedern haben einen Verlauf. Der aktuelle UTC-Tag bleibt draußen, ein Tag braucht mindestens drei beitragende Namen, und eine Änderung vergleicht exakte Kalendertage oder zeigt „keine Daten“. Alle Indizes stehen in einer Tabelle; der Gesamtindex steht im Marktbericht.
Bestandteile
| Bild | Name | Seltenheit | 30T | Günstigstes Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Negev | Anodized NavyMil-Spec547 € | Mil-Spec | keine Daten | 547 € | |
| AUG | Hot RodMil-Spec305 € | Mil-Spec | keine Daten | 305 € | |
| MP9 | Hot RodMil-Spec149 € | Mil-Spec | −10,3 % | 149 € | |
| UMP-45 | Minotaur's Labyrinth | ||||
| Tec-9 | Terrace | ||||
| CZ75-Auto | Emerald Quartz | ||||
| MAG-7 | Counter Terrace | ||||
| Sawed-Off | Copper | ||||
| MP9 | Pandora's Box | ||||
| AUG | Copperhead | ||||
| UMP-45 | Minotaur's LabyrinthMil-Spec94,54 € | Mil-Spec | keine Daten | 94,54 € | |
| Tec-9 | TerraceMil-Spec86,61 € | Mil-Spec | keine Daten | 86,61 € | |
| CZ75-Auto | Emerald QuartzMil-Spec85,00 € | Mil-Spec | keine Daten | 85,00 € | |
| MAG-7 | Counter TerraceMil-Spec84,38 € | Mil-Spec | keine Daten | 84,38 € | |
| Sawed-Off | CopperMil-Spec84,21 € | Mil-Spec | keine Daten | 84,21 € | |
| MP9 | Pandora's BoxMil-Spec82,37 € | Mil-Spec | keine Daten | 82,37 € | |
| AUG | CopperheadMil-Spec80,63 € | Mil-Spec | keine Daten | 80,63 € | |
| XM1014 | Frost BorreMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 77,54 € | |
| P2000 | SilverMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 76,31 € | |
| SCAR-20 | BrassMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 71,36 € | |
| Galil AR | Aqua TerraceMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 68,79 € | |
| XM1014 | Blaze OrangeMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 59,99 € | |
| UMP-45 | Day LilyMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 59,40 € | |
| MAC-10 | Copper BorreMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 58,82 € | |
| Sawed-Off | First ClassMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 55,00 € | |
| AWP | Snake CamoMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 54,99 € | |
| FAMAS | SundownMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 53,42 € | |
| MP7 | Teal BlossomMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 48,79 € | |
| Five-SeveN | Crimson BlossomMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 45,98 € | |
| P2000 | ChainmailMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 39,47 € | |
| PP-Bizon | Modern HunterMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 35,33 € | |
| MP9 | Dark AgeMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 34,92 € | |
| SSG 08 | Orange FiligreeMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 30,99 € | |
| P250 | Modern HunterMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 30,40 € | |
| MP7 | WhiteoutMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 28,80 € | |
| MAC-10 | FadeMil-Spec | Mil-Spec | −15,5 % | 27,92 € | |
| P250 | WhiteoutMil-Spec | Mil-Spec | −16,9 % | 27,67 € | |
| Nova | Modern HunterMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 27,15 € | |
| XM1014 | Red LeatherMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 25,71 € | |
| AK-47 | Black LaminateMil-Spec | Mil-Spec | −10,3 % | 24,54 € | |
| M4A4 | Radiation HazardMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 24,27 € | |
| Five-SeveN | NitroMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 23,41 € | |
| Dual Berettas | EmeraldMil-Spec | Mil-Spec | −26,4 % | 22,13 € | |
| Nova | Blaze OrangeMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 19,99 € | |
| MAG-7 | HazardMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 19,92 € | |
| MP7 | Full StopMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 19,73 € | |
| CZ75-Auto | EmeraldMil-Spec | Mil-Spec | −8,4 % | 18,90 € | |
| USP-S | Business ClassMil-Spec | Mil-Spec | −4,4 % | 18,31 € | |
| AUG | Anodized NavyMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 18,15 € | |
| P90 | Baroque RedMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 17,34 € | |
| G3SG1 | Violet MuranoMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 17,02 € | |
| Desert Eagle | Night HeistMil-Spec | Mil-Spec | −7,5 % | 16,00 € | |
| MAC-10 | Amber FadeMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 13,19 € | |
| UMP-45 | BlazeMil-Spec | Mil-Spec | −9,8 % | 13,02 € | |
| M4A4 | Global OffensiveMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 13,00 € | |
| Negev | Phoenix StencilMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 12,29 € | |
| MAC-10 | Nuclear GardenMil-Spec | Mil-Spec | −14,2 % | 11,44 € | |
| PP-Bizon | Rust CoatMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 11,02 € | |
| P2000 | DispatchMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 10,86 € | |
| P90 | Tiger PitMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 10,07 € | |
| AK-47 | Green LaminateMil-Spec | Mil-Spec | −1,0 % | 9,99 € | |
| P250 | Bengal TigerMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 9,81 € | |
| SCAR-20 | Magna CartaMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 9,53 € | |
| SSG 08 | Threat DetectedMil-Spec | Mil-Spec | −30,0 % | 9,38 € | |
| AUG | WingsMil-Spec | Mil-Spec | −2,5 % | 9,35 € | |
| SG 553 | UltravioletMil-Spec | Mil-Spec | +5,3 % | 8,89 € | |
| XM1014 | Bone MachineMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 8,10 € | |
| MP7 | SkullsMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 8,05 € | |
| Galil AR | Blue TitaniumMil-Spec | Mil-Spec | −11,5 % | 7,93 € | |
| Tec-9 | ToxicMil-Spec | Mil-Spec | −14,5 % | 7,86 € | |
| MP9 | Setting SunMil-Spec | Mil-Spec | −9,0 % | 7,36 € | |
| Glock-18 | ReactorMil-Spec | Mil-Spec | −16,3 % | 7,34 € | |
| Tec-9 | Blue TitaniumMil-Spec | Mil-Spec | −17,5 % | 7,33 € | |
| Tec-9 | OssifiedMil-Spec | Mil-Spec | −21,2 % | 7,30 € | |
| Dual Berettas | Anodized NavyMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 6,79 € | |
| G3SG1 | New RootsMil-Spec | Mil-Spec | +8,6 % | 6,64 € | |
| P250 | Black & TanMil-Spec | Mil-Spec | +4,0 % | 6,47 € | |
| Galil AR | Amber FadeMil-Spec | Mil-Spec | +6,3 % | 6,43 € | |
| Nova | Quick SandMil-Spec | Mil-Spec | +6,1 % | 5,15 € | |
| Galil AR | ShatteredMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 4,58 € | |
| USP-S | StainlessMil-Spec | Mil-Spec | −7,0 % | 4,56 € | |
| Dual Berettas | Black LimbaMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 4,52 € | |
| Nova | InterlockMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 3,73 € | |
| Nova | TempestMil-Spec | Mil-Spec | −46,3 % | 3,64 € | |
| M4A1-S | Blood TigerMil-Spec | Mil-Spec | −19,3 % | 3,60 € | |
| SSG 08 | DetourMil-Spec | Mil-Spec | −11,6 % | 3,59 € | |
| Tec-9 | Cut OutMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 3,38 € | |
| Galil AR | Dusk RuinsMil-Spec | Mil-Spec | −23,7 % | 3,29 € | |
| P90 | SchematicMil-Spec | Mil-Spec | −5,8 % | 3,23 € | |
| USP-S | BlueprintMil-Spec | Mil-Spec | −10,9 % | 3,18 € | |
| AUG | Carved JadeMil-Spec | Mil-Spec | −3,2 % | 2,99 € | |
| M4A1-S | BriefingMil-Spec | Mil-Spec | −22,1 % | 2,99 € | |
| FAMAS | DoomkittyMil-Spec | Mil-Spec | −5,4 % | 2,97 € | |
| Negev | InfrastructureMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 2,95 € | |
| UMP-45 | Bone PileMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 2,79 € | |
| FAMAS | MacabreMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 2,76 € | |
| Tec-9 | BrassMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 2,70 € | |
| G3SG1 | DemeterMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 2,63 € | |
| CZ75-Auto | NitroMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 2,61 € | |
| MAG-7 | Hard WaterMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 2,61 € | |
| SG 553 | Wave SprayMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 2,59 € | |
| Dual Berettas | RetributionMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 2,55 € | |
| M4A4 | Faded ZebraMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 2,52 € | |
| Dual Berettas | PantherMil-Spec | Mil-Spec | −8,6 % | 2,49 € | |
| MAC-10 | AlohaMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 2,49 € | |
| Glock-18 | Blue FissureMil-Spec | Mil-Spec | −10,8 % | 2,44 € | |
| XM1014 | VariCamo BlueMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 2,36 € | |
| MAC-10 | UltravioletMil-Spec | Mil-Spec | −3,4 % | 2,28 € | |
| CZ75-Auto | Poison DartMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 2,27 € | |
| UMP-45 | Metal FlowersMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 2,26 € | |
| P250 | Steel DisruptionMil-Spec | Mil-Spec | −11,5 % | 2,20 € | |
| R8 Revolver | BlazeMil-Spec | Mil-Spec | −21,8 % | 2,13 € | |
| MAG-7 | MementoMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 2,09 € | |
| SCAR-20 | Crimson WebMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 2,07 € | |
| USP-S | Blood TigerMil-Spec | Mil-Spec | −7,3 % | 2,07 € | |
| CZ75-Auto | Crimson WebMil-Spec | Mil-Spec | −13,2 % | 2,06 € | |
| Five-SeveN | Urban HazardMil-Spec | Mil-Spec | −13,2 % | 2,02 € | |
| P90 | Desert WarfareMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 2,02 € | |
| SSG 08 | Dark WaterMil-Spec | Mil-Spec | −9,7 % | 2,01 € | |
| Tec-9 | Blast From the PastMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 2,00 € | |
| P250 | HiveMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 1,96 € | |
| FAMAS | HexaneMil-Spec | Mil-Spec | −14,7 % | 1,93 € | |
| FAMAS | Dark WaterMil-Spec | Mil-Spec | −16,9 % | 1,92 € | |
| AWP | Black NileMil-Spec | Mil-Spec | −18,5 % | 1,91 € | |
| Five-SeveN | KamiMil-Spec | Mil-Spec | −16,7 % | 1,91 € | |
| Tec-9 | IsaacMil-Spec | Mil-Spec | −7,6 % | 1,85 € | |
| Nova | Ghost CamoMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 1,77 € | |
| USP-S | Purple DDPATMil-Spec | Mil-Spec | −11,8 % | 1,67 € | |
| Five-SeveN | NightshadeMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 1,59 € | |
| XM1014 | Red PythonMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 1,52 € | |
| AK-47 | CrossfadeMil-Spec | Mil-Spec | −8,7 % | 1,50 € | |
| CZ75-Auto | HexaneMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 1,46 € | |
| MP9 | Music BoxMil-Spec | Mil-Spec | −20,9 % | 1,44 € | |
| Negev | BratatatMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 1,26 € | |
| SG 553 | Desert BlossomMil-Spec | Mil-Spec | −19,5 % | 1,26 € | |
| M249 | HumidorMil-Spec | Mil-Spec | −16,4 % | 1,24 € | |
| G3SG1 | Azure ZebraMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 1,23 € | |
| P90 | Glacier MeshMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 1,20 € | |
| AK-47 | Steel DeltaMil-Spec | Mil-Spec | −7,3 % | 1,19 € | |
| P2000 | Red FragCamMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 1,19 € | |
| AUG | Amber FadeMil-Spec | Mil-Spec | −18,0 % | 1,13 € | |
| Galil AR | SandstormMil-Spec | Mil-Spec | −15,1 % | 1,10 € | |
| AK-47 | Elite BuildMil-Spec | Mil-Spec | −5,8 % | 1,09 € | |
| SSG 08 | Spring TwillyMil-Spec | Mil-Spec | −9,8 % | 1,08 € | |
| Desert Eagle | SputnikMil-Spec | Mil-Spec | −17,1 % | 1,05 € | |
| M4A1-S | Fizzy POPMil-Spec | Mil-Spec | −13,6 % | 1,05 € | |
| PP-Bizon | Water SigilMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 1,04 € | |
| Tec-9 | Safety NetMil-Spec | Mil-Spec | −21,9 % | 1,03 € | |
| Galil AR | KamiMil-Spec | Mil-Spec | −8,4 % | 1,01 € | |
| XM1014 | WatchdogMil-Spec | Mil-Spec | −3,8 % | 1,00 € | |
| UMP-45 | Full StopMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,98 € | |
| Glock-18 | Candy AppleMil-Spec | Mil-Spec | −12,3 % | 0,85 € | |
| Dual Berettas | BalanceMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 0,83 € | |
| M249 | MagmaMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,81 € | |
| Desert Eagle | MeteoriteMil-Spec | Mil-Spec | −8,5 % | 0,80 € | |
| SSG 08 | SlashedMil-Spec | Mil-Spec | −2,4 % | 0,76 € | |
| P90 | ModuleMil-Spec | Mil-Spec | −15,0 % | 0,72 € | |
| P2000 | PulseMil-Spec | Mil-Spec | −6,9 % | 0,65 € | |
| MP7 | Anodized NavyMil-Spec | Mil-Spec | −22,5 % | 0,62 € | |
| Glock-18 | Bunsen BurnerMil-Spec | Mil-Spec | −15,4 % | 0,61 € | |
| Glock-18 | CatacombsMil-Spec | Mil-Spec | −7,6 % | 0,59 € | |
| AWP | AcheronMil-Spec | Mil-Spec | −8,9 % | 0,58 € | |
| MAC-10 | Lapis GatorMil-Spec | Mil-Spec | −18,1 % | 0,58 € | |
| PP-Bizon | Cobalt HalftoneMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,58 € | |
| R8 Revolver | MementoMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,58 € | |
| SG 553 | Berry Gel CoatMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,58 € | |
| SCAR-20 | Wild BerryMil-Spec | Mil-Spec | −18,5 % | 0,56 € | |
| USP-S | Black LotusMil-Spec | Mil-Spec | −8,8 % | 0,56 € | |
| AWP | CapillaryMil-Spec | Mil-Spec | −4,5 % | 0,52 € | |
| MP9 | DartMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,52 € | |
| MAG-7 | Copper CoatedMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 0,51 € | |
| USP-S | TorqueMil-Spec | Mil-Spec | −6,1 % | 0,51 € | |
| MP5-SD | Acid WashMil-Spec | Mil-Spec | +7,2 % | 0,50 € | |
| XM1014 | Halftone ShiftMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,50 € | |
| CZ75-Auto | TwistMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 0,49 € | |
| Galil AR | Rocket PopMil-Spec | Mil-Spec | −8,5 % | 0,48 € | |
| Tec-9 | Mummy's RotMil-Spec | Mil-Spec | −16,5 % | 0,48 € | |
| AUG | PlagueMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,46 € | |
| Galil AR | TuxedoMil-Spec | Mil-Spec | −11,5 % | 0,46 € | |
| G3SG1 | MurkyMil-Spec | Mil-Spec | +2,3 % | 0,45 € | |
| Galil AR | VandalMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 0,45 € | |
| SSG 08 | Acid FadeMil-Spec | Mil-Spec | −8,2 % | 0,45 € | |
| MAG-7 | FirestarterMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,44 € | |
| MP7 | CirrusMil-Spec | Mil-Spec | −18,2 % | 0,44 € | |
| UMP-45 | DelusionMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 0,44 € | |
| USP-S | Lead ConduitMil-Spec | Mil-Spec | −3,5 % | 0,44 € | |
| AK-47 | UnchartedMil-Spec | Mil-Spec | −11,0 % | 0,43 € | |
| M249 | WarbirdMil-Spec | Mil-Spec | −32,9 % | 0,42 € | |
| M4A4 | ConverterMil-Spec | Mil-Spec | −14,5 % | 0,42 € | |
| P250 | ContaminantMil-Spec | Mil-Spec | +21,8 % | 0,42 € | |
| SCAR-20 | TornMil-Spec | Mil-Spec | −14,3 % | 0,42 € | |
| AK-47 | WintergreenMil-Spec | Mil-Spec | −11,2 % | 0,41 € | |
| M249 | Deep ReliefMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,41 € | |
| Sawed-Off | Brake LightMil-Spec | Mil-Spec | −17,1 % | 0,41 € | |
| G3SG1 | Keeping TabsMil-Spec | Mil-Spec | −1,5 % | 0,40 € | |
| CZ75-Auto | VendettaMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,39 € | |
| Dual Berettas | TreadMil-Spec | Mil-Spec | +14,3 % | 0,39 € | |
| MP7 | GuerrillaMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 0,39 € | |
| P90 | Cocoa RampageMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,39 € | |
| SCAR-20 | GrottoMil-Spec | Mil-Spec | −7,7 % | 0,38 € | |
| G3SG1 | Digital MeshMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 0,36 € | |
| Nova | PlumeMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,36 € | |
| G3SG1 | Black SandMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,35 € | |
| USP-S | Check EngineMil-Spec | Mil-Spec | −28,6 % | 0,35 € | |
| Desert Eagle | CorinthianMil-Spec | Mil-Spec | −10,7 % | 0,34 € | |
| MP5-SD | Condition ZeroMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,34 € | |
| PP-Bizon | LumenMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,34 € | |
| XM1014 | QuicksilverMil-Spec | Mil-Spec | −1,3 % | 0,33 € | |
| Glock-18 | IronworkMil-Spec | Mil-Spec | −16,7 % | 0,31 € | |
| MP9 | Deadly PoisonMil-Spec | Mil-Spec | −1,4 % | 0,31 € | |
| SSG 08 | Hand BrakeMil-Spec | Mil-Spec | −3,6 % | 0,31 € | |
| Tec-9 | SandstormMil-Spec | Mil-Spec | −18,1 % | 0,31 € | |
| Glock-18 | WraithsMil-Spec | Mil-Spec | −6,3 % | 0,30 € | |
| P2000 | ImperialMil-Spec | Mil-Spec | −7,0 % | 0,30 € | |
| PP-Bizon | Photic ZoneMil-Spec | Mil-Spec | +0,4 % | 0,30 € | |
| Desert Eagle | Oxide BlazeMil-Spec | Mil-Spec | −8,9 % | 0,29 € | |
| Five-SeveN | Violent DaimyoMil-Spec | Mil-Spec | −11,9 % | 0,29 € | |
| M249 | System LockMil-Spec | Mil-Spec | −7,5 % | 0,29 € | |
| SSG 08 | NecroposMil-Spec | Mil-Spec | −15,1 % | 0,29 € | |
| Tec-9 | Ice CapMil-Spec | Mil-Spec | −13,9 % | 0,29 € | |
| Tec-9 | JambiyaMil-Spec | Mil-Spec | −6,2 % | 0,29 € | |
| Dual Berettas | CartelMil-Spec | Mil-Spec | −7,0 % | 0,28 € | |
| Negev | TerrainMil-Spec | Mil-Spec | −3,9 % | 0,28 € | |
| SG 553 | Anodized NavyMil-Spec | Mil-Spec | −21,6 % | 0,28 € | |
| MAG-7 | SonarMil-Spec | Mil-Spec | −33,9 % | 0,27 € | |
| CZ75-Auto | PolymerMil-Spec | Mil-Spec | −34,3 % | 0,26 € | |
| Five-SeveN | CapillaryMil-Spec | Mil-Spec | −9,1 % | 0,26 € | |
| P2000 | TurfMil-Spec | Mil-Spec | −6,3 % | 0,26 € | |
| UMP-45 | CorporalMil-Spec | Mil-Spec | +0,8 % | 0,26 € | |
| FAMAS | Survivor ZMil-Spec | Mil-Spec | −9,7 % | 0,25 € | |
| MAG-7 | Heaven GuardMil-Spec | Mil-Spec | −4,8 % | 0,25 € | |
| MP7 | AkobenMil-Spec | Mil-Spec | −2,7 % | 0,25 € | |
| Nova | RangerMil-Spec | Mil-Spec | −6,4 % | 0,25 € | |
| SSG 08 | AbyssMil-Spec | Mil-Spec | −12,9 % | 0,25 € | |
| AWP | Arsenic SpillMil-Spec | Mil-Spec | −6,8 % | 0,24 € | |
| Desert Eagle | Blue PlyMil-Spec | Mil-Spec | −8,4 % | 0,24 € | |
| MP7 | Urban HazardMil-Spec | Mil-Spec | −29,9 % | 0,24 € | |
| SCAR-20 | BlueprintMil-Spec | Mil-Spec | +4,4 % | 0,24 € | |
| UMP-45 | RiotMil-Spec | Mil-Spec | +1,0 % | 0,24 € | |
| FAMAS | DecommissionedMil-Spec | Mil-Spec | −2,6 % | 0,23 € | |
| Glock-18 | SacrificeMil-Spec | Mil-Spec | −9,8 % | 0,23 € | |
| P250 | RippleMil-Spec | Mil-Spec | −3,6 % | 0,23 € | |
| SCAR-20 | OutbreakMil-Spec | Mil-Spec | −11,8 % | 0,23 € | |
| UMP-45 | LabyrinthMil-Spec | Mil-Spec | −6,9 % | 0,23 € | |
| AUG | Amber SlipstreamMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,22 € | |
| Dual Berettas | Dualing DragonsMil-Spec | Mil-Spec | −11,8 % | 0,22 € | |
| Dual Berettas | Elite 1.6Mil-Spec | Mil-Spec | +1,6 % | 0,22 € | |
| Dual Berettas | ShredMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 0,22 € | |
| G3SG1 | Orange CrashMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 0,22 € | |
| Glock-18 | Clear PolymerMil-Spec | Mil-Spec | −6,9 % | 0,22 € | |
| MP9 | BioleakMil-Spec | Mil-Spec | −1,0 % | 0,22 € | |
| MP9 | Sand ScaleMil-Spec | Mil-Spec | +0,5 % | 0,22 € | |
| Negev | Desert-StrikeMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 0,22 € | |
| P90 | Elite BuildMil-Spec | Mil-Spec | −7,8 % | 0,22 € | |
| R8 Revolver | Crimson WebMil-Spec | Mil-Spec | −12,1 % | 0,22 € | |
| Tec-9 | SultanMil-Spec | Mil-Spec | −5,2 % | 0,22 € | |
| USP-S | Alpine CamoMil-Spec | Mil-Spec | +5,6 % | 0,22 € | |
| XM1014 | SlipstreamMil-Spec | Mil-Spec | −12,0 % | 0,22 € | |
| AUG | RicochetMil-Spec | Mil-Spec | −3,3 % | 0,21 € | |
| Galil AR | Black SandMil-Spec | Mil-Spec | −21,9 % | 0,21 € | |
| Glock-18 | WarhawkMil-Spec | Mil-Spec | +2,8 % | 0,21 € | |
| MAC-10 | CarnivoreMil-Spec | Mil-Spec | −3,7 % | 0,21 € | |
| MP9 | CapillaryMil-Spec | Mil-Spec | −8,3 % | 0,21 € | |
| P2000 | OceanicMil-Spec | Mil-Spec | −11,5 % | 0,21 € | |
| P250 | VerdigrisMil-Spec | Mil-Spec | −32,1 % | 0,21 € | |
| P90 | TractionMil-Spec | Mil-Spec | −4,9 % | 0,21 € | |
| R8 Revolver | TangoMil-Spec | Mil-Spec | −6,1 % | 0,21 € | |
| Desert Eagle | Bronze DecoMil-Spec | Mil-Spec | −6,2 % | 0,20 € | |
| Dual Berettas | VentilatorsMil-Spec | Mil-Spec | −2,2 % | 0,20 € | |
| Negev | DazzleMil-Spec | Mil-Spec | −19,4 % | 0,20 € | |
| Nova | ExoMil-Spec | Mil-Spec | −1,9 % | 0,20 € | |
| P250 | Small GameMil-Spec | Mil-Spec | −12,0 % | 0,20 € | |
| PP-Bizon | Jungle SlipstreamMil-Spec | Mil-Spec | −0,4 % | 0,20 € | |
| SG 553 | AerialMil-Spec | Mil-Spec | −2,8 % | 0,20 € | |
| Tec-9 | Snek-9Mil-Spec | Mil-Spec | −5,6 % | 0,20 € | |
| FAMAS | CrypsisMil-Spec | Mil-Spec | −5,9 % | 0,19 € | |
| M4A4 | Dark OperativeMil-Spec | Mil-Spec | −6,4 % | 0,19 € | |
| MAG-7 | Cobalt CoreMil-Spec | Mil-Spec | −14,7 % | 0,19 € | |
| MP9 | Spy PrototypeMil-Spec | Mil-Spec | −0,7 % | 0,19 € | |
| Nova | WindblownMil-Spec | Mil-Spec | −9,3 % | 0,19 € | |
| P2000 | IvoryMil-Spec | Mil-Spec | −2,8 % | 0,19 € | |
| P250 | Iron CladMil-Spec | Mil-Spec | −7,6 % | 0,19 € | |
| R8 Revolver | Junk YardMil-Spec | Mil-Spec | −8,7 % | 0,19 € | |
| SSG 08 | ZenoMil-Spec | Mil-Spec | −12,2 % | 0,19 € | |
| AUG | Luxe TrimMil-Spec | Mil-Spec | −2,2 % | 0,18 € | |
| AUG | Signal ScannerMil-Spec | Mil-Spec | −0,7 % | 0,18 € | |
| G3SG1 | VentilatorMil-Spec | Mil-Spec | −9,3 % | 0,18 € | |
| Galil AR | AkobenMil-Spec | Mil-Spec | −3,9 % | 0,18 € | |
| M249 | O.S.I.P.R.Mil-Spec | Mil-Spec | −1,9 % | 0,18 € | |
| MP7 | Armor CoreMil-Spec | Mil-Spec | −20,2 % | 0,18 € | |
| Negev | Man-o'-warMil-Spec | Mil-Spec | −4,5 % | 0,18 € | |
| PP-Bizon | HarvesterMil-Spec | Mil-Spec | −2,8 % | 0,18 € | |
| R8 Revolver | SurvivalistMil-Spec | Mil-Spec | −3,7 % | 0,18 € | |
| Sawed-Off | OrigamiMil-Spec | Mil-Spec | −7,9 % | 0,18 € | |
| UMP-45 | OscillatorMil-Spec | Mil-Spec | −1,0 % | 0,18 € | |
| USP-S | Tropical BreezeMil-Spec | Mil-Spec | +3,5 % | 0,18 € | |
| CZ75-Auto | CircaetusMil-Spec | Mil-Spec | +5,8 % | 0,17 € | |
| Desert Eagle | CalligraffitiMil-Spec | Mil-Spec | −4,2 % | 0,17 € | |
| Glock-18 | Off WorldMil-Spec | Mil-Spec | −8,0 % | 0,17 € | |
| Glock-18 | Oxide BlazeMil-Spec | Mil-Spec | −8,5 % | 0,17 € | |
| M249 | SpectreMil-Spec | Mil-Spec | +7,8 % | 0,17 € | |
| M4A1-S | VariCamoMil-Spec | Mil-Spec | −9,3 % | 0,17 € | |
| M4A4 | MagnesiumMil-Spec | Mil-Spec | −13,9 % | 0,17 € | |
| P250 | ValenceMil-Spec | Mil-Spec | −19,5 % | 0,17 € | |
| P90 | GrimMil-Spec | Mil-Spec | −13,5 % | 0,17 € | |
| Sawed-Off | ZanderMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,17 € | |
| Tec-9 | Flash OutMil-Spec | Mil-Spec | −18,5 % | 0,17 € | |
| USP-S | Silent ShotMil-Spec | Mil-Spec | −2,8 % | 0,17 € | |
| CZ75-Auto | ImprintMil-Spec | Mil-Spec | +5,9 % | 0,16 € | |
| MAC-10 | RangeenMil-Spec | Mil-Spec | −33,3 % | 0,16 € | |
| Nova | YorkshireMil-Spec | Mil-Spec | −13,5 % | 0,16 € | |
