Indicele Mil-Spec

Indice · raritate · seria pana la 2026-11-01 · Preturi citite 11 nov. 21:17 UTC

Indicele PatinaAI Mil-Spec are 26,97 puncte pe 2026-11-01, ultima lui zi UTC publicata, din istoricul vanzarilor Steam pentru 3.500 din cei 3.505 membri ai lui. Asta inseamna −0,63 % fata de ziua de dinainte. Punctele de indice nu sunt preturi in euro; fiecare membru e rebazat la 100 la prima lui observatie.

puncte de indice · 2026-11-0126,97
24h · ziua exacta−0,6 %
7 zile · ziua exacta−0,8 %
30 de zile · ziua exacta−11,9 %
Indice · zile publicate
43,526,82025-11-012026-11-01

Puncte de indice: mediana istoricului de vanzari Steam al fiecarui membru, rebazat la 100 la prima lui observatie, 3.500 din 3.505 membri, pana pe 2026-11-01.

Regula3.500 din 3505 acoperiti
ArataAscunde

Mediana istoricului de vanzari Steam al fiecarui membru, rebazat la 100 la prima lui observatie; 3.500 din 3.505 membri au istoric. Ziua UTC curenta e lasata deoparte, o zi are nevoie de cel putin trei nume care contribuie, iar o variatie compara zile calendaristice exacte sau arata „fara citire”. Toti indicii stau intr-un singur tabel; indicele compozit e in raportul pietei.

Componente

446 de nume · cele mai scumpe intai
ImagineNumeRaritate30zCel mai mic pret cerut
Negev | Anodized NavyNegev | Anodized NavyMil-Spec547 EURMil-Specfara citire547 EUR
AUG | Hot RodAUG | Hot RodMil-Spec305 EURMil-Specfara citire305 EUR
MP9 | Hot RodMP9 | Hot RodMil-Spec149 EURMil-Spec−10,3 %149 EUR
UMP-45 | Minotaur's LabyrinthUMP-45 | Minotaur's LabyrinthMil-Spec94,54 EURMil-Specfara citire94,54 EUR
Tec-9 | TerraceTec-9 | TerraceMil-Spec86,61 EURMil-Specfara citire86,61 EUR
CZ75-Auto | Emerald QuartzCZ75-Auto | Emerald QuartzMil-Spec85,00 EURMil-Specfara citire85,00 EUR
MAG-7 | Counter TerraceMAG-7 | Counter TerraceMil-Spec84,38 EURMil-Specfara citire84,38 EUR
Sawed-Off | CopperSawed-Off | CopperMil-Spec84,21 EURMil-Specfara citire84,21 EUR
MP9 | Pandora's BoxMP9 | Pandora's BoxMil-Spec82,37 EURMil-Specfara citire82,37 EUR
AUG | CopperheadAUG | CopperheadMil-Spec80,63 EURMil-Specfara citire80,63 EUR
XM1014 | Frost BorreXM1014 | Frost BorreMil-SpecMil-Specfara citire77,54 EUR
P2000 | SilverP2000 | SilverMil-SpecMil-Specfara citire76,31 EUR
SCAR-20 | BrassSCAR-20 | BrassMil-SpecMil-Specfara citire71,36 EUR
Galil AR | Aqua TerraceGalil AR | Aqua TerraceMil-SpecMil-Specfara citire68,79 EUR
XM1014 | Blaze OrangeXM1014 | Blaze OrangeMil-SpecMil-Specfara citire59,99 EUR
UMP-45 | Day LilyUMP-45 | Day LilyMil-SpecMil-Specfara citire59,40 EUR
MAC-10 | Copper BorreMAC-10 | Copper BorreMil-SpecMil-Specfara citire58,82 EUR
Sawed-Off | First ClassSawed-Off | First ClassMil-SpecMil-Specfara citire55,00 EUR
AWP | Snake CamoAWP | Snake CamoMil-SpecMil-Specfara citire54,99 EUR
FAMAS | SundownFAMAS | SundownMil-SpecMil-Specfara citire53,42 EUR
MP7 | Teal BlossomMP7 | Teal BlossomMil-SpecMil-Specfara citire48,79 EUR
Five-SeveN | Crimson BlossomFive-SeveN | Crimson BlossomMil-SpecMil-Specfara citire45,98 EUR
P2000 | ChainmailP2000 | ChainmailMil-SpecMil-Specfara citire39,47 EUR
PP-Bizon | Modern HunterPP-Bizon | Modern HunterMil-SpecMil-Specfara citire35,33 EUR
MP9 | Dark AgeMP9 | Dark AgeMil-SpecMil-Specfara citire34,92 EUR
SSG 08 | Orange FiligreeSSG 08 | Orange FiligreeMil-SpecMil-Specfara citire30,99 EUR
P250 | Modern HunterP250 | Modern HunterMil-SpecMil-Specfara citire30,40 EUR
MP7 | WhiteoutMP7 | WhiteoutMil-SpecMil-Specfara citire28,80 EUR
MAC-10 | FadeMAC-10 | FadeMil-SpecMil-Spec−15,5 %27,92 EUR
P250 | WhiteoutP250 | WhiteoutMil-SpecMil-Spec−16,9 %27,67 EUR
Nova | Modern HunterNova | Modern HunterMil-SpecMil-Specfara citire27,15 EUR
XM1014 | Red LeatherXM1014 | Red LeatherMil-SpecMil-Specfara citire25,71 EUR
AK-47 | Black LaminateAK-47 | Black LaminateMil-SpecMil-Spec−10,3 %24,54 EUR
M4A4 | Radiation HazardM4A4 | Radiation HazardMil-SpecMil-Specfara citire24,27 EUR
Five-SeveN | NitroFive-SeveN | NitroMil-SpecMil-Specfara citire23,41 EUR
Dual Berettas | EmeraldDual Berettas | EmeraldMil-SpecMil-Spec−26,4 %22,13 EUR
Nova | Blaze OrangeNova | Blaze OrangeMil-SpecMil-Specfara citire19,99 EUR
MAG-7 | HazardMAG-7 | HazardMil-SpecMil-Specfara citire19,92 EUR
MP7 | Full StopMP7 | Full StopMil-SpecMil-Specfara citire19,73 EUR
CZ75-Auto | EmeraldCZ75-Auto | EmeraldMil-SpecMil-Spec−8,4 %18,90 EUR
USP-S | Business ClassUSP-S | Business ClassMil-SpecMil-Spec−4,4 %18,31 EUR
AUG | Anodized NavyAUG | Anodized NavyMil-SpecMil-Specfara citire18,15 EUR
P90 | Baroque RedP90 | Baroque RedMil-SpecMil-Specfara citire17,34 EUR
G3SG1 | Violet MuranoG3SG1 | Violet MuranoMil-SpecMil-Specfara citire17,02 EUR
Desert Eagle | Night HeistDesert Eagle | Night HeistMil-SpecMil-Spec−7,5 %16,00 EUR
MAC-10 | Amber FadeMAC-10 | Amber FadeMil-SpecMil-Specfara citire13,19 EUR
UMP-45 | BlazeUMP-45 | BlazeMil-SpecMil-Spec−9,8 %13,02 EUR
M4A4 | Global OffensiveM4A4 | Global OffensiveMil-SpecMil-Spec+0,0 %13,00 EUR
Negev | Phoenix StencilNegev | Phoenix StencilMil-SpecMil-Specfara citire12,29 EUR
MAC-10 | Nuclear GardenMAC-10 | Nuclear GardenMil-SpecMil-Spec−14,2 %11,44 EUR
PP-Bizon | Rust CoatPP-Bizon | Rust CoatMil-SpecMil-Specfara citire11,02 EUR
P2000 | DispatchP2000 | DispatchMil-SpecMil-Specfara citire10,86 EUR
P90 | Tiger PitP90 | Tiger PitMil-SpecMil-Specfara citire10,07 EUR
AK-47 | Green LaminateAK-47 | Green LaminateMil-SpecMil-Spec−1,0 %9,99 EUR
P250 | Bengal TigerP250 | Bengal TigerMil-SpecMil-Specfara citire9,81 EUR
SCAR-20 | Magna CartaSCAR-20 | Magna CartaMil-SpecMil-Specfara citire9,53 EUR
SSG 08 | Threat DetectedSSG 08 | Threat DetectedMil-SpecMil-Spec−30,0 %9,38 EUR
AUG | WingsAUG | WingsMil-SpecMil-Spec−2,5 %9,35 EUR
SG 553 | UltravioletSG 553 | UltravioletMil-SpecMil-Spec+5,3 %8,89 EUR
XM1014 | Bone MachineXM1014 | Bone MachineMil-SpecMil-Specfara citire8,10 EUR
MP7 | SkullsMP7 | SkullsMil-SpecMil-Specfara citire8,05 EUR
Galil AR | Blue TitaniumGalil AR | Blue TitaniumMil-SpecMil-Spec−11,5 %7,93 EUR
Tec-9 | ToxicTec-9 | ToxicMil-SpecMil-Spec−14,5 %7,86 EUR
MP9 | Setting SunMP9 | Setting SunMil-SpecMil-Spec−9,0 %7,36 EUR
Glock-18 | ReactorGlock-18 | ReactorMil-SpecMil-Spec−16,3 %7,34 EUR
Tec-9 | Blue TitaniumTec-9 | Blue TitaniumMil-SpecMil-Spec−17,5 %7,33 EUR
Tec-9 | OssifiedTec-9 | OssifiedMil-SpecMil-Spec−21,2 %7,30 EUR
Dual Berettas | Anodized NavyDual Berettas | Anodized NavyMil-SpecMil-Specfara citire6,79 EUR
G3SG1 | New RootsG3SG1 | New RootsMil-SpecMil-Spec+8,6 %6,64 EUR
P250 | Black & TanP250 | Black & TanMil-SpecMil-Spec+4,0 %6,47 EUR
Galil AR | Amber FadeGalil AR | Amber FadeMil-SpecMil-Spec+6,3 %6,43 EUR
Nova | Quick SandNova | Quick SandMil-SpecMil-Spec+6,1 %5,15 EUR
Galil AR | ShatteredGalil AR | ShatteredMil-SpecMil-Specfara citire4,58 EUR
USP-S | StainlessUSP-S | StainlessMil-SpecMil-Spec−7,0 %4,56 EUR
Dual Berettas | Black LimbaDual Berettas | Black LimbaMil-SpecMil-Specfara citire4,52 EUR
Nova | InterlockNova | InterlockMil-SpecMil-Specfara citire3,73 EUR
Nova | TempestNova | TempestMil-SpecMil-Spec−46,3 %3,64 EUR
M4A1-S | Blood TigerM4A1-S | Blood TigerMil-SpecMil-Spec−19,3 %3,60 EUR
SSG 08 | DetourSSG 08 | DetourMil-SpecMil-Spec−11,6 %3,59 EUR
Tec-9 | Cut OutTec-9 | Cut OutMil-SpecMil-Spec+0,0 %3,38 EUR
Galil AR | Dusk RuinsGalil AR | Dusk RuinsMil-SpecMil-Spec−23,7 %3,29 EUR
P90 | SchematicP90 | SchematicMil-SpecMil-Spec−5,8 %3,23 EUR
USP-S | BlueprintUSP-S | BlueprintMil-SpecMil-Spec−10,9 %3,18 EUR
AUG | Carved JadeAUG | Carved JadeMil-SpecMil-Spec−3,2 %2,99 EUR
M4A1-S | BriefingM4A1-S | BriefingMil-SpecMil-Spec−22,1 %2,99 EUR
FAMAS | DoomkittyFAMAS | DoomkittyMil-SpecMil-Spec−5,4 %2,97 EUR
Negev | InfrastructureNegev | InfrastructureMil-SpecMil-Spec+0,0 %2,95 EUR
UMP-45 | Bone PileUMP-45 | Bone PileMil-SpecMil-Specfara citire2,79 EUR
FAMAS | MacabreFAMAS | MacabreMil-SpecMil-Specfara citire2,76 EUR
Tec-9 | BrassTec-9 | BrassMil-SpecMil-Specfara citire2,70 EUR
G3SG1 | DemeterG3SG1 | DemeterMil-SpecMil-Specfara citire2,63 EUR
CZ75-Auto | NitroCZ75-Auto | NitroMil-SpecMil-Specfara citire2,61 EUR
MAG-7 | Hard WaterMAG-7 | Hard WaterMil-SpecMil-Specfara citire2,61 EUR
SG 553 | Wave SpraySG 553 | Wave SprayMil-SpecMil-Specfara citire2,59 EUR
Dual Berettas | RetributionDual Berettas | RetributionMil-SpecMil-Specfara citire2,55 EUR
M4A4 | Faded ZebraM4A4 | Faded ZebraMil-SpecMil-Specfara citire2,52 EUR
Dual Berettas | PantherDual Berettas | PantherMil-SpecMil-Spec−8,6 %2,49 EUR
MAC-10 | AlohaMAC-10 | AlohaMil-SpecMil-Specfara citire2,49 EUR
Glock-18 | Blue FissureGlock-18 | Blue FissureMil-SpecMil-Spec−10,8 %2,44 EUR
XM1014 | VariCamo BlueXM1014 | VariCamo BlueMil-SpecMil-Spec+0,0 %2,36 EUR
MAC-10 | UltravioletMAC-10 | UltravioletMil-SpecMil-Spec−3,4 %2,28 EUR
CZ75-Auto | Poison DartCZ75-Auto | Poison DartMil-SpecMil-Specfara citire2,27 EUR
UMP-45 | Metal FlowersUMP-45 | Metal FlowersMil-SpecMil-Specfara citire2,26 EUR
P250 | Steel DisruptionP250 | Steel DisruptionMil-SpecMil-Spec−11,5 %2,20 EUR
R8 Revolver | BlazeR8 Revolver | BlazeMil-SpecMil-Spec−21,8 %2,13 EUR
MAG-7 | MementoMAG-7 | MementoMil-SpecMil-Spec+0,0 %2,09 EUR
SCAR-20 | Crimson WebSCAR-20 | Crimson WebMil-SpecMil-Specfara citire2,07 EUR
USP-S | Blood TigerUSP-S | Blood TigerMil-SpecMil-Spec−7,3 %2,07 EUR
CZ75-Auto | Crimson WebCZ75-Auto | Crimson WebMil-SpecMil-Spec−13,2 %2,06 EUR
Five-SeveN | Urban HazardFive-SeveN | Urban HazardMil-SpecMil-Spec−13,2 %2,02 EUR
P90 | Desert WarfareP90 | Desert WarfareMil-SpecMil-Specfara citire2,02 EUR
SSG 08 | Dark WaterSSG 08 | Dark WaterMil-SpecMil-Spec−9,7 %2,01 EUR
Tec-9 | Blast From the PastTec-9 | Blast From the PastMil-SpecMil-Specfara citire2,00 EUR
P250 | HiveP250 | HiveMil-SpecMil-Specfara citire1,96 EUR
FAMAS | HexaneFAMAS | HexaneMil-SpecMil-Spec−14,7 %1,93 EUR
FAMAS | Dark WaterFAMAS | Dark WaterMil-SpecMil-Spec−16,9 %1,92 EUR
AWP | Black NileAWP | Black NileMil-SpecMil-Spec−18,5 %1,91 EUR
Five-SeveN | KamiFive-SeveN | KamiMil-SpecMil-Spec−16,7 %1,91 EUR
Tec-9 | IsaacTec-9 | IsaacMil-SpecMil-Spec−7,6 %1,85 EUR
Nova | Ghost CamoNova | Ghost CamoMil-SpecMil-Spec+0,0 %1,77 EUR
USP-S | Purple DDPATUSP-S | Purple DDPATMil-SpecMil-Spec−11,8 %1,67 EUR
Five-SeveN | NightshadeFive-SeveN | NightshadeMil-SpecMil-Spec+0,0 %1,59 EUR
XM1014 | Red PythonXM1014 | Red PythonMil-SpecMil-Specfara citire1,52 EUR
AK-47 | CrossfadeAK-47 | CrossfadeMil-SpecMil-Spec−8,7 %1,50 EUR
CZ75-Auto | HexaneCZ75-Auto | HexaneMil-SpecMil-Specfara citire1,46 EUR
MP9 | Music BoxMP9 | Music BoxMil-SpecMil-Spec−20,9 %1,44 EUR
Negev | BratatatNegev | BratatatMil-SpecMil-Specfara citire1,26 EUR
SG 553 | Desert BlossomSG 553 | Desert BlossomMil-SpecMil-Spec−19,5 %1,26 EUR
M249 | HumidorM249 | HumidorMil-SpecMil-Spec−16,4 %1,24 EUR
G3SG1 | Azure ZebraG3SG1 | Azure ZebraMil-SpecMil-Spec+0,0 %1,23 EUR
P90 | Glacier MeshP90 | Glacier MeshMil-SpecMil-Specfara citire1,20 EUR
AK-47 | Steel DeltaAK-47 | Steel DeltaMil-SpecMil-Spec−7,3 %1,19 EUR
P2000 | Red FragCamP2000 | Red FragCamMil-SpecMil-Specfara citire1,19 EUR
AUG | Amber FadeAUG | Amber FadeMil-SpecMil-Spec−18,0 %1,13 EUR
Galil AR | SandstormGalil AR | SandstormMil-SpecMil-Spec−15,1 %1,10 EUR
AK-47 | Elite BuildAK-47 | Elite BuildMil-SpecMil-Spec−5,8 %1,09 EUR
SSG 08 | Spring TwillySSG 08 | Spring TwillyMil-SpecMil-Spec−9,8 %1,08 EUR
Desert Eagle | SputnikDesert Eagle | SputnikMil-SpecMil-Spec−17,1 %1,05 EUR
M4A1-S | Fizzy POPM4A1-S | Fizzy POPMil-SpecMil-Spec−13,6 %1,05 EUR
PP-Bizon | Water SigilPP-Bizon | Water SigilMil-SpecMil-Specfara citire1,04 EUR
Tec-9 | Safety NetTec-9 | Safety NetMil-SpecMil-Spec−21,9 %1,03 EUR
Galil AR | KamiGalil AR | KamiMil-SpecMil-Spec−8,4 %1,01 EUR
XM1014 | WatchdogXM1014 | WatchdogMil-SpecMil-Spec−3,8 %1,00 EUR
UMP-45 | Full StopUMP-45 | Full StopMil-SpecMil-Specfara citire0,98 EUR
Glock-18 | Candy AppleGlock-18 | Candy AppleMil-SpecMil-Spec−12,3 %0,85 EUR
Dual Berettas | BalanceDual Berettas | BalanceMil-SpecMil-Spec+0,0 %0,83 EUR
M249 | MagmaM249 | MagmaMil-SpecMil-Specfara citire0,81 EUR
Desert Eagle | MeteoriteDesert Eagle | MeteoriteMil-SpecMil-Spec−8,5 %0,80 EUR
SSG 08 | SlashedSSG 08 | SlashedMil-SpecMil-Spec−2,4 %0,76 EUR
P90 | ModuleP90 | ModuleMil-SpecMil-Spec−15,0 %0,72 EUR
P2000 | PulseP2000 | PulseMil-SpecMil-Spec−6,9 %0,65 EUR
MP7 | Anodized NavyMP7 | Anodized NavyMil-SpecMil-Spec−22,5 %0,62 EUR
Glock-18 | Bunsen BurnerGlock-18 | Bunsen BurnerMil-SpecMil-Spec−15,4 %0,61 EUR
Glock-18 | CatacombsGlock-18 | CatacombsMil-SpecMil-Spec−7,6 %0,59 EUR
AWP | AcheronAWP | AcheronMil-SpecMil-Spec−8,9 %0,58 EUR
MAC-10 | Lapis GatorMAC-10 | Lapis GatorMil-SpecMil-Spec−18,1 %0,58 EUR
PP-Bizon | Cobalt HalftonePP-Bizon | Cobalt HalftoneMil-SpecMil-Specfara citire0,58 EUR
R8 Revolver | MementoR8 Revolver | MementoMil-SpecMil-Specfara citire0,58 EUR
SG 553 | Berry Gel CoatSG 553 | Berry Gel CoatMil-SpecMil-Specfara citire0,58 EUR
SCAR-20 | Wild BerrySCAR-20 | Wild BerryMil-SpecMil-Spec−18,5 %0,56 EUR
USP-S | Black LotusUSP-S | Black LotusMil-SpecMil-Spec−8,8 %0,56 EUR
AWP | CapillaryAWP | CapillaryMil-SpecMil-Spec−4,5 %0,52 EUR
MP9 | DartMP9 | DartMil-SpecMil-Specfara citire0,52 EUR
MAG-7 | Copper CoatedMAG-7 | Copper CoatedMil-SpecMil-Spec+0,0 %0,51 EUR
USP-S | TorqueUSP-S | TorqueMil-SpecMil-Spec−6,1 %0,51 EUR
MP5-SD | Acid WashMP5-SD | Acid WashMil-SpecMil-Spec+7,2 %0,50 EUR
XM1014 | Halftone ShiftXM1014 | Halftone ShiftMil-SpecMil-Specfara citire0,50 EUR
CZ75-Auto | TwistCZ75-Auto | TwistMil-SpecMil-Spec+0,0 %0,49 EUR
Galil AR | Rocket PopGalil AR | Rocket PopMil-SpecMil-Spec−8,5 %0,48 EUR
Tec-9 | Mummy's RotTec-9 | Mummy's RotMil-SpecMil-Spec−16,5 %0,48 EUR
AUG | PlagueAUG | PlagueMil-SpecMil-Specfara citire0,46 EUR
Galil AR | TuxedoGalil AR | TuxedoMil-SpecMil-Spec−11,5 %0,46 EUR
G3SG1 | MurkyG3SG1 | MurkyMil-SpecMil-Spec+2,3 %0,45 EUR
Galil AR | VandalGalil AR | VandalMil-SpecMil-Spec+0,0 %0,45 EUR
SSG 08 | Acid FadeSSG 08 | Acid FadeMil-SpecMil-Spec−8,2 %0,45 EUR
MAG-7 | FirestarterMAG-7 | FirestarterMil-SpecMil-Specfara citire0,44 EUR
MP7 | CirrusMP7 | CirrusMil-SpecMil-Spec−18,2 %0,44 EUR
UMP-45 | DelusionUMP-45 | DelusionMil-SpecMil-Spec+0,0 %0,44 EUR
USP-S | Lead ConduitUSP-S | Lead ConduitMil-SpecMil-Spec−3,5 %0,44 EUR
AK-47 | UnchartedAK-47 | UnchartedMil-SpecMil-Spec−11,0 %0,43 EUR
M249 | WarbirdM249 | WarbirdMil-SpecMil-Spec−32,9 %0,42 EUR
M4A4 | ConverterM4A4 | ConverterMil-SpecMil-Spec−14,5 %0,42 EUR
P250 | ContaminantP250 | ContaminantMil-SpecMil-Spec+21,8 %0,42 EUR
SCAR-20 | TornSCAR-20 | TornMil-SpecMil-Spec−14,3 %0,42 EUR
AK-47 | WintergreenAK-47 | WintergreenMil-SpecMil-Spec−11,2 %0,41 EUR
M249 | Deep ReliefM249 | Deep ReliefMil-SpecMil-Specfara citire0,41 EUR
Sawed-Off | Brake LightSawed-Off | Brake LightMil-SpecMil-Spec−17,1 %0,41 EUR
G3SG1 | Keeping TabsG3SG1 | Keeping TabsMil-SpecMil-Spec−1,5 %0,40 EUR
CZ75-Auto | VendettaCZ75-Auto | VendettaMil-SpecMil-Specfara citire0,39 EUR
Dual Berettas | TreadDual Berettas | TreadMil-SpecMil-Spec+14,3 %0,39 EUR
MP7 | GuerrillaMP7 | GuerrillaMil-SpecMil-Spec+0,0 %0,39 EUR
P90 | Cocoa RampageP90 | Cocoa RampageMil-SpecMil-Specfara citire0,39 EUR
SCAR-20 | GrottoSCAR-20 | GrottoMil-SpecMil-Spec−7,7 %0,38 EUR
G3SG1 | Digital MeshG3SG1 | Digital MeshMil-SpecMil-Spec+0,0 %0,36 EUR
Nova | PlumeNova | PlumeMil-SpecMil-Specfara citire0,36 EUR
G3SG1 | Black SandG3SG1 | Black SandMil-SpecMil-Specfara citire0,35 EUR
USP-S | Check EngineUSP-S | Check EngineMil-SpecMil-Spec−28,6 %0,35 EUR
Desert Eagle | CorinthianDesert Eagle | CorinthianMil-SpecMil-Spec−10,7 %0,34 EUR
MP5-SD | Condition ZeroMP5-SD | Condition ZeroMil-SpecMil-Specfara citire0,34 EUR
PP-Bizon | LumenPP-Bizon | LumenMil-SpecMil-Specfara citire0,34 EUR
XM1014 | QuicksilverXM1014 | QuicksilverMil-SpecMil-Spec−1,3 %0,33 EUR
Glock-18 | IronworkGlock-18 | IronworkMil-SpecMil-Spec−16,7 %0,31 EUR
MP9 | Deadly PoisonMP9 | Deadly PoisonMil-SpecMil-Spec−1,4 %0,31 EUR
SSG 08 | Hand BrakeSSG 08 | Hand BrakeMil-SpecMil-Spec−3,6 %0,31 EUR
Tec-9 | SandstormTec-9 | SandstormMil-SpecMil-Spec−18,1 %0,31 EUR
Glock-18 | WraithsGlock-18 | WraithsMil-SpecMil-Spec−6,3 %0,30 EUR
P2000 | ImperialP2000 | ImperialMil-SpecMil-Spec−7,0 %0,30 EUR
PP-Bizon | Photic ZonePP-Bizon | Photic ZoneMil-SpecMil-Spec+0,4 %0,30 EUR
Desert Eagle | Oxide BlazeDesert Eagle | Oxide BlazeMil-SpecMil-Spec−8,9 %0,29 EUR
Five-SeveN | Violent DaimyoFive-SeveN | Violent DaimyoMil-SpecMil-Spec−11,9 %0,29 EUR
M249 | System LockM249 | System LockMil-SpecMil-Spec−7,5 %0,29 EUR
SSG 08 | NecroposSSG 08 | NecroposMil-SpecMil-Spec−15,1 %0,29 EUR
Tec-9 | Ice CapTec-9 | Ice CapMil-SpecMil-Spec−13,9 %0,29 EUR
Tec-9 | JambiyaTec-9 | JambiyaMil-SpecMil-Spec−6,2 %0,29 EUR
Dual Berettas | CartelDual Berettas | CartelMil-SpecMil-Spec−7,0 %0,28 EUR
Negev | TerrainNegev | TerrainMil-SpecMil-Spec−3,9 %0,28 EUR
SG 553 | Anodized NavySG 553 | Anodized NavyMil-SpecMil-Spec−21,6 %0,28 EUR
MAG-7 | SonarMAG-7 | SonarMil-SpecMil-Spec−33,9 %0,27 EUR
CZ75-Auto | PolymerCZ75-Auto | PolymerMil-SpecMil-Spec−34,3 %0,26 EUR
Five-SeveN | CapillaryFive-SeveN | CapillaryMil-SpecMil-Spec−9,1 %0,26 EUR
P2000 | TurfP2000 | TurfMil-SpecMil-Spec−6,3 %0,26 EUR
UMP-45 | CorporalUMP-45 | CorporalMil-SpecMil-Spec+0,8 %0,26 EUR
FAMAS | Survivor ZFAMAS | Survivor ZMil-SpecMil-Spec−9,7 %0,25 EUR
MAG-7 | Heaven GuardMAG-7 | Heaven GuardMil-SpecMil-Spec−4,8 %0,25 EUR
MP7 | AkobenMP7 | AkobenMil-SpecMil-Spec−2,7 %0,25 EUR
Nova | RangerNova | RangerMil-SpecMil-Spec−6,4 %0,25 EUR
SSG 08 | AbyssSSG 08 | AbyssMil-SpecMil-Spec−12,9 %0,25 EUR
AWP | Arsenic SpillAWP | Arsenic SpillMil-SpecMil-Spec−6,8 %0,24 EUR
Desert Eagle | Blue PlyDesert Eagle | Blue PlyMil-SpecMil-Spec−8,4 %0,24 EUR
MP7 | Urban HazardMP7 | Urban HazardMil-SpecMil-Spec−29,9 %0,24 EUR
SCAR-20 | BlueprintSCAR-20 | BlueprintMil-SpecMil-Spec+4,4 %0,24 EUR
UMP-45 | RiotUMP-45 | RiotMil-SpecMil-Spec+1,0 %0,24 EUR
FAMAS | DecommissionedFAMAS | DecommissionedMil-SpecMil-Spec−2,6 %0,23 EUR
Glock-18 | SacrificeGlock-18 | SacrificeMil-SpecMil-Spec−9,8 %0,23 EUR
P250 | RippleP250 | RippleMil-SpecMil-Spec−3,6 %0,23 EUR
SCAR-20 | OutbreakSCAR-20 | OutbreakMil-SpecMil-Spec−11,8 %0,23 EUR
UMP-45 | LabyrinthUMP-45 | LabyrinthMil-SpecMil-Spec−6,9 %0,23 EUR
AUG | Amber SlipstreamAUG | Amber SlipstreamMil-SpecMil-Specfara citire0,22 EUR
Dual Berettas | Dualing DragonsDual Berettas | Dualing DragonsMil-SpecMil-Spec−11,8 %0,22 EUR
Dual Berettas | Elite 1.6Dual Berettas | Elite 1.6Mil-SpecMil-Spec+1,6 %0,22 EUR
Dual Berettas | ShredDual Berettas | ShredMil-SpecMil-Spec+0,0 %0,22 EUR
G3SG1 | Orange CrashG3SG1 | Orange CrashMil-SpecMil-Spec+0,0 %0,22 EUR
Glock-18 | Clear PolymerGlock-18 | Clear PolymerMil-SpecMil-Spec−6,9 %0,22 EUR
MP9 | BioleakMP9 | BioleakMil-SpecMil-Spec−1,0 %0,22 EUR
MP9 | Sand ScaleMP9 | Sand ScaleMil-SpecMil-Spec+0,5 %0,22 EUR
Negev | Desert-StrikeNegev | Desert-StrikeMil-SpecMil-Spec+0,0 %0,22 EUR
P90 | Elite BuildP90 | Elite BuildMil-SpecMil-Spec−7,8 %0,22 EUR
R8 Revolver | Crimson WebR8 Revolver | Crimson WebMil-SpecMil-Spec−12,1 %0,22 EUR
Tec-9 | SultanTec-9 | SultanMil-SpecMil-Spec−5,2 %0,22 EUR
USP-S | Alpine CamoUSP-S | Alpine CamoMil-SpecMil-Spec+5,6 %0,22 EUR
XM1014 | SlipstreamXM1014 | SlipstreamMil-SpecMil-Spec−12,0 %0,22 EUR
AUG | RicochetAUG | RicochetMil-SpecMil-Spec−3,3 %0,21 EUR
Galil AR | Black SandGalil AR | Black SandMil-SpecMil-Spec−21,9 %0,21 EUR
Glock-18 | WarhawkGlock-18 | WarhawkMil-SpecMil-Spec+2,8 %0,21 EUR
MAC-10 | CarnivoreMAC-10 | CarnivoreMil-SpecMil-Spec−3,7 %0,21 EUR
MP9 | CapillaryMP9 | CapillaryMil-SpecMil-Spec−8,3 %0,21 EUR
P2000 | OceanicP2000 | OceanicMil-SpecMil-Spec−11,5 %0,21 EUR
P250 | VerdigrisP250 | VerdigrisMil-SpecMil-Spec−32,1 %0,21 EUR
P90 | TractionP90 | TractionMil-SpecMil-Spec−4,9 %0,21 EUR
R8 Revolver | TangoR8 Revolver | TangoMil-SpecMil-Spec−6,1 %0,21 EUR
Desert Eagle | Bronze DecoDesert Eagle | Bronze DecoMil-SpecMil-Spec−6,2 %0,20 EUR
Dual Berettas | VentilatorsDual Berettas | VentilatorsMil-SpecMil-Spec−2,2 %0,20 EUR
Negev | DazzleNegev | DazzleMil-SpecMil-Spec−19,4 %0,20 EUR
Nova | ExoNova | ExoMil-SpecMil-Spec−1,9 %0,20 EUR
P250 | Small GameP250 | Small GameMil-SpecMil-Spec−12,0 %0,20 EUR
PP-Bizon | Jungle SlipstreamPP-Bizon | Jungle SlipstreamMil-SpecMil-Spec−0,4 %0,20 EUR
SG 553 | AerialSG 553 | AerialMil-SpecMil-Spec−2,8 %0,20 EUR
Tec-9 | Snek-9Tec-9 | Snek-9Mil-SpecMil-Spec−5,6 %0,20 EUR
FAMAS | CrypsisFAMAS | CrypsisMil-SpecMil-Spec−5,9 %0,19 EUR
M4A4 | Dark OperativeM4A4 | Dark OperativeMil-SpecMil-Spec−6,4 %0,19 EUR
