Mil-Spec endeksi

Endeks · nadirlik · 2026-11-01 tarihine kadar seri · Fiyatlar okundu 11 Kas 21:17 UTC

PatinaAI Mil-Spec endeksi, yayımlanan en son UTC günü olan 2026-11-01 için 26,97 puan. Hesap, 3.505 üyesinin 3.500 tanesinin Steam satış geçmişlerine dayanıyor. Bu, bir önceki güne göre −0,63 %. Otuz günde −11,9 % hareket etti. Endeks puanı euro fiyatı değil; her üye ilk gözleminde 100’e yeniden bazlanır.

endeks puanı · 2026-11-0126,97
24s · tam gün−0,6 %
7 gün · tam gün−0,8 %
30 gün · tam gün−11,9 %
Endeks · yayımlanan günler
43,526,82025-11-012026-11-01

Endeks puanı: her üyenin Steam satış geçmişinin, ilk gözleminde 100’e yeniden bazlanmış medyanı, 3.505 üyenin 3.500 tanesi, 2026-11-01 tarihine kadar.

Kural3505 üyenin 3.500 tanesi kapsamda
GösterGizle

Her üyenin Steam satış geçmişinin, ilk gözleminde 100’e yeniden bazlanmış medyanı; 3.505 üyenin 3.500 tanesinin geçmişi var. İçinde bulunulan UTC günü dışarıda kalır, bir gün için en az üç katkı veren isim gerekir ve değişim tam takvim günlerini karşılaştırır ya da “okuma yok” yazar. Tüm endeksler tek bir tabloda; bileşik endeks piyasa raporunda.

Bileşenler

446 ad · önce en pahalı
GörselAdNadirlik30gEn ucuz
Negev | Anodized NavyNegev | Anodized NavyMil-Spec€547Mil-Specokuma yok€547
AUG | Hot RodAUG | Hot RodMil-Spec€305Mil-Specokuma yok€305
MP9 | Hot RodMP9 | Hot RodMil-Spec€149Mil-Spec−10,3 %€149
UMP-45 | Minotaur's LabyrinthUMP-45 | Minotaur's LabyrinthMil-Spec€94,54Mil-Specokuma yok€94,54
Tec-9 | TerraceTec-9 | TerraceMil-Spec€86,61Mil-Specokuma yok€86,61
CZ75-Auto | Emerald QuartzCZ75-Auto | Emerald QuartzMil-Spec€85,00Mil-Specokuma yok€85,00
MAG-7 | Counter TerraceMAG-7 | Counter TerraceMil-Spec€84,38Mil-Specokuma yok€84,38
Sawed-Off | CopperSawed-Off | CopperMil-Spec€84,21Mil-Specokuma yok€84,21
MP9 | Pandora's BoxMP9 | Pandora's BoxMil-Spec€82,37Mil-Specokuma yok€82,37
AUG | CopperheadAUG | CopperheadMil-Spec€80,63Mil-Specokuma yok€80,63
XM1014 | Frost BorreXM1014 | Frost BorreMil-SpecMil-Specokuma yok€77,54
P2000 | SilverP2000 | SilverMil-SpecMil-Specokuma yok€76,31
SCAR-20 | BrassSCAR-20 | BrassMil-SpecMil-Specokuma yok€71,36
Galil AR | Aqua TerraceGalil AR | Aqua TerraceMil-SpecMil-Specokuma yok€68,79
XM1014 | Blaze OrangeXM1014 | Blaze OrangeMil-SpecMil-Specokuma yok€59,99
UMP-45 | Day LilyUMP-45 | Day LilyMil-SpecMil-Specokuma yok€59,40
MAC-10 | Copper BorreMAC-10 | Copper BorreMil-SpecMil-Specokuma yok€58,82
Sawed-Off | First ClassSawed-Off | First ClassMil-SpecMil-Specokuma yok€55,00
AWP | Snake CamoAWP | Snake CamoMil-SpecMil-Specokuma yok€54,99
FAMAS | SundownFAMAS | SundownMil-SpecMil-Specokuma yok€53,42
MP7 | Teal BlossomMP7 | Teal BlossomMil-SpecMil-Specokuma yok€48,79
Five-SeveN | Crimson BlossomFive-SeveN | Crimson BlossomMil-SpecMil-Specokuma yok€45,98
P2000 | ChainmailP2000 | ChainmailMil-SpecMil-Specokuma yok€39,47
PP-Bizon | Modern HunterPP-Bizon | Modern HunterMil-SpecMil-Specokuma yok€35,33
MP9 | Dark AgeMP9 | Dark AgeMil-SpecMil-Specokuma yok€34,92
SSG 08 | Orange FiligreeSSG 08 | Orange FiligreeMil-SpecMil-Specokuma yok€30,99
P250 | Modern HunterP250 | Modern HunterMil-SpecMil-Specokuma yok€30,40
MP7 | WhiteoutMP7 | WhiteoutMil-SpecMil-Specokuma yok€28,80
MAC-10 | FadeMAC-10 | FadeMil-SpecMil-Spec−15,5 %€27,92
P250 | WhiteoutP250 | WhiteoutMil-SpecMil-Spec−16,9 %€27,67
Nova | Modern HunterNova | Modern HunterMil-SpecMil-Specokuma yok€27,15
XM1014 | Red LeatherXM1014 | Red LeatherMil-SpecMil-Specokuma yok€25,71
AK-47 | Black LaminateAK-47 | Black LaminateMil-SpecMil-Spec−10,3 %€24,54
M4A4 | Radiation HazardM4A4 | Radiation HazardMil-SpecMil-Specokuma yok€24,27
Five-SeveN | NitroFive-SeveN | NitroMil-SpecMil-Specokuma yok€23,41
Dual Berettas | EmeraldDual Berettas | EmeraldMil-SpecMil-Spec−26,4 %€22,13
Nova | Blaze OrangeNova | Blaze OrangeMil-SpecMil-Specokuma yok€19,99
MAG-7 | HazardMAG-7 | HazardMil-SpecMil-Specokuma yok€19,92
MP7 | Full StopMP7 | Full StopMil-SpecMil-Specokuma yok€19,73
CZ75-Auto | EmeraldCZ75-Auto | EmeraldMil-SpecMil-Spec−8,4 %€18,90
USP-S | Business ClassUSP-S | Business ClassMil-SpecMil-Spec−4,4 %€18,31
AUG | Anodized NavyAUG | Anodized NavyMil-SpecMil-Specokuma yok€18,15
P90 | Baroque RedP90 | Baroque RedMil-SpecMil-Specokuma yok€17,34
G3SG1 | Violet MuranoG3SG1 | Violet MuranoMil-SpecMil-Specokuma yok€17,02
Desert Eagle | Night HeistDesert Eagle | Night HeistMil-SpecMil-Spec−7,5 %€16,00
MAC-10 | Amber FadeMAC-10 | Amber FadeMil-SpecMil-Specokuma yok€13,19
UMP-45 | BlazeUMP-45 | BlazeMil-SpecMil-Spec−9,8 %€13,02
M4A4 | Global OffensiveM4A4 | Global OffensiveMil-SpecMil-Spec+0,0 %€13,00
Negev | Phoenix StencilNegev | Phoenix StencilMil-SpecMil-Specokuma yok€12,29
MAC-10 | Nuclear GardenMAC-10 | Nuclear GardenMil-SpecMil-Spec−14,2 %€11,44
PP-Bizon | Rust CoatPP-Bizon | Rust CoatMil-SpecMil-Specokuma yok€11,02
P2000 | DispatchP2000 | DispatchMil-SpecMil-Specokuma yok€10,86
P90 | Tiger PitP90 | Tiger PitMil-SpecMil-Specokuma yok€10,07
AK-47 | Green LaminateAK-47 | Green LaminateMil-SpecMil-Spec−1,0 %€9,99
P250 | Bengal TigerP250 | Bengal TigerMil-SpecMil-Specokuma yok€9,81
SCAR-20 | Magna CartaSCAR-20 | Magna CartaMil-SpecMil-Specokuma yok€9,53
SSG 08 | Threat DetectedSSG 08 | Threat DetectedMil-SpecMil-Spec−30,0 %€9,38
AUG | WingsAUG | WingsMil-SpecMil-Spec−2,5 %€9,35
SG 553 | UltravioletSG 553 | UltravioletMil-SpecMil-Spec+5,3 %€8,89
XM1014 | Bone MachineXM1014 | Bone MachineMil-SpecMil-Specokuma yok€8,10
MP7 | SkullsMP7 | SkullsMil-SpecMil-Specokuma yok€8,05
Galil AR | Blue TitaniumGalil AR | Blue TitaniumMil-SpecMil-Spec−11,5 %€7,93
Tec-9 | ToxicTec-9 | ToxicMil-SpecMil-Spec−14,5 %€7,86
MP9 | Setting SunMP9 | Setting SunMil-SpecMil-Spec−9,0 %€7,36
Glock-18 | ReactorGlock-18 | ReactorMil-SpecMil-Spec−16,3 %€7,34
Tec-9 | Blue TitaniumTec-9 | Blue TitaniumMil-SpecMil-Spec−17,5 %€7,33
Tec-9 | OssifiedTec-9 | OssifiedMil-SpecMil-Spec−21,2 %€7,30
Dual Berettas | Anodized NavyDual Berettas | Anodized NavyMil-SpecMil-Specokuma yok€6,79
G3SG1 | New RootsG3SG1 | New RootsMil-SpecMil-Spec+8,6 %€6,64
P250 | Black & TanP250 | Black & TanMil-SpecMil-Spec+4,0 %€6,47
Galil AR | Amber FadeGalil AR | Amber FadeMil-SpecMil-Spec+6,3 %€6,43
Nova | Quick SandNova | Quick SandMil-SpecMil-Spec+6,1 %€5,15
Galil AR | ShatteredGalil AR | ShatteredMil-SpecMil-Specokuma yok€4,58
USP-S | StainlessUSP-S | StainlessMil-SpecMil-Spec−7,0 %€4,56
Dual Berettas | Black LimbaDual Berettas | Black LimbaMil-SpecMil-Specokuma yok€4,52
Nova | InterlockNova | InterlockMil-SpecMil-Specokuma yok€3,73
Nova | TempestNova | TempestMil-SpecMil-Spec−46,3 %€3,64
M4A1-S | Blood TigerM4A1-S | Blood TigerMil-SpecMil-Spec−19,3 %€3,60
SSG 08 | DetourSSG 08 | DetourMil-SpecMil-Spec−11,6 %€3,59
Tec-9 | Cut OutTec-9 | Cut OutMil-SpecMil-Spec+0,0 %€3,38
Galil AR | Dusk RuinsGalil AR | Dusk RuinsMil-SpecMil-Spec−23,7 %€3,29
P90 | SchematicP90 | SchematicMil-SpecMil-Spec−5,8 %€3,23
USP-S | BlueprintUSP-S | BlueprintMil-SpecMil-Spec−10,9 %€3,18
AUG | Carved JadeAUG | Carved JadeMil-SpecMil-Spec−3,2 %€2,99
M4A1-S | BriefingM4A1-S | BriefingMil-SpecMil-Spec−22,1 %€2,99
FAMAS | DoomkittyFAMAS | DoomkittyMil-SpecMil-Spec−5,4 %€2,97
Negev | InfrastructureNegev | InfrastructureMil-SpecMil-Spec+0,0 %€2,95
UMP-45 | Bone PileUMP-45 | Bone PileMil-SpecMil-Specokuma yok€2,79
FAMAS | MacabreFAMAS | MacabreMil-SpecMil-Specokuma yok€2,76
Tec-9 | BrassTec-9 | BrassMil-SpecMil-Specokuma yok€2,70
G3SG1 | DemeterG3SG1 | DemeterMil-SpecMil-Specokuma yok€2,63
CZ75-Auto | NitroCZ75-Auto | NitroMil-SpecMil-Specokuma yok€2,61
MAG-7 | Hard WaterMAG-7 | Hard WaterMil-SpecMil-Specokuma yok€2,61
SG 553 | Wave SpraySG 553 | Wave SprayMil-SpecMil-Specokuma yok€2,59
Dual Berettas | RetributionDual Berettas | RetributionMil-SpecMil-Specokuma yok€2,55
M4A4 | Faded ZebraM4A4 | Faded ZebraMil-SpecMil-Specokuma yok€2,52
Dual Berettas | PantherDual Berettas | PantherMil-SpecMil-Spec−8,6 %€2,49
MAC-10 | AlohaMAC-10 | AlohaMil-SpecMil-Specokuma yok€2,49
Glock-18 | Blue FissureGlock-18 | Blue FissureMil-SpecMil-Spec−10,8 %€2,44
XM1014 | VariCamo BlueXM1014 | VariCamo BlueMil-SpecMil-Spec+0,0 %€2,36
MAC-10 | UltravioletMAC-10 | UltravioletMil-SpecMil-Spec−3,4 %€2,28
CZ75-Auto | Poison DartCZ75-Auto | Poison DartMil-SpecMil-Specokuma yok€2,27
UMP-45 | Metal FlowersUMP-45 | Metal FlowersMil-SpecMil-Specokuma yok€2,26
P250 | Steel DisruptionP250 | Steel DisruptionMil-SpecMil-Spec−11,5 %€2,20
R8 Revolver | BlazeR8 Revolver | BlazeMil-SpecMil-Spec−21,8 %€2,13
MAG-7 | MementoMAG-7 | MementoMil-SpecMil-Spec+0,0 %€2,09
SCAR-20 | Crimson WebSCAR-20 | Crimson WebMil-SpecMil-Specokuma yok€2,07
USP-S | Blood TigerUSP-S | Blood TigerMil-SpecMil-Spec−7,3 %€2,07
CZ75-Auto | Crimson WebCZ75-Auto | Crimson WebMil-SpecMil-Spec−13,2 %€2,06
Five-SeveN | Urban HazardFive-SeveN | Urban HazardMil-SpecMil-Spec−13,2 %€2,02
P90 | Desert WarfareP90 | Desert WarfareMil-SpecMil-Specokuma yok€2,02
SSG 08 | Dark WaterSSG 08 | Dark WaterMil-SpecMil-Spec−9,7 %€2,01
Tec-9 | Blast From the PastTec-9 | Blast From the PastMil-SpecMil-Specokuma yok€2,00
P250 | HiveP250 | HiveMil-SpecMil-Specokuma yok€1,96
FAMAS | HexaneFAMAS | HexaneMil-SpecMil-Spec−14,7 %€1,93
FAMAS | Dark WaterFAMAS | Dark WaterMil-SpecMil-Spec−16,9 %€1,92
AWP | Black NileAWP | Black NileMil-SpecMil-Spec−18,5 %€1,91
Five-SeveN | KamiFive-SeveN | KamiMil-SpecMil-Spec−16,7 %€1,91
Tec-9 | IsaacTec-9 | IsaacMil-SpecMil-Spec−7,6 %€1,85
Nova | Ghost CamoNova | Ghost CamoMil-SpecMil-Spec+0,0 %€1,77
USP-S | Purple DDPATUSP-S | Purple DDPATMil-SpecMil-Spec−11,8 %€1,67
Five-SeveN | NightshadeFive-SeveN | NightshadeMil-SpecMil-Spec+0,0 %€1,59
XM1014 | Red PythonXM1014 | Red PythonMil-SpecMil-Specokuma yok€1,52
AK-47 | CrossfadeAK-47 | CrossfadeMil-SpecMil-Spec−8,7 %€1,50
CZ75-Auto | HexaneCZ75-Auto | HexaneMil-SpecMil-Specokuma yok€1,46
MP9 | Music BoxMP9 | Music BoxMil-SpecMil-Spec−20,9 %€1,44
Negev | BratatatNegev | BratatatMil-SpecMil-Specokuma yok€1,26
SG 553 | Desert BlossomSG 553 | Desert BlossomMil-SpecMil-Spec−19,5 %€1,26
M249 | HumidorM249 | HumidorMil-SpecMil-Spec−16,4 %€1,24
G3SG1 | Azure ZebraG3SG1 | Azure ZebraMil-SpecMil-Spec+0,0 %€1,23
P90 | Glacier MeshP90 | Glacier MeshMil-SpecMil-Specokuma yok€1,20
AK-47 | Steel DeltaAK-47 | Steel DeltaMil-SpecMil-Spec−7,3 %€1,19
P2000 | Red FragCamP2000 | Red FragCamMil-SpecMil-Specokuma yok€1,19
AUG | Amber FadeAUG | Amber FadeMil-SpecMil-Spec−18,0 %€1,13
Galil AR | SandstormGalil AR | SandstormMil-SpecMil-Spec−15,1 %€1,10
AK-47 | Elite BuildAK-47 | Elite BuildMil-SpecMil-Spec−5,8 %€1,09
SSG 08 | Spring TwillySSG 08 | Spring TwillyMil-SpecMil-Spec−9,8 %€1,08
Desert Eagle | SputnikDesert Eagle | SputnikMil-SpecMil-Spec−17,1 %€1,05
M4A1-S | Fizzy POPM4A1-S | Fizzy POPMil-SpecMil-Spec−13,6 %€1,05
PP-Bizon | Water SigilPP-Bizon | Water SigilMil-SpecMil-Specokuma yok€1,04
Tec-9 | Safety NetTec-9 | Safety NetMil-SpecMil-Spec−21,9 %€1,03
Galil AR | KamiGalil AR | KamiMil-SpecMil-Spec−8,4 %€1,01
XM1014 | WatchdogXM1014 | WatchdogMil-SpecMil-Spec−3,8 %€1,00
UMP-45 | Full StopUMP-45 | Full StopMil-SpecMil-Specokuma yok€0,98
Glock-18 | Candy AppleGlock-18 | Candy AppleMil-SpecMil-Spec−12,3 %€0,85
Dual Berettas | BalanceDual Berettas | BalanceMil-SpecMil-Spec+0,0 %€0,83
M249 | MagmaM249 | MagmaMil-SpecMil-Specokuma yok€0,81
Desert Eagle | MeteoriteDesert Eagle | MeteoriteMil-SpecMil-Spec−8,5 %€0,80
SSG 08 | SlashedSSG 08 | SlashedMil-SpecMil-Spec−2,4 %€0,76
P90 | ModuleP90 | ModuleMil-SpecMil-Spec−15,0 %€0,72
P2000 | PulseP2000 | PulseMil-SpecMil-Spec−6,9 %€0,65
MP7 | Anodized NavyMP7 | Anodized NavyMil-SpecMil-Spec−22,5 %€0,62
Glock-18 | Bunsen BurnerGlock-18 | Bunsen BurnerMil-SpecMil-Spec−15,4 %€0,61
Glock-18 | CatacombsGlock-18 | CatacombsMil-SpecMil-Spec−7,6 %€0,59
AWP | AcheronAWP | AcheronMil-SpecMil-Spec−8,9 %€0,58
MAC-10 | Lapis GatorMAC-10 | Lapis GatorMil-SpecMil-Spec−18,1 %€0,58
PP-Bizon | Cobalt HalftonePP-Bizon | Cobalt HalftoneMil-SpecMil-Specokuma yok€0,58
R8 Revolver | MementoR8 Revolver | MementoMil-SpecMil-Specokuma yok€0,58
SG 553 | Berry Gel CoatSG 553 | Berry Gel CoatMil-SpecMil-Specokuma yok€0,58
SCAR-20 | Wild BerrySCAR-20 | Wild BerryMil-SpecMil-Spec−18,5 %€0,56
USP-S | Black LotusUSP-S | Black LotusMil-SpecMil-Spec−8,8 %€0,56
AWP | CapillaryAWP | CapillaryMil-SpecMil-Spec−4,5 %€0,52
MP9 | DartMP9 | DartMil-SpecMil-Specokuma yok€0,52
MAG-7 | Copper CoatedMAG-7 | Copper CoatedMil-SpecMil-Spec+0,0 %€0,51
USP-S | TorqueUSP-S | TorqueMil-SpecMil-Spec−6,1 %€0,51
MP5-SD | Acid WashMP5-SD | Acid WashMil-SpecMil-Spec+7,2 %€0,50
XM1014 | Halftone ShiftXM1014 | Halftone ShiftMil-SpecMil-Specokuma yok€0,50
CZ75-Auto | TwistCZ75-Auto | TwistMil-SpecMil-Spec+0,0 %€0,49
Galil AR | Rocket PopGalil AR | Rocket PopMil-SpecMil-Spec−8,5 %€0,48
Tec-9 | Mummy's RotTec-9 | Mummy's RotMil-SpecMil-Spec−16,5 %€0,48
AUG | PlagueAUG | PlagueMil-SpecMil-Specokuma yok€0,46
Galil AR | TuxedoGalil AR | TuxedoMil-SpecMil-Spec−11,5 %€0,46
G3SG1 | MurkyG3SG1 | MurkyMil-SpecMil-Spec+2,3 %€0,45
Galil AR | VandalGalil AR | VandalMil-SpecMil-Spec+0,0 %€0,45
SSG 08 | Acid FadeSSG 08 | Acid FadeMil-SpecMil-Spec−8,2 %€0,45
MAG-7 | FirestarterMAG-7 | FirestarterMil-SpecMil-Specokuma yok€0,44
MP7 | CirrusMP7 | CirrusMil-SpecMil-Spec−18,2 %€0,44
UMP-45 | DelusionUMP-45 | DelusionMil-SpecMil-Spec+0,0 %€0,44
USP-S | Lead ConduitUSP-S | Lead ConduitMil-SpecMil-Spec−3,5 %€0,44
AK-47 | UnchartedAK-47 | UnchartedMil-SpecMil-Spec−11,0 %€0,43
M249 | WarbirdM249 | WarbirdMil-SpecMil-Spec−32,9 %€0,42
M4A4 | ConverterM4A4 | ConverterMil-SpecMil-Spec−14,5 %€0,42
P250 | ContaminantP250 | ContaminantMil-SpecMil-Spec+21,8 %€0,42
SCAR-20 | TornSCAR-20 | TornMil-SpecMil-Spec−14,3 %€0,42
AK-47 | WintergreenAK-47 | WintergreenMil-SpecMil-Spec−11,2 %€0,41
M249 | Deep ReliefM249 | Deep ReliefMil-SpecMil-Specokuma yok€0,41
Sawed-Off | Brake LightSawed-Off | Brake LightMil-SpecMil-Spec−17,1 %€0,41
G3SG1 | Keeping TabsG3SG1 | Keeping TabsMil-SpecMil-Spec−1,5 %€0,40
CZ75-Auto | VendettaCZ75-Auto | VendettaMil-SpecMil-Specokuma yok€0,39
Dual Berettas | TreadDual Berettas | TreadMil-SpecMil-Spec+14,3 %€0,39
MP7 | GuerrillaMP7 | GuerrillaMil-SpecMil-Spec+0,0 %€0,39
P90 | Cocoa RampageP90 | Cocoa RampageMil-SpecMil-Specokuma yok€0,39
SCAR-20 | GrottoSCAR-20 | GrottoMil-SpecMil-Spec−7,7 %€0,38
G3SG1 | Digital MeshG3SG1 | Digital MeshMil-SpecMil-Spec+0,0 %€0,36
Nova | PlumeNova | PlumeMil-SpecMil-Specokuma yok€0,36
G3SG1 | Black SandG3SG1 | Black SandMil-SpecMil-Specokuma yok€0,35
USP-S | Check EngineUSP-S | Check EngineMil-SpecMil-Spec−28,6 %€0,35
Desert Eagle | CorinthianDesert Eagle | CorinthianMil-SpecMil-Spec−10,7 %€0,34
MP5-SD | Condition ZeroMP5-SD | Condition ZeroMil-SpecMil-Specokuma yok€0,34
PP-Bizon | LumenPP-Bizon | LumenMil-SpecMil-Specokuma yok€0,34
XM1014 | QuicksilverXM1014 | QuicksilverMil-SpecMil-Spec−1,3 %€0,33
Glock-18 | IronworkGlock-18 | IronworkMil-SpecMil-Spec−16,7 %€0,31
MP9 | Deadly PoisonMP9 | Deadly PoisonMil-SpecMil-Spec−1,4 %€0,31
SSG 08 | Hand BrakeSSG 08 | Hand BrakeMil-SpecMil-Spec−3,6 %€0,31
Tec-9 | SandstormTec-9 | SandstormMil-SpecMil-Spec−18,1 %€0,31
Glock-18 | WraithsGlock-18 | WraithsMil-SpecMil-Spec−6,3 %€0,30
P2000 | ImperialP2000 | ImperialMil-SpecMil-Spec−7,0 %€0,30
PP-Bizon | Photic ZonePP-Bizon | Photic ZoneMil-SpecMil-Spec+0,4 %€0,30
Desert Eagle | Oxide BlazeDesert Eagle | Oxide BlazeMil-SpecMil-Spec−8,9 %€0,29
Five-SeveN | Violent DaimyoFive-SeveN | Violent DaimyoMil-SpecMil-Spec−11,9 %€0,29
M249 | System LockM249 | System LockMil-SpecMil-Spec−7,5 %€0,29
SSG 08 | NecroposSSG 08 | NecroposMil-SpecMil-Spec−15,1 %€0,29
Tec-9 | Ice CapTec-9 | Ice CapMil-SpecMil-Spec−13,9 %€0,29
Tec-9 | JambiyaTec-9 | JambiyaMil-SpecMil-Spec−6,2 %€0,29
Dual Berettas | CartelDual Berettas | CartelMil-SpecMil-Spec−7,0 %€0,28
Negev | TerrainNegev | TerrainMil-SpecMil-Spec−3,9 %€0,28
SG 553 | Anodized NavySG 553 | Anodized NavyMil-SpecMil-Spec−21,6 %€0,28
MAG-7 | SonarMAG-7 | SonarMil-SpecMil-Spec−33,9 %€0,27
CZ75-Auto | PolymerCZ75-Auto | PolymerMil-SpecMil-Spec−34,3 %€0,26
Five-SeveN | CapillaryFive-SeveN | CapillaryMil-SpecMil-Spec−9,1 %€0,26
P2000 | TurfP2000 | TurfMil-SpecMil-Spec−6,3 %€0,26
UMP-45 | CorporalUMP-45 | CorporalMil-SpecMil-Spec+0,8 %€0,26
FAMAS | Survivor ZFAMAS | Survivor ZMil-SpecMil-Spec−9,7 %€0,25
MAG-7 | Heaven GuardMAG-7 | Heaven GuardMil-SpecMil-Spec−4,8 %€0,25
MP7 | AkobenMP7 | AkobenMil-SpecMil-Spec−2,7 %€0,25
Nova | RangerNova | RangerMil-SpecMil-Spec−6,4 %€0,25
SSG 08 | AbyssSSG 08 | AbyssMil-SpecMil-Spec−12,9 %€0,25
AWP | Arsenic SpillAWP | Arsenic SpillMil-SpecMil-Spec−6,8 %€0,24
Desert Eagle | Blue PlyDesert Eagle | Blue PlyMil-SpecMil-Spec−8,4 %€0,24
MP7 | Urban HazardMP7 | Urban HazardMil-SpecMil-Spec−29,9 %€0,24
SCAR-20 | BlueprintSCAR-20 | BlueprintMil-SpecMil-Spec+4,4 %€0,24
UMP-45 | RiotUMP-45 | RiotMil-SpecMil-Spec+1,0 %€0,24
FAMAS | DecommissionedFAMAS | DecommissionedMil-SpecMil-Spec−2,6 %€0,23
Glock-18 | SacrificeGlock-18 | SacrificeMil-SpecMil-Spec−9,8 %€0,23
P250 | RippleP250 | RippleMil-SpecMil-Spec−3,6 %€0,23
SCAR-20 | OutbreakSCAR-20 | OutbreakMil-SpecMil-Spec−11,8 %€0,23
UMP-45 | LabyrinthUMP-45 | LabyrinthMil-SpecMil-Spec−6,9 %€0,23
AUG | Amber SlipstreamAUG | Amber SlipstreamMil-SpecMil-Specokuma yok€0,22
Dual Berettas | Dualing DragonsDual Berettas | Dualing DragonsMil-SpecMil-Spec−11,8 %€0,22
Dual Berettas | Elite 1.6Dual Berettas | Elite 1.6Mil-SpecMil-Spec+1,6 %€0,22
Dual Berettas | ShredDual Berettas | ShredMil-SpecMil-Spec+0,0 %€0,22
G3SG1 | Orange CrashG3SG1 | Orange CrashMil-SpecMil-Spec+0,0 %€0,22
Glock-18 | Clear PolymerGlock-18 | Clear PolymerMil-SpecMil-Spec−6,9 %€0,22
MP9 | BioleakMP9 | BioleakMil-SpecMil-Spec−1,0 %€0,22
MP9 | Sand ScaleMP9 | Sand ScaleMil-SpecMil-Spec+0,5 %€0,22
Negev | Desert-StrikeNegev | Desert-StrikeMil-SpecMil-Spec+0,0 %€0,22
P90 | Elite BuildP90 | Elite BuildMil-SpecMil-Spec−7,8 %€0,22
R8 Revolver | Crimson WebR8 Revolver | Crimson WebMil-SpecMil-Spec−12,1 %€0,22
Tec-9 | SultanTec-9 | SultanMil-SpecMil-Spec−5,2 %€0,22
USP-S | Alpine CamoUSP-S | Alpine CamoMil-SpecMil-Spec+5,6 %€0,22
XM1014 | SlipstreamXM1014 | SlipstreamMil-SpecMil-Spec−12,0 %€0,22
AUG | RicochetAUG | RicochetMil-SpecMil-Spec−3,3 %€0,21
Galil AR | Black SandGalil AR | Black SandMil-SpecMil-Spec−21,9 %€0,21
Glock-18 | WarhawkGlock-18 | WarhawkMil-SpecMil-Spec+2,8 %€0,21
MAC-10 | CarnivoreMAC-10 | CarnivoreMil-SpecMil-Spec−3,7 %€0,21
MP9 | CapillaryMP9 | CapillaryMil-SpecMil-Spec−8,3 %€0,21
P2000 | OceanicP2000 | OceanicMil-SpecMil-Spec−11,5 %€0,21
P250 | VerdigrisP250 | VerdigrisMil-SpecMil-Spec−32,1 %€0,21
P90 | TractionP90 | TractionMil-SpecMil-Spec−4,9 %€0,21
R8 Revolver | TangoR8 Revolver | TangoMil-SpecMil-Spec−6,1 %€0,21
Desert Eagle | Bronze DecoDesert Eagle | Bronze DecoMil-SpecMil-Spec−6,2 %€0,20
Dual Berettas | VentilatorsDual Berettas | VentilatorsMil-SpecMil-Spec−2,2 %€0,20
Negev | DazzleNegev | DazzleMil-SpecMil-Spec−19,4 %€0,20
Nova | ExoNova | ExoMil-SpecMil-Spec−1,9 %€0,20
P250 | Small GameP250 | Small GameMil-SpecMil-Spec−12,0 %€0,20
PP-Bizon | Jungle SlipstreamPP-Bizon | Jungle SlipstreamMil-SpecMil-Spec−0,4 %€0,20
SG 553 | AerialSG 553 | AerialMil-SpecMil-Spec−2,8 %€0,20
Tec-9 | Snek-9Tec-9 | Snek-9Mil-SpecMil-Spec−5,6 %€0,20
FAMAS | CrypsisFAMAS | CrypsisMil-SpecMil-Spec−5,9 %€0,19
M4A4 | Dark OperativeM4A4 | Dark OperativeMil-SpecMil-Spec−6,4 %€0,19
MAG-7 | Cobalt CoreMAG-7 | Cobalt CoreMil-SpecMil-Spec−14,7 %€0,19
MP9 | Spy PrototypeMP9 | Spy PrototypeMil-SpecMil-Spec−0,7 %€0,19
Nova | WindblownNova | WindblownMil-SpecMil-Spec−9,3 %€0,19
P2000 | IvoryP2000 | IvoryMil-SpecMil-Spec−2,8 %€0,19
P250 | Iron CladP250 | Iron CladMil-SpecMil-Spec−7,6 %€0,19
R8 Revolver | Junk YardR8 Revolver | Junk YardMil-SpecMil-Spec−8,7 %€0,19
SSG 08 | ZenoSSG 08 | ZenoMil-SpecMil-Spec−12,2 %€0,19
AUG | Luxe TrimAUG | Luxe TrimMil-SpecMil-Spec−2,2 %€0,18
AUG | Signal ScannerAUG | Signal ScannerMil-SpecMil-Spec−0,7 %€0,18
G3SG1 | VentilatorG3SG1 | VentilatorMil-SpecMil-Spec−9,3 %€0,18
Galil AR | AkobenGalil AR | AkobenMil-SpecMil-Spec−3,9 %€0,18
M249 | O.S.I.P.R.M249 | O.S.I.P.R.Mil-SpecMil-Spec−1,9 %€0,18
MP7 | Armor CoreMP7 | Armor CoreMil-SpecMil-Spec−20,2 %€0,18
Negev | Man-o'-warNegev | Man-o'-warMil-SpecMil-Spec−4,5 %€0,18
PP-Bizon | HarvesterPP-Bizon | HarvesterMil-SpecMil-Spec−2,8 %€0,18
R8 Revolver | SurvivalistR8 Revolver | SurvivalistMil-SpecMil-Spec−3,7 %€0,18
Sawed-Off | OrigamiSawed-Off | OrigamiMil-SpecMil-Spec−7,9 %€0,18
