Sticker | suNny | Boston 2018
7 marketplaces
Hoje o Waxpeer é quem paga mais líquido por Sticker | suNny (Foil) | Boston 2018: € 8,03 depois da taxa de 6,0%, € 0,60 a mais que o líquido em saldo da Steam. O menor preço entre 3 variantes com preço é € 1,34. Preços lidos pela última vez em 12 de novembro de 2026 às 09:40 UTC.
| Mercado | Você recebe |
|---|---|
| Waxpeer Melhor | € 8,03Preço anunciado € 8,54 · 6,0% · 09:35 UTC |
| Market.CSGO | € 8,89Preço anunciado € 9,36 · 5,0% · 09:34 UTC |
| Buff163 | € 7,69Preço anunciado € 7,89 · 2,5% · 07:34 UTC |
| white.market | € 7,04Preço anunciado € 7,41 · 5,0% · 09:17 UTC |
| Steam | € 5,42 saldoPreço anunciado € 8,54 · 13,0% · 09:35 UTC |
| Skinport | € 5,09Preço anunciado € 5,53 · 8,0% · 09:40 UTC |
| Buff163 pedido de compra | € 3,94Preço anunciado € 4,04 · 2,5% · 07:34 UTC |
|---|
| Marketplace | Anúncio |
|---|---|
| Skinport | € 5,5309:40 UTC |
| white.market | € 7,4109:17 UTC |
| Buff163 | € 7,8907:34 UTC |
| Steam | € 8,5409:35 UTC |
| Waxpeer | € 8,5409:35 UTC |
| Market.CSGO | € 9,3609:34 UTC |
Líquido da Steam como referência: € 7,43, em saldo na Steam, não dinheiro.
Mais de Boston 2018 Returning Challengers Autograph Capsule
| Imagem | Nome | Menor preço |
|---|---|---|
| ropz | Boston 2018High Grade€ 5,12 | € 5,12 | |
| STYKO | Boston 2018High Grade€ 1,12 | € 1,12 | |
| oskar | Boston 2018High Grade€ 1,07 | € 1,07 | |
| chrisJ | Boston 2018High Grade€ 0,82 | € 0,82 | |
| NiKo | Boston 2018High Grade€ 13,69 | € 13,69 | |
| markeloff | Boston 2018Remarkable€ 10,34 | € 10,34 | |
| RUSH | Boston 2018Remarkable€ 9,41 | € 9,41 | |
| s1mple | Boston 2018High Grade€ 8,74 | € 8,74 | |
| WorldEdit | Boston 2018Remarkable€ 7,07 | € 7,07 | |
| kennyS | Boston 2018High Grade€ 6,61 | € 6,61 | |
| Stewie2K | Boston 2018High Grade€ 5,12 | € 5,12 | |
| keshandr | Boston 2018High Grade€ 3,78 | € 3,78 |
Todos os itens com preço em Boston 2018 Returning Challengers Autograph Capsule
Cada sticker que você tem, com valor líquido de taxas, ao lado das suas skins.
Entre pra liberar → Pechinchas e flipsAnúncios ao vivo abaixo da mediana, e o marketplace pra flipar cada um.
Entre pra liberar → Alerta de preçoSeja avisado quando suNny | Boston 2018 passar do seu número, em qualquer marketplace.
Entre pra liberar →Sobre este sticker
MostrarOcultar
Sticker | suNny | Boston 2018 é um sticker High Grade. Sai da Boston 2018 Returning Challengers Autograph Capsule. Autografado por suNny, do mousesports, no 2018 ELEAGUE Boston. Aqui ele é negociado em 3 versões: Paper, Foil, Gold. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.
Já está numa arma sua? Entrar com a Steam e o desk calcula cada sticker que você tem, líquido de taxas.
Cada chip é uma versão deste sticker no melhor valor líquido. Toque em um e os marketplaces e o gráfico acompanham.