Boston 2018 Returning Challengers Autograph Capsule
Cápsula de stickers · 40 stickers
O sticker mais caro de Boston 2018 Returning Challengers Autograph Capsule hoje é Sticker | NiKo (Gold) | Boston 2018, por € 5.646. O mais barato é Sticker | bodyy | Boston 2018, por € 0,79. 40 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 12 de novembro de 2026 às 17:31 UTC.
| Imagem | Nome | Versões | Menor preço | Versão mais cara | Marketplaces |
|---|---|---|---|---|---|
| NiKo | Boston 20183 acabamentos · 6 mercados€ 13,69 | 3 | € 13,69 | € 5.646 | 6 | |
| ropz | Boston 20183 acabamentos · 6 mercados€ 5,10 | 3 | € 5,10 | € 1.382 | 6 | |
| kennyS | Boston 20183 acabamentos · 6 mercados€ 6,61 | 3 | € 6,61 | € 955 | 6 | |
| s1mple | Boston 2018 | |||||
| suNny | Boston 2018 | |||||
| s1mple | Boston 20183 acabamentos · 6 mercados€ 8,74 | 3 | € 8,74 | € 807 | 6 | |
| suNny | Boston 20183 acabamentos · 6 mercados€ 1,34 | 3 | € 1,34 | € 792 | 6 | |
| rain | Boston 20183 acabamentos · 7 mercados€ 3,63 | 3 | € 3,63 | € 592 | 7 | |
| apEX | Boston 20183 acabamentos · 5 mercados€ 0,81 | 3 | € 0,81 | € 590 | 5 | |
| keshandr | Boston 20183 acabamentos · 5 mercados€ 3,78 | 3 | € 3,78 | € 499 | 5 | |
| GuardiaN | Boston 20183 acabamentos · 6 mercados€ 2,79 | 3 | € 2,79 | € 471 | 6 | |
| tarik | Boston 20183 acabamentos · 5 mercados€ 2,50 | 3 | € 2,50 | € 438 | 5 | |
| RUSH | Boston 20182 acabamentos · 5 mercados€ 9,41 | 2 | € 9,41 | € 390 | 5 | |
| karrigan | Boston 20183 acabamentos · 7 mercados€ 2,63 | 3 | € 2,63 | € 387 | 7 | |
| electronic | Boston 20183 acabamentos · 6 mercados€ 1,30 | 3 | € 1,30 | € 368 | 6 | |
| Stewie2K | Boston 20183 acabamentos · 5 mercados€ 5,12 | 3 | € 5,12 | € 317 | 5 | |
| olofmeister | Boston 20183 acabamentos · 5 mercados€ 2,02 | 3 | € 2,02 | € 229 | 5 | |
| STYKO | Boston 20183 acabamentos · 7 mercados€ 1,12 | 3 | € 1,12 | € 208 | 7 | |
| autimatic | Boston 20183 acabamentos · 6 mercados€ 2,66 | 3 | € 2,66 | € 207 | 6 | |
| shox | Boston 20183 acabamentos · 6 mercados€ 1,48 | 3 | € 1,48 | € 190 | 6 | |
| NBK- | Boston 20183 acabamentos · 6 mercados€ 0,82 | 3 | € 0,82 | € 188 | 6 | |
| bodyy | Boston 20183 acabamentos · 7 mercados€ 0,79 | 3 | € 0,79 | € 170 | 7 | |
| kRYSTAL | Boston 20183 acabamentos · 5 mercados€ 1,38 | 3 | € 1,38 | € 160 | 5 | |
| Zeus | Boston 20183 acabamentos · 6 mercados€ 0,89 | 3 | € 0,89 | € 154 | 6 | |
| innocent | Boston 20183 acabamentos · 6 mercados€ 1,52 | 3 | € 1,52 | € 138 | 6 | |
| flamie | Boston 20183 acabamentos · 7 mercados€ 0,98 | 3 | € 0,98 | € 135 | 7 | |
| zehN | Boston 20183 acabamentos · 6 mercados€ 1,48 | 3 | € 1,48 | € 135 | 6 | |
| Spiidi | Boston 20183 acabamentos · 6 mercados€ 1,55 | 3 | € 1,55 | € 128 | 6 | |
| B1ad3 | Boston 20183 acabamentos · 7 mercados€ 2,34 | 3 | € 2,34 | € 128 | 7 | |
| markeloff | Boston 20183 acabamentos · 5 mercados€ 2,60 | 3 | € 2,60 | € 125 | 5 | |
| wayLander | Boston 20183 acabamentos · 7 mercados€ 1,32 | 3 | € 1,32 | € 125 | 7 | |
| mir | Boston 20183 acabamentos · 5 mercados€ 1,18 | 3 | € 1,18 | € 119 | 5 | |
| chrisJ | Boston 20183 acabamentos · 7 mercados€ 0,82 | 3 | € 0,82 | € 113 | 7 | |
| Edward | Boston 20183 acabamentos · 6 mercados€ 0,99 | 3 | € 0,99 | € 108 | 6 | |
| hutji | Boston 20183 acabamentos · 5 mercados€ 1,02 | 3 | € 1,02 | € 108 | 5 | |
| jR | Boston 20183 acabamentos · 5 mercados€ 1,57 | 3 | € 1,57 | € 104 | 5 | |
| chopper | Boston 20183 acabamentos · 6 mercados€ 1,49 | 3 | € 1,49 | € 91,42 | 6 | |
| denis | Boston 20183 acabamentos · 5 mercados€ 2,35 | 3 | € 2,35 | € 88,97 | 5 | |
| WorldEdit | Boston 20182 acabamentos · 6 mercados€ 7,07 | 2 | € 7,07 | € 85,00 | 6 | |
| Skadoodle | Boston 20182 acabamentos · 5 mercados€ 3,36 | 2 | € 3,36 | € 52,10 | 5 | |
| seized | Boston 20182 acabamentos · 5 mercados€ 1,74 | 2 | € 1,74 | € 8,10 | 5 | |
| oskar | Boston 20182 acabamentos · 7 mercados€ 1,08 | 2 | € 1,08 | € 7,32 | 7 | |
| RUSH | Boston 2018 | |||||
| karrigan | Boston 2018 |
Mais 37 stickersMais 30 stickers
Veja os 40 stickers, grátis com a SteamSó o login da Steam, nunca vemos sua senha
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.