Atlanta 2017 Challengers (Holo/Foil)
O sticker mais caro de Atlanta 2017 Challengers (Holo/Foil) hoje é Sticker | OpTic Gaming (Foil) | Atlanta 2017, por € 188. O mais barato é Sticker | ELEAGUE | Atlanta 2017, por € 1,77. 9 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 26 de setembro de 2026 às 19:17 UTC.
| # | Item | Versões | Menor preço | Versão mais cara | Marketplaces |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | € 17,74 | € 188 | 8 | |
| 2 | 3 | € 15,43 | € 103 | 9 | |
| 3 | 3 | € 10,36 | € 83,75 | 9 | |
| 4 | 3 | € 7,71 | € 78,30 | 10 | |
| 5 | 3 | € 2,39 | € 63,55 | 8 | |
| 6 | 3 | € 5,62 | € 60,07 | 9 | |
| 7 | 3 | € 4,37 | € 45,63 | 8 | |
| 8 | 3 | € 2,02 | € 30,23 | 8 | |
| 9 | 3 | € 1,77 | € 14,66 | 9 |
Conta grátis, um clique com a Steam. Você volta direto pra cá com todas as linhas abertas e seu inventário com preço por unidade.
Na página da própria Steam. Nunca recebemos sua senha da Steam nem mexemos nas suas skins.
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.