Autograph Capsule | Flipsid3 Tactics | Cluj-Napoca 2015
Cápsula de stickers · 4 stickers
O sticker mais caro de Autograph Capsule | Flipsid3 Tactics | Cluj-Napoca 2015 hoje é Sticker | DavCost (Foil) | Cluj-Napoca 2015, por € 20,75. O mais barato é Sticker | WorldEdit | Cluj-Napoca 2015, por € 9,14. 4 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 12 de novembro de 2026 às 19:01 UTC.
| Imagem | Nome | Versões | Menor preço | Versão mais cara | Marketplaces |
|---|---|---|---|---|---|
| DavCost | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 4 mercados€ 18,04 | 2 | € 18,04 | € 20,75 | 4 | |
| bondik | Cluj-Napoca 20151 acabamento · 4 mercados€ 14,17 | 1 | € 14,17 | · | 4 | |
| B1ad3 | Cluj-Napoca 20151 acabamento · 3 mercados€ 12,75 | 1 | € 12,75 | · | 3 | |
| WorldEdit | Cluj-Napoca 2015 | |||||
| WorldEdit | Cluj-Napoca 20151 acabamento · 4 mercados€ 9,14 | 1 | € 9,14 | · | 4 |
Mais 1 stickers
Veja os 4 stickers, grátis com a SteamSó o login da Steam, nunca vemos sua senha
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.