Autograph Capsule | Group C (Foil) | Cologne 2015
Cápsula de stickers · 19 stickers
O sticker mais caro de Autograph Capsule | Group C (Foil) | Cologne 2015 hoje é Sticker | shox (Foil) | Cologne 2015, por € 39,83. O mais barato é Sticker | KRIMZ | Cologne 2015, por € 1,13. 19 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 12 de novembro de 2026 às 19:01 UTC.
| Imagem | Nome | Versões | Menor preço | Versão mais cara | Marketplaces |
|---|---|---|---|---|---|
| shox | Cologne 20152 acabamentos · 5 mercados€ 14,71 | 2 | € 14,71 | € 39,83 | 5 | |
| olofmeister | Cologne 20152 acabamentos · 7 mercados€ 1,93 | 2 | € 1,93 | € 35,10 | 7 | |
| JW | Cologne 20152 acabamentos · 7 mercados€ 1,99 | 2 | € 1,99 | € 24,23 | 7 | |
| SmithZz | Cologne 2015 | |||||
| Ex6TenZ | Cologne 2015 | |||||
| SmithZz | Cologne 20151 acabamento · 7 mercados€ 23,75 | 1 | € 23,75 | · | 7 | |
| Ex6TenZ | Cologne 20151 acabamento · 5 mercados€ 21,17 | 1 | € 21,17 | · | 5 | |
| Hyper | Cologne 20152 acabamentos · 6 mercados€ 15,93 | 2 | € 15,93 | € 18,04 | 6 | |
| RpK | Cologne 20151 acabamento · 5 mercados€ 15,00 | 1 | € 15,00 | · | 5 | |
| Furlan | Cologne 20152 acabamentos · 6 mercados€ 7,60 | 2 | € 7,60 | € 13,50 | 6 | |
| Edward | Cologne 20152 acabamentos · 5 mercados€ 1,81 | 2 | € 1,81 | € 12,74 | 5 | |
| flusha | Cologne 20152 acabamentos · 5 mercados€ 1,80 | 2 | € 1,80 | € 12,69 | 5 | |
| GuardiaN | Cologne 20151 acabamento · 7 mercados€ 11,00 | 1 | € 11,00 | · | 7 | |
| rallen | Cologne 20152 acabamentos · 6 mercados€ 4,70 | 2 | € 4,70 | € 10,78 | 6 | |
| peet | Cologne 20152 acabamentos · 5 mercados€ 7,80 | 2 | € 7,80 | € 9,50 | 5 | |
| Zeus | Cologne 20152 acabamentos · 6 mercados€ 2,92 | 2 | € 2,92 | € 9,00 | 6 | |
| pronax | Cologne 20152 acabamentos · 6 mercados€ 1,53 | 2 | € 1,53 | € 8,12 | 6 | |
| KRIMZ | Cologne 20152 acabamentos · 6 mercados€ 1,13 | 2 | € 1,13 | € 8,09 | 6 | |
| GruBy | Cologne 20152 acabamentos · 5 mercados€ 6,50 | 2 | € 6,50 | € 7,10 | 5 | |
| flamie | Cologne 20152 acabamentos · 6 mercados€ 1,34 | 2 | € 1,34 | € 6,73 | 6 | |
| seized | Cologne 20152 acabamentos · 7 mercados€ 1,19 | 2 | € 1,19 | € 3,99 | 7 | |
| GuardiaN | Cologne 2015 | |||||
| rallen | Cologne 2015 |
Mais 16 stickersMais 9 stickers
Veja os 19 stickers, grátis com a SteamSó o login da Steam, nunca vemos sua senha
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.