Autograph Capsule | Team Dignitas | Cologne 2016
Cápsula de stickers · 4 stickers
O sticker mais caro de Autograph Capsule | Team Dignitas | Cologne 2016 hoje é Sticker | RUBINO (Foil) | Cologne 2016, por € 20,10. O mais barato é Sticker | cajunb | Cologne 2016, por € 7,25. 4 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 12 de novembro de 2026 às 15:37 UTC.
| Imagem | Nome | Versões | Menor preço | Versão mais cara | Marketplaces |
|---|---|---|---|---|---|
| RUBINO | Cologne 20162 acabamentos · 6 mercados€ 11,56 | 2 | € 11,56 | € 20,10 | 6 | |
| MSL | Cologne 20162 acabamentos · 2 mercados€ 12,37 | 2 | € 12,37 | € 19,77 | 2 | |
| cajunb | Cologne 20162 acabamentos · 6 mercados€ 7,25 | 2 | € 7,25 | € 19,73 | 6 | |
| TENZKI | Cologne 2016 | |||||
| TENZKI | Cologne 20162 acabamentos · 3 mercados€ 8,62 | 2 | € 8,62 | € 17,48 | 3 |
Mais 1 stickers
Veja os 4 stickers, grátis com a SteamSó o login da Steam, nunca vemos sua senha
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.