Berlin 2019 Legends Autograph Capsule
Cápsula de stickers · 40 stickers
O sticker mais caro de Berlin 2019 Legends Autograph Capsule hoje é Sticker | NiKo (Gold) | Berlin 2019, por € 44,24. O mais barato é Sticker | Gratisfaction | Berlin 2019, por € 0,04. 40 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 12 de novembro de 2026 às 13:41 UTC.
| Imagem | Nome | Versões | Menor preço | Versão mais cara | Marketplaces |
|---|---|---|---|---|---|
| NiKo | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 1,20 | 3 | € 1,20 | € 44,24 | 7 | |
| device | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,50 | 3 | € 0,50 | € 42,08 | 7 | |
| Twistzz | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,25 | 3 | € 0,25 | € 41,61 | 7 | |
| s1mple | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,78 | 3 | € 0,78 | € 32,07 | 7 | |
| rain | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,23 | 3 | € 0,23 | € 25,54 | 7 | |
| FalleN | Berlin 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,48 | 3 | € 0,48 | € 23,56 | 5 | |
| coldzera | Berlin 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,19 | 3 | € 0,19 | € 20,99 | 5 | |
| jks | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,20 | 3 | € 0,20 | € 20,01 | 6 | |
| GuardiaN | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,19 | 3 | € 0,19 | € 16,13 | 6 | |
| NAF | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,05 | 3 | € 0,05 | € 15,93 | 6 | |
| Stewie2K | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,13 | 3 | € 0,13 | € 14,25 | 6 | |
| Aleksib | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,08 | 3 | € 0,08 | € 13,36 | 7 | |
| fer | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 1,10 | 3 | € 1,10 | € 12,12 | 6 | |
| NEO | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,13 | 3 | € 0,13 | € 12,10 | 6 | |
| EliGE | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,09 | 3 | € 0,09 | € 11,40 | 6 | |
| LUCAS1 | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,13 | 3 | € 0,13 | € 11,23 | 6 | |
| GeT_RiGhT | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,10 | 3 | € 0,10 | € 11,14 | 6 | |
| f0rest | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,09 | 3 | € 0,09 | € 10,43 | 6 | |
| TACO | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,12 | 3 | € 0,12 | € 10,43 | 6 | |
| nitr0 | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,06 | 3 | € 0,06 | € 10,07 | 6 | |
| olofmeister | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,13 | 3 | € 0,13 | € 10,03 | 6 | |
| Xyp9x | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,05 | 3 | € 0,05 | € 9,95 | 7 | |
| Golden | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,08 | 3 | € 0,08 | € 8,32 | 6 | |
| xseveN | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,10 | 3 | € 0,10 | € 8,18 | 6 | |
| dupreeh | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,13 | 3 | € 0,13 | € 7,91 | 6 | |
| Magisk | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,07 | 3 | € 0,07 | € 7,70 | 7 | |
| REZ | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,12 | 3 | € 0,12 | € 6,96 | 6 | |
| Liazz | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,05 | 3 | € 0,05 | € 6,43 | 6 | |
| Aerial | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,07 | 3 | € 0,07 | € 6,05 | 7 | |
| Zeus | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,08 | 3 | € 0,08 | € 5,99 | 6 | |
| electronic | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,07 | 3 | € 0,07 | € 5,91 | 7 | |
| allu | Berlin 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,12 | 3 | € 0,12 | € 5,51 | 5 | |
| Gratisfaction | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,04 | 3 | € 0,04 | € 5,51 | 6 | |
| sergej | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,05 | 3 | € 0,05 | € 5,20 | 7 | |
| Lekr0 | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,04 | 3 | € 0,04 | € 4,82 | 7 | |
| flamie | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,04 | 3 | € 0,04 | € 4,26 | 6 | |
| Boombl4 | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,08 | 3 | € 0,08 | € 3,95 | 6 | |
| gla1ve | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,04 | 3 | € 0,04 | € 3,91 | 7 | |
| AZR | Berlin 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,04 | 3 | € 0,04 | € 3,61 | 7 | |
| jkaem | Berlin 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,05 | 3 | € 0,05 | € 3,57 | 6 |
Conta grátis, um clique com a Steam. Você volta direto pra cá com todas as linhas abertas e seu inventário com preço por unidade.
Na página da própria Steam. Nunca recebemos sua senha da Steam nem mexemos nas suas skins.
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.