Berlin 2019 Minor Challengers Autograph Capsule
Cápsula de stickers · 55 stickers
O sticker mais caro de Berlin 2019 Minor Challengers Autograph Capsule hoje é Sticker | DickStacy (Gold) | Berlin 2019, por € 267. O mais barato é Sticker | t0rick | Berlin 2019, por € 0,11. 55 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 13 de novembro de 2026 às 15:55 UTC.
| Imagem | Nome | Versões | Menor preço | Versão mais cara | Marketplaces |
|---|---|---|---|---|---|
| DickStacy | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 12,00 | 3 | € 12,00 | € 267 | 4 | |
| kNgV- | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 4,37 | 3 | € 4,37 | € 96,44 | 4 | |
| ropz | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 1,32 | 3 | € 1,32 | € 74,41 | 4 | |
| yuurih | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,13 | 3 | € 0,13 | € 53,99 | 4 | |
| Ethan | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,31 | 3 | € 0,31 | € 53,20 | 4 | |
| huNter- | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,27 | 3 | € 0,27 | € 49,30 | 4 | |
| frozen | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,45 | 3 | € 0,45 | € 45,55 | 4 | |
| karrigan | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,41 | 3 | € 0,41 | € 40,72 | 4 | |
| arT | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,29 | 3 | € 0,29 | € 40,00 | 4 | |
| speed4k | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,25 | 3 | € 0,25 | € 37,51 | 4 | |
| Attacker | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,44 | 3 | € 0,44 | € 31,26 | 4 | |
| kinqie | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,39 | 3 | € 0,39 | € 29,99 | 4 | |
| gade | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,21 | 3 | € 0,21 | € 28,37 | 4 | |
| CeRq | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,16 | 3 | € 0,16 | € 27,14 | 4 | |
| facecrack | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,29 | 3 | € 0,29 | € 26,79 | 4 | |
| Keoz | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,46 | 3 | € 0,46 | € 26,79 | 4 | |
| Perfecto | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,38 | 3 | € 0,38 | € 25,95 | 4 | |
| woxic | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,47 | 3 | € 0,47 | € 23,58 | 4 | |
| Krad | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,21 | 3 | € 0,21 | € 21,54 | 4 | |
| nexa | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,28 | 3 | € 0,28 | € 20,99 | 4 | |
| KSCERATO | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,36 | 3 | € 0,36 | € 20,05 | 4 | |
| svyat | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,31 | 3 | € 0,31 | € 20,00 | 4 | |
| xsepower | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,46 | 3 | € 0,46 | € 19,99 | 4 | |
| Freeman | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,21 | 3 | € 0,21 | € 19,66 | 4 | |
| chrisJ | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,26 | 3 | € 0,26 | € 17,19 | 4 | |
| neaLaN | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,18 | 3 | € 0,18 | € 15,99 | 4 | |
| v4lde | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,14 | 3 | € 0,14 | € 15,30 | 4 | |
| aizy | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,39 | 3 | € 0,39 | € 14,99 | 4 | |
| Summer | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,16 | 3 | € 0,16 | € 13,42 | 4 | |
| Brehze | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,36 | 3 | € 0,36 | € 12,67 | 4 | |
| chelo | Berlin 20192 acabamentos · 3 mercados€ 0,95 | 2 | € 0,95 | € 12,67 | 3 | |
| ableJ | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,95 | 3 | € 0,95 | € 11,72 | 4 | |
| tarik | Berlin 20193 acabamentos · 3 mercados€ 0,71 | 3 | € 0,71 | € 11,63 | 3 | |
| FL1T | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,26 | 3 | € 0,26 | € 11,13 | 4 | |
| BnTeT | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,17 | 3 | € 0,17 | € 9,99 | 4 | |
| DeStiNy | Berlin 20192 acabamentos · 4 mercados€ 0,60 | 2 | € 0,60 | € 7,14 | 4 | |
| VINI | Berlin 20192 acabamentos · 4 mercados€ 0,26 | 2 | € 0,26 | € 7,14 | 4 | |
| Kjaerbye | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,88 | 3 | € 0,88 | € 7,13 | 4 | |
| JUGi | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,32 | 3 | € 0,32 | € 6,27 | 4 | |
| xand | Berlin 20193 acabamentos · 4 mercados€ 0,21 | 3 | € 0,21 | € 5,99 | 4 | |
| Sico | Berlin 20192 acabamentos · 4 mercados€ 0,43 | 2 | € 0,43 | € 2,86 | 4 | |
| Jerry | Berlin 20192 acabamentos · 3 mercados€ 0,75 | 2 | € 0,75 | € 2,35 | 3 | |
| somebody | Berlin 20192 acabamentos · 4 mercados€ 0,30 | 2 | € 0,30 | € 2,02 | 4 | |
| LETN1 | Berlin 20192 acabamentos · 4 mercados€ 0,24 | 2 | € 0,24 | € 1,89 | 4 | |
| almazer | Berlin 20192 acabamentos · 4 mercados€ 0,56 | 2 | € 0,56 | € 1,70 | 4 | |
| malta | Berlin 20192 acabamentos · 4 mercados€ 0,16 | 2 | € 0,16 | € 1,68 | 4 | |
| EspiranTo | Berlin 20192 acabamentos · 4 mercados€ 0,32 | 2 | € 0,32 | € 1,56 | 4 | |
| t0rick | Berlin 20192 acabamentos · 4 mercados€ 0,11 | 2 | € 0,11 | € 1,37 | 4 | |
| yel | Berlin 20192 acabamentos · 4 mercados€ 0,88 | 2 | € 0,88 | € 1,25 | 4 | |
| erkaSt | Berlin 20192 acabamentos · 4 mercados€ 0,51 | 2 | € 0,51 | € 1,11 | 4 | |
| Forester | Berlin 20192 acabamentos · 4 mercados€ 0,20 | 2 | € 0,20 | € 1,08 | 4 | |
| Ramz1kBO$$ | Berlin 20192 acabamentos · 4 mercados€ 0,49 | 2 | € 0,49 | € 1,07 | 4 | |
| stanislaw | Berlin 20192 acabamentos · 4 mercados€ 0,15 | 2 | € 0,15 | € 0,79 | 4 | |
| ottoNd | Berlin 20192 acabamentos · 4 mercados€ 0,45 | 2 | € 0,45 | € 0,70 | 4 | |
| dexter | Berlin 20191 acabamento · 4 mercados€ 0,51 | 1 | € 0,51 | · | 4 |
Conta grátis, um clique com a Steam. Você volta direto pra cá com todas as linhas abertas e seu inventário com preço por unidade.
Na página da própria Steam. Nunca recebemos sua senha da Steam nem mexemos nas suas skins.
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.