Budapest 2025 Contenders Autograph Capsule
Cápsula de stickers · 80 stickers
O sticker mais caro de Budapest 2025 Contenders Autograph Capsule hoje é Sticker | broky (Gold) | Budapest 2025, por € 89,60. O mais barato é Sticker | decenty | Budapest 2025, por € 0,01. 80 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 12 de novembro de 2026 às 19:01 UTC.
| Imagem | Nome | Versões | Menor preço | Versão mais cara | Marketplaces |
|---|---|---|---|---|---|
| broky | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,05 | 4 | € 0,05 | € 89,60 | 4 | |
| C4LLM3SU3 | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,05 | 4 | € 0,05 | € 46,55 | 4 | |
| dumau | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 44,22 | 4 | |
| lux | Budapest 20254 acabamentos · 3 mercados€ 0,10 | 4 | € 0,10 | € 41,10 | 3 | |
| n1ssim | Budapest 20254 acabamentos · 3 mercados€ 0,07 | 4 | € 0,07 | € 33,65 | 3 | |
| AW | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,17 | 4 | € 0,17 | € 32,18 | 4 | |
| EmiliaQAQ | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,05 | 4 | € 0,05 | € 30,32 | 4 | |
| Kursy | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 29,43 | 4 | |
| xKacpersky | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,04 | 4 | € 0,04 | € 28,67 | 4 | |
| ztr | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 28,67 | 4 | |
| jcobbb | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,23 | 4 | € 0,23 | € 28,45 | 4 | |
| Jame | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,05 | 4 | € 0,05 | € 27,17 | 4 | |
| Lake | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,07 | 4 | € 0,07 | € 25,64 | 4 | |
| PR | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 25,18 | 4 | |
| BELCHONOKK | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,05 | 4 | € 0,05 | € 24,85 | 4 | |
| History | Budapest 20254 acabamentos · 3 mercados€ 0,08 | 4 | € 0,08 | € 24,85 | 3 | |
| XotiC | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 24,55 | 4 | |
| Sonic | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 22,18 | 4 | |
| frozen | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,12 | 4 | € 0,12 | € 19,00 | 4 | |
| r1nkle | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 16,42 | 4 | |
| vexite | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 14,87 | 4 | |
| Marek | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,06 | 4 | € 0,06 | € 13,94 | 4 | |
| xiELO | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 13,73 | 4 | |
| latto | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 13,19 | 4 | |
| arT | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 12,75 | 4 | |
| sk0R | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,04 | 4 | € 0,04 | € 9,23 | 4 | |
| blameF | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,04 | 4 | € 0,04 | € 8,29 | 4 | |
| cobra | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,04 | 4 | € 0,04 | € 6,52 | 4 | |
| nota | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,07 | 4 | € 0,07 | € 6,42 | 4 | |
| nin9 | Budapest 20253 acabamentos · 3 mercados€ 0,14 | 3 | € 0,14 | € 6,01 | 3 | |
| jks | Budapest 20253 acabamentos · 3 mercados€ 0,21 | 3 | € 0,21 | € 5,35 | 3 | |
| nettik | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,04 | 4 | € 0,04 | € 5,34 | 4 | |
| xerolte | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 5,21 | 4 | |
| rain | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,09 | 3 | € 0,09 | € 5,20 | 4 | |
| decenty | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 5,03 | 4 | |
| venomzera | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,08 | 4 | € 0,08 | € 4,86 | 4 | |
| s1n | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 4,65 | 4 | |
| jeorge | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,09 | 3 | € 0,09 | € 4,59 | 4 | |
| kye | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 3,48 | 4 | |
| westmelon | Budapest 20254 acabamentos · 3 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 3,27 | 3 | |
| karrigan | Budapest 20253 acabamentos · 3 mercados€ 0,11 | 3 | € 0,11 | € 3,00 | 3 | |
| kauez | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 2,76 | 4 | |
| HexT | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 2,68 | 4 | |
| npl | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,08 | 4 | € 0,08 | € 2,66 | 4 | |
| nitr0 | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 2,64 | 4 | |
| INS | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 3 | € 0,03 | € 2,49 | 4 | |
| Lucaozy | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,25 | 3 | € 0,25 | € 2,44 | 4 | |
| headtr1ck | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,02 | 3 | € 0,02 | € 2,08 | 4 | |
| skullz | Budapest 20253 acabamentos · 3 mercados€ 0,03 | 3 | € 0,03 | € 2,01 | 3 | |
| L1haNg | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,09 | 4 | € 0,09 | € 1,83 | 4 | |
| esenthial | Budapest 20253 acabamentos · 3 mercados€ 0,04 | 3 | € 0,04 | € 1,56 | 3 | |
| Starry | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,05 | 3 | € 0,05 | € 1,46 | 4 | |
| kensizor | Budapest 20254 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 1,26 | 4 | |
| ChildKing | Budapest 20253 acabamentos · 3 mercados€ 0,14 | 3 | € 0,14 | € 1,12 | 3 | |
| Bart4k | Budapest 20253 acabamentos · 3 mercados€ 0,36 | 3 | € 0,36 | € 1,06 | 3 | |
| drop | Budapest 20253 acabamentos · 3 mercados€ 0,06 | 3 | € 0,06 | € 0,98 | 3 | |
| chayJESUS | Budapest 20253 acabamentos · 3 mercados€ 0,24 | 3 | € 0,24 | € 0,90 | 3 | |
| Tiger | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,05 | 3 | € 0,05 | € 0,76 | 4 | |
| TRY | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,06 | 3 | € 0,06 | € 0,69 | 4 | |
| VINI | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,06 | 3 | € 0,06 | € 0,56 | 4 | |
| chelo | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,08 | 3 | € 0,08 | € 0,53 | 4 | |
| Cypher | Budapest 20253 acabamentos · 3 mercados€ 0,03 | 3 | € 0,03 | € 0,48 | 3 | |
| REZ | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 3 | € 0,03 | € 0,48 | 4 | |
| alex666 | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,07 | 3 | € 0,07 | € 0,47 | 4 | |
| regali | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,08 | 3 | € 0,08 | € 0,47 | 4 | |
| sjuush | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 3 | € 0,03 | € 0,43 | 4 | |
| Summer | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,38 | 3 | € 0,38 | € 0,41 | 4 | |
| ewjerkz | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 3 | € 0,03 | € 0,40 | 4 | |
| jambo | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,09 | 3 | € 0,09 | € 0,40 | 4 | |
| br0 | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 3 | € 0,03 | € 0,39 | 4 | |
| fEAR | Budapest 20252 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 2 | € 0,03 | € 0,39 | 4 | |
| noway | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,07 | 3 | € 0,07 | € 0,36 | 4 | |
| z4KR | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 3 | € 0,03 | € 0,34 | 4 | |
| saadzin | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,05 | 3 | € 0,05 | € 0,33 | 4 | |
| slaxz- | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 3 | € 0,03 | € 0,33 | 4 | |
| Snappi | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 3 | € 0,03 | € 0,32 | 4 | |
| Tauson | Budapest 20252 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 2 | € 0,03 | € 0,32 | 4 | |
| zevy | Budapest 20252 acabamentos · 4 mercados€ 0,14 | 2 | € 0,14 | € 0,30 | 4 | |
| Swisher | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 3 | € 0,03 | € 0,28 | 4 | |
| KRIMZ | Budapest 20253 acabamentos · 4 mercados€ 0,03 | 3 | € 0,03 | € 0,27 | 4 |
Conta grátis, um clique com a Steam. Você volta direto pra cá com todas as linhas abertas e seu inventário com preço por unidade.
Na página da própria Steam. Nunca recebemos sua senha da Steam nem mexemos nas suas skins.
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.