Budapest 2025 Legends Autograph Capsule
Cápsula de stickers · 40 stickers
O sticker mais caro de Budapest 2025 Legends Autograph Capsule hoje é Sticker | donk (Gold) | Budapest 2025, por € 13,85. O mais barato é Sticker | FlameZ | Budapest 2025, por € 0,00. 40 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 12 de novembro de 2026 às 14:42 UTC.
| Imagem | Nome | Versões | Menor preço | Versão mais cara | Marketplaces |
|---|---|---|---|---|---|
| donk | Budapest 20254 acabamentos · 7 mercados€ 0,09 | 4 | € 0,09 | € 13,85 | 7 | |
| NiKo | Budapest 20254 acabamentos · 7 mercados€ 0,08 | 4 | € 0,08 | € 13,24 | 7 | |
| m0NESY | Budapest 20254 acabamentos · 7 mercados€ 0,12 | 4 | € 0,12 | € 11,28 | 7 | |
| FalleN | Budapest 2025 | |||||
| ZywOo | Budapest 2025 | |||||
| FalleN | Budapest 20254 acabamentos · 7 mercados€ 0,06 | 4 | € 0,06 | € 10,89 | 7 | |
| ZywOo | Budapest 20258 acabamentos · 7 mercados€ 0,01 | 8 | € 0,01 | € 9,68 | 7 | |
| molodoy | Budapest 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,05 | 4 | € 0,05 | € 8,12 | 6 | |
| YEKINDAR | Budapest 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 7,98 | 5 | |
| kyousuke | Budapest 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 6,97 | 6 | |
| Jimpphat | Budapest 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 6,06 | 5 | |
| ropz | Budapest 20258 acabamentos · 7 mercados€ 0,01 | 8 | € 0,01 | € 3,59 | 7 | |
| sh1ro | Budapest 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 2,98 | 6 | |
| TeSeS | Budapest 20254 acabamentos · 7 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 2,62 | 7 | |
| zont1x | Budapest 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 2,61 | 6 | |
| FlameZ | Budapest 20258 acabamentos · 7 mercados€ 0,00 | 8 | € 0,00 | € 1,87 | 7 | |
| 910 | Budapest 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 1,76 | 6 | |
| apEX | Budapest 20258 acabamentos · 6 mercados€ 0,01 | 8 | € 0,01 | € 1,74 | 6 | |
| KSCERATO | Budapest 20254 acabamentos · 7 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 1,61 | 7 | |
| Senzu | Budapest 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 1,58 | 6 | |
| SunPayus | Budapest 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 1,56 | 6 | |
| Techno4K | Budapest 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 1,55 | 6 | |
| torzsi | Budapest 20254 acabamentos · 7 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 1,49 | 7 | |
| Heavygod | Budapest 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 1,33 | 5 | |
| chopper | Budapest 20254 acabamentos · 7 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 1,31 | 7 | |
| mezii | Budapest 20258 acabamentos · 7 mercados€ 0,01 | 8 | € 0,01 | € 1,28 | 7 | |
| huNter- | Budapest 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 1,21 | 5 | |
| yuurih | Budapest 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 1,20 | 5 | |
| dav1deuS | Budapest 20254 acabamentos · 7 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 1,17 | 7 | |
| bLitz | Budapest 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 1,03 | 6 | |
| snow | Budapest 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 1,00 | 6 | |
| zweih | Budapest 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 0,94 | 6 | |
| biguzera | Budapest 20254 acabamentos · 7 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 0,87 | 7 | |
| kyxsan | Budapest 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 0,87 | 5 | |
| malbsMd | Budapest 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,02 | 4 | € 0,02 | € 0,87 | 6 | |
| MATYS | Budapest 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 0,84 | 5 | |
| mzinho | Budapest 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 0,84 | 5 | |
| xertioN | Budapest 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 0,84 | 6 | |
| Spinx | Budapest 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,03 | 4 | € 0,03 | € 0,82 | 6 | |
| dgt | Budapest 20254 acabamentos · 6 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 0,74 | 6 | |
| NQZ | Budapest 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 0,73 | 5 | |
| Brollan | Budapest 20254 acabamentos · 5 mercados€ 0,01 | 4 | € 0,01 | € 0,65 | 5 | |
| sh1ro | Budapest 2025 | |||||
| TeSeS | Budapest 2025 |
Mais 37 stickersMais 30 stickers
Veja os 40 stickers, grátis com a SteamSó o login da Steam, nunca vemos sua senha
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.