Katowice 2019 Legends Autograph Capsule
Cápsula de stickers · 40 stickers
O sticker mais caro de Katowice 2019 Legends Autograph Capsule hoje é Sticker | s1mple (Gold) | Katowice 2019, por € 243. O mais barato é Sticker | flamie | Katowice 2019, por € 0,18. 40 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 12 de novembro de 2026 às 19:01 UTC.
| Imagem | Nome | Versões | Menor preço | Versão mais cara | Marketplaces |
|---|---|---|---|---|---|
| s1mple | Katowice 20193 acabamentos · 7 mercados€ 3,48 | 3 | € 3,48 | € 243 | 7 | |
| NiKo | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 2,67 | 3 | € 2,67 | € 165 | 6 | |
| FalleN | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 2,34 | 3 | € 2,34 | € 118 | 6 | |
| device | Katowice 2019 | |||||
| XANTARES | Katowice 2019 | |||||
| device | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 1,51 | 3 | € 1,51 | € 108 | 6 | |
| XANTARES | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 1,00 | 3 | € 1,00 | € 105 | 6 | |
| Stewie2K | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 1,28 | 3 | € 1,28 | € 84,71 | 6 | |
| rain | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 1,03 | 3 | € 1,03 | € 83,30 | 6 | |
| ANGE1 | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,50 | 3 | € 0,50 | € 79,31 | 6 | |
| Twistzz | Katowice 20193 acabamentos · 7 mercados€ 1,27 | 3 | € 1,27 | € 74,24 | 7 | |
| electronic | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,40 | 3 | € 0,40 | € 61,42 | 6 | |
| EliGE | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,74 | 3 | € 0,74 | € 58,32 | 6 | |
| GuardiaN | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,55 | 3 | € 0,55 | € 58,29 | 6 | |
| n0thing | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,25 | 3 | € 0,25 | € 54,94 | 6 | |
| dupreeh | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,34 | 3 | € 0,34 | € 52,72 | 6 | |
| fer | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 1,04 | 3 | € 1,04 | € 51,15 | 6 | |
| TACO | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,49 | 3 | € 0,49 | € 48,53 | 6 | |
| coldzera | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,39 | 3 | € 0,39 | € 48,00 | 6 | |
| Magisk | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,40 | 3 | € 0,40 | € 44,75 | 6 | |
| gob b | Katowice 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,25 | 3 | € 0,25 | € 44,28 | 5 | |
| gla1ve | Katowice 20192 acabamentos · 5 mercados€ 0,22 | 2 | € 0,22 | € 41,11 | 5 | |
| olofmeister | Katowice 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,36 | 3 | € 0,36 | € 40,50 | 7 | |
| Xyp9x | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,42 | 3 | € 0,42 | € 39,74 | 6 | |
| Zeus | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,27 | 3 | € 0,27 | € 37,80 | 6 | |
| flamie | Katowice 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,18 | 3 | € 0,18 | € 37,46 | 5 | |
| NAF | Katowice 20193 acabamentos · 5 mercados€ 2,00 | 3 | € 2,00 | € 36,85 | 5 | |
| Edward | Katowice 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,35 | 3 | € 0,35 | € 35,69 | 7 | |
| Hobbit | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,29 | 3 | € 0,29 | € 35,10 | 6 | |
| tabseN | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,18 | 3 | € 0,18 | € 35,03 | 6 | |
| tiziaN | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,23 | 3 | € 0,23 | € 35,03 | 6 | |
| woxic | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,76 | 3 | € 0,76 | € 33,62 | 6 | |
| AdreN | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,23 | 3 | € 0,23 | € 32,03 | 6 | |
| ISSAA | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,23 | 3 | € 0,23 | € 31,25 | 6 | |
| felps | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,23 | 3 | € 0,23 | € 30,68 | 6 | |
| nitr0 | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,89 | 3 | € 0,89 | € 30,03 | 6 | |
| Rickeh | Katowice 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,27 | 3 | € 0,27 | € 28,14 | 7 | |
| ShahZaM | Katowice 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,26 | 3 | € 0,26 | € 27,00 | 5 | |
| stanislaw | Katowice 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,26 | 3 | € 0,26 | € 21,53 | 5 | |
| dephh | Katowice 20192 acabamentos · 6 mercados€ 0,23 | 2 | € 0,23 | € 2,34 | 6 | |
| smooya | Katowice 20192 acabamentos · 6 mercados€ 0,28 | 2 | € 0,28 | € 2,32 | 6 | |
| DeadFox | Katowice 20192 acabamentos · 6 mercados€ 0,24 | 2 | € 0,24 | € 1,89 | 6 | |
| EliGE | Katowice 2019 | |||||
| GuardiaN | Katowice 2019 |
Mais 37 stickersMais 30 stickers
Veja os 40 stickers, grátis com a SteamSó o login da Steam, nunca vemos sua senha
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.