London 2018 Legends Autograph Capsule
Cápsula de stickers · 40 stickers
O sticker mais caro de London 2018 Legends Autograph Capsule hoje é Sticker | kennyS (Gold) | London 2018, por € 724. O mais barato é Sticker | Xizt | London 2018, por € 0,39. 40 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 13 de novembro de 2026 às 15:55 UTC.
| Imagem | Nome | Versões | Menor preço | Versão mais cara | Marketplaces |
|---|---|---|---|---|---|
| kennyS | London 20183 acabamentos · 4 mercados€ 5,81 | 3 | € 5,81 | € 724 | 4 | |
| chrisJ | London 20183 acabamentos · 4 mercados€ 0,62 | 3 | € 0,62 | € 234 | 4 | |
| Ex6TenZ | London 20183 acabamentos · 4 mercados€ 0,95 | 3 | € 0,95 | € 111 | 4 | |
| jmqa | London 2018 | |||||
| balblna | London 2018 | |||||
| jmqa | London 20183 acabamentos · 4 mercados€ 1,81 | 3 | € 1,81 | € 111 | 4 | |
| balblna | London 20183 acabamentos · 4 mercados€ 0,81 | 3 | € 0,81 | € 107 | 4 | |
| karrigan | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 0,81 | 2 | € 0,81 | € 60,92 | 4 | |
| FalleN | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 7,78 | 2 | € 7,78 | € 55,00 | 4 | |
| NiKo | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 3,49 | 2 | € 3,49 | € 44,00 | 4 | |
| draken | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 0,70 | 2 | € 0,70 | € 43,34 | 4 | |
| fer | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 1,71 | 2 | € 1,71 | € 26,87 | 4 | |
| ropz | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 7,14 | 2 | € 7,14 | € 25,00 | 4 | |
| s1mple | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 3,85 | 2 | € 3,85 | € 23,65 | 4 | |
| STYKO | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 0,52 | 2 | € 0,52 | € 18,24 | 4 | |
| Zeus | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 5,36 | 2 | € 5,36 | € 14,17 | 4 | |
| Skadoodle | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 5,36 | 2 | € 5,36 | € 13,71 | 4 | |
| autimatic | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 5,36 | 2 | € 5,36 | € 12,23 | 4 | |
| RUSH | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 4,39 | 2 | € 4,39 | € 11,88 | 4 | |
| KRIMZ | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 0,40 | 2 | € 0,40 | € 11,74 | 4 | |
| shox | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 5,34 | 2 | € 5,34 | € 8,99 | 4 | |
| JW | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 1,18 | 2 | € 1,18 | € 8,56 | 4 | |
| GuardiaN | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 2,34 | 2 | € 2,34 | € 6,74 | 4 | |
| coldzera | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 1,42 | 2 | € 1,42 | € 6,57 | 4 | |
| Edward | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 0,67 | 2 | € 0,67 | € 6,37 | 4 | |
| olofmeister | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 0,95 | 2 | € 0,95 | € 5,99 | 4 | |
| Boombl4 | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 1,79 | 2 | € 1,79 | € 5,87 | 4 | |
| bodyy | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 3,79 | 2 | € 3,79 | € 5,59 | 4 | |
| oskar | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 0,60 | 2 | € 0,60 | € 5,53 | 4 | |
| Kvik | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 0,48 | 2 | € 0,48 | € 5,26 | 4 | |
| suNny | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 0,68 | 2 | € 0,68 | € 4,76 | 4 | |
| Xizt | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 0,39 | 2 | € 0,39 | € 4,56 | 4 | |
| flusha | London 20181 acabamento · 4 mercados€ 4,47 | 1 | € 4,47 | · | 4 | |
| Snax | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 1,39 | 2 | € 1,39 | € 4,43 | 4 | |
| flamie | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 0,54 | 2 | € 0,54 | € 4,29 | 4 | |
| tarik | London 20181 acabamento · 4 mercados€ 2,94 | 1 | € 2,94 | · | 4 | |
| waterfaLLZ | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 0,53 | 2 | € 0,53 | € 2,83 | 4 | |
| Stewie2K | London 20181 acabamento · 4 mercados€ 1,60 | 1 | € 1,60 | · | 4 | |
| rain | London 20181 acabamento · 4 mercados€ 1,12 | 1 | € 1,12 | · | 4 | |
| Golden | London 20181 acabamento · 4 mercados€ 1,10 | 1 | € 1,10 | · | 4 | |
| SmithZz | London 20181 acabamento · 4 mercados€ 1,07 | 1 | € 1,07 | · | 4 | |
| electronic | London 20181 acabamento · 4 mercados€ 0,52 | 1 | € 0,52 | · | 4 | |
| ropz | London 2018 | |||||
| s1mple | London 2018 |
Mais 37 stickersMais 30 stickers
Veja os 40 stickers, grátis com a SteamSó o login da Steam, nunca vemos sua senha
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.