Paris 2023 Legends Autograph Capsule

Paris 2023 Legends Autograph Capsule

Cápsula de stickers · 40 stickers

O sticker mais caro de Paris 2023 Legends Autograph Capsule hoje é Sticker | s1mple (Gold) | Paris 2023, por € 15,67. O mais barato é Sticker | ZywOo | Paris 2023, por € 0,01. 40 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 13 de novembro de 2026 às 15:55 UTC.

stickers com preço40
anúncio mais caro€ 15,67
anúncio mais barato€ 0,01
ImagemNomeVersõesMenor preçoVersão mais caraMarketplaces
Sticker | s1mple | Paris 2023s1mple | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,144€ 0,14€ 15,675
Sticker | ZywOo | Paris 2023ZywOo | Paris 20238 acabamentos · 5 mercados€ 0,018€ 0,01€ 7,065
Sticker | KSCERATO | Paris 2023KSCERATO | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,024€ 0,02€ 3,895
Sticker | Thomas | Paris 2023Thomas | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 3,875
Sticker | Magisk | Paris 2023Magisk | Paris 20238 acabamentos · 5 mercados€ 0,018€ 0,01€ 3,865
Sticker | b1t | Paris 2023b1t | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,024€ 0,02€ 3,595
Sticker | cadiaN | Paris 2023cadiaN | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 3,225
Sticker | rigoN | Paris 2023rigoN | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 3,205
Sticker | gxx- | Paris 2023gxx- | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 3,195
Sticker | KEi | Paris 2023KEi | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 2,925
Sticker | sinnopsyy | Paris 2023sinnopsyy | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 2,855
Sticker | SENER1 | Paris 2023SENER1 | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 2,765
Sticker | TeSeS | Paris 2023TeSeS | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,024€ 0,02€ 2,435
Sticker | jabbi | Paris 2023jabbi | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 2,295
Sticker | stavn | Paris 2023stavn | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 2,235
Sticker | juanflatroo | Paris 2023juanflatroo | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 2,095
Sticker | mynio | Paris 2023mynio | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 1,895
Sticker | apEX | Paris 2023apEX | Paris 20238 acabamentos · 5 mercados€ 0,018€ 0,01€ 1,845
Sticker | electronic | Paris 2023electronic | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 1,815
Sticker | KRIMZ | Paris 2023KRIMZ | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 1,725
Sticker | arT | Paris 2023arT | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 1,715
Sticker | nicoodoz | Paris 2023nicoodoz | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,024€ 0,02€ 1,585
Sticker | yuurih | Paris 2023yuurih | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,024€ 0,02€ 1,335
Sticker | rallen | Paris 2023rallen | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,024€ 0,02€ 1,275
Sticker | mezii | Paris 2023mezii | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,024€ 0,02€ 1,265
Sticker | dupreeh | Paris 2023dupreeh | Paris 20238 acabamentos · 5 mercados€ 0,018€ 0,01€ 1,235
Sticker | saffee | Paris 2023saffee | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 1,215
Sticker | drop | Paris 2023drop | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,024€ 0,02€ 1,125
Sticker | Cypher | Paris 2023Cypher | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 0,995
Sticker | Goofy | Paris 2023Goofy | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 0,975
Sticker | hades | Paris 2023hades | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 0,925
Sticker | Perfecto | Paris 2023Perfecto | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 0,915
Sticker | CRUC1AL | Paris 2023CRUC1AL | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 0,805
Sticker | Spinx | Paris 2023Spinx | Paris 20238 acabamentos · 5 mercados€ 0,018€ 0,01€ 0,765
Sticker | Kylar | Paris 2023Kylar | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 0,705
Sticker | sjuush | Paris 2023sjuush | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 0,705
Sticker | FASHR | Paris 2023FASHR | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 0,685
Sticker | npl | Paris 2023npl | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,024€ 0,02€ 0,605
Sticker | roeJ | Paris 2023roeJ | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,014€ 0,01€ 0,605
Sticker | volt | Paris 2023volt | Paris 20234 acabamentos · 5 mercados€ 0,024€ 0,02€ 0,585
Entre com a Steam pra ver os 40 stickers

Conta grátis, um clique com a Steam. Você volta direto pra cá com todas as linhas abertas e seu inventário com preço por unidade.

Na página da própria Steam. Nunca recebemos sua senha da Steam nem mexemos nas suas skins.

O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.

Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.

No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.

Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.

Mais sets de stickers