Индекс Пистолеты
Индекс PatinaAI Пистолеты на 2026-09-24, свой последний опубликованный день по UTC, стоит на отметке 33,66; он считается по истории продаж Steam для 3 224 из 3 232 предметов. Это −5,37 % к предыдущему дню. За тридцать дней изменение составило −16,9 %. Пункты индекса не цены в евро; каждый предмет приведён к 100 в день своего первого наблюдения.
Пункты индекса: медиана истории продаж Steam каждого предмета, приведённая к 100 в день его первого наблюдения; 3 224 из 3 232 предметов, по 2026-09-24.
Медиана истории продаж Steam каждого предмета, приведённая к 100 в день его первого наблюдения; история есть у 3 224 из 3 232 предметов. Текущий день по UTC не учитывается, для дня нужно минимум три названия с данными, а изменение сравнивает точные календарные дни или показывает «нет данных». Все индексы собраны в одной таблице; сводный индекс есть в обзоре рынка.
| Название | Редкость | Мин. цена | 30 дн. |
|---|---|---|---|
| Restricted | 1 195 € | нет данных | |
| Restricted | 533 € | −5,8 % | |
| Restricted | 402 € | нет данных | |
| Restricted | 379 € | нет данных | |
| Restricted | 377 € | нет данных | |
| Restricted | 347 € | −5,6 % | |
| Restricted | 251 € | нет данных | |
| Restricted | 243 € | нет данных | |
| Restricted | 223 € | нет данных | |
| Classified | 188 € | нет данных | |
| Covert | 167 € | −8,4 % | |
| Restricted | 158 € | нет данных | |
| Classified | 140 € | нет данных | |
| Classified | 133 € | нет данных | |
| Covert | 123 € | нет данных | |
| Classified | 103 € | −6,9 % | |
| Covert | 103 € | −1,6 % | |
| Mil-Spec | 84,49 € | −6,3 % | |
| Classified | 79,33 € | нет данных | |
| Covert | 79,05 € | −0,2 % | |
| Covert | 77,36 € | −0,4 % | |
| Covert | 76,20 € | +2,6 % | |
| Restricted | 75,93 € | нет данных | |
| Restricted | 69,34 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 69,24 € | нет данных | |
| Restricted | 69,18 € | −15,1 % | |
| Covert | 62,43 € | −4,7 % | |
| Covert | 62,00 € | +4,7 % | |
| Restricted | 61,83 € | нет данных | |
| Covert | 60,04 € | +6,0 % | |
| Classified | 59,40 € | −5,5 % | |
| Mil-Spec | 59,03 € | нет данных | |
| Classified | 58,76 € | нет данных | |
| Industrial | 57,97 € | нет данных | |
| Covert | 57,00 € | −6,3 % | |
| Restricted | 51,60 € | нет данных | |
| Covert | 51,29 € | −2,7 % | |
| Mil-Spec | 50,87 € | нет данных | |
| Classified | 43,53 € | нет данных | |
| Covert | 43,00 € | −2,7 % | |
| Covert | 42,71 € | −2,6 % | |
| Covert | 42,50 € | −2,2 % | |
| Restricted | 39,02 € | нет данных | |
| Classified | 36,94 € | −13,5 % | |
| Classified | 36,64 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 35,70 € | нет данных | |
| Covert | 32,36 € | −5,3 % | |
| Classified | 30,69 € | нет данных | |
| Restricted | 29,99 € | нет данных | |
| Restricted | 29,63 € | нет данных | |
| Covert | 29,51 € | −9,7 % | |
| Mil-Spec | 28,65 € | −16,8 % | |
| Mil-Spec | 28,52 € | нет данных | |
| Classified | 28,19 € | −10,2 % | |
| Covert | 26,39 € | −3,8 % | |
| Mil-Spec | 25,87 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 25,77 € | −1,1 % | |
| Covert | 25,09 € | −5,3 % | |
| Covert | 23,58 € | −6,8 % | |
| Covert | 22,97 € | −5,0 % | |
| Classified | 22,69 € | −9,0 % | |
| Mil-Spec | 22,62 € | нет данных | |
| Covert | 22,33 € | −8,1 % | |
| Mil-Spec | 20,76 € | нет данных | |
| Classified | 19,46 € | нет данных | |
| Classified | 18,16 € | −14,0 % | |
| Restricted | 17,54 € | нет данных | |
| Restricted | 16,93 € | нет данных | |
| Classified | 16,88 € | −16,2 % | |
| Classified | 14,93 € | −5,7 % | |
| Classified | 14,81 € | −10,9 % | |
| Classified | 14,75 € | −8,0 % | |
| Restricted | 14,62 € | −26,3 % | |
| Restricted | 14,24 € | +5,0 % | |
| Restricted | 14,23 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 14,11 € | −0,6 % | |
| Restricted | 14,08 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 14,07 € | −15,0 % | |
| Classified | 14,03 € | −7,0 % | |
| Classified | 13,50 € | −3,7 % | |
| Classified | 13,34 € | +1,7 % | |
| Restricted | 13,34 € | нет данных | |
| Restricted | 13,15 € | нет данных | |
| Classified | 12,87 € | −9,1 % | |
| Consumer | 12,68 € | нет данных | |
| Classified | 12,60 € | −25,7 % | |
| Restricted | 12,49 € | нет данных | |
| Industrial | 12,28 € | +0,8 % | |
| Classified | 12,18 € | −4,8 % | |
| Classified | 12,08 € | нет данных | |
| Industrial | 12,05 € | нет данных | |
| Classified | 11,56 € | −2,9 % | |
| Mil-Spec | 11,28 € | нет данных | |
| Classified | 10,99 € | −5,0 % | |
| Restricted | 10,58 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 10,30 € | −38,4 % | |
| Mil-Spec | 10,09 € | нет данных | |
| Restricted | 9,98 € | −19,7 % | |
| Industrial | 9,90 € | −18,9 % | |
| Industrial | 9,61 € | нет данных | |
| Classified | 9,28 € | −6,2 % | |
| Industrial | 9,27 € | нет данных | |
| Industrial | 9,14 € | нет данных | |
| Classified | 9,09 € | −6,4 % | |
| Mil-Spec | 8,95 € | нет данных | |
| Classified | 8,95 € | −3,8 % | |
| Restricted | 8,84 € | −8,7 % | |
| Industrial | 8,63 € | нет данных | |
| Industrial | 8,50 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 8,44 € | нет данных | |
| Restricted | 8,43 € | нет данных | |
| Classified | 8,35 € | нет данных | |
| Classified | 8,17 € | −0,4 % | |
| Industrial | 8,01 € | −6,4 % | |
| Restricted | 7,89 € | −6,3 % | |
| Mil-Spec | 7,81 € | −14,6 % | |
| Classified | 7,80 € | +2,5 % | |
| Classified | 7,65 € | −0,5 % | |
| Restricted | 7,54 € | −21,4 % | |
| Restricted | 7,42 € | +3,7 % | |
| Classified | 7,30 € | −8,6 % | |
| Classified | 6,82 € | −7,8 % | |
| Industrial | 6,35 € | нет данных | |
| Restricted | 6,22 € | нет данных | |
| Industrial | 6,15 € | нет данных | |
| Restricted | 5,65 € | −14,1 % | |
| Restricted | 5,54 € | −9,5 % | |
| Industrial | 5,52 € | нет данных | |
| Industrial | 5,34 € | нет данных | |
| Consumer | 5,26 € | −20,3 % | |
| Industrial | 5,04 € | −32,8 % | |
| Mil-Spec | 4,91 € | +76,4 % | |
| Restricted | 4,78 € | −18,2 % | |
| Industrial | 4,53 € | нет данных | |
| Consumer | 4,53 € | нет данных | |
| Restricted | 4,45 € | нет данных | |
| Classified | 4,44 € | −3,0 % | |
| Mil-Spec | 4,16 € | −6,7 % | |
| Restricted | 4,14 € | −21,4 % | |
| Classified | 4,12 € | −3,1 % | |
| Consumer | 4,06 € | нет данных | |
| Classified | 3,94 € | −1,9 % | |
| Mil-Spec | 3,86 € | −48,0 % | |
| Industrial | 3,73 € | −8,6 % | |
| Restricted | 3,70 € | нет данных | |
| Industrial | 3,68 € | нет данных | |
| Consumer | 3,62 € | −8,8 % | |
| Restricted | 3,57 € | нет данных | |
| Industrial | 3,49 € | нет данных | |
| Classified | 3,33 € | −8,4 % | |
| Restricted | 3,24 € | −1,0 % | |
| Classified | 3,19 € | −11,8 % | |
| Classified | 3,18 € | −6,8 % | |
| Mil-Spec | 3,14 € | нет данных | |
| Classified | 3,09 € | нет данных | |
| Classified | 3,04 € | −7,6 % | |
| Mil-Spec | 2,67 € | −0,5 % | |
| Mil-Spec | 2,63 € | −8,2 % | |
| Classified | 2,63 € | −8,9 % | |
| Mil-Spec | 2,58 € | нет данных | |
| Classified | 2,58 € | −7,2 % | |
| Mil-Spec | 2,57 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 2,54 € | −26,6 % | |
| Classified | 2,50 € | −5,1 % | |
| Mil-Spec | 2,46 € | −16,4 % | |
| Restricted | 2,45 € | −18,2 % | |
| Classified | 2,44 € | −8,1 % | |
| Mil-Spec | 2,43 € | нет данных | |
| Restricted | 2,37 € | −11,6 % | |
| Consumer | 2,36 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 2,28 € | −19,4 % | |
| Consumer | 2,24 € | нет данных | |
| Classified | 2,19 € | −4,7 % | |
| Mil-Spec | 2,14 € | −9,9 % | |
| Mil-Spec | 2,14 € | −3,6 % | |
| Mil-Spec | 2,12 € | +8,9 % | |
| Mil-Spec | 2,08 € | −12,3 % | |
| Restricted | 2,04 € | −14,5 % | |
| Mil-Spec | 1,95 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 1,94 € | +8,3 % | |
| Consumer | 1,87 € | нет данных | |
| Industrial | 1,84 € | −27,0 % | |
| Restricted | 1,84 € | −31,4 % | |
| Restricted | 1,83 € | −10,8 % | |
| Mil-Spec | 1,80 € | −8,8 % | |
| Industrial | 1,75 € | −1,4 % | |
| Mil-Spec | 1,74 € | нет данных | |
| Restricted | 1,69 € | нет данных | |
| Restricted | 1,69 € | −3,2 % | |
| Industrial | 1,68 € | нет данных | |
| Consumer | 1,66 € | −36,7 % | |
| Mil-Spec | 1,63 € | −4,5 % | |
| Restricted | 1,62 € | −11,9 % | |
| Restricted | 1,62 € | −1,4 % | |
| Restricted | 1,60 € | −10,6 % | |
| Restricted | 1,53 € | −6,4 % | |
| Classified | 1,53 € | −9,4 % | |
| Classified | 1,52 € | −13,2 % | |
| Restricted | 1,51 € | −1,5 % | |
| Mil-Spec | 1,47 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 1,45 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 1,44 € | −21,4 % | |
| Consumer | 1,43 € | +0,0 % | |
| Restricted | 1,43 € | −0,2 % | |
| Restricted | 1,43 € | −2,3 % | |
| Industrial | 1,40 € | +1,9 % | |
| Consumer | 1,40 € | −3,4 % | |
| Industrial | 1,39 € | −17,0 % | |
| Mil-Spec | 1,34 € | нет данных | |
| Restricted | 1,34 € | −11,9 % | |
| Industrial | 1,33 € | +0,4 % | |
| Restricted | 1,32 € | −11,0 % | |
| Restricted | 1,27 € | −23,3 % | |
| Industrial | 1,24 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 1,20 € | −22,0 % | |
| Restricted | 1,14 € | −14,5 % | |
| Classified | 1,14 € | −11,9 % | |
| Consumer | 1,05 € | нет данных | |
| Restricted | 1,05 € | −25,7 % | |
| Restricted | 1,03 € | −9,7 % | |
| Restricted | 1,02 € | +2,5 % | |
| Restricted | 0,99 € | +0,0 % | |
| Industrial | 0,98 € | −21,4 % | |
| Consumer | 0,97 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 0,96 € | −12,4 % | |
| Mil-Spec | 0,96 € | −6,3 % | |
| Industrial | 0,96 € | +0,0 % | |
| Restricted | 0,95 € | −7,6 % | |
| Restricted | 0,95 € | −7,6 % | |
| Restricted | 0,95 € | −15,3 % | |
| Restricted | 0,93 € | −3,3 % | |
| Mil-Spec | 0,86 € | −22,4 % | |
| Classified | 0,85 € | −20,7 % | |
| Restricted | 0,84 € | −9,2 % | |
| Consumer | 0,83 € | нет данных | |
| Restricted | 0,83 € | −11,7 % | |
| Restricted | 0,82 € | −6,7 % | |
| Classified | 0,80 € | −12,5 % | |
| Consumer | 0,80 € | +18,6 % | |
| Restricted | 0,79 € | −22,1 % | |
| Restricted | 0,77 € | −10,7 % | |
| Restricted | 0,73 € | −9,2 % | |
| Industrial | 0,72 € | −14,5 % | |
| Restricted | 0,71 € | −12,2 % | |
| Mil-Spec | 0,71 € | +1,1 % | |
| Mil-Spec | 0,71 € | +0,0 % | |
| Restricted | 0,68 € | −14,5 % | |
| Mil-Spec | 0,67 € | +2,2 % | |
| Industrial | 0,67 € | −1,7 % | |
| Restricted | 0,67 € | −8,2 % | |
| Restricted | 0,66 € | −10,2 % | |
| Consumer | 0,66 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 0,64 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 0,63 € | −11,0 % | |
| Mil-Spec | 0,61 € | −9,5 % | |
| Restricted | 0,60 € | −11,2 % | |
| Restricted | 0,60 € | −12,7 % | |
| Consumer | 0,57 € | −4,7 % | |
| Restricted | 0,56 € | −8,0 % | |
| Mil-Spec | 0,55 € | −9,6 % | |
| Industrial | 0,52 € | +40,3 % | |
| Mil-Spec | 0,52 € | −6,7 % | |
| Restricted | 0,51 € | −14,1 % | |
| Mil-Spec | 0,50 € | −5,0 % | |
| Mil-Spec | 0,49 € | −15,1 % | |
| Mil-Spec | 0,48 € | −12,5 % | |
| Restricted | 0,48 € | −21,2 % | |
| Restricted | 0,48 € | нет данных | |
| Restricted | 0,47 € | −8,7 % | |
| Restricted | 0,47 € | −11,9 % | |
| Restricted | 0,45 € | +2,3 % | |
| Restricted | 0,45 € | −11,0 % | |
| Restricted | 0,43 € | −0,8 % | |
| Restricted | 0,42 € | −17,3 % | |
| Mil-Spec | 0,41 € | −10,7 % | |
| Mil-Spec | 0,41 € | −15,3 % | |
| Restricted | 0,41 € | −7,5 % | |
| Mil-Spec | 0,38 € | −13,5 % | |
| Restricted | 0,37 € | −22,6 % | |
| Mil-Spec | 0,36 € | −12,9 % | |
| Restricted | 0,36 € | −11,3 % | |
| Restricted | 0,35 € | −13,9 % | |
| Mil-Spec | 0,34 € | −22,1 % | |
| Mil-Spec | 0,33 € | −17,2 % | |
| Mil-Spec | 0,32 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 0,32 € | −12,8 % | |
| Restricted | 0,32 € | −2,3 % | |
| Mil-Spec | 0,30 € | −21,6 % | |
| Restricted | 0,30 € | −8,2 % | |
| Mil-Spec | 0,30 € | −4,0 % | |
| Restricted | 0,29 € | −11,2 % | |
| Restricted | 0,29 € | −6,9 % | |
| Restricted | 0,29 € | −2,1 % | |
| Mil-Spec | 0,27 € | −25,0 % | |
| Mil-Spec | 0,27 € | −15,5 % | |
| Restricted | 0,27 € | −7,5 % | |
| Mil-Spec | 0,27 € | −27,3 % | |
| Restricted | 0,27 € | −9,0 % | |
| Restricted | 0,26 € | −12,7 % | |
| Consumer | 0,25 € | +9,0 % | |
| Restricted | 0,25 € | −7,3 % | |
| Mil-Spec | 0,25 € | +0,0 % | |
| Restricted | 0,25 € | −9,3 % | |
| Restricted | 0,25 € | −8,5 % | |
| Mil-Spec | 0,25 € | −11,6 % | |
| Mil-Spec | 0,24 € | −7,4 % | |
| Mil-Spec | 0,24 € | −10,0 % | |
| Mil-Spec | 0,24 € | −15,5 % | |
| Mil-Spec | 0,23 € | +2,4 % | |
| Consumer | 0,22 € | +3,4 % | |
| Mil-Spec | 0,22 € | −12,8 % | |
| Mil-Spec | 0,22 € | нет данных | |
| Industrial | 0,21 € | +2,1 % | |
| Mil-Spec | 0,21 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 0,21 € | −4,9 % | |
| Mil-Spec | 0,21 € | −23,7 % | |
| Mil-Spec | 0,20 € | −2,9 % | |
| Mil-Spec | 0,20 € | −7,4 % | |
| Mil-Spec | 0,20 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 0,20 € | −17,6 % | |
| Mil-Spec | 0,20 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 0,20 € | +4,5 % | |
| Restricted | 0,20 € | −19,6 % | |
| Industrial | 0,19 € | −9,0 % | |
| Mil-Spec | 0,19 € | −12,4 % | |
| Mil-Spec | 0,19 € | −8,2 % | |
| Mil-Spec | 0,18 € | −29,1 % | |
| Mil-Spec | 0,18 € | +11,8 % | |
| Mil-Spec | 0,18 € | −15,4 % | |
| Mil-Spec | 0,18 € | −31,3 % | |
| Mil-Spec | 0,18 € | −7,6 % | |
| Mil-Spec | 0,18 € | −20,3 % | |
| Mil-Spec | 0,17 € | +6,7 % | |
| Mil-Spec | 0,17 € | +1,1 % | |
| Mil-Spec | 0,17 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 0,17 € | −14,1 % | |
| Mil-Spec | 0,17 € | −8,7 % | |
| Mil-Spec | 0,16 € | −4,3 % | |
| Mil-Spec | 0,16 € | +0,0 % | |
| Mil-Spec | 0,15 € | +7,1 % | |
| Mil-Spec | 0,15 € | −11,2 % | |
| Mil-Spec | 0,15 € | −5,6 % | |
| Mil-Spec | 0,15 € | −24,1 % | |
| Mil-Spec | 0,14 € | +0,0 % | |
| Mil-Spec | 0,14 € | −3,2 % | |
| Mil-Spec | 0,14 € | +1,7 % | |
| Mil-Spec | 0,14 € | +2,5 % | |
| Industrial | 0,14 € | −7,4 % | |
| Mil-Spec | 0,13 € | −17,7 % | |
| Mil-Spec | 0,13 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 0,13 € | −19,2 % | |
| Mil-Spec | 0,13 € | −23,8 % | |
| Mil-Spec | 0,13 € | −38,6 % | |
| Mil-Spec | 0,12 € | −7,2 % | |
| Industrial | 0,12 € | −2,0 % | |
| Mil-Spec | 0,12 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 0,12 € | +0,0 % | |
| Mil-Spec | 0,12 € | нет данных | |
| Industrial | 0,11 € | +0,0 % | |
| Mil-Spec | 0,11 € | −18,3 % | |
| Mil-Spec | 0,11 € | −13,3 % | |
| Consumer | 0,11 € | +3,5 % | |
| Mil-Spec | 0,10 € | +7,7 % | |
| Mil-Spec | 0,10 € | −19,3 % | |
| Mil-Spec | 0,10 € | −3,6 % | |
| Mil-Spec | 0,10 € | −1,9 % | |
| Mil-Spec | 0,09 € | −22,3 % | |
| Industrial | 0,08 € | +1,0 % | |
| Industrial | 0,08 € | −20,0 % | |
| Mil-Spec | 0,07 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 0,07 € | −8,3 % | |
| Mil-Spec | 0,07 € | −9,2 % | |
| Mil-Spec | 0,06 € | −18,5 % | |
| Industrial | 0,06 € | −26,9 % | |
| Mil-Spec | 0,06 € | −0,4 % | |
| Industrial | 0,05 € | +0,0 % | |
| Industrial | 0,05 € | −9,4 % | |
| Industrial | 0,05 € | +0,0 % | |
| Mil-Spec | 0,05 € | −2,4 % | |
| Mil-Spec | 0,05 € | −13,8 % | |
| Consumer | 0,05 € | +7,2 % | |
| Mil-Spec | 0,04 € | −21,1 % | |
| Mil-Spec | 0,04 € | −13,5 % | |
| Industrial | 0,04 € | +0,7 % | |
| Mil-Spec | 0,04 € | +0,0 % | |
| Mil-Spec | 0,04 € | −22,1 % | |
| Mil-Spec | 0,04 € | нет данных | |
| Consumer | 0,04 € | −20,1 % | |
| Mil-Spec | 0,04 € | −6,3 % | |
| Consumer | 0,04 € | −2,3 % | |
| Industrial | 0,04 € | нет данных | |
| Mil-Spec | 0,04 € | +4,4 % | |
| Industrial | 0,04 € | −12,5 % | |
| Industrial | 0,03 € | −12,5 % | |
| Industrial | 0,03 € | −45,0 % | |
| Industrial | 0,03 € | +0,0 % | |
| Mil-Spec | 0,03 € | −12,1 % | |
| Industrial | 0,03 € | −9,5 % | |
| Industrial | 0,02 € | −19,1 % | |
| Consumer | 0,02 € | +0,0 % | |
| Consumer | 0,02 € | −25,0 % | |
| Consumer | 0,02 € | +0,0 % | |
| Consumer | 0,02 € | −0,9 % | |
| Consumer | 0,02 € | нет данных | |
| Industrial | 0,02 € | −7,2 % | |
| Industrial | 0,02 € | −13,9 % | |
| Industrial | 0,02 € | +40,0 % | |
| Consumer | 0,02 € | +0,0 % | |
| Consumer | 0,02 € | +0,0 % | |
| Consumer | 0,02 € | +0,0 % | |
| Industrial | 0,02 € | −18,5 % | |
| Consumer | 0,02 € | +50,0 % | |
| Industrial | 0,02 € | −27,8 % | |
| Industrial | 0,02 € | +0,0 % | |
| Industrial | 0,02 € | нет данных | |
| Consumer | 0,02 € | −8,4 % | |
| Consumer | 0,02 € | +0,0 % | |
| Consumer | 0,02 € | +0,0 % | |
| Consumer | 0,02 € | +0,0 % | |
| Consumer | 0,02 € | −10,0 % | |
| Industrial | 0,02 € | −14,5 % | |
| Consumer | 0,02 € | −33,3 % | |
| Consumer | 0,02 € | нет данных | |
| Consumer | 0,02 € | нет данных | |
| Industrial | 0,02 € | +0,0 % | |
| Industrial | 0,02 € | −4,8 % | |
| Consumer | 0,02 € | −28,6 % | |
| Consumer | 0,02 € | +0,0 % | |
| Industrial | 0,02 € | +11,0 % | |
| Consumer | 0,02 € | −9,4 % | |
| Industrial | 0,02 € | −18,5 % | |
| Industrial | 0,02 € | −14,8 % | |
| Consumer | 0,02 € | нет данных | |
| Consumer | 0,02 € | −16,7 % | |
| Consumer | 0,02 € | −1,6 % | |
| Industrial | 0,02 € | −28,6 % |
Бесплатный аккаунт, в один клик через Steam. Ты сразу вернёшься сюда, все строки будут открыты, а твой инвентарь получит цену по каждой копии.
Перед входом через Steam открой эту страницу в Safari или Chrome.
436 названий, с ценой: 436. Самый дешёвый лот по всем износам и вариантам, до комиссий; 30 дн. это медиана продаж Skinport за 30 дней против медианы за 90 дней, минимум три продажи за неделю. Цены прочитаны 25 сентября 2026 г. в 23:39 UTC.
Что входит в индекс Пистолеты?
Каждое рыночное название, которое каталог относит к Пистолеты (категория) и у которого есть объём на Skinport, во всех износах и вариантах, которые котирует рынок. Сегодня подходят 3 232 названия, и у 3224 из них есть история продаж Steam, поэтому линия строится по этим 3224; остальные подключатся, когда придёт их история.
Как читать это число?
Значение выше 100 значит, что типичный предмет продаётся дороже, чем в свой первый записанный день; ниже 100, дешевле. Это уровень, а не цена и не прогноз. Цифры за 24 ч, 7 и 30 дней сравнивают последний опубликованный день с точным днём на столько же дней раньше, поэтому на ряду с пропусками они могут показывать «нет данных». Сравни его с остальными индексами или открой обзор рынка: там сводный индекс, индекс страха и жадности и главные движения.