Índice Pistolas
O índice Pistolas da PatinaAI está em 33,35 pontos em 2026-09-24, seu último dia UTC publicado, a partir do histórico de vendas da Steam de 3.224 dos seus 3.232 membros. Isso é −6,45 % em relação ao dia anterior. Pontos do índice não são preços em euro; cada membro é rebaseado a 100 na sua primeira observação.
Pontos do índice: mediana do histórico de vendas da Steam de cada membro, rebaseada a 100 na sua primeira observação, 3.224 de 3.232 membros, até 2026-09-24.
Mediana do histórico de vendas da Steam de cada membro, rebaseada a 100 na sua primeira observação; 3.224 de 3.232 membros têm histórico. O dia UTC atual fica de fora, um dia precisa de pelo menos três nomes contribuindo, e uma variação compara dias exatos do calendário ou mostra “sem leitura”. Todos os índices ficam numa tabela só; o índice composto está no relatório de mercado.
| Nome | Raridade | Menor preço | 30d |
|---|---|---|---|
| Restricted | € 1.195 | sem leitura | |
| Restricted | € 526 | −5,8 % | |
| Restricted | € 402 | sem leitura | |
| Restricted | € 379 | sem leitura | |
| Restricted | € 377 | sem leitura | |
| Restricted | € 347 | −5,6 % | |
| Restricted | € 251 | sem leitura | |
| Restricted | € 243 | sem leitura | |
| Restricted | € 223 | sem leitura | |
| Classified | € 188 | sem leitura | |
| Restricted | € 175 | sem leitura | |
| Covert | € 167 | −8,4 % | |
| Classified | € 137 | sem leitura | |
| Classified | € 133 | sem leitura | |
| Covert | € 123 | sem leitura | |
| Classified | € 103 | −6,9 % | |
| Covert | € 103 | −1,6 % | |
| Mil-Spec | € 84,49 | −6,3 % | |
| Classified | € 79,33 | sem leitura | |
| Covert | € 78,44 | −0,2 % | |
| Covert | € 77,36 | −0,4 % | |
| Covert | € 76,20 | +2,6 % | |
| Restricted | € 75,93 | sem leitura | |
| Restricted | € 69,34 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 69,24 | sem leitura | |
| Restricted | € 69,18 | −15,1 % | |
| Covert | € 62,43 | −4,7 % | |
| Covert | € 62,00 | +4,7 % | |
| Restricted | € 61,83 | sem leitura | |
| Classified | € 60,51 | −5,5 % | |
| Covert | € 60,04 | +6,0 % | |
| Mil-Spec | € 59,03 | sem leitura | |
| Classified | € 58,76 | sem leitura | |
| Industrial | € 57,97 | sem leitura | |
| Covert | € 57,00 | −6,3 % | |
| Restricted | € 51,60 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 50,87 | sem leitura | |
| Covert | € 49,69 | −2,7 % | |
| Classified | € 43,53 | sem leitura | |
| Covert | € 43,00 | −2,7 % | |
| Covert | € 42,71 | −2,6 % | |
| Covert | € 40,30 | −2,2 % | |
| Restricted | € 39,02 | sem leitura | |
| Classified | € 36,94 | −13,5 % | |
| Classified | € 36,64 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 35,70 | sem leitura | |
| Covert | € 32,36 | −5,3 % | |
| Classified | € 30,69 | sem leitura | |
| Restricted | € 29,99 | sem leitura | |
| Restricted | € 29,63 | sem leitura | |
| Covert | € 29,51 | −9,7 % | |
| Mil-Spec | € 28,65 | −16,8 % | |
| Mil-Spec | € 28,52 | sem leitura | |
| Classified | € 28,19 | −10,2 % | |
| Covert | € 26,39 | −3,8 % | |
| Mil-Spec | € 25,87 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 25,77 | −1,1 % | |
| Covert | € 25,09 | −5,3 % | |
| Classified | € 23,84 | −9,0 % | |
| Covert | € 23,58 | −6,8 % | |
| Covert | € 22,89 | −5,0 % | |
| Mil-Spec | € 22,62 | sem leitura | |
| Covert | € 22,33 | −8,1 % | |
| Mil-Spec | € 20,76 | sem leitura | |
| Classified | € 19,46 | sem leitura | |
| Classified | € 18,16 | −14,0 % | |
| Restricted | € 17,54 | sem leitura | |
| Restricted | € 16,93 | sem leitura | |
| Classified | € 16,88 | −16,2 % | |
| Classified | € 15,10 | −10,9 % | |
| Classified | € 14,93 | −5,7 % | |
| Classified | € 14,75 | −8,0 % | |
| Restricted | € 14,62 | −26,3 % | |
| Restricted | € 14,24 | +5,0 % | |
| Restricted | € 14,23 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 14,11 | −0,6 % | |
| Restricted | € 14,08 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 14,07 | −15,0 % | |
| Classified | € 14,03 | −7,0 % | |
| Restricted | € 13,78 | sem leitura | |
| Classified | € 13,50 | −3,7 % | |
| Classified | € 13,34 | +1,7 % | |
| Restricted | € 13,15 | sem leitura | |
| Classified | € 12,87 | −9,1 % | |
| Consumer | € 12,68 | sem leitura | |
| Classified | € 12,60 | −25,7 % | |
| Restricted | € 12,49 | sem leitura | |
| Industrial | € 12,28 | +0,8 % | |
| Classified | € 12,18 | −4,8 % | |
| Classified | € 12,08 | sem leitura | |
| Industrial | € 12,05 | sem leitura | |
| Classified | € 11,56 | −2,9 % | |
| Mil-Spec | € 11,28 | sem leitura | |
| Classified | € 11,11 | −5,0 % | |
| Restricted | € 10,58 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 10,30 | −38,4 % | |
| Mil-Spec | € 10,09 | sem leitura | |
| Restricted | € 9,98 | −19,7 % | |
| Industrial | € 9,90 | −18,9 % | |
| Industrial | € 9,61 | sem leitura | |
| Classified | € 9,28 | −6,2 % | |
| Industrial | € 9,27 | sem leitura | |
| Classified | € 9,18 | −6,4 % | |
| Industrial | € 9,14 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 8,95 | sem leitura | |
| Classified | € 8,95 | −3,8 % | |
| Restricted | € 8,84 | −8,7 % | |
| Industrial | € 8,63 | sem leitura | |
| Industrial | € 8,50 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 8,44 | sem leitura | |
| Restricted | € 8,43 | sem leitura | |
| Classified | € 8,35 | sem leitura | |
| Classified | € 8,17 | −0,4 % | |
| Industrial | € 8,01 | −6,4 % | |
| Mil-Spec | € 7,81 | −14,6 % | |
| Classified | € 7,80 | +2,5 % | |
| Restricted | € 7,78 | −6,3 % | |
| Restricted | € 7,76 | −21,4 % | |
| Classified | € 7,65 | −0,5 % | |
| Restricted | € 7,42 | +3,7 % | |
| Classified | € 7,30 | −8,6 % | |
| Classified | € 6,82 | −7,8 % | |
| Industrial | € 6,35 | sem leitura | |
| Restricted | € 6,22 | sem leitura | |
| Industrial | € 6,09 | sem leitura | |
| Restricted | € 5,65 | −14,1 % | |
| Restricted | € 5,64 | −9,5 % | |
| Industrial | € 5,52 | sem leitura | |
| Industrial | € 5,34 | sem leitura | |
| Consumer | € 5,26 | −20,3 % | |
| Industrial | € 5,04 | −32,8 % | |
| Mil-Spec | € 4,91 | +76,4 % | |
| Restricted | € 4,78 | −18,2 % | |
| Industrial | € 4,53 | sem leitura | |
| Consumer | € 4,53 | sem leitura | |
| Classified | € 4,45 | −3,0 % | |
| Restricted | € 4,45 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 4,16 | −6,7 % | |
| Restricted | € 4,14 | −21,4 % | |
| Classified | € 4,12 | −3,1 % | |
| Consumer | € 4,06 | sem leitura | |
| Classified | € 3,94 | −1,9 % | |
| Mil-Spec | € 3,86 | −48,0 % | |
| Industrial | € 3,73 | −8,6 % | |
| Restricted | € 3,70 | sem leitura | |
| Industrial | € 3,68 | sem leitura | |
| Restricted | € 3,57 | sem leitura | |
| Industrial | € 3,49 | sem leitura | |
| Consumer | € 3,43 | −8,8 % | |
| Classified | € 3,33 | −8,4 % | |
| Classified | € 3,19 | −11,8 % | |
| Classified | € 3,18 | −6,8 % | |
| Mil-Spec | € 3,14 | sem leitura | |
| Classified | € 3,09 | sem leitura | |
| Classified | € 3,04 | −7,6 % | |
| Mil-Spec | € 2,67 | −0,5 % | |
| Mil-Spec | € 2,63 | −8,2 % | |
| Classified | € 2,63 | −8,9 % | |
| Mil-Spec | € 2,63 | −16,4 % | |
| Mil-Spec | € 2,58 | sem leitura | |
| Classified | € 2,58 | −7,2 % | |
| Mil-Spec | € 2,57 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 2,54 | −26,6 % | |
| Classified | € 2,50 | −5,1 % | |
| Restricted | € 2,45 | −18,2 % | |
| Mil-Spec | € 2,43 | sem leitura | |
| Classified | € 2,39 | −8,1 % | |
| Consumer | € 2,36 | sem leitura | |
| Restricted | € 2,32 | −11,6 % | |
| Mil-Spec | € 2,28 | −19,4 % | |
| Consumer | € 2,24 | sem leitura | |
| Classified | € 2,19 | −4,7 % | |
| Mil-Spec | € 2,14 | −9,9 % | |
| Mil-Spec | € 2,14 | −3,6 % | |
| Mil-Spec | € 2,12 | +8,9 % | |
| Restricted | € 2,10 | −1,0 % | |
| Mil-Spec | € 2,04 | −12,3 % | |
| Restricted | € 2,04 | −14,5 % | |
| Mil-Spec | € 1,95 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 1,94 | +8,3 % | |
| Consumer | € 1,87 | sem leitura | |
| Industrial | € 1,84 | −27,0 % | |
| Restricted | € 1,84 | −31,4 % | |
| Restricted | € 1,83 | −10,8 % | |
| Mil-Spec | € 1,80 | −8,8 % | |
| Industrial | € 1,75 | −1,4 % | |
| Mil-Spec | € 1,74 | sem leitura | |
| Restricted | € 1,69 | sem leitura | |
| Restricted | € 1,69 | −3,2 % | |
| Industrial | € 1,68 | sem leitura | |
| Consumer | € 1,66 | −36,7 % | |
| Mil-Spec | € 1,63 | −4,5 % | |
| Restricted | € 1,62 | −11,9 % | |
| Restricted | € 1,62 | −1,4 % | |
| Restricted | € 1,60 | −10,6 % | |
| Restricted | € 1,53 | −6,4 % | |
| Classified | € 1,53 | −9,4 % | |
| Classified | € 1,52 | −13,2 % | |
| Restricted | € 1,51 | −1,5 % | |
| Mil-Spec | € 1,47 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 1,45 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 1,44 | −21,4 % | |
| Consumer | € 1,43 | +0,0 % | |
| Restricted | € 1,43 | −0,2 % | |
| Restricted | € 1,43 | −2,3 % | |
| Industrial | € 1,40 | +1,9 % | |
| Consumer | € 1,40 | −3,4 % | |
| Industrial | € 1,39 | −17,0 % | |
| Mil-Spec | € 1,34 | sem leitura | |
| Restricted | € 1,34 | −11,9 % | |
| Industrial | € 1,33 | +0,4 % | |
| Restricted | € 1,32 | −11,0 % | |
| Restricted | € 1,27 | −23,3 % | |
| Mil-Spec | € 1,20 | −22,0 % | |
| Industrial | € 1,18 | sem leitura | |
| Restricted | € 1,14 | −14,5 % | |
| Classified | € 1,14 | −11,9 % | |
| Consumer | € 1,05 | sem leitura | |
| Restricted | € 1,05 | −25,7 % | |
| Restricted | € 1,04 | −9,7 % | |
| Restricted | € 1,02 | +2,5 % | |
| Industrial | € 0,98 | −21,4 % | |
| Consumer | € 0,97 | sem leitura | |
| Restricted | € 0,97 | +0,0 % | |
| Mil-Spec | € 0,96 | −12,4 % | |
| Industrial | € 0,96 | +0,0 % | |
| Restricted | € 0,95 | −7,6 % | |
| Restricted | € 0,95 | −7,6 % | |
| Restricted | € 0,95 | −15,3 % | |
| Restricted | € 0,93 | −3,3 % | |
| Mil-Spec | € 0,93 | −6,3 % | |
| Mil-Spec | € 0,86 | −22,4 % | |
| Classified | € 0,85 | −20,7 % | |
| Restricted | € 0,84 | −9,2 % | |
| Consumer | € 0,83 | sem leitura | |
| Restricted | € 0,83 | −11,7 % | |
| Restricted | € 0,82 | −6,7 % | |
| Classified | € 0,80 | −12,5 % | |
| Consumer | € 0,80 | +18,6 % | |
| Restricted | € 0,79 | −22,1 % | |
| Restricted | € 0,75 | −14,5 % | |
| Restricted | € 0,73 | −9,2 % | |
| Industrial | € 0,72 | −14,5 % | |
| Restricted | € 0,72 | −10,7 % | |
| Restricted | € 0,71 | −12,2 % | |
| Mil-Spec | € 0,71 | +1,1 % | |
| Mil-Spec | € 0,67 | +2,2 % | |
| Industrial | € 0,67 | −1,7 % | |
| Restricted | € 0,67 | −8,2 % | |
| Restricted | € 0,66 | −10,2 % | |
| Consumer | € 0,66 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 0,64 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 0,63 | −11,0 % | |
| Mil-Spec | € 0,62 | +0,0 % | |
| Mil-Spec | € 0,61 | −9,5 % | |
| Restricted | € 0,60 | −11,2 % | |
| Restricted | € 0,60 | −12,7 % | |
| Restricted | € 0,59 | −8,0 % | |
| Consumer | € 0,57 | −4,7 % | |
| Mil-Spec | € 0,55 | −9,6 % | |
| Industrial | € 0,52 | +40,3 % | |
| Restricted | € 0,51 | −14,1 % | |
| Mil-Spec | € 0,50 | −5,0 % | |
| Mil-Spec | € 0,49 | −6,7 % | |
| Mil-Spec | € 0,49 | −15,1 % | |
| Mil-Spec | € 0,48 | −12,5 % | |
| Restricted | € 0,48 | sem leitura | |
| Restricted | € 0,47 | −11,9 % | |
| Restricted | € 0,46 | −8,7 % | |
| Restricted | € 0,45 | +2,3 % | |
| Restricted | € 0,45 | −11,0 % | |
| Restricted | € 0,44 | −21,2 % | |
| Restricted | € 0,43 | −0,8 % | |
| Mil-Spec | € 0,43 | −15,3 % | |
| Restricted | € 0,42 | −17,3 % | |
| Mil-Spec | € 0,41 | −10,7 % | |
| Restricted | € 0,41 | −7,5 % | |
| Mil-Spec | € 0,37 | −13,5 % | |
| Restricted | € 0,37 | −22,6 % | |
| Mil-Spec | € 0,36 | −12,9 % | |
| Restricted | € 0,36 | −11,3 % | |
| Restricted | € 0,35 | −13,9 % | |
| Mil-Spec | € 0,34 | −22,1 % | |
| Mil-Spec | € 0,33 | −17,2 % | |
| Mil-Spec | € 0,32 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 0,32 | −12,8 % | |
| Restricted | € 0,32 | −2,3 % | |
| Restricted | € 0,31 | −6,9 % | |
| Restricted | € 0,31 | −8,2 % | |
| Mil-Spec | € 0,30 | −21,6 % | |
| Mil-Spec | € 0,30 | −4,0 % | |
| Restricted | € 0,29 | −11,2 % | |
| Restricted | € 0,29 | −2,1 % | |
| Mil-Spec | € 0,28 | −11,6 % | |
| Mil-Spec | € 0,27 | −25,0 % | |
| Mil-Spec | € 0,27 | −15,5 % | |
| Restricted | € 0,27 | −7,5 % | |
| Mil-Spec | € 0,27 | −27,3 % | |
| Restricted | € 0,27 | −9,0 % | |
| Restricted | € 0,26 | −12,7 % | |
| Consumer | € 0,25 | +9,0 % | |
| Restricted | € 0,25 | −7,3 % | |
| Mil-Spec | € 0,25 | +0,0 % | |
| Restricted | € 0,25 | −9,3 % | |
| Restricted | € 0,25 | −8,5 % | |
| Mil-Spec | € 0,24 | −7,4 % | |
| Mil-Spec | € 0,24 | −10,0 % | |
| Mil-Spec | € 0,24 | −15,5 % | |
| Mil-Spec | € 0,23 | +2,4 % | |
| Restricted | € 0,23 | −19,6 % | |
| Mil-Spec | € 0,22 | −12,8 % | |
| Mil-Spec | € 0,22 | sem leitura | |
| Industrial | € 0,21 | +2,1 % | |
| Mil-Spec | € 0,21 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 0,21 | −17,6 % | |
| Mil-Spec | € 0,21 | −4,9 % | |
| Mil-Spec | € 0,21 | −23,7 % | |
| Mil-Spec | € 0,20 | −2,9 % | |
| Mil-Spec | € 0,20 | −7,4 % | |
| Mil-Spec | € 0,20 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 0,20 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 0,20 | +4,5 % | |
| Industrial | € 0,19 | −9,0 % | |
| Mil-Spec | € 0,19 | −12,4 % | |
| Mil-Spec | € 0,19 | −8,2 % | |
| Mil-Spec | € 0,18 | −29,1 % | |
| Mil-Spec | € 0,18 | +11,8 % | |
| Mil-Spec | € 0,18 | −15,4 % | |
| Mil-Spec | € 0,18 | −31,3 % | |
| Mil-Spec | € 0,18 | −7,6 % | |
| Mil-Spec | € 0,18 | −20,3 % | |
| Consumer | € 0,17 | +3,4 % | |
| Mil-Spec | € 0,17 | +6,7 % | |
| Mil-Spec | € 0,17 | +1,1 % | |
| Mil-Spec | € 0,17 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 0,17 | −14,1 % | |
| Mil-Spec | € 0,16 | −4,3 % | |
| Mil-Spec | € 0,16 | +0,0 % | |
| Mil-Spec | € 0,16 | −8,7 % | |
| Mil-Spec | € 0,15 | +7,1 % | |
| Mil-Spec | € 0,15 | −11,2 % | |
| Mil-Spec | € 0,15 | −24,1 % | |
| Mil-Spec | € 0,14 | +0,0 % | |
| Mil-Spec | € 0,14 | +1,7 % | |
| Mil-Spec | € 0,14 | +2,5 % | |
| Industrial | € 0,14 | −7,4 % | |
| Mil-Spec | € 0,13 | −17,7 % | |
| Mil-Spec | € 0,13 | −5,6 % | |
| Mil-Spec | € 0,13 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 0,13 | −19,2 % | |
| Mil-Spec | € 0,13 | −23,8 % | |
| Mil-Spec | € 0,13 | −38,6 % | |
| Mil-Spec | € 0,13 | −3,2 % | |
| Mil-Spec | € 0,12 | −7,2 % | |
| Industrial | € 0,12 | −2,0 % | |
| Mil-Spec | € 0,12 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 0,12 | +0,0 % | |
| Mil-Spec | € 0,12 | sem leitura | |
| Industrial | € 0,11 | +0,0 % | |
| Mil-Spec | € 0,11 | −18,3 % | |
| Mil-Spec | € 0,11 | −13,3 % | |
| Consumer | € 0,11 | +3,5 % | |
| Mil-Spec | € 0,10 | +7,7 % | |
| Mil-Spec | € 0,10 | −19,3 % | |
| Mil-Spec | € 0,10 | −3,6 % | |
| Mil-Spec | € 0,10 | −1,9 % | |
| Mil-Spec | € 0,09 | −22,3 % | |
| Industrial | € 0,08 | +1,0 % | |
| Industrial | € 0,08 | −20,0 % | |
| Mil-Spec | € 0,07 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 0,07 | −8,3 % | |
| Mil-Spec | € 0,07 | −9,2 % | |
| Mil-Spec | € 0,06 | −18,5 % | |
| Industrial | € 0,06 | −26,9 % | |
| Mil-Spec | € 0,06 | −0,4 % | |
| Industrial | € 0,06 | +0,0 % | |
| Mil-Spec | € 0,06 | sem leitura | |
| Consumer | € 0,06 | +7,2 % | |
| Industrial | € 0,05 | +0,0 % | |
| Industrial | € 0,05 | −9,4 % | |
| Mil-Spec | € 0,05 | −2,4 % | |
| Mil-Spec | € 0,05 | −13,8 % | |
| Consumer | € 0,05 | −20,1 % | |
| Mil-Spec | € 0,04 | −21,1 % | |
| Mil-Spec | € 0,04 | −13,5 % | |
| Industrial | € 0,04 | +0,7 % | |
| Mil-Spec | € 0,04 | +0,0 % | |
| Mil-Spec | € 0,04 | −22,1 % | |
| Mil-Spec | € 0,04 | −6,3 % | |
| Consumer | € 0,04 | −2,3 % | |
| Industrial | € 0,04 | sem leitura | |
| Mil-Spec | € 0,04 | +4,4 % | |
| Industrial | € 0,04 | −12,5 % | |
| Industrial | € 0,03 | −12,5 % | |
| Industrial | € 0,03 | −45,0 % | |
| Industrial | € 0,03 | +0,0 % | |
| Mil-Spec | € 0,03 | −12,1 % | |
| Industrial | € 0,02 | −19,1 % | |
| Consumer | € 0,02 | +0,0 % | |
| Consumer | € 0,02 | −25,0 % | |
| Consumer | € 0,02 | +0,0 % | |
| Consumer | € 0,02 | −0,9 % | |
| Consumer | € 0,02 | sem leitura | |
| Industrial | € 0,02 | −7,2 % | |
| Industrial | € 0,02 | −13,9 % | |
| Industrial | € 0,02 | +40,0 % | |
| Consumer | € 0,02 | +0,0 % | |
| Consumer | € 0,02 | +0,0 % | |
| Consumer | € 0,02 | +0,0 % | |
| Industrial | € 0,02 | −18,5 % | |
| Consumer | € 0,02 | +50,0 % | |
| Industrial | € 0,02 | −27,8 % | |
| Industrial | € 0,02 | +0,0 % | |
| Industrial | € 0,02 | sem leitura | |
| Consumer | € 0,02 | −8,4 % | |
| Consumer | € 0,02 | +0,0 % | |
| Consumer | € 0,02 | +0,0 % | |
| Consumer | € 0,02 | +0,0 % | |
| Consumer | € 0,02 | −10,0 % | |
| Industrial | € 0,02 | −14,5 % | |
| Consumer | € 0,02 | −33,3 % | |
| Consumer | € 0,02 | sem leitura | |
| Consumer | € 0,02 | sem leitura | |
| Industrial | € 0,02 | +0,0 % | |
| Industrial | € 0,02 | −4,8 % | |
| Consumer | € 0,02 | −28,6 % | |
| Consumer | € 0,02 | +0,0 % | |
| Industrial | € 0,02 | +11,0 % | |
| Consumer | € 0,02 | −9,4 % | |
| Industrial | € 0,02 | −18,5 % | |
| Industrial | € 0,02 | −14,8 % | |
| Consumer | € 0,02 | sem leitura | |
| Consumer | € 0,02 | −16,7 % | |
| Industrial | € 0,02 | −9,5 % | |
| Consumer | € 0,02 | −1,6 % | |
| Industrial | € 0,02 | −28,6 % |
Conta grátis, um clique com a Steam. Você volta direto pra cá com todas as linhas abertas e seu inventário com preço por unidade.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
436 nomes, 436 com preço. Menor preço anunciado entre todos os desgastes e variantes, antes das taxas; 30d é a mediana de vendas de 30 dias do Skinport contra a de 90 dias, com pelo menos três vendas na semana. Preços lidos 26 de setembro de 2026 às 02:35 UTC.
O que tem no índice Pistolas?
Todo nome de mercado que o catálogo arquiva na categoria Pistolas e tem volume no Skinport, em todo desgaste e variante que algum mercado cota. 3.232 nomes se qualificam hoje e 3224 deles têm histórico de vendas da Steam, então a linha sai desses 3224; o resto entra conforme o histórico chega.
Como eu leio o número?
Um ponto acima de 100 quer dizer que o membro típico vende por mais do que no seu próprio primeiro dia registrado; abaixo de 100, por menos. É um nível, não um preço, e não é uma previsão. Os números de 24h, 7d e 30d comparam o último dia publicado com o dia exato esse tanto de dias antes, então podem mostrar “sem leitura” numa série com lacunas. Compare com todos os outros índices ou leia o relatório de mercado pro índice composto, a leitura de medo e ganância e as maiores variações.