Pistolen-Index

Index · Kategorie · Reihe bis 2026-11-02 · Preise gelesen 11. Nov. 21:17 UTC

Der PatinaAI-Index Pistolen steht bei 32,66 Punkten für 2026-11-02, seinen letzten veröffentlichten UTC-Tag, aus den Steam-Verkaufshistorien von 3.275 seiner 3.285 Mitglieder. Das sind +0,28 % gegenüber dem Vortag. In dreißig Tagen hat er sich um −13,9 % bewegt. Indexpunkte sind keine Europreise; jedes Mitglied wird bei seiner ersten Beobachtung auf 100 normiert.

Indexpunkte · 2026-11-0232,66
24h · exakter Tag+0,3 %
7 Tage · exakter Tag−0,4 %
30 Tage · exakter Tag−13,9 %
Index · veröffentlichte Tage
55,831,82025-11-022026-11-02

Indexpunkte: Median der Steam-Verkaufshistorie jedes Mitglieds, bei seiner ersten Beobachtung auf 100 normiert, 3.275 von 3.285 Mitgliedern, bis 2026-11-02.

Regel3.275 von 3285 abgedeckt
ZeigenAusblenden

Median der Steam-Verkaufshistorie jedes Mitglieds, bei seiner ersten Beobachtung auf 100 normiert; 3.275 von 3.285 Mitgliedern haben einen Verlauf. Der aktuelle UTC-Tag bleibt draußen, ein Tag braucht mindestens drei beitragende Namen, und eine Änderung vergleicht exakte Kalendertage oder zeigt „keine Daten“. Alle Indizes stehen in einer Tabelle; der Gesamtindex steht im Marktbericht.

Bestandteile

436 Namen · teuerste zuerst
BildNameSeltenheit30TGünstigstes Angebot
Glock-18 | FadeGlock-18 | FadeRestricted1.100 €Restricted−14,2 %1.100 €
Desert Eagle | BlazeDesert Eagle | BlazeRestricted442 €Restricted−6,2 %442 €
Desert Eagle | Sunset Storm 弐Desert Eagle | Sunset Storm 弐Restricted421 €Restrictedkeine Daten421 €
Five-SeveN | Neon KimonoFive-SeveN | Neon KimonoRestricted376 €Restrictedkeine Daten376 €
Desert Eagle | Sunset Storm 壱Desert Eagle | Sunset Storm 壱Restricted375 €Restrictedkeine Daten375 €
Desert Eagle | Emerald JörmungandrDesert Eagle | Emerald JörmungandrRestricted284 €Restricted−16,9 %284 €
Desert Eagle | Hand CannonDesert Eagle | Hand CannonRestricted258 €Restrictedkeine Daten258 €
Glock-18 | Synth LeafGlock-18 | Synth LeafRestricted251 €Restrictedkeine Daten251 €
CZ75-Auto | ChaliceCZ75-Auto | ChaliceRestricted222 €Restrictedkeine Daten222 €
Dual Berettas | DuelistDual Berettas | DuelistRestricted201 €Restrictedkeine Daten201 €
USP-S | Target AcquiredUSP-S | Target AcquiredClassifiedClassifiedkeine Daten175 €
Glock-18 | Twilight GalaxyGlock-18 | Twilight GalaxyClassifiedClassified−11,3 %163 €
Desert Eagle | Golden KoiDesert Eagle | Golden KoiCovertCovert−10,9 %133 €
Five-SeveN | Hyper BeastFive-SeveN | Hyper BeastCovertCovert−13,5 %129 €
Desert Eagle | HypnoticDesert Eagle | HypnoticClassifiedClassified−2,9 %109 €
Glock-18 | Ghost ProtocolGlock-18 | Ghost ProtocolCovertCovert−3,9 %109 €
Desert Eagle | Fennec FoxDesert Eagle | Fennec FoxClassifiedClassified−8,9 %99,22 €
Tec-9 | TerraceTec-9 | TerraceMil-SpecMil-Speckeine Daten86,61 €
CZ75-Auto | Emerald QuartzCZ75-Auto | Emerald QuartzMil-SpecMil-Speckeine Daten85,00 €
Glock-18 | Wasteland RebelGlock-18 | Wasteland RebelCovertCovert−2,2 %82,75 €
P2000 | Ocean FoamP2000 | Ocean FoamClassifiedClassifiedkeine Daten77,14 €
P2000 | SilverP2000 | SilverMil-SpecMil-Speckeine Daten76,31 €
USP-S | Neo-NoirUSP-S | Neo-NoirCovertCovert−3,1 %75,04 €
Glock-18 | Dragon TattooGlock-18 | Dragon TattooRestrictedRestricted−10,8 %73,04 €
P250 | See Ya LaterP250 | See Ya LaterCovertCovert−8,9 %69,00 €
Desert Eagle | PilotDesert Eagle | PilotRestrictedRestrictedkeine Daten60,94 €
P2000 | Fire ElementalP2000 | Fire ElementalCovertCovert−1,4 %60,66 €
Five-SeveN | Fall HazardFive-SeveN | Fall HazardClassifiedClassifiedkeine Daten60,59 €
R8 Revolver | FadeR8 Revolver | FadeCovertCovert−4,6 %59,45 €
CZ75-Auto | VictoriaCZ75-Auto | VictoriaCovertCovertkeine Daten59,15 €
Glock-18 | FranklinGlock-18 | FranklinRestrictedRestrictedkeine Daten58,28 €
Five-SeveN | Berries And CherriesFive-SeveN | Berries And CherriesRestrictedRestricted−18,5 %55,70 €
Five-SeveN | Candy AppleFive-SeveN | Candy AppleIndustrialIndustrialkeine Daten54,99 €
Desert Eagle | Cobalt DisruptionDesert Eagle | Cobalt DisruptionClassifiedClassified−11,5 %54,00 €
Glock-18 | Gamma DopplerGlock-18 | Gamma DopplerCovertCovert−10,0 %52,45 €
Desert Eagle | Ocean DriveDesert Eagle | Ocean DriveCovertCovert−6,0 %48,00 €
USP-S | Kill ConfirmedUSP-S | Kill ConfirmedCovertCovert−6,0 %46,90 €
USP-S | Dark WaterUSP-S | Dark WaterRestrictedRestrictedkeine Daten46,16 €
Five-SeveN | Crimson BlossomFive-SeveN | Crimson BlossomMil-SpecMil-Speckeine Daten45,98 €
P2000 | ScorpionP2000 | ScorpionRestrictedRestricted−18,8 %39,99 €
Five-SeveN | Angry MobFive-SeveN | Angry MobCovertCovert−5,1 %39,84 €
USP-S | SerumUSP-S | SerumClassifiedClassifiedkeine Daten39,79 €
P2000 | ChainmailP2000 | ChainmailMil-SpecMil-Speckeine Daten39,47 €
Glock-18 | Bullet QueenGlock-18 | Bullet QueenCovertCovert−6,4 %39,00 €
USP-S | OrionUSP-S | OrionClassifiedClassified−7,1 %33,81 €
Glock-18 | Fully TunedGlock-18 | Fully TunedCovertCovert−3,2 %32,60 €
Tec-9 | Nuclear ThreatTec-9 | Nuclear ThreatRestrictedRestrictedkeine Daten32,02 €
Dual Berettas | Cobra StrikeDual Berettas | Cobra StrikeClassifiedClassifiedkeine Daten31,84 €
Desert Eagle | Code RedDesert Eagle | Code RedCovertCovert−5,6 %30,90 €
P250 | Modern HunterP250 | Modern HunterMil-SpecMil-Speckeine Daten30,40 €
P250 | Apep's CurseP250 | Apep's CurseClassifiedClassifiedkeine Daten27,95 €
USP-S | WhiteoutUSP-S | WhiteoutClassifiedClassified−19,7 %27,75 €
P250 | WhiteoutP250 | WhiteoutMil-SpecMil-Spec−16,9 %27,67 €
P250 | Digital ArchitectP250 | Digital ArchitectRestrictedRestrictedkeine Daten26,99 €
Desert Eagle | StarcadeDesert Eagle | StarcadeClassifiedClassified−12,9 %26,31 €
P250 | Nuclear ThreatP250 | Nuclear ThreatRestrictedRestrictedkeine Daten26,00 €
Desert Eagle | PrintstreamDesert Eagle | PrintstreamCovertCovert−4,7 %24,91 €
Five-SeveN | NitroFive-SeveN | NitroMil-SpecMil-Speckeine Daten23,41 €
USP-S | PrintstreamUSP-S | PrintstreamCovertCovert−7,0 %22,80 €
Dual Berettas | EmeraldDual Berettas | EmeraldMil-SpecMil-Spec−26,4 %22,13 €
Glock-18 | Neo-NoirGlock-18 | Neo-NoirCovertCovert−4,1 %22,02 €
USP-S | The TraitorUSP-S | The TraitorCovertCovert−8,1 %21,96 €
Glock-18 | Gold ToofGlock-18 | Gold ToofCovertCovert−6,2 %21,34 €
Glock-18 | BrassGlock-18 | BrassRestrictedRestricted−1,3 %20,00 €
USP-S | CaimanUSP-S | CaimanClassifiedClassified−8,7 %18,97 €
CZ75-Auto | EmeraldCZ75-Auto | EmeraldMil-SpecMil-Spec−8,4 %18,90 €
P250 | UndertowP250 | UndertowClassifiedClassified−12,7 %18,43 €
USP-S | Business ClassUSP-S | Business ClassMil-SpecMil-Spec−4,4 %18,31 €
USP-S | Orange AnolisUSP-S | Orange AnolisRestrictedRestrictedkeine Daten17,07 €
Desert Eagle | Night HeistDesert Eagle | Night HeistMil-SpecMil-Spec−7,5 %16,00 €
Five-SeveN | Fairy TaleFive-SeveN | Fairy TaleClassifiedClassified−10,7 %15,05 €
Glock-18 | AXIAGlock-18 | AXIAClassifiedClassified−8,5 %14,80 €
Desert Eagle | ConspiracyDesert Eagle | ConspiracyClassifiedClassified−5,7 %14,62 €
USP-S | Monster MashupUSP-S | Monster MashupClassifiedClassified−5,0 %14,48 €
USP-S | Spiral GlitchUSP-S | Spiral GlitchClassifiedClassified−0,2 %14,32 €
P250 | SplashP250 | SplashRestrictedRestricted+0,9 %14,28 €
Glock-18 | Water ElementalGlock-18 | Water ElementalClassifiedClassified−3,9 %14,18 €
CZ75-Auto | The Fuschia Is NowCZ75-Auto | The Fuschia Is NowClassifiedClassifiedkeine Daten13,99 €
USP-S | OvergrowthUSP-S | OvergrowthRestrictedRestricted−10,9 %13,57 €
USP-S | Ancient VisionsUSP-S | Ancient VisionsRestrictedRestrictedkeine Daten13,48 €
Five-SeveN | Fowl PlayFive-SeveN | Fowl PlayClassifiedClassified−1,2 %13,15 €
P2000 | WoodsmanP2000 | WoodsmanRestrictedRestrictedkeine Daten12,71 €
P2000 | CorticeraP2000 | CorticeraClassifiedClassifiedkeine Daten12,70 €
Desert Eagle | Kumicho DragonDesert Eagle | Kumicho DragonClassifiedClassified−6,2 %12,67 €
USP-S | Road RashUSP-S | Road RashRestrictedRestricted+1,8 %11,77 €
Glock-18 | Pink DDPATGlock-18 | Pink DDPATRestrictedRestricted−13,7 %11,47 €
P250 | Red RockP250 | Red RockRestrictedRestrictedkeine Daten11,35 €
Glock-18 | Snack AttackGlock-18 | Snack AttackClassifiedClassified−4,4 %11,30 €
Tec-9 | DecimatorTec-9 | DecimatorClassifiedClassified−6,7 %11,09 €
P2000 | DispatchP2000 | DispatchMil-SpecMil-Speckeine Daten10,86 €
P250 | MehndiP250 | MehndiClassifiedClassified−17,1 %10,34 €
P2000 | PathfinderP2000 | PathfinderIndustrialIndustrialkeine Daten10,31 €
Dual Berettas | HemoglobinDual Berettas | HemoglobinRestrictedRestricted−8,5 %10,11 €
Five-SeveN | Anodized GunmetalFive-SeveN | Anodized GunmetalConsumerConsumerkeine Daten9,98 €
Dual Berettas | DemolitionDual Berettas | DemolitionRestrictedRestricted−20,8 %9,91 €
Glock-18 | GroundwaterGlock-18 | GroundwaterIndustrialIndustrialkeine Daten9,88 €
P250 | Bengal TigerP250 | Bengal TigerMil-SpecMil-Speckeine Daten9,81 €
Desert Eagle | NightDesert Eagle | NightIndustrialIndustrial−2,3 %9,69 €
Desert Eagle | Eastern EnigmaDesert Eagle | Eastern EnigmaClassifiedClassified−6,0 %9,50 €
P250 | MuertosP250 | MuertosClassifiedClassified−5,9 %9,46 €
USP-S | PathfinderUSP-S | PathfinderIndustrialIndustrialkeine Daten9,26 €
Dual Berettas | PyreDual Berettas | PyreIndustrialIndustrialkeine Daten9,25 €
P2000 | Grassland LeavesP2000 | Grassland LeavesIndustrialIndustrialkeine Daten9,07 €
Tec-9 | Rust LeafTec-9 | Rust LeafIndustrialIndustrial+0,1 %9,07 €
CZ75-Auto | XiangliuCZ75-Auto | XiangliuClassifiedClassified−4,7 %8,89 €
Desert Eagle | Midnight StormDesert Eagle | Midnight StormIndustrialIndustrial−17,1 %8,74 €
Tec-9 | HadesTec-9 | HadesIndustrialIndustrial+0,0 %8,69 €
P250 | AsiimovP250 | AsiimovClassifiedClassified−8,1 %8,46 €
P250 | Crimson KimonoP250 | Crimson KimonoIndustrialIndustrialkeine Daten8,16 €
Five-SeveN | Monkey BusinessFive-SeveN | Monkey BusinessClassifiedClassified−8,1 %8,12 €
Five-SeveN | Copper GalaxyFive-SeveN | Copper GalaxyRestrictedRestricted−4,5 %8,10 €
Tec-9 | Fuel InjectorTec-9 | Fuel InjectorClassifiedClassified−5,6 %8,06 €
Desert Eagle | Crimson WebDesert Eagle | Crimson WebRestrictedRestricted−7,6 %7,94 €
Tec-9 | ToxicTec-9 | ToxicMil-SpecMil-Spec−14,5 %7,86 €
Five-SeveN | Case HardenedFive-SeveN | Case HardenedRestrictedRestricted−7,1 %7,81 €
P2000 | Coach ClassP2000 | Coach ClassIndustrialIndustrialkeine Daten7,50 €
Glock-18 | ReactorGlock-18 | ReactorMil-SpecMil-Spec−16,3 %7,34 €
Tec-9 | Blue TitaniumTec-9 | Blue TitaniumMil-SpecMil-Spec−17,5 %7,33 €
Tec-9 | OssifiedTec-9 | OssifiedMil-SpecMil-Spec−21,2 %7,30 €
Glock-18 | Sand DuneGlock-18 | Sand DuneIndustrialIndustrial−4,0 %7,12 €
R8 Revolver | Llama CannonR8 Revolver | Llama CannonClassifiedClassified−3,7 %7,00 €
P2000 | Imperial DragonP2000 | Imperial DragonClassifiedClassified−9,9 %6,98 €
P250 | CartelP250 | CartelClassifiedClassified−0,8 %6,95 €
Glock-18 | Steel DisruptionGlock-18 | Steel DisruptionRestrictedRestricted−25,5 %6,89 €
Dual Berettas | Anodized NavyDual Berettas | Anodized NavyMil-SpecMil-Speckeine Daten6,79 €
Glock-18 | Ramese's ReachGlock-18 | Ramese's ReachRestrictedRestricted−9,7 %6,75 €
P250 | Black & TanP250 | Black & TanMil-SpecMil-Spec+4,0 %6,47 €
USP-S | Royal BlueUSP-S | Royal BlueIndustrialIndustrial−7,8 %5,80 €
Tec-9 | Titanium BitTec-9 | Titanium BitRestrictedRestrictedkeine Daten5,52 €
P250 | FacetsP250 | FacetsIndustrialIndustrialkeine Daten5,44 €
CZ75-Auto | Tread PlateCZ75-Auto | Tread PlateRestrictedRestrictedkeine Daten4,99 €
Five-SeveN | JungleFive-SeveN | JungleConsumerConsumerkeine Daten4,74 €
Desert Eagle | HeirloomDesert Eagle | HeirloomRestrictedRestricted−17,1 %4,69 €
USP-S | StainlessUSP-S | StainlessMil-SpecMil-Spec−7,0 %4,56 €
USP-S | Para GreenUSP-S | Para GreenIndustrialIndustrialkeine Daten4,54 €
Dual Berettas | Black LimbaDual Berettas | Black LimbaMil-SpecMil-Speckeine Daten4,52 €
P2000 | Space RaceP2000 | Space RaceRestrictedRestrictedkeine Daten4,20 €
Dual Berettas | MelondramaDual Berettas | MelondramaClassifiedClassified−8,7 %3,97 €
Desert Eagle | Mecha IndustriesDesert Eagle | Mecha IndustriesClassifiedClassified−3,3 %3,85 €
R8 Revolver | Skull CrusherR8 Revolver | Skull CrusherClassifiedClassified−11,6 %3,67 €
CZ75-Auto | SyndicateCZ75-Auto | SyndicateRestrictedRestrictedkeine Daten3,58 €
CZ75-Auto | SlalomCZ75-Auto | SlalomRestrictedRestricted−34,6 %3,57 €
P250 | Mint KimonoP250 | Mint KimonoConsumerConsumerkeine Daten3,46 €
Tec-9 | Cut OutTec-9 | Cut OutMil-SpecMil-Spec+0,0 %3,38 €
Tec-9 | Orange MuranoTec-9 | Orange MuranoIndustrialIndustrialkeine Daten3,31 €
Dual Berettas | MarinaDual Berettas | MarinaRestrictedRestricted−11,1 %3,29 €
P250 | EpicenterP250 | EpicenterClassifiedClassified−1,3 %3,20 €
Glock-18 | ShinobuGlock-18 | ShinobuClassifiedClassified−7,9 %3,19 €
USP-S | BlueprintUSP-S | BlueprintMil-SpecMil-Spec−10,9 %3,18 €
P250 | KintsugiP250 | KintsugiClassifiedClassified−5,3 %3,13 €
CZ75-Auto | Yellow JacketCZ75-Auto | Yellow JacketClassifiedClassified−0,9 %3,12 €
P250 | Dark FiligreeP250 | Dark FiligreeIndustrialIndustrialkeine Daten3,08 €
Tec-9 | Bamboo ForestTec-9 | Bamboo ForestConsumerConsumer−15,8 %3,02 €
Dual Berettas | Moon in LibraDual Berettas | Moon in LibraConsumerConsumer−5,7 %2,93 €
Tec-9 | BrassTec-9 | BrassMil-SpecMil-Speckeine Daten2,70 €
Glock-18 | VogueGlock-18 | VogueClassifiedClassified−5,9 %2,63 €
CZ75-Auto | NitroCZ75-Auto | NitroMil-SpecMil-Speckeine Daten2,61 €
Glock-18 | Mirror MosaicGlock-18 | Mirror MosaicClassifiedClassified−12,4 %2,57 €
R8 Revolver | Phoenix MarkerR8 Revolver | Phoenix MarkerIndustrialIndustrialkeine Daten2,57 €
Dual Berettas | RetributionDual Berettas | RetributionMil-SpecMil-Speckeine Daten2,55 €
Dual Berettas | PantherDual Berettas | PantherMil-SpecMil-Spec−8,6 %2,49 €
P250 | VisionsP250 | VisionsClassifiedClassified−6,8 %2,49 €
Glock-18 | Blue FissureGlock-18 | Blue FissureMil-SpecMil-Spec−10,8 %2,44 €
USP-S | CyrexUSP-S | CyrexRestrictedRestricted−5,2 %2,40 €
USP-S | CortexUSP-S | CortexClassifiedClassified−3,5 %2,39 €
CZ75-Auto | Poison DartCZ75-Auto | Poison DartMil-SpecMil-Speckeine Daten2,27 €
USP-S | JawbreakerUSP-S | JawbreakerClassifiedClassified−7,6 %2,27 €
P250 | Steel DisruptionP250 | Steel DisruptionMil-SpecMil-Spec−11,5 %2,20 €
Five-SeveN | Boost ProtocolFive-SeveN | Boost ProtocolRestrictedRestricted−8,2 %2,19 €
P2000 | Wicked SickP2000 | Wicked SickClassifiedClassified−5,0 %2,15 €
R8 Revolver | BlazeR8 Revolver | BlazeMil-SpecMil-Spec−21,8 %2,13 €
USP-S | Blood TigerUSP-S | Blood TigerMil-SpecMil-Spec−7,3 %2,07 €
CZ75-Auto | Crimson WebCZ75-Auto | Crimson WebMil-SpecMil-Spec−13,2 %2,06 €
Five-SeveN | Urban HazardFive-SeveN | Urban HazardMil-SpecMil-Spec−13,2 %2,02 €
Tec-9 | Blast From the PastTec-9 | Blast From the PastMil-SpecMil-Speckeine Daten2,00 €
P250 | HiveP250 | HiveMil-SpecMil-Speckeine Daten1,96 €
Five-SeveN | Hot ShotFive-SeveN | Hot ShotIndustrialIndustrialkeine Daten1,95 €
CZ75-Auto | Green PlaidCZ75-Auto | Green PlaidConsumerConsumerkeine Daten1,92 €
Five-SeveN | KamiFive-SeveN | KamiMil-SpecMil-Spec−16,7 %1,91 €
Tec-9 | IsaacTec-9 | IsaacMil-SpecMil-Spec−7,6 %1,85 €
Tec-9 | TornadoTec-9 | TornadoConsumerConsumerkeine Daten1,84 €
Dual Berettas | DezastreDual Berettas | DezastreRestrictedRestrictedkeine Daten1,82 €
USP-S | GuardianUSP-S | GuardianRestrictedRestricted−7,7 %1,81 €
P250 | SupernovaP250 | SupernovaRestrictedRestricted−8,4 %1,70 €
USP-S | Purple DDPATUSP-S | Purple DDPATMil-SpecMil-Spec−11,8 %1,67 €
CZ75-Auto | HydraulicsCZ75-Auto | HydraulicsRestrictedRestricted−1,2 %1,66 €
Five-SeveN | NightshadeFive-SeveN | NightshadeMil-SpecMil-Spec+0,0 %1,59 €
Tec-9 | Remote ControlTec-9 | Remote ControlClassifiedClassified−8,7 %1,59 €
P250 | Lotus ImprintP250 | Lotus ImprintRestrictedRestricted+0,2 %1,58 €
Dual Berettas | Twin TurboDual Berettas | Twin TurboClassifiedClassified−9,6 %1,57 €
Five-SeveN | Heat TreatedFive-SeveN | Heat TreatedRestrictedRestricted−17,9 %1,54 €
CZ75-Auto | HexaneCZ75-Auto | HexaneMil-SpecMil-Speckeine Daten1,46 €
Glock-18 | Ifrit LatticeGlock-18 | Ifrit LatticeRestrictedRestricted+0,3 %1,45 €
CZ75-Auto | TigrisCZ75-Auto | TigrisRestrictedRestricted−5,0 %1,44 €
Glock-18 | GrinderGlock-18 | GrinderRestrictedRestricted−8,0 %1,43 €
Dual Berettas | Royal ConsortsDual Berettas | Royal ConsortsRestrictedRestricted−6,8 %1,38 €
Glock-18 | Nuclear GardenGlock-18 | Nuclear GardenRestrictedRestricted−6,0 %1,37 €
P2000 | ObsidianP2000 | ObsidianRestrictedRestricted−14,3 %1,32 €
CZ75-Auto | Army SheenCZ75-Auto | Army SheenConsumerConsumerkeine Daten1,26 €
Dual Berettas | BriarDual Berettas | BriarConsumerConsumerkeine Daten1,26 €
P2000 | Panther CamoP2000 | Panther CamoIndustrialIndustrial−14,9 %1,26 €
Dual Berettas | Urban ShockDual Berettas | Urban ShockRestrictedRestricted−20,6 %1,25 €
Desert Eagle | NagaDesert Eagle | NagaRestrictedRestricted−5,8 %1,24 €
Desert Eagle | The BronzeDesert Eagle | The BronzeIndustrialIndustrial−13,6 %1,23 €
Glock-18 | Royal LegionGlock-18 | Royal LegionRestrictedRestricted−2,5 %1,23 €
P250 | Vino PrimoP250 | Vino PrimoRestrictedRestricted−5,7 %1,23 €
CZ75-Auto | SilverCZ75-Auto | SilverIndustrialIndustrial−12,2 %1,20 €
Dual Berettas | Switch BoardDual Berettas | Switch BoardIndustrialIndustrial−13,3 %1,19 €
P2000 | Red FragCamP2000 | Red FragCamMil-SpecMil-Speckeine Daten1,19 €
R8 Revolver | Canal SprayR8 Revolver | Canal SprayConsumerConsumer−18,0 %1,18 €
Five-SeveN | ContractorFive-SeveN | ContractorConsumerConsumerkeine Daten1,16 €
Five-SeveN | TriumvirateFive-SeveN | TriumvirateRestrictedRestricted−4,7 %1,15 €
P250 | ContaminationP250 | ContaminationIndustrialIndustrial−14,9 %1,15 €
Dual Berettas | Sweet Little AngelsDual Berettas | Sweet Little AngelsRestrictedRestricted−17,8 %1,14 €
Desert Eagle | SputnikDesert Eagle | SputnikMil-SpecMil-Spec−17,1 %1,05 €
P250 | Bone MaskP250 | Bone MaskConsumerConsumer+0,0 %1,04 €
P250 | FranklinP250 | FranklinClassifiedClassified−12,2 %1,03 €
Tec-9 | Safety NetTec-9 | Safety NetMil-SpecMil-Spec−21,9 %1,03 €
P250 | GunsmokeP250 | GunsmokeIndustrialIndustrial+0,0 %1,00 €
CZ75-Auto | IndigoCZ75-Auto | IndigoConsumerConsumer−4,2 %0,94 €
Tec-9 | WhiteoutTec-9 | WhiteoutRestrictedRestricted−14,0 %0,94 €
P250 | WingshotP250 | WingshotRestrictedRestricted−7,7 %0,93 €
Tec-9 | Re-EntryTec-9 | Re-EntryRestrictedRestricted−9,6 %0,92 €
Desert Eagle | DirectiveDesert Eagle | DirectiveRestrictedRestricted−3,6 %0,88 €
R8 Revolver | RebootR8 Revolver | RebootRestrictedRestricted−9,1 %0,86 €
CZ75-Auto | Pole PositionCZ75-Auto | Pole PositionRestrictedRestricted−5,4 %0,85 €
Glock-18 | Candy AppleGlock-18 | Candy AppleMil-SpecMil-Spec−12,3 %0,85 €
Desert Eagle | Urban DDPATDesert Eagle | Urban DDPATIndustrialIndustrial−10,6 %0,84 €
Tec-9 | AvalancheTec-9 | AvalancheRestrictedRestricted−10,4 %0,84 €
CZ75-Auto | Red AstorCZ75-Auto | Red AstorRestrictedRestricted−0,8 %0,83 €
Dual Berettas | BalanceDual Berettas | BalanceMil-SpecMil-Spec+0,0 %0,83 €
R8 Revolver | Amber FadeR8 Revolver | Amber FadeClassifiedClassified−15,7 %0,83 €
Desert Eagle | Light RailDesert Eagle | Light RailRestrictedRestricted−3,8 %0,82 €
CZ75-Auto | TacticatCZ75-Auto | TacticatRestrictedRestricted−13,4 %0,81 €
Desert Eagle | MeteoriteDesert Eagle | MeteoriteMil-SpecMil-Spec−8,5 %0,80 €
Glock-18 | WeaselGlock-18 | WeaselRestrictedRestricted−5,3 %0,80 €
Desert Eagle | Heat TreatedDesert Eagle | Heat TreatedClassifiedClassified−11,7 %0,78 €
Five-SeveN | RetrobutionFive-SeveN | RetrobutionRestrictedRestricted−6,9 %0,76 €
P2000 | GrasslandP2000 | GrasslandIndustrialIndustrial+1,3 %0,74 €
Desert Eagle | MulberryDesert Eagle | MulberryRestrictedRestricted−7,2 %0,72 €
Glock-18 | Red TireGlock-18 | Red TireIndustrialIndustrial−16,8 %0,70 €
USP-S | Bleeding EdgeUSP-S | Bleeding EdgeRestrictedRestricted−9,1 %0,70 €
Glock-18 | MoonriseGlock-18 | MoonriseRestrictedRestricted−10,4 %0,68 €
P250 | NevermoreP250 | NevermoreRestrictedRestricted−17,2 %0,68 €
P2000 | PulseP2000 | PulseMil-SpecMil-Spec−6,9 %0,65 €
CZ75-Auto | Jungle DashedCZ75-Auto | Jungle DashedConsumerConsumerkeine Daten0,63 €
Glock-18 | NightGlock-18 | NightIndustrialIndustrial−18,8 %0,62 €
Glock-18 | Bunsen BurnerGlock-18 | Bunsen BurnerMil-SpecMil-Spec−15,4 %0,61 €
Five-SeveN | Withered VineFive-SeveN | Withered VineIndustrialIndustrial+0,6 %0,60 €
Glock-18 | Trace LockGlock-18 | Trace LockRestrictedRestricted−19,7 %0,60 €
Glock-18 | CatacombsGlock-18 | CatacombsMil-SpecMil-Spec−7,6 %0,59 €
R8 Revolver | MementoR8 Revolver | MementoMil-SpecMil-Speckeine Daten0,58 €
Desert Eagle | FirebreathingDesert Eagle | FirebreathingRestrictedRestricted−3,6 %0,57 €
P250 | Forest NightP250 | Forest NightConsumerConsumerkeine Daten0,56 €
USP-S | Black LotusUSP-S | Black LotusMil-SpecMil-Spec−8,8 %0,56 €
CZ75-Auto | EcoCZ75-Auto | EcoRestrictedRestricted+2,4 %0,54 €
Dual Berettas | Hydro StrikeDual Berettas | Hydro StrikeRestrictedRestricted−14,6 %0,54 €
USP-S | Sleeping PotionUSP-S | Sleeping PotionRestrictedRestricted−8,0 %0,54 €
USP-S | TorqueUSP-S | TorqueMil-SpecMil-Spec−6,1 %0,51 €
CZ75-Auto | TwistCZ75-Auto | TwistMil-SpecMil-Spec+0,0 %0,49 €
Tec-9 | Mummy's RotTec-9 | Mummy's RotMil-SpecMil-Spec−16,5 %0,48 €
USP-S | Lead ConduitUSP-S | Lead ConduitMil-SpecMil-Spec−3,5 %0,44 €
Tec-9 | Phoenix ChalkTec-9 | Phoenix ChalkConsumerConsumerkeine Daten0,43 €
P2000 | HandgunP2000 | HandgunRestrictedRestricted−14,8 %0,42 €
P250 | ContaminantP250 | ContaminantMil-SpecMil-Spec+21,8 %0,42 €
Desert Eagle | Trigger DisciplineDesert Eagle | Trigger DisciplineRestrictedRestricted−7,9 %0,41 €
Five-SeveN | BuddyFive-SeveN | BuddyRestrictedRestricted−1,4 %0,41 €
USP-S | Ticket to HellUSP-S | Ticket to HellRestrictedRestricted−9,1 %0,41 €
Glock-18 | GlockingbirdGlock-18 | GlockingbirdRestrictedRestricted−6,5 %0,40 €
Tec-9 | BamboozleTec-9 | BamboozleRestrictedRestricted−13,0 %0,40 €
CZ75-Auto | VendettaCZ75-Auto | VendettaMil-SpecMil-Speckeine Daten0,39 €
Dual Berettas | TreadDual Berettas | TreadMil-SpecMil-Spec+14,3 %0,39 €
P250 | InfernoP250 | InfernoRestrictedRestricted−9,2 %0,39 €
P2000 | Acid EtchedP2000 | Acid EtchedRestrictedRestricted−10,0 %0,38 €
USP-S | FlashbackUSP-S | FlashbackRestrictedRestricted−7,4 %0,38 €
P2000 | Amber FadeP2000 | Amber FadeRestrictedRestricted−33,6 %0,36 €
USP-S | Royal GuardUSP-S | Royal GuardRestrictedRestricted−16,4 %0,36 €
Dual Berettas | HeistDual Berettas | HeistConsumerConsumer+0,0 %0,35 €
USP-S | Check EngineUSP-S | Check EngineMil-SpecMil-Spec−28,6 %0,35 €
Desert Eagle | CorinthianDesert Eagle | CorinthianMil-SpecMil-Spec−10,7 %0,34 €
Dual Berettas | Angel EyesDual Berettas | Angel EyesRestrictedRestricted−10,4 %0,31 €
Glock-18 | Block-18Glock-18 | Block-18RestrictedRestricted−6,1 %0,31 €
Glock-18 | IronworkGlock-18 | IronworkMil-SpecMil-Spec−16,7 %0,31 €
Tec-9 | SandstormTec-9 | SandstormMil-SpecMil-Spec−18,1 %0,31 €
