Indice Caisses
Indice · caisses · série jusqu’au 2026-11-05 · Prix relevés 11 nov. 21:17 UTC
L’indice Caisses de PatinaAI est à 96,35 points pour le 2026-11-05, son dernier jour UTC publié, d’après l’historique des ventes Steam de 390 de ses 390 membres. Soit −1,50 % par rapport à la veille. Les points d’indice ne sont pas des prix en euros ; chaque membre est ramené à 100 à sa première observation.
Points d’indice : médiane de l’historique des ventes Steam de chaque membre, ramené à 100 à sa première observation, 390 sur 390 membres, jusqu’au 2026-11-05.
AfficherMasquer
Médiane de l’historique des ventes Steam de chaque membre, ramené à 100 à sa première observation ; 390 sur 390 membres ont un historique. Le jour UTC en cours est laissé de côté, un jour a besoin d’au moins trois noms qui y contribuent, et une variation compare des jours calendaires exacts ou affiche « pas de lecture ». Tous les indices sont sur un seul tableau ; l’indice composite est sur le rapport de marché.
Composants
| Image | Nom | Rareté | 30j | Le moins cher |
|---|---|---|---|---|
| EMS Katowice 2014 LegendsCaisse1 748 € | Caisse | pas de lecture | 1 748 € | |
| ESL One Cologne 2014 Overpass Souvenir PackagePackage Souvenir464 € | Package Souvenir | pas de lecture | 464 € | |
| Boston 2018 Cobblestone Souvenir PackagePackage Souvenir297 € | Package Souvenir | pas de lecture | 297 € | |
| ESL One Cologne 2015 Cobblestone Souvenir Package | ||||
| Krakow 2017 Cobblestone Souvenir Package | ||||
| Atlanta 2017 Cobblestone Souvenir Package | ||||
| ESL One Katowice 2015 Challengers (Holo-Foil) | ||||
| DreamHack 2013 Souvenir Package | ||||
| EMS One 2014 Souvenir Package | ||||
| ESL One Cologne 2014 Inferno Souvenir Package | ||||
| ESL One Cologne 2015 Cobblestone Souvenir PackagePackage Souvenir297 € | Package Souvenir | pas de lecture | 297 € | |
| Krakow 2017 Cobblestone Souvenir PackagePackage Souvenir297 € | Package Souvenir | pas de lecture | 297 € | |
| Atlanta 2017 Cobblestone Souvenir PackagePackage Souvenir269 € | Package Souvenir | pas de lecture | 269 € | |
| ESL One Katowice 2015 Challengers (Holo-Foil)Caisse260 € | Caisse | pas de lecture | 260 € | |
| DreamHack 2013 Souvenir PackagePackage Souvenir202 € | Package Souvenir | pas de lecture | 202 € | |
| EMS One 2014 Souvenir PackagePackage Souvenir202 € | Package Souvenir | pas de lecture | 202 € | |
| ESL One Cologne 2014 Inferno Souvenir PackagePackage Souvenir191 € | Package Souvenir | pas de lecture | 191 € | |
| DreamHack 2014 Legends (Holo-Foil)Caisse | Caisse | pas de lecture | 155 € | |
| ESL One Katowice 2015 Legends (Holo-Foil)Caisse | Caisse | pas de lecture | 108 € | |
| CS:GO Weapon CaseCaisse | Caisse | −3,0 % | 81,08 € | |
| Pallet of PresentsCaisse | Caisse | pas de lecture | 67,23 € | |
| DreamHack 2014 Overpass Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 53,79 € | |
| ESL One Cologne 2014 Nuke Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 53,79 € | |
| ESL One Cologne 2014 LegendsCaisse | Caisse | pas de lecture | 48,40 € | |
| Atlanta 2017 Legends (Holo-Foil)Caisse | Caisse | +0,0 % | 45,18 € | |
| Operation Bravo CaseCaisse | Caisse | −7,2 % | 44,10 € | |
| ESL One Cologne 2014 ChallengersCaisse | Caisse | pas de lecture | 41,55 € | |
| Atlanta 2017 Challengers (Holo-Foil)Caisse | Caisse | pas de lecture | 40,47 € | |
| Autograph Capsule | Team Dignitas | Cologne 2016Capsule | Capsule | pas de lecture | 35,05 € | |
| Krakow 2017 Nuke Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 32,27 € | |
| DreamHack Cluj-Napoca 2015 Challengers (Foil)Caisse | Caisse | pas de lecture | 30,25 € | |
| eSports 2013 CaseCaisse | Caisse | pas de lecture | 30,25 € | |
| Atlanta 2017 Nuke Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 29,58 € | |
| Cologne 2016 Overpass Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 29,58 € | |
| ESL One Cologne 2015 Cache Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 29,58 € | |
| ESL One Katowice 2015 Overpass Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 28,24 € | |
| Autograph Capsule | Legends (Foil) | Cologne 2016Capsule | Capsule | pas de lecture | 24,47 € | |
| ESL One Katowice 2015 Cache Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 24,34 € | |
| Krakow 2017 Mirage Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 24,20 € | |
| Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Atlanta 2017Capsule | Capsule | pas de lecture | 23,12 € | |
| Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Cologne 2016Capsule | Capsule | pas de lecture | 22,85 € | |
| Autograph Capsule | Challengers (Foil) | MLG Columbus 2016Capsule | Capsule | pas de lecture | 22,85 € | |
| ESL One Katowice 2015 Nuke Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 22,85 € | |
| Cologne 2016 Challengers (Holo-Foil)Caisse | Caisse | pas de lecture | 21,92 € | |
| Autograph Capsule | Legends (Foil) | Atlanta 2017Capsule | Capsule | +0,0 % | 21,52 € | |
| Boston 2018 Overpass Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 21,52 € | |
| MLG Columbus 2016 Cache Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 21,52 € | |
| ESL One Cologne 2015 Dust II Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 20,84 € | |
| MLG Columbus 2016 Legends (Holo-Foil)Caisse | Caisse | −9,6 % | 20,71 € | |
| ESL One Cologne 2015 Challengers (Foil)Caisse | Caisse | pas de lecture | 20,44 € | |
| ESL One Cologne 2015 Inferno Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 20,30 € | |
| Audience Participation ParcelCaisse | Caisse | pas de lecture | 20,17 € | |
| DreamHack Cluj-Napoca 2015 Train Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 20,17 € | |
| MLG Columbus 2016 Inferno Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 20,17 € | |
| MLG Columbus 2016 Mirage Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 20,17 € | |
| Autograph Capsule | Flipsid3 Tactics | Cologne 2016Capsule | Capsule | pas de lecture | 19,74 € | |
| MLG Columbus 2016 Challengers (Holo-Foil)Caisse | Caisse | pas de lecture | 19,49 € | |
| Operation Hydra CaseCaisse | Caisse | −5,9 % | 19,22 € | |
| Autograph Capsule | Titan | Cologne 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 18,87 € | |
| Atlanta 2017 Dust II Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | −28,4 % | 18,29 € | |
| Cologne 2016 Legends (Holo-Foil)Caisse | Caisse | pas de lecture | 17,75 € | |
| Autograph Capsule | OpTic Gaming | Atlanta 2017Capsule | Capsule | pas de lecture | 17,68 € | |
| Cologne 2016 Mirage Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 17,61 € | |
| Boston 2018 Cache Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 17,48 € | |
| Boston 2018 Returning Challengers (Holo-Foil)Caisse | Caisse | pas de lecture | 17,48 € | |
| ESL One Cologne 2015 Train Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 17,48 € | |
| Boston 2018 Minor Challengers with Flash Gaming (Holo-Foil)Caisse | Caisse | pas de lecture | 17,08 € | |
| Autograph Capsule | Group B (Foil) | Cologne 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 16,93 € | |
| Autograph Capsule | Legends (Foil) | MLG Columbus 2016Capsule | Capsule | pas de lecture | 16,27 € | |
| Atlanta 2017 Overpass Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 16,13 € | |
| London 2018 Overpass Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 16,13 € | |
| London 2018 Cache Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 15,47 € | |
| Autograph Capsule | Flipsid3 Tactics | Cologne 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 15,00 € | |
| Boston 2018 Mirage Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 14,93 € | |
| Atlanta 2017 Cache Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 14,79 € | |
| Cologne 2016 Train Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 14,79 € | |
| Autograph Capsule | Legends (Foil) | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | +0,0 % | 14,39 € | |
| Autograph Capsule | Vexed Gaming | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 13,64 € | |
| Atlanta 2017 Train Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 13,58 € | |
| CS:GO Weapon Case 2Caisse | Caisse | −5,4 % | 13,58 € | |
| Autograph Capsule | HellRaisers | Atlanta 2017Capsule | Capsule | pas de lecture | 13,48 € | |
| Katowice 2019 Mirage Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 13,44 € | |
| Krakow 2017 Inferno Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 13,44 € | |
| Autograph Capsule | Virtus.Pro | MLG Columbus 2016Capsule | Capsule | pas de lecture | 13,26 € | |
| Krakow 2017 Challengers Autograph CapsuleCapsule | Capsule | pas de lecture | 13,04 € | |
| Autograph Capsule | mousesports | Atlanta 2017Capsule | Capsule | pas de lecture | 13,01 € | |
| Krakow 2017 Legends Autograph CapsuleCapsule | Capsule | +0,0 % | 12,91 € | |
| Katowice 2019 Dust II Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 12,77 € | |
| London 2018 Nuke Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 12,11 € | |
| Krakow 2017 Challengers (Holo-Foil)Caisse | Caisse | pas de lecture | 11,84 € | |
| Boston 2018 Inferno Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 11,57 € | |
| Boston 2018 Attending Legends (Holo-Foil)Caisse | Caisse | pas de lecture | 11,43 € | |
| Boston 2018 Train Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 11,43 € | |
| ESL One Cologne 2015 Legends (Foil)Caisse | Caisse | pas de lecture | 11,43 € | |
| Krakow 2017 Train Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 11,43 € | |
| Berlin 2019 Mirage Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 11,03 € | |
| Autograph Capsule | FaZe Clan | Cologne 2016Capsule | Capsule | pas de lecture | 10,78 € | |
| Katowice 2019 Train Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 10,49 € | |
| London 2018 Mirage Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 10,49 € | |
| Autograph Capsule | mousesports | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | +0,0 % | 10,35 € | |
| Autograph Capsule | Astralis | MLG Columbus 2016Capsule | Capsule | pas de lecture | 10,25 € | |
| Krakow 2017 Legends (Holo-Foil)Caisse | Caisse | pas de lecture | 10,22 € | |
| Autograph Capsule | FaZe Clan | Atlanta 2017Capsule | Capsule | pas de lecture | 10,00 € | |
| Autograph Capsule | Luminosity Gaming | Cologne 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 10,00 € | |
| Autograph Capsule | Team Immunity | Cologne 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 9,98 € | |
| Berlin 2019 Dust II Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 9,95 € | |
| Katowice 2019 Nuke Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 9,95 € | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Cologne 2016Capsule | Capsule | pas de lecture | 9,80 € | |
| Autograph Capsule | Group A (Foil) | Cologne 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 9,68 € | |
| Katowice 2019 Overpass Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 9,68 € | |
| DreamHack Cluj-Napoca 2015 Legends (Foil)Caisse | Caisse | pas de lecture | 9,54 € | |
| Autograph Capsule | Cloud9 | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 9,49 € | |
| CS:GO Weapon Case 3Caisse | Caisse | −3,1 % | 9,49 € | |
| Berlin 2019 Train Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 9,41 € | |
| London 2018 Dust II Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 9,41 € | |
| London 2018 Train Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 9,41 € | |
| Autograph Capsule | mousesports | Cologne 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 9,35 € | |
| Autograph Capsule | Astralis | Cologne 2016Capsule | Capsule | pas de lecture | 9,25 € | |
| Autograph Capsule | Team Liquid | Atlanta 2017Capsule | Capsule | pas de lecture | 9,18 € | |
| Katowice 2019 Inferno Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | −9,4 % | 9,00 € | |
| Sticker Capsule 2Capsule | Capsule | +0,7 % | 8,97 € | |
| eSports 2013 Winter CaseCaisse | Caisse | −10,5 % | 8,87 € | |
| London 2018 Legends (Holo-Foil)Caisse | Caisse | pas de lecture | 8,74 € | |
| Berlin 2019 Nuke Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 8,61 € | |
| Autograph Capsule | Group C (Foil) | Cologne 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 8,21 € | |
| London 2018 Returning Challengers (Holo-Foil)Caisse | Caisse | pas de lecture | 8,21 € | |
| eSports 2014 Summer CaseCaisse | Caisse | −10,6 % | 8,19 € | |
| London 2018 Minor Challengers (Holo-Foil)Caisse | Caisse | pas de lecture | 8,07 € | |
| Autograph Capsule | Team Liquid | Cologne 2016Capsule | Capsule | pas de lecture | 7,67 € | |
| Berlin 2019 Vertigo Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 7,67 € | |
| Autograph Capsule | Counter Logic Gaming | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 7,54 € | |
| Autograph Capsule | Titan | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 7,40 € | |
| Boston 2018 Minor Challengers with Flash Gaming Autograph CapsuleCapsule | Capsule | pas de lecture | 7,40 € | |
| Autograph Capsule | G2 Esports | Atlanta 2017Capsule | Capsule | pas de lecture | 7,38 € | |
| Autograph Capsule | Group D (Foil) | Cologne 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 7,26 € | |
| Autograph Capsule | Team eBettle | Cologne 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 7,19 € | |
| Autograph Capsule | Luminosity Gaming | MLG Columbus 2016Capsule | Capsule | pas de lecture | 7,16 € | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Atlanta 2017Capsule | Capsule | pas de lecture | 7,13 € | |
| Autograph Capsule | Cloud9 G2A | Cologne 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 7,10 € | |
| Autograph Capsule | Team Liquid | MLG Columbus 2016Capsule | Capsule | pas de lecture | 7,09 € | |
| Boston 2018 Returning Challengers Autograph CapsuleCapsule | Capsule | pas de lecture | 6,99 € | |
| London 2018 Inferno Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 6,99 € | |
| Glove CaseCaisse | Caisse | −6,0 % | 6,90 € | |
| Katowice 2019 Returning Challengers (Holo-Foil)Caisse | Caisse | pas de lecture | 6,86 € | |
| Winter Offensive Weapon CaseCaisse | Caisse | −4,9 % | 6,86 € | |
| Autograph Capsule | SK Gaming | Cologne 2016Capsule | Capsule | pas de lecture | 6,64 € | |
| Autograph Capsule | Renegades | Cologne 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 6,33 € | |
| Autograph Capsule | Fnatic | Atlanta 2017Capsule | Capsule | pas de lecture | 6,28 € | |
| Autograph Capsule | Team Liquid | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 6,27 € | |
| Berlin 2019 Overpass Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 6,21 € | |
| Autograph Capsule | Astralis | Atlanta 2017Capsule | Capsule | pas de lecture | 6,19 € | |
| Berlin 2019 Inferno Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 6,07 € | |
| Autograph Capsule | Fnatic | Cologne 2016Capsule | Capsule | pas de lecture | 6,04 € | |
| Autograph Capsule | Fnatic | MLG Columbus 2016Capsule | Capsule | pas de lecture | 6,00 € | |
| London 2018 Legends Autograph CapsuleCapsule | Capsule | pas de lecture | 5,99 € | |
| StatTrak™ Deluge Music Kit BoxCaisse | Caisse | pas de lecture | 5,90 € | |
| Operation Breakout Weapon CaseCaisse | Caisse | −0,8 % | 5,81 € | |
| Autograph Capsule | Ninjas in Pyjamas | MLG Columbus 2016Capsule | Capsule | pas de lecture | 5,75 € | |
| Huntsman Weapon CaseCaisse | Caisse | −5,6 % | 5,70 € | |
| Boston 2018 Attending Legends Autograph CapsuleCapsule | Capsule | pas de lecture | 5,66 € | |
| Rio 2022 Nuke Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 5,64 € | |
| Autograph Capsule | Virtus.Pro | Atlanta 2017Capsule | Capsule | pas de lecture | 5,41 € | |
| Autograph Capsule | Team Kinguin | Cologne 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 5,39 € | |
| Rio 2022 Inferno Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 5,37 € | |
| Autograph Capsule | G2 Esports | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 5,17 € | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Cologne 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 5,14 € | |
| Katowice 2019 Legends (Holo-Foil)Caisse | Caisse | pas de lecture | 4,98 € | |
| Operation Riptide CaseCaisse | Caisse | −22,5 % | 4,90 € | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | MLG Columbus 2016Capsule | Capsule | pas de lecture | 4,79 € | |
| StatTrak™ NIGHTMODE Music Kit BoxCaisse | Caisse | pas de lecture | 4,77 € | |
| Half-Life: Alyx Collectible Pins CapsuleCapsule | Capsule | +0,6 % | 4,76 € | |
| Collectible Pins Capsule Series 2Capsule | Capsule | pas de lecture | 4,71 € | |
| Rio 2022 Vertigo Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 4,71 € | |
| Collectible Pins Capsule Series 3Capsule | Capsule | pas de lecture | 4,64 € | |
| Autograph Capsule | Virtus.Pro | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 4,55 € | |
| Collectible Pins Capsule Series 1Capsule | Capsule | −0,3 % | 4,48 € | |
| London 2018 Minor Challengers Autograph CapsuleCapsule | Capsule | pas de lecture | 4,45 € | |
| Autograph Capsule | Team EnVyUs | Cologne 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 4,22 € | |
| Autograph Capsule | Virtus.Pro | Cologne 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 4,20 € | |
| StatTrak™ Masterminds 2 Music Kit BoxCaisse | Caisse | pas de lecture | 4,10 € | |
| Shanghai 2024 Anubis Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 4,07 € | |
| Operation Broken Fang CaseCaisse | Caisse | −4,4 % | 3,95 € | |
| Stockholm 2021 Overpass Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 3,91 € | |
| StatTrak™ Radicals BoxCaisse | Caisse | pas de lecture | 3,88 € | |
| Katowice 2019 Minor Challengers Autograph CapsuleCapsule | Capsule | −3,8 % | 3,85 € | |
| Antwerp 2022 Vertigo Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 3,77 € | |
| London 2018 Returning Challengers Autograph CapsuleCapsule | Capsule | pas de lecture | 3,52 € | |
| Antwerp 2022 Ancient Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | +0,8 % | 3,50 € | |
| Gift PackagePackage | Package | pas de lecture | 3,50 € | |
| Rio 2022 Ancient Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | −18,2 % | 3,50 € | |
| Chroma CaseCaisse | Caisse | −1,9 % | 3,43 € | |
| Austin 2025 Nuke Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 3,36 € | |
| Katowice 2019 Minor Challengers (Holo-Foil)Caisse | Caisse | pas de lecture | 3,27 € | |
| Stockholm 2021 Inferno Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 3,25 € | |
| Stockholm 2021 Vertigo Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 3,24 € | |
| Operation Vanguard Weapon CaseCaisse | Caisse | −5,3 % | 3,20 € | |
| Austin 2025 Nuke Souvenir Highlight PackagePackage | Package | pas de lecture | 3,11 € | |
| Katowice 2019 Legends Autograph CapsuleCapsule | Capsule | pas de lecture | 3,11 € | |
| NIGHTMODE Music Kit BoxCaisse | Caisse | pas de lecture | 3,09 € | |
| Katowice 2019 Returning Challengers Autograph CapsuleCapsule | Capsule | pas de lecture | 3,03 € | |
| Shattered Web CaseCaisse | Caisse | −8,9 % | 2,99 € | |
| Antwerp 2022 Dust II Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 2,98 € | |
| Stockholm 2021 Contenders Patch PackCaisse | Caisse | pas de lecture | 2,97 € | |
| Rio 2022 Overpass Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | +0,0 % | 2,90 € | |
| Antwerp 2022 Overpass Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 2,79 € | |
| Chroma 2 CaseCaisse | Caisse | −3,1 % | 2,71 € | |
| Stockholm 2021 Nuke Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 2,71 € | |
| Autograph Capsule | Team EnVyUs | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 2,68 € | |
| Operation Phoenix Weapon CaseCaisse | Caisse | −3,6 % | 2,64 € | |
| Stockholm 2021 Dust II Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | +0,0 % | 2,61 € | |
| Austin 2025 Ancient Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 2,57 € | |
| Shanghai 2024 Inferno Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | −2,7 % | 2,57 € | |
| Stockholm 2021 Ancient Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | +0,0 % | 2,57 € | |
| Budapest 2025 Ancient Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 2,54 € | |
| Autograph Capsule | Ninjas in Pyjamas | Cologne 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 2,53 € | |
| Shanghai 2024 Ancient Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | +0,4 % | 2,53 € | |
| Budapest 2025 Ancient Souvenir Highlight PackagePackage | Package | pas de lecture | 2,50 € | |
| Spectrum CaseCaisse | Caisse | −3,6 % | 2,48 € | |
| Budapest 2025 Dust II Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 2,46 € | |
| Chroma 3 CaseCaisse | Caisse | −0,8 % | 2,40 € | |
| Stockholm 2021 Mirage Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | +2,0 % | 2,36 € | |
| Budapest 2025 Mirage Souvenir Highlight PackagePackage | Package | pas de lecture | 2,35 € | |
| Copenhagen 2024 Vertigo Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 2,33 € | |
| Antwerp 2022 Mirage Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 2,31 € | |
| Autograph Capsule | Fnatic | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 2,30 € | |
| Shanghai 2024 Dust II Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | −8,2 % | 2,30 € | |
| Antwerp 2022 Nuke Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 2,28 € | |
| Rio 2022 Mirage Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 2,28 € | |
| Budapest 2025 Dust II Souvenir Highlight PackagePackage | Package | pas de lecture | 2,25 € | |
| Budapest 2025 Mirage Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 2,25 € | |
| Austin 2025 Dust II Souvenir Highlight PackagePackage | Package | +0,0 % | 2,22 € | |
| Austin 2025 Dust II Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 2,22 € | |
| Copenhagen 2024 Mirage Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | +0,4 % | 2,20 € | |
| Rio 2022 Dust II Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | −2,0 % | 2,20 € | |
| Shanghai 2024 Mirage Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | +1,2 % | 2,20 € | |
| Austin 2025 Inferno Souvenir Highlight PackagePackage | Package | pas de lecture | 2,17 € | |
| Copenhagen 2024 Anubis Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | −1,2 % | 2,17 € | |
| Initiators Music Kit BoxCaisse | Caisse | pas de lecture | 2,17 € | |
| Stockholm 2021 Challengers Patch PackCaisse | Caisse | pas de lecture | 2,17 € | |
| Antwerp 2022 Inferno Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 2,15 € | |
| Paris 2023 Ancient Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | −1,8 % | 2,15 € | |
| Gamma 2 CaseCaisse | Caisse | −5,6 % | 2,13 € | |
| Austin 2025 Inferno Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 2,12 € | |
| Copenhagen 2024 Ancient Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | −2,9 % | 2,12 € | |
| Spectrum 2 CaseCaisse | Caisse | −1,7 % | 2,12 € | |
| Budapest 2025 Overpass Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 2,09 € | |
| Austin 2025 Mirage Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | −4,2 % | 2,08 € | |
| Gamma CaseCaisse | Caisse | −8,7 % | 2,08 € | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 2,06 € | |
| Autograph Capsule | Splyce | MLG Columbus 2016Capsule | Capsule | pas de lecture | 2,04 € | |
| Autograph Capsule | Fnatic | Cologne 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 2,03 € | |
| Autograph Capsule | Team SoloMid | Cologne 2015Capsule | Capsule | pas de lecture | 2,01 € | |
| Budapest 2025 Overpass Souvenir Highlight PackagePackage | Package | pas de lecture | 2,01 € | |
| Shanghai 2024 Nuke Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | −1,0 % | 2,01 € | |
| Austin 2025 Mirage Souvenir Highlight PackagePackage | Package | +0,0 % | 2,00 € | |
| Copenhagen 2024 Nuke Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 1,95 € | |
| Operation Wildfire CaseCaisse | Caisse | −10,7 % | 1,95 € | |
| Paris 2023 Mirage Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | −1,9 % | 1,95 € | |
| Revolver CaseCaisse | Caisse | −7,8 % | 1,95 € | |
| Shanghai 2024 Vertigo Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 1,95 € | |
| Austin 2025 Anubis Souvenir Highlight PackagePackage | Package | pas de lecture | 1,92 € | |
| Budapest 2025 Nuke Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 1,92 € | |
| Austin 2025 Train Souvenir Highlight PackagePackage | Package | +0,0 % | 1,91 € | |
| Budapest 2025 Nuke Souvenir Highlight PackagePackage | Package | pas de lecture | 1,88 € | |
| Paris 2023 Vertigo Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | −2,7 % | 1,88 € | |
| Budapest 2025 Train Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 1,85 € | |
| Austin 2025 Train Souvenir PackagePackage Souvenir | Package Souvenir | pas de lecture | 1,79 € | |
| Budapest 2025 Train Souvenir Highlight PackagePackage | Package | −0,9 % | 1,79 € | |
| Community Sticker Capsule 1Capsule | Capsule | −8,7 % | 1,79 € | |
