Índice Caixas
Índice · caixas · série até 2026-11-05 · Preços lidos 11 de nov. 21:17 UTC
O índice Caixas da PatinaAI está em 96,35 pontos em 2026-11-05, seu último dia UTC publicado, a partir do histórico de vendas da Steam de 390 dos seus 390 membros. Isso é −1,50 % em relação ao dia anterior. Pontos do índice não são preços em euro; cada membro é rebaseado a 100 na sua primeira observação.
Pontos do índice: mediana do histórico de vendas da Steam de cada membro, rebaseada a 100 na sua primeira observação, 390 de 390 membros, até 2026-11-05.
MostrarOcultar
Mediana do histórico de vendas da Steam de cada membro, rebaseada a 100 na sua primeira observação; 390 de 390 membros têm histórico. O dia UTC atual fica de fora, um dia precisa de pelo menos três nomes contribuindo, e uma variação compara dias exatos do calendário ou mostra “sem leitura”. Todos os índices ficam numa tabela só; o índice composto está no relatório de mercado.
Constituintes
| Imagem | Nome | Raridade | 30d | Menor preço |
|---|---|---|---|---|
| EMS Katowice 2014 LegendsCaixa€ 1.748 | Caixa | sem leitura | € 1.748 | |
| ESL One Cologne 2014 Overpass Souvenir PackagePacote Souvenir€ 464 | Pacote Souvenir | sem leitura | € 464 | |
| Boston 2018 Cobblestone Souvenir PackagePacote Souvenir€ 297 | Pacote Souvenir | sem leitura | € 297 | |
| ESL One Cologne 2015 Cobblestone Souvenir Package | ||||
| Krakow 2017 Cobblestone Souvenir Package | ||||
| Atlanta 2017 Cobblestone Souvenir Package | ||||
| ESL One Katowice 2015 Challengers (Holo-Foil) | ||||
| DreamHack 2013 Souvenir Package | ||||
| EMS One 2014 Souvenir Package | ||||
| ESL One Cologne 2014 Inferno Souvenir Package | ||||
| ESL One Cologne 2015 Cobblestone Souvenir PackagePacote Souvenir€ 297 | Pacote Souvenir | sem leitura | € 297 | |
| Krakow 2017 Cobblestone Souvenir PackagePacote Souvenir€ 297 | Pacote Souvenir | sem leitura | € 297 | |
| Atlanta 2017 Cobblestone Souvenir PackagePacote Souvenir€ 269 | Pacote Souvenir | sem leitura | € 269 | |
| ESL One Katowice 2015 Challengers (Holo-Foil)Caixa€ 260 | Caixa | sem leitura | € 260 | |
| DreamHack 2013 Souvenir PackagePacote Souvenir€ 202 | Pacote Souvenir | sem leitura | € 202 | |
| EMS One 2014 Souvenir PackagePacote Souvenir€ 202 | Pacote Souvenir | sem leitura | € 202 | |
| ESL One Cologne 2014 Inferno Souvenir PackagePacote Souvenir€ 191 | Pacote Souvenir | sem leitura | € 191 | |
| DreamHack 2014 Legends (Holo-Foil)Caixa | Caixa | sem leitura | € 155 | |
| ESL One Katowice 2015 Legends (Holo-Foil)Caixa | Caixa | sem leitura | € 108 | |
| CS:GO Weapon CaseCaixa | Caixa | −3,0 % | € 81,08 | |
| Pallet of PresentsCaixa | Caixa | sem leitura | € 67,23 | |
| DreamHack 2014 Overpass Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 53,79 | |
| ESL One Cologne 2014 Nuke Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 53,79 | |
| ESL One Cologne 2014 LegendsCaixa | Caixa | sem leitura | € 48,40 | |
| Atlanta 2017 Legends (Holo-Foil)Caixa | Caixa | +0,0 % | € 45,18 | |
| Operation Bravo CaseCaixa | Caixa | −7,2 % | € 44,10 | |
| ESL One Cologne 2014 ChallengersCaixa | Caixa | sem leitura | € 41,55 | |
| Atlanta 2017 Challengers (Holo-Foil)Caixa | Caixa | sem leitura | € 40,47 | |
| Autograph Capsule | Team Dignitas | Cologne 2016Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 35,05 | |
| Krakow 2017 Nuke Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 32,27 | |
| DreamHack Cluj-Napoca 2015 Challengers (Foil)Caixa | Caixa | sem leitura | € 30,25 | |
| eSports 2013 CaseCaixa | Caixa | sem leitura | € 30,25 | |
| Atlanta 2017 Nuke Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 29,58 | |
| Cologne 2016 Overpass Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 29,58 | |
| ESL One Cologne 2015 Cache Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 29,58 | |
| ESL One Katowice 2015 Overpass Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 28,24 | |
| Autograph Capsule | Legends (Foil) | Cologne 2016Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 24,47 | |
| ESL One Katowice 2015 Cache Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 24,34 | |
| Krakow 2017 Mirage Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 24,20 | |
| Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 23,12 | |
| Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Cologne 2016Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 22,85 | |
| Autograph Capsule | Challengers (Foil) | MLG Columbus 2016Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 22,85 | |
| ESL One Katowice 2015 Nuke Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 22,85 | |
| Cologne 2016 Challengers (Holo-Foil)Caixa | Caixa | sem leitura | € 21,92 | |
| Autograph Capsule | Legends (Foil) | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | +0,0 % | € 21,52 | |
| Boston 2018 Overpass Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 21,52 | |
| MLG Columbus 2016 Cache Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 21,52 | |
| ESL One Cologne 2015 Dust II Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 20,84 | |
| MLG Columbus 2016 Legends (Holo-Foil)Caixa | Caixa | −9,6 % | € 20,71 | |
| ESL One Cologne 2015 Challengers (Foil)Caixa | Caixa | sem leitura | € 20,44 | |
| ESL One Cologne 2015 Inferno Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 20,30 | |
| Audience Participation ParcelCaixa | Caixa | sem leitura | € 20,17 | |
| DreamHack Cluj-Napoca 2015 Train Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 20,17 | |
| MLG Columbus 2016 Inferno Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 20,17 | |
| MLG Columbus 2016 Mirage Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 20,17 | |
| Autograph Capsule | Flipsid3 Tactics | Cologne 2016Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 19,74 | |
| MLG Columbus 2016 Challengers (Holo-Foil)Caixa | Caixa | sem leitura | € 19,49 | |
| Operation Hydra CaseCaixa | Caixa | −5,9 % | € 19,22 | |
| Autograph Capsule | Titan | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 18,87 | |
| Atlanta 2017 Dust II Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | −28,4 % | € 18,29 | |
| Cologne 2016 Legends (Holo-Foil)Caixa | Caixa | sem leitura | € 17,75 | |
| Autograph Capsule | OpTic Gaming | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 17,68 | |
| Cologne 2016 Mirage Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 17,61 | |
| Boston 2018 Cache Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 17,48 | |
| Boston 2018 Returning Challengers (Holo-Foil)Caixa | Caixa | sem leitura | € 17,48 | |
| ESL One Cologne 2015 Train Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 17,48 | |
| Boston 2018 Minor Challengers with Flash Gaming (Holo-Foil)Caixa | Caixa | sem leitura | € 17,08 | |
| Autograph Capsule | Group B (Foil) | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 16,93 | |
| Autograph Capsule | Legends (Foil) | MLG Columbus 2016Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 16,27 | |
| Atlanta 2017 Overpass Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 16,13 | |
| London 2018 Overpass Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 16,13 | |
| London 2018 Cache Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 15,47 | |
| Autograph Capsule | Flipsid3 Tactics | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 15,00 | |
| Boston 2018 Mirage Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 14,93 | |
| Atlanta 2017 Cache Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 14,79 | |
| Cologne 2016 Train Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 14,79 | |
| Autograph Capsule | Legends (Foil) | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | +0,0 % | € 14,39 | |
| Autograph Capsule | Vexed Gaming | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 13,64 | |
| Atlanta 2017 Train Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 13,58 | |
| CS:GO Weapon Case 2Caixa | Caixa | −5,4 % | € 13,58 | |
| Autograph Capsule | HellRaisers | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 13,48 | |
| Katowice 2019 Mirage Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 13,44 | |
| Krakow 2017 Inferno Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 13,44 | |
| Autograph Capsule | Virtus.Pro | MLG Columbus 2016Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 13,26 | |
| Krakow 2017 Challengers Autograph CapsuleCápsula | Cápsula | sem leitura | € 13,04 | |
| Autograph Capsule | mousesports | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 13,01 | |
| Krakow 2017 Legends Autograph CapsuleCápsula | Cápsula | +0,0 % | € 12,91 | |
| Katowice 2019 Dust II Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 12,77 | |
| London 2018 Nuke Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 12,11 | |
| Krakow 2017 Challengers (Holo-Foil)Caixa | Caixa | sem leitura | € 11,84 | |
| Boston 2018 Inferno Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 11,57 | |
| Boston 2018 Attending Legends (Holo-Foil)Caixa | Caixa | sem leitura | € 11,43 | |
| Boston 2018 Train Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 11,43 | |
| ESL One Cologne 2015 Legends (Foil)Caixa | Caixa | sem leitura | € 11,43 | |
| Krakow 2017 Train Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 11,43 | |
| Berlin 2019 Mirage Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 11,03 | |
| Autograph Capsule | FaZe Clan | Cologne 2016Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 10,78 | |
| Katowice 2019 Train Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 10,49 | |
| London 2018 Mirage Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 10,49 | |
| Autograph Capsule | mousesports | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | +0,0 % | € 10,35 | |
| Autograph Capsule | Astralis | MLG Columbus 2016Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 10,25 | |
| Krakow 2017 Legends (Holo-Foil)Caixa | Caixa | sem leitura | € 10,22 | |
| Autograph Capsule | FaZe Clan | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 10,00 | |
| Autograph Capsule | Luminosity Gaming | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 10,00 | |
| Autograph Capsule | Team Immunity | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 9,98 | |
| Berlin 2019 Dust II Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 9,95 | |
| Katowice 2019 Nuke Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 9,95 | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Cologne 2016Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 9,80 | |
| Autograph Capsule | Group A (Foil) | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 9,68 | |
| Katowice 2019 Overpass Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 9,68 | |
| DreamHack Cluj-Napoca 2015 Legends (Foil)Caixa | Caixa | sem leitura | € 9,54 | |
| Autograph Capsule | Cloud9 | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 9,49 | |
| CS:GO Weapon Case 3Caixa | Caixa | −3,1 % | € 9,49 | |
| Berlin 2019 Train Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 9,41 | |
| London 2018 Dust II Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 9,41 | |
| London 2018 Train Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 9,41 | |
| Autograph Capsule | mousesports | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 9,35 | |
| Autograph Capsule | Astralis | Cologne 2016Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 9,25 | |
| Autograph Capsule | Team Liquid | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 9,18 | |
| Katowice 2019 Inferno Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | −9,4 % | € 9,00 | |
| Sticker Capsule 2Cápsula | Cápsula | +0,7 % | € 8,97 | |
| eSports 2013 Winter CaseCaixa | Caixa | −10,5 % | € 8,87 | |
| London 2018 Legends (Holo-Foil)Caixa | Caixa | sem leitura | € 8,74 | |
| Berlin 2019 Nuke Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 8,61 | |
| Autograph Capsule | Group C (Foil) | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 8,21 | |
| London 2018 Returning Challengers (Holo-Foil)Caixa | Caixa | sem leitura | € 8,21 | |
| eSports 2014 Summer CaseCaixa | Caixa | −10,6 % | € 8,19 | |
| London 2018 Minor Challengers (Holo-Foil)Caixa | Caixa | sem leitura | € 8,07 | |
| Autograph Capsule | Team Liquid | Cologne 2016Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 7,67 | |
| Berlin 2019 Vertigo Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 7,67 | |
| Autograph Capsule | Counter Logic Gaming | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 7,54 | |
| Autograph Capsule | Titan | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 7,40 | |
| Boston 2018 Minor Challengers with Flash Gaming Autograph CapsuleCápsula | Cápsula | sem leitura | € 7,40 | |
| Autograph Capsule | G2 Esports | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 7,38 | |
| Autograph Capsule | Group D (Foil) | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 7,26 | |
| Autograph Capsule | Team eBettle | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 7,19 | |
| Autograph Capsule | Luminosity Gaming | MLG Columbus 2016Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 7,16 | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 7,13 | |
| Autograph Capsule | Cloud9 G2A | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 7,10 | |
| Autograph Capsule | Team Liquid | MLG Columbus 2016Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 7,09 | |
| Boston 2018 Returning Challengers Autograph CapsuleCápsula | Cápsula | sem leitura | € 6,99 | |
| London 2018 Inferno Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 6,99 | |
| Glove CaseCaixa | Caixa | −6,0 % | € 6,90 | |
| Katowice 2019 Returning Challengers (Holo-Foil)Caixa | Caixa | sem leitura | € 6,86 | |
| Winter Offensive Weapon CaseCaixa | Caixa | −4,9 % | € 6,86 | |
| Autograph Capsule | SK Gaming | Cologne 2016Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 6,64 | |
| Autograph Capsule | Renegades | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 6,33 | |
| Autograph Capsule | Fnatic | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 6,28 | |
| Autograph Capsule | Team Liquid | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 6,27 | |
| Berlin 2019 Overpass Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 6,21 | |
| Autograph Capsule | Astralis | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 6,19 | |
| Berlin 2019 Inferno Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 6,07 | |
| Autograph Capsule | Fnatic | Cologne 2016Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 6,04 | |
| Autograph Capsule | Fnatic | MLG Columbus 2016Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 6,00 | |
| London 2018 Legends Autograph CapsuleCápsula | Cápsula | sem leitura | € 5,99 | |
| StatTrak™ Deluge Music Kit BoxCaixa | Caixa | sem leitura | € 5,90 | |
| Operation Breakout Weapon CaseCaixa | Caixa | −0,8 % | € 5,81 | |
| Autograph Capsule | Ninjas in Pyjamas | MLG Columbus 2016Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 5,75 | |
| Huntsman Weapon CaseCaixa | Caixa | −5,6 % | € 5,70 | |
| Boston 2018 Attending Legends Autograph CapsuleCápsula | Cápsula | sem leitura | € 5,66 | |
| Rio 2022 Nuke Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 5,64 | |
| Autograph Capsule | Virtus.Pro | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 5,41 | |
| Autograph Capsule | Team Kinguin | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 5,39 | |
| Rio 2022 Inferno Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 5,37 | |
| Autograph Capsule | G2 Esports | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 5,17 | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 5,14 | |
| Katowice 2019 Legends (Holo-Foil)Caixa | Caixa | sem leitura | € 4,98 | |
| Operation Riptide CaseCaixa | Caixa | −22,5 % | € 4,90 | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | MLG Columbus 2016Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 4,79 | |
| StatTrak™ NIGHTMODE Music Kit BoxCaixa | Caixa | sem leitura | € 4,77 | |
| Half-Life: Alyx Collectible Pins CapsuleCápsula | Cápsula | +0,6 % | € 4,76 | |
| Collectible Pins Capsule Series 2Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 4,71 | |
| Rio 2022 Vertigo Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 4,71 | |
| Collectible Pins Capsule Series 3Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 4,64 | |
| Autograph Capsule | Virtus.Pro | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 4,55 | |
| Collectible Pins Capsule Series 1Cápsula | Cápsula | −0,3 % | € 4,48 | |
| London 2018 Minor Challengers Autograph CapsuleCápsula | Cápsula | sem leitura | € 4,45 | |
| Autograph Capsule | Team EnVyUs | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 4,22 | |
| Autograph Capsule | Virtus.Pro | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 4,20 | |
| StatTrak™ Masterminds 2 Music Kit BoxCaixa | Caixa | sem leitura | € 4,10 | |
| Shanghai 2024 Anubis Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 4,07 | |
| Operation Broken Fang CaseCaixa | Caixa | −4,4 % | € 3,95 | |
| Stockholm 2021 Overpass Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 3,91 | |
| StatTrak™ Radicals BoxCaixa | Caixa | sem leitura | € 3,88 | |
| Katowice 2019 Minor Challengers Autograph CapsuleCápsula | Cápsula | −3,8 % | € 3,85 | |
| Antwerp 2022 Vertigo Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 3,77 | |
| London 2018 Returning Challengers Autograph CapsuleCápsula | Cápsula | sem leitura | € 3,52 | |
| Antwerp 2022 Ancient Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | +0,8 % | € 3,50 | |
| Gift PackagePacote | Pacote | sem leitura | € 3,50 | |
| Rio 2022 Ancient Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | −18,2 % | € 3,50 | |
| Chroma CaseCaixa | Caixa | −1,9 % | € 3,43 | |
| Austin 2025 Nuke Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 3,36 | |
| Katowice 2019 Minor Challengers (Holo-Foil)Caixa | Caixa | sem leitura | € 3,27 | |
| Stockholm 2021 Inferno Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 3,25 | |
| Stockholm 2021 Vertigo Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 3,24 | |
| Operation Vanguard Weapon CaseCaixa | Caixa | −5,3 % | € 3,20 | |
| Austin 2025 Nuke Souvenir Highlight PackagePacote | Pacote | sem leitura | € 3,11 | |
| Katowice 2019 Legends Autograph CapsuleCápsula | Cápsula | sem leitura | € 3,11 | |
| NIGHTMODE Music Kit BoxCaixa | Caixa | sem leitura | € 3,09 | |
| Katowice 2019 Returning Challengers Autograph CapsuleCápsula | Cápsula | sem leitura | € 3,03 | |
| Shattered Web CaseCaixa | Caixa | −8,9 % | € 2,99 | |
| Antwerp 2022 Dust II Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 2,98 | |
| Stockholm 2021 Contenders Patch PackCaixa | Caixa | sem leitura | € 2,97 | |
| Rio 2022 Overpass Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | +0,0 % | € 2,90 | |
| Antwerp 2022 Overpass Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 2,79 | |
| Chroma 2 CaseCaixa | Caixa | −3,1 % | € 2,71 | |
| Stockholm 2021 Nuke Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 2,71 | |
| Autograph Capsule | Team EnVyUs | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 2,68 | |
| Operation Phoenix Weapon CaseCaixa | Caixa | −3,6 % | € 2,64 | |
| Stockholm 2021 Dust II Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | +0,0 % | € 2,61 | |
| Austin 2025 Ancient Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 2,57 | |
| Shanghai 2024 Inferno Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | −2,7 % | € 2,57 | |
| Stockholm 2021 Ancient Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | +0,0 % | € 2,57 | |
| Budapest 2025 Ancient Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 2,54 | |
| Autograph Capsule | Ninjas in Pyjamas | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 2,53 | |
| Shanghai 2024 Ancient Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | +0,4 % | € 2,53 | |
| Budapest 2025 Ancient Souvenir Highlight PackagePacote | Pacote | sem leitura | € 2,50 | |
| Spectrum CaseCaixa | Caixa | −3,6 % | € 2,48 | |
| Budapest 2025 Dust II Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 2,46 | |
| Chroma 3 CaseCaixa | Caixa | −0,8 % | € 2,40 | |
| Stockholm 2021 Mirage Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | +2,0 % | € 2,36 | |
| Budapest 2025 Mirage Souvenir Highlight PackagePacote | Pacote | sem leitura | € 2,35 | |
| Copenhagen 2024 Vertigo Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 2,33 | |
| Antwerp 2022 Mirage Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 2,31 | |
| Autograph Capsule | Fnatic | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 2,30 | |
| Shanghai 2024 Dust II Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | −8,2 % | € 2,30 | |
| Antwerp 2022 Nuke Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 2,28 | |
| Rio 2022 Mirage Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 2,28 | |
| Budapest 2025 Dust II Souvenir Highlight PackagePacote | Pacote | sem leitura | € 2,25 | |
| Budapest 2025 Mirage Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 2,25 | |
| Austin 2025 Dust II Souvenir Highlight PackagePacote | Pacote | +0,0 % | € 2,22 | |
| Austin 2025 Dust II Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 2,22 | |
| Copenhagen 2024 Mirage Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | +0,4 % | € 2,20 | |
| Rio 2022 Dust II Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | −2,0 % | € 2,20 | |
| Shanghai 2024 Mirage Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | +1,2 % | € 2,20 | |
| Austin 2025 Inferno Souvenir Highlight PackagePacote | Pacote | sem leitura | € 2,17 | |
| Copenhagen 2024 Anubis Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | −1,2 % | € 2,17 | |
| Initiators Music Kit BoxCaixa | Caixa | sem leitura | € 2,17 | |
| Stockholm 2021 Challengers Patch PackCaixa | Caixa | sem leitura | € 2,17 | |
| Antwerp 2022 Inferno Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 2,15 | |
| Paris 2023 Ancient Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | −1,8 % | € 2,15 | |
| Gamma 2 CaseCaixa | Caixa | −5,6 % | € 2,13 | |
| Austin 2025 Inferno Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 2,12 | |
| Copenhagen 2024 Ancient Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | −2,9 % | € 2,12 | |
| Spectrum 2 CaseCaixa | Caixa | −1,7 % | € 2,12 | |
| Budapest 2025 Overpass Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 2,09 | |
| Austin 2025 Mirage Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | −4,2 % | € 2,08 | |
| Gamma CaseCaixa | Caixa | −8,7 % | € 2,08 | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 2,06 | |
| Autograph Capsule | Splyce | MLG Columbus 2016Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 2,04 | |
| Autograph Capsule | Fnatic | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 2,03 | |
| Autograph Capsule | Team SoloMid | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sem leitura | € 2,01 | |
| Budapest 2025 Overpass Souvenir Highlight PackagePacote | Pacote | sem leitura | € 2,01 | |
| Shanghai 2024 Nuke Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | −1,0 % | € 2,01 | |
| Austin 2025 Mirage Souvenir Highlight PackagePacote | Pacote | +0,0 % | € 2,00 | |
| Copenhagen 2024 Nuke Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 1,95 | |
| Operation Wildfire CaseCaixa | Caixa | −10,7 % | € 1,95 | |
| Paris 2023 Mirage Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | −1,9 % | € 1,95 | |
| Revolver CaseCaixa | Caixa | −7,8 % | € 1,95 | |
| Shanghai 2024 Vertigo Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 1,95 | |
| Austin 2025 Anubis Souvenir Highlight PackagePacote | Pacote | sem leitura | € 1,92 | |
| Budapest 2025 Nuke Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 1,92 | |
| Austin 2025 Train Souvenir Highlight PackagePacote | Pacote | +0,0 % | € 1,91 | |
| Budapest 2025 Nuke Souvenir Highlight PackagePacote | Pacote | sem leitura | € 1,88 | |
| Paris 2023 Vertigo Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | −2,7 % | € 1,88 | |
| Budapest 2025 Train Souvenir PackagePacote Souvenir | Pacote Souvenir | sem leitura | € 1,85 | |
