Indicele Cutii
Indice · cutii · seria pana la 2026-11-05 · Preturi citite 11 nov. 21:17 UTC
Indicele PatinaAI Cutii are 96,35 puncte pe 2026-11-05, ultima lui zi UTC publicata, din istoricul vanzarilor Steam pentru 390 din cei 390 de membri ai lui. Asta inseamna −1,50 % fata de ziua de dinainte. Punctele de indice nu sunt preturi in euro; fiecare membru e rebazat la 100 la prima lui observatie.
Puncte de indice: mediana istoricului de vanzari Steam al fiecarui membru, rebazat la 100 la prima lui observatie, 390 din 390 de membri, pana pe 2026-11-05.
ArataAscunde
Mediana istoricului de vanzari Steam al fiecarui membru, rebazat la 100 la prima lui observatie; 390 din 390 de membri au istoric. Ziua UTC curenta e lasata deoparte, o zi are nevoie de cel putin trei nume care contribuie, iar o variatie compara zile calendaristice exacte sau arata „fara citire”. Toti indicii stau intr-un singur tabel; indicele compozit e in raportul pietei.
Componente
| Imagine | Nume | Raritate | 30z | Cel mai mic pret cerut |
|---|---|---|---|---|
| EMS Katowice 2014 LegendsCutie1.748 EUR | Cutie | fara citire | 1.748 EUR | |
| ESL One Cologne 2014 Overpass Souvenir PackagePachet Souvenir464 EUR | Pachet Souvenir | fara citire | 464 EUR | |
| Boston 2018 Cobblestone Souvenir PackagePachet Souvenir297 EUR | Pachet Souvenir | fara citire | 297 EUR | |
| ESL One Cologne 2015 Cobblestone Souvenir Package | ||||
| Krakow 2017 Cobblestone Souvenir Package | ||||
| Atlanta 2017 Cobblestone Souvenir Package | ||||
| ESL One Katowice 2015 Challengers (Holo-Foil) | ||||
| DreamHack 2013 Souvenir Package | ||||
| EMS One 2014 Souvenir Package | ||||
| ESL One Cologne 2014 Inferno Souvenir Package | ||||
| ESL One Cologne 2015 Cobblestone Souvenir PackagePachet Souvenir297 EUR | Pachet Souvenir | fara citire | 297 EUR | |
| Krakow 2017 Cobblestone Souvenir PackagePachet Souvenir297 EUR | Pachet Souvenir | fara citire | 297 EUR | |
| Atlanta 2017 Cobblestone Souvenir PackagePachet Souvenir269 EUR | Pachet Souvenir | fara citire | 269 EUR | |
| ESL One Katowice 2015 Challengers (Holo-Foil)Cutie260 EUR | Cutie | fara citire | 260 EUR | |
| DreamHack 2013 Souvenir PackagePachet Souvenir202 EUR | Pachet Souvenir | fara citire | 202 EUR | |
| EMS One 2014 Souvenir PackagePachet Souvenir202 EUR | Pachet Souvenir | fara citire | 202 EUR | |
| ESL One Cologne 2014 Inferno Souvenir PackagePachet Souvenir191 EUR | Pachet Souvenir | fara citire | 191 EUR | |
| DreamHack 2014 Legends (Holo-Foil)Cutie | Cutie | fara citire | 155 EUR | |
| ESL One Katowice 2015 Legends (Holo-Foil)Cutie | Cutie | fara citire | 108 EUR | |
| CS:GO Weapon CaseCutie | Cutie | −3,0 % | 81,08 EUR | |
| Pallet of PresentsCutie | Cutie | fara citire | 67,23 EUR | |
| DreamHack 2014 Overpass Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 53,79 EUR | |
| ESL One Cologne 2014 Nuke Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 53,79 EUR | |
| ESL One Cologne 2014 LegendsCutie | Cutie | fara citire | 48,40 EUR | |
| Atlanta 2017 Legends (Holo-Foil)Cutie | Cutie | +0,0 % | 45,18 EUR | |
| Operation Bravo CaseCutie | Cutie | −7,2 % | 44,10 EUR | |
| ESL One Cologne 2014 ChallengersCutie | Cutie | fara citire | 41,55 EUR | |
| Atlanta 2017 Challengers (Holo-Foil)Cutie | Cutie | fara citire | 40,47 EUR | |
| Autograph Capsule | Team Dignitas | Cologne 2016Capsula | Capsula | fara citire | 35,05 EUR | |
| Krakow 2017 Nuke Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 32,27 EUR | |
| DreamHack Cluj-Napoca 2015 Challengers (Foil)Cutie | Cutie | fara citire | 30,25 EUR | |
| eSports 2013 CaseCutie | Cutie | fara citire | 30,25 EUR | |
| Atlanta 2017 Nuke Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 29,58 EUR | |
| Cologne 2016 Overpass Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 29,58 EUR | |
| ESL One Cologne 2015 Cache Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 29,58 EUR | |
| ESL One Katowice 2015 Overpass Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 28,24 EUR | |
| Autograph Capsule | Legends (Foil) | Cologne 2016Capsula | Capsula | fara citire | 24,47 EUR | |
| ESL One Katowice 2015 Cache Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 24,34 EUR | |
| Krakow 2017 Mirage Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 24,20 EUR | |
| Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Atlanta 2017Capsula | Capsula | fara citire | 23,12 EUR | |
| Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Cologne 2016Capsula | Capsula | fara citire | 22,85 EUR | |
| Autograph Capsule | Challengers (Foil) | MLG Columbus 2016Capsula | Capsula | fara citire | 22,85 EUR | |
| ESL One Katowice 2015 Nuke Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 22,85 EUR | |
| Cologne 2016 Challengers (Holo-Foil)Cutie | Cutie | fara citire | 21,92 EUR | |
| Autograph Capsule | Legends (Foil) | Atlanta 2017Capsula | Capsula | +0,0 % | 21,52 EUR | |
| Boston 2018 Overpass Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 21,52 EUR | |
| MLG Columbus 2016 Cache Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 21,52 EUR | |
| ESL One Cologne 2015 Dust II Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 20,84 EUR | |
| MLG Columbus 2016 Legends (Holo-Foil)Cutie | Cutie | −9,6 % | 20,71 EUR | |
| ESL One Cologne 2015 Challengers (Foil)Cutie | Cutie | fara citire | 20,44 EUR | |
| ESL One Cologne 2015 Inferno Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 20,30 EUR | |
| Audience Participation ParcelCutie | Cutie | fara citire | 20,17 EUR | |
| DreamHack Cluj-Napoca 2015 Train Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 20,17 EUR | |
| MLG Columbus 2016 Inferno Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 20,17 EUR | |
| MLG Columbus 2016 Mirage Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 20,17 EUR | |
| Autograph Capsule | Flipsid3 Tactics | Cologne 2016Capsula | Capsula | fara citire | 19,74 EUR | |
| MLG Columbus 2016 Challengers (Holo-Foil)Cutie | Cutie | fara citire | 19,49 EUR | |
| Operation Hydra CaseCutie | Cutie | −5,9 % | 19,22 EUR | |
| Autograph Capsule | Titan | Cologne 2015Capsula | Capsula | fara citire | 18,87 EUR | |
| Atlanta 2017 Dust II Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | −28,4 % | 18,29 EUR | |
| Cologne 2016 Legends (Holo-Foil)Cutie | Cutie | fara citire | 17,75 EUR | |
| Autograph Capsule | OpTic Gaming | Atlanta 2017Capsula | Capsula | fara citire | 17,68 EUR | |
| Cologne 2016 Mirage Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 17,61 EUR | |
| Boston 2018 Cache Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 17,48 EUR | |
| Boston 2018 Returning Challengers (Holo-Foil)Cutie | Cutie | fara citire | 17,48 EUR | |
| ESL One Cologne 2015 Train Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 17,48 EUR | |
| Boston 2018 Minor Challengers with Flash Gaming (Holo-Foil)Cutie | Cutie | fara citire | 17,08 EUR | |
| Autograph Capsule | Group B (Foil) | Cologne 2015Capsula | Capsula | fara citire | 16,93 EUR | |
| Autograph Capsule | Legends (Foil) | MLG Columbus 2016Capsula | Capsula | fara citire | 16,27 EUR | |
| Atlanta 2017 Overpass Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 16,13 EUR | |
| London 2018 Overpass Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 16,13 EUR | |
| London 2018 Cache Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 15,47 EUR | |
| Autograph Capsule | Flipsid3 Tactics | Cologne 2015Capsula | Capsula | fara citire | 15,00 EUR | |
| Boston 2018 Mirage Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 14,93 EUR | |
| Atlanta 2017 Cache Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 14,79 EUR | |
| Cologne 2016 Train Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 14,79 EUR | |
| Autograph Capsule | Legends (Foil) | Cluj-Napoca 2015Capsula | Capsula | +0,0 % | 14,39 EUR | |
| Autograph Capsule | Vexed Gaming | Cluj-Napoca 2015Capsula | Capsula | fara citire | 13,64 EUR | |
| Atlanta 2017 Train Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 13,58 EUR | |
| CS:GO Weapon Case 2Cutie | Cutie | −5,4 % | 13,58 EUR | |
| Autograph Capsule | HellRaisers | Atlanta 2017Capsula | Capsula | fara citire | 13,48 EUR | |
| Katowice 2019 Mirage Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 13,44 EUR | |
| Krakow 2017 Inferno Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 13,44 EUR | |
| Autograph Capsule | Virtus.Pro | MLG Columbus 2016Capsula | Capsula | fara citire | 13,26 EUR | |
| Krakow 2017 Challengers Autograph CapsuleCapsula | Capsula | fara citire | 13,04 EUR | |
| Autograph Capsule | mousesports | Atlanta 2017Capsula | Capsula | fara citire | 13,01 EUR | |
| Krakow 2017 Legends Autograph CapsuleCapsula | Capsula | +0,0 % | 12,91 EUR | |
| Katowice 2019 Dust II Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 12,77 EUR | |
| London 2018 Nuke Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 12,11 EUR | |
| Krakow 2017 Challengers (Holo-Foil)Cutie | Cutie | fara citire | 11,84 EUR | |
| Boston 2018 Inferno Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 11,57 EUR | |
| Boston 2018 Attending Legends (Holo-Foil)Cutie | Cutie | fara citire | 11,43 EUR | |
| Boston 2018 Train Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 11,43 EUR | |
| ESL One Cologne 2015 Legends (Foil)Cutie | Cutie | fara citire | 11,43 EUR | |
| Krakow 2017 Train Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 11,43 EUR | |
| Berlin 2019 Mirage Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 11,03 EUR | |
| Autograph Capsule | FaZe Clan | Cologne 2016Capsula | Capsula | fara citire | 10,78 EUR | |
| Katowice 2019 Train Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 10,49 EUR | |
| London 2018 Mirage Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 10,49 EUR | |
| Autograph Capsule | mousesports | Cluj-Napoca 2015Capsula | Capsula | +0,0 % | 10,35 EUR | |
| Autograph Capsule | Astralis | MLG Columbus 2016Capsula | Capsula | fara citire | 10,25 EUR | |
| Krakow 2017 Legends (Holo-Foil)Cutie | Cutie | fara citire | 10,22 EUR | |
| Autograph Capsule | FaZe Clan | Atlanta 2017Capsula | Capsula | fara citire | 10,00 EUR | |
| Autograph Capsule | Luminosity Gaming | Cologne 2015Capsula | Capsula | fara citire | 10,00 EUR | |
| Autograph Capsule | Team Immunity | Cologne 2015Capsula | Capsula | fara citire | 9,98 EUR | |
| Berlin 2019 Dust II Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 9,95 EUR | |
| Katowice 2019 Nuke Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 9,95 EUR | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Cologne 2016Capsula | Capsula | fara citire | 9,80 EUR | |
| Autograph Capsule | Group A (Foil) | Cologne 2015Capsula | Capsula | fara citire | 9,68 EUR | |
| Katowice 2019 Overpass Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 9,68 EUR | |
| DreamHack Cluj-Napoca 2015 Legends (Foil)Cutie | Cutie | fara citire | 9,54 EUR | |
| Autograph Capsule | Cloud9 | Cluj-Napoca 2015Capsula | Capsula | fara citire | 9,49 EUR | |
| CS:GO Weapon Case 3Cutie | Cutie | −3,1 % | 9,49 EUR | |
| Berlin 2019 Train Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 9,41 EUR | |
| London 2018 Dust II Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 9,41 EUR | |
| London 2018 Train Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 9,41 EUR | |
| Autograph Capsule | mousesports | Cologne 2015Capsula | Capsula | fara citire | 9,35 EUR | |
| Autograph Capsule | Astralis | Cologne 2016Capsula | Capsula | fara citire | 9,25 EUR | |
| Autograph Capsule | Team Liquid | Atlanta 2017Capsula | Capsula | fara citire | 9,18 EUR | |
| Katowice 2019 Inferno Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | −9,4 % | 9,00 EUR | |
| Sticker Capsule 2Capsula | Capsula | +0,7 % | 8,97 EUR | |
| eSports 2013 Winter CaseCutie | Cutie | −10,5 % | 8,87 EUR | |
| London 2018 Legends (Holo-Foil)Cutie | Cutie | fara citire | 8,74 EUR | |
| Berlin 2019 Nuke Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 8,61 EUR | |
| Autograph Capsule | Group C (Foil) | Cologne 2015Capsula | Capsula | fara citire | 8,21 EUR | |
| London 2018 Returning Challengers (Holo-Foil)Cutie | Cutie | fara citire | 8,21 EUR | |
| eSports 2014 Summer CaseCutie | Cutie | −10,6 % | 8,19 EUR | |
| London 2018 Minor Challengers (Holo-Foil)Cutie | Cutie | fara citire | 8,07 EUR | |
| Autograph Capsule | Team Liquid | Cologne 2016Capsula | Capsula | fara citire | 7,67 EUR | |
| Berlin 2019 Vertigo Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 7,67 EUR | |
| Autograph Capsule | Counter Logic Gaming | Cluj-Napoca 2015Capsula | Capsula | fara citire | 7,54 EUR | |
| Autograph Capsule | Titan | Cluj-Napoca 2015Capsula | Capsula | fara citire | 7,40 EUR | |
| Boston 2018 Minor Challengers with Flash Gaming Autograph CapsuleCapsula | Capsula | fara citire | 7,40 EUR | |
| Autograph Capsule | G2 Esports | Atlanta 2017Capsula | Capsula | fara citire | 7,38 EUR | |
| Autograph Capsule | Group D (Foil) | Cologne 2015Capsula | Capsula | fara citire | 7,26 EUR | |
| Autograph Capsule | Team eBettle | Cologne 2015Capsula | Capsula | fara citire | 7,19 EUR | |
| Autograph Capsule | Luminosity Gaming | MLG Columbus 2016Capsula | Capsula | fara citire | 7,16 EUR | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Atlanta 2017Capsula | Capsula | fara citire | 7,13 EUR | |
| Autograph Capsule | Cloud9 G2A | Cologne 2015Capsula | Capsula | fara citire | 7,10 EUR | |
| Autograph Capsule | Team Liquid | MLG Columbus 2016Capsula | Capsula | fara citire | 7,09 EUR | |
| Boston 2018 Returning Challengers Autograph CapsuleCapsula | Capsula | fara citire | 6,99 EUR | |
| London 2018 Inferno Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 6,99 EUR | |
| Glove CaseCutie | Cutie | −6,0 % | 6,90 EUR | |
| Katowice 2019 Returning Challengers (Holo-Foil)Cutie | Cutie | fara citire | 6,86 EUR | |
| Winter Offensive Weapon CaseCutie | Cutie | −4,9 % | 6,86 EUR | |
| Autograph Capsule | SK Gaming | Cologne 2016Capsula | Capsula | fara citire | 6,64 EUR | |
| Autograph Capsule | Renegades | Cologne 2015Capsula | Capsula | fara citire | 6,33 EUR | |
| Autograph Capsule | Fnatic | Atlanta 2017Capsula | Capsula | fara citire | 6,28 EUR | |
| Autograph Capsule | Team Liquid | Cluj-Napoca 2015Capsula | Capsula | fara citire | 6,27 EUR | |
| Berlin 2019 Overpass Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 6,21 EUR | |
| Autograph Capsule | Astralis | Atlanta 2017Capsula | Capsula | fara citire | 6,19 EUR | |
| Berlin 2019 Inferno Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 6,07 EUR | |
| Autograph Capsule | Fnatic | Cologne 2016Capsula | Capsula | fara citire | 6,04 EUR | |
| Autograph Capsule | Fnatic | MLG Columbus 2016Capsula | Capsula | fara citire | 6,00 EUR | |
| London 2018 Legends Autograph CapsuleCapsula | Capsula | fara citire | 5,99 EUR | |
| StatTrak™ Deluge Music Kit BoxCutie | Cutie | fara citire | 5,90 EUR | |
| Operation Breakout Weapon CaseCutie | Cutie | −0,8 % | 5,81 EUR | |
| Autograph Capsule | Ninjas in Pyjamas | MLG Columbus 2016Capsula | Capsula | fara citire | 5,75 EUR | |
| Huntsman Weapon CaseCutie | Cutie | −5,6 % | 5,70 EUR | |
| Boston 2018 Attending Legends Autograph CapsuleCapsula | Capsula | fara citire | 5,66 EUR | |
| Rio 2022 Nuke Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 5,64 EUR | |
| Autograph Capsule | Virtus.Pro | Atlanta 2017Capsula | Capsula | fara citire | 5,41 EUR | |
| Autograph Capsule | Team Kinguin | Cologne 2015Capsula | Capsula | fara citire | 5,39 EUR | |
| Rio 2022 Inferno Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 5,37 EUR | |
| Autograph Capsule | G2 Esports | Cluj-Napoca 2015Capsula | Capsula | fara citire | 5,17 EUR | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Cologne 2015Capsula | Capsula | fara citire | 5,14 EUR | |
| Katowice 2019 Legends (Holo-Foil)Cutie | Cutie | fara citire | 4,98 EUR | |
| Operation Riptide CaseCutie | Cutie | −22,5 % | 4,90 EUR | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | MLG Columbus 2016Capsula | Capsula | fara citire | 4,79 EUR | |
| StatTrak™ NIGHTMODE Music Kit BoxCutie | Cutie | fara citire | 4,77 EUR | |
| Half-Life: Alyx Collectible Pins CapsuleCapsula | Capsula | +0,6 % | 4,76 EUR | |
| Collectible Pins Capsule Series 2Capsula | Capsula | fara citire | 4,71 EUR | |
| Rio 2022 Vertigo Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 4,71 EUR | |
| Collectible Pins Capsule Series 3Capsula | Capsula | fara citire | 4,64 EUR | |
| Autograph Capsule | Virtus.Pro | Cluj-Napoca 2015Capsula | Capsula | fara citire | 4,55 EUR | |
| Collectible Pins Capsule Series 1Capsula | Capsula | −0,3 % | 4,48 EUR | |
| London 2018 Minor Challengers Autograph CapsuleCapsula | Capsula | fara citire | 4,45 EUR | |
| Autograph Capsule | Team EnVyUs | Cologne 2015Capsula | Capsula | fara citire | 4,22 EUR | |
| Autograph Capsule | Virtus.Pro | Cologne 2015Capsula | Capsula | fara citire | 4,20 EUR | |
| StatTrak™ Masterminds 2 Music Kit BoxCutie | Cutie | fara citire | 4,10 EUR | |
| Shanghai 2024 Anubis Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 4,07 EUR | |
| Operation Broken Fang CaseCutie | Cutie | −4,4 % | 3,95 EUR | |
| Stockholm 2021 Overpass Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 3,91 EUR | |
| StatTrak™ Radicals BoxCutie | Cutie | fara citire | 3,88 EUR | |
| Katowice 2019 Minor Challengers Autograph CapsuleCapsula | Capsula | −3,8 % | 3,85 EUR | |
| Antwerp 2022 Vertigo Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 3,77 EUR | |
| London 2018 Returning Challengers Autograph CapsuleCapsula | Capsula | fara citire | 3,52 EUR | |
| Antwerp 2022 Ancient Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | +0,8 % | 3,50 EUR | |
| Gift PackagePachet | Pachet | fara citire | 3,50 EUR | |
| Rio 2022 Ancient Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | −18,2 % | 3,50 EUR | |
| Chroma CaseCutie | Cutie | −1,9 % | 3,43 EUR | |
| Austin 2025 Nuke Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 3,36 EUR | |
| Katowice 2019 Minor Challengers (Holo-Foil)Cutie | Cutie | fara citire | 3,27 EUR | |
| Stockholm 2021 Inferno Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 3,25 EUR | |
| Stockholm 2021 Vertigo Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 3,24 EUR | |
| Operation Vanguard Weapon CaseCutie | Cutie | −5,3 % | 3,20 EUR | |
| Austin 2025 Nuke Souvenir Highlight PackagePachet | Pachet | fara citire | 3,11 EUR | |
| Katowice 2019 Legends Autograph CapsuleCapsula | Capsula | fara citire | 3,11 EUR | |
| NIGHTMODE Music Kit BoxCutie | Cutie | fara citire | 3,09 EUR | |
| Katowice 2019 Returning Challengers Autograph CapsuleCapsula | Capsula | fara citire | 3,03 EUR | |
| Shattered Web CaseCutie | Cutie | −8,9 % | 2,99 EUR | |
| Antwerp 2022 Dust II Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 2,98 EUR | |
| Stockholm 2021 Contenders Patch PackCutie | Cutie | fara citire | 2,97 EUR | |
| Rio 2022 Overpass Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | +0,0 % | 2,90 EUR | |
| Antwerp 2022 Overpass Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 2,79 EUR | |
| Chroma 2 CaseCutie | Cutie | −3,1 % | 2,71 EUR | |
| Stockholm 2021 Nuke Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 2,71 EUR | |
| Autograph Capsule | Team EnVyUs | Cluj-Napoca 2015Capsula | Capsula | fara citire | 2,68 EUR | |
| Operation Phoenix Weapon CaseCutie | Cutie | −3,6 % | 2,64 EUR | |
| Stockholm 2021 Dust II Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | +0,0 % | 2,61 EUR | |
| Austin 2025 Ancient Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 2,57 EUR | |
| Shanghai 2024 Inferno Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | −2,7 % | 2,57 EUR | |
| Stockholm 2021 Ancient Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | +0,0 % | 2,57 EUR | |
| Budapest 2025 Ancient Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 2,54 EUR | |
| Autograph Capsule | Ninjas in Pyjamas | Cologne 2015Capsula | Capsula | fara citire | 2,53 EUR | |
| Shanghai 2024 Ancient Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | +0,4 % | 2,53 EUR | |
| Budapest 2025 Ancient Souvenir Highlight PackagePachet | Pachet | fara citire | 2,50 EUR | |
| Spectrum CaseCutie | Cutie | −3,6 % | 2,48 EUR | |
| Budapest 2025 Dust II Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 2,46 EUR | |
| Chroma 3 CaseCutie | Cutie | −0,8 % | 2,40 EUR | |
| Stockholm 2021 Mirage Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | +2,0 % | 2,36 EUR | |
| Budapest 2025 Mirage Souvenir Highlight PackagePachet | Pachet | fara citire | 2,35 EUR | |
| Copenhagen 2024 Vertigo Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 2,33 EUR | |
| Antwerp 2022 Mirage Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 2,31 EUR | |
| Autograph Capsule | Fnatic | Cluj-Napoca 2015Capsula | Capsula | fara citire | 2,30 EUR | |
| Shanghai 2024 Dust II Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | −8,2 % | 2,30 EUR | |
| Antwerp 2022 Nuke Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 2,28 EUR | |
| Rio 2022 Mirage Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 2,28 EUR | |
| Budapest 2025 Dust II Souvenir Highlight PackagePachet | Pachet | fara citire | 2,25 EUR | |
| Budapest 2025 Mirage Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 2,25 EUR | |
| Austin 2025 Dust II Souvenir Highlight PackagePachet | Pachet | +0,0 % | 2,22 EUR | |
| Austin 2025 Dust II Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 2,22 EUR | |
| Copenhagen 2024 Mirage Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | +0,4 % | 2,20 EUR | |
| Rio 2022 Dust II Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | −2,0 % | 2,20 EUR | |
| Shanghai 2024 Mirage Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | +1,2 % | 2,20 EUR | |
| Austin 2025 Inferno Souvenir Highlight PackagePachet | Pachet | fara citire | 2,17 EUR | |
| Copenhagen 2024 Anubis Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | −1,2 % | 2,17 EUR | |
| Initiators Music Kit BoxCutie | Cutie | fara citire | 2,17 EUR | |
| Stockholm 2021 Challengers Patch PackCutie | Cutie | fara citire | 2,17 EUR | |
| Antwerp 2022 Inferno Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 2,15 EUR | |
| Paris 2023 Ancient Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | −1,8 % | 2,15 EUR | |
| Gamma 2 CaseCutie | Cutie | −5,6 % | 2,13 EUR | |
| Austin 2025 Inferno Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 2,12 EUR | |
| Copenhagen 2024 Ancient Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | −2,9 % | 2,12 EUR | |
| Spectrum 2 CaseCutie | Cutie | −1,7 % | 2,12 EUR | |
| Budapest 2025 Overpass Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 2,09 EUR | |
| Austin 2025 Mirage Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | −4,2 % | 2,08 EUR | |
| Gamma CaseCutie | Cutie | −8,7 % | 2,08 EUR | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Cluj-Napoca 2015Capsula | Capsula | fara citire | 2,06 EUR | |
| Autograph Capsule | Splyce | MLG Columbus 2016Capsula | Capsula | fara citire | 2,04 EUR | |
| Autograph Capsule | Fnatic | Cologne 2015Capsula | Capsula | fara citire | 2,03 EUR | |
| Autograph Capsule | Team SoloMid | Cologne 2015Capsula | Capsula | fara citire | 2,01 EUR | |
| Budapest 2025 Overpass Souvenir Highlight PackagePachet | Pachet | fara citire | 2,01 EUR | |
| Shanghai 2024 Nuke Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | −1,0 % | 2,01 EUR | |
| Austin 2025 Mirage Souvenir Highlight PackagePachet | Pachet | +0,0 % | 2,00 EUR | |
| Copenhagen 2024 Nuke Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 1,95 EUR | |
| Operation Wildfire CaseCutie | Cutie | −10,7 % | 1,95 EUR | |
| Paris 2023 Mirage Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | −1,9 % | 1,95 EUR | |
| Revolver CaseCutie | Cutie | −7,8 % | 1,95 EUR | |
| Shanghai 2024 Vertigo Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 1,95 EUR | |
| Austin 2025 Anubis Souvenir Highlight PackagePachet | Pachet | fara citire | 1,92 EUR | |
| Budapest 2025 Nuke Souvenir PackagePachet Souvenir | Pachet Souvenir | fara citire | 1,92 EUR | |
