Índice Cajas
Índice · cajas · serie hasta el 2026-11-05 · Precios leídos 11 nov 21:17 UTC
El índice Cajas de PatinaAI marca 96,35 puntos el 2026-11-05, su último día UTC publicado, a partir del historial de ventas en Steam de 390 de sus 390 miembros. Eso es −1,50 % frente al día anterior. Los puntos del índice no son precios en euros; cada miembro se rebasa a 100 en su primera observación.
Puntos del índice: mediana del historial de ventas en Steam de cada miembro, rebasada a 100 en su primera observación, 390 de 390 miembros, hasta 2026-11-05.
MostrarOcultar
Mediana del historial de ventas en Steam de cada miembro rebasada a 100 en su primera observación; 390 de 390 miembros tienen historial. El día UTC actual queda fuera, un día necesita al menos tres nombres que aporten y un cambio compara días exactos del calendario o pone “sin lectura”. Todos los índices están en una sola tabla; el compuesto está en el informe del mercado.
Componentes
| Imagen | Nombre | Rareza | 30 d | Venta más baja |
|---|---|---|---|---|
| EMS Katowice 2014 LegendsCaja1748 € | Caja | sin lectura | 1748 € | |
| ESL One Cologne 2014 Overpass Souvenir PackagePaquete Souvenir464 € | Paquete Souvenir | sin lectura | 464 € | |
| Boston 2018 Cobblestone Souvenir PackagePaquete Souvenir297 € | Paquete Souvenir | sin lectura | 297 € | |
| ESL One Cologne 2015 Cobblestone Souvenir Package | ||||
| Krakow 2017 Cobblestone Souvenir Package | ||||
| Atlanta 2017 Cobblestone Souvenir Package | ||||
| ESL One Katowice 2015 Challengers (Holo-Foil) | ||||
| DreamHack 2013 Souvenir Package | ||||
| EMS One 2014 Souvenir Package | ||||
| ESL One Cologne 2014 Inferno Souvenir Package | ||||
| ESL One Cologne 2015 Cobblestone Souvenir PackagePaquete Souvenir297 € | Paquete Souvenir | sin lectura | 297 € | |
| Krakow 2017 Cobblestone Souvenir PackagePaquete Souvenir297 € | Paquete Souvenir | sin lectura | 297 € | |
| Atlanta 2017 Cobblestone Souvenir PackagePaquete Souvenir269 € | Paquete Souvenir | sin lectura | 269 € | |
| ESL One Katowice 2015 Challengers (Holo-Foil)Caja260 € | Caja | sin lectura | 260 € | |
| DreamHack 2013 Souvenir PackagePaquete Souvenir202 € | Paquete Souvenir | sin lectura | 202 € | |
| EMS One 2014 Souvenir PackagePaquete Souvenir202 € | Paquete Souvenir | sin lectura | 202 € | |
| ESL One Cologne 2014 Inferno Souvenir PackagePaquete Souvenir191 € | Paquete Souvenir | sin lectura | 191 € | |
| DreamHack 2014 Legends (Holo-Foil)Caja | Caja | sin lectura | 155 € | |
| ESL One Katowice 2015 Legends (Holo-Foil)Caja | Caja | sin lectura | 108 € | |
| CS:GO Weapon CaseCaja | Caja | −3,0 % | 81,08 € | |
| Pallet of PresentsCaja | Caja | sin lectura | 67,23 € | |
| DreamHack 2014 Overpass Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 53,79 € | |
| ESL One Cologne 2014 Nuke Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 53,79 € | |
| ESL One Cologne 2014 LegendsCaja | Caja | sin lectura | 48,40 € | |
| Atlanta 2017 Legends (Holo-Foil)Caja | Caja | +0,0 % | 45,18 € | |
| Operation Bravo CaseCaja | Caja | −7,2 % | 44,10 € | |
| ESL One Cologne 2014 ChallengersCaja | Caja | sin lectura | 41,55 € | |
| Atlanta 2017 Challengers (Holo-Foil)Caja | Caja | sin lectura | 40,47 € | |
| Autograph Capsule | Team Dignitas | Cologne 2016Cápsula | Cápsula | sin lectura | 35,05 € | |
| Krakow 2017 Nuke Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 32,27 € | |
| DreamHack Cluj-Napoca 2015 Challengers (Foil)Caja | Caja | sin lectura | 30,25 € | |
| eSports 2013 CaseCaja | Caja | sin lectura | 30,25 € | |
| Atlanta 2017 Nuke Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 29,58 € | |
| Cologne 2016 Overpass Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 29,58 € | |
| ESL One Cologne 2015 Cache Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 29,58 € | |
| ESL One Katowice 2015 Overpass Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 28,24 € | |
| Autograph Capsule | Legends (Foil) | Cologne 2016Cápsula | Cápsula | sin lectura | 24,47 € | |
| ESL One Katowice 2015 Cache Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 24,34 € | |
| Krakow 2017 Mirage Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 24,20 € | |
| Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | sin lectura | 23,12 € | |
| Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Cologne 2016Cápsula | Cápsula | sin lectura | 22,85 € | |
| Autograph Capsule | Challengers (Foil) | MLG Columbus 2016Cápsula | Cápsula | sin lectura | 22,85 € | |
| ESL One Katowice 2015 Nuke Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 22,85 € | |
| Cologne 2016 Challengers (Holo-Foil)Caja | Caja | sin lectura | 21,92 € | |
| Autograph Capsule | Legends (Foil) | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | +0,0 % | 21,52 € | |
| Boston 2018 Overpass Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 21,52 € | |
| MLG Columbus 2016 Cache Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 21,52 € | |
| ESL One Cologne 2015 Dust II Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 20,84 € | |
| MLG Columbus 2016 Legends (Holo-Foil)Caja | Caja | −9,6 % | 20,71 € | |
| ESL One Cologne 2015 Challengers (Foil)Caja | Caja | sin lectura | 20,44 € | |
| ESL One Cologne 2015 Inferno Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 20,30 € | |
| Audience Participation ParcelCaja | Caja | sin lectura | 20,17 € | |
| DreamHack Cluj-Napoca 2015 Train Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 20,17 € | |
| MLG Columbus 2016 Inferno Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 20,17 € | |
| MLG Columbus 2016 Mirage Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 20,17 € | |
| Autograph Capsule | Flipsid3 Tactics | Cologne 2016Cápsula | Cápsula | sin lectura | 19,74 € | |
| MLG Columbus 2016 Challengers (Holo-Foil)Caja | Caja | sin lectura | 19,49 € | |
| Operation Hydra CaseCaja | Caja | −5,9 % | 19,22 € | |
| Autograph Capsule | Titan | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 18,87 € | |
| Atlanta 2017 Dust II Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | −28,4 % | 18,29 € | |
| Cologne 2016 Legends (Holo-Foil)Caja | Caja | sin lectura | 17,75 € | |
| Autograph Capsule | OpTic Gaming | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | sin lectura | 17,68 € | |
| Cologne 2016 Mirage Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 17,61 € | |
| Boston 2018 Cache Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 17,48 € | |
| Boston 2018 Returning Challengers (Holo-Foil)Caja | Caja | sin lectura | 17,48 € | |
| ESL One Cologne 2015 Train Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 17,48 € | |
| Boston 2018 Minor Challengers with Flash Gaming (Holo-Foil)Caja | Caja | sin lectura | 17,08 € | |
| Autograph Capsule | Group B (Foil) | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 16,93 € | |
| Autograph Capsule | Legends (Foil) | MLG Columbus 2016Cápsula | Cápsula | sin lectura | 16,27 € | |
| Atlanta 2017 Overpass Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 16,13 € | |
| London 2018 Overpass Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 16,13 € | |
| London 2018 Cache Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 15,47 € | |
| Autograph Capsule | Flipsid3 Tactics | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 15,00 € | |
| Boston 2018 Mirage Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 14,93 € | |
| Atlanta 2017 Cache Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 14,79 € | |
| Cologne 2016 Train Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 14,79 € | |
| Autograph Capsule | Legends (Foil) | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | +0,0 % | 14,39 € | |
| Autograph Capsule | Vexed Gaming | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 13,64 € | |
| Atlanta 2017 Train Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 13,58 € | |
| CS:GO Weapon Case 2Caja | Caja | −5,4 % | 13,58 € | |
| Autograph Capsule | HellRaisers | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | sin lectura | 13,48 € | |
| Katowice 2019 Mirage Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 13,44 € | |
| Krakow 2017 Inferno Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 13,44 € | |
| Autograph Capsule | Virtus.Pro | MLG Columbus 2016Cápsula | Cápsula | sin lectura | 13,26 € | |
| Krakow 2017 Challengers Autograph CapsuleCápsula | Cápsula | sin lectura | 13,04 € | |
| Autograph Capsule | mousesports | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | sin lectura | 13,01 € | |
| Krakow 2017 Legends Autograph CapsuleCápsula | Cápsula | +0,0 % | 12,91 € | |
| Katowice 2019 Dust II Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 12,77 € | |
| London 2018 Nuke Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 12,11 € | |
| Krakow 2017 Challengers (Holo-Foil)Caja | Caja | sin lectura | 11,84 € | |
| Boston 2018 Inferno Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 11,57 € | |
| Boston 2018 Attending Legends (Holo-Foil)Caja | Caja | sin lectura | 11,43 € | |
| Boston 2018 Train Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 11,43 € | |
| ESL One Cologne 2015 Legends (Foil)Caja | Caja | sin lectura | 11,43 € | |
| Krakow 2017 Train Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 11,43 € | |
| Berlin 2019 Mirage Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 11,03 € | |
| Autograph Capsule | FaZe Clan | Cologne 2016Cápsula | Cápsula | sin lectura | 10,78 € | |
| Katowice 2019 Train Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 10,49 € | |
| London 2018 Mirage Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 10,49 € | |
| Autograph Capsule | mousesports | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | +0,0 % | 10,35 € | |
| Autograph Capsule | Astralis | MLG Columbus 2016Cápsula | Cápsula | sin lectura | 10,25 € | |
| Krakow 2017 Legends (Holo-Foil)Caja | Caja | sin lectura | 10,22 € | |
| Autograph Capsule | FaZe Clan | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | sin lectura | 10,00 € | |
| Autograph Capsule | Luminosity Gaming | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 10,00 € | |
| Autograph Capsule | Team Immunity | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 9,98 € | |
| Berlin 2019 Dust II Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 9,95 € | |
| Katowice 2019 Nuke Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 9,95 € | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Cologne 2016Cápsula | Cápsula | sin lectura | 9,80 € | |
| Autograph Capsule | Group A (Foil) | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 9,68 € | |
| Katowice 2019 Overpass Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 9,68 € | |
| DreamHack Cluj-Napoca 2015 Legends (Foil)Caja | Caja | sin lectura | 9,54 € | |
| Autograph Capsule | Cloud9 | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 9,49 € | |
| CS:GO Weapon Case 3Caja | Caja | −3,1 % | 9,49 € | |
| Berlin 2019 Train Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 9,41 € | |
| London 2018 Dust II Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 9,41 € | |
| London 2018 Train Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 9,41 € | |
| Autograph Capsule | mousesports | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 9,35 € | |
| Autograph Capsule | Astralis | Cologne 2016Cápsula | Cápsula | sin lectura | 9,25 € | |
| Autograph Capsule | Team Liquid | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | sin lectura | 9,18 € | |
| Katowice 2019 Inferno Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | −9,4 % | 9,00 € | |
| Sticker Capsule 2Cápsula | Cápsula | +0,7 % | 8,97 € | |
| eSports 2013 Winter CaseCaja | Caja | −10,5 % | 8,87 € | |
| London 2018 Legends (Holo-Foil)Caja | Caja | sin lectura | 8,74 € | |
| Berlin 2019 Nuke Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 8,61 € | |
| Autograph Capsule | Group C (Foil) | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 8,21 € | |
| London 2018 Returning Challengers (Holo-Foil)Caja | Caja | sin lectura | 8,21 € | |
| eSports 2014 Summer CaseCaja | Caja | −10,6 % | 8,19 € | |
| London 2018 Minor Challengers (Holo-Foil)Caja | Caja | sin lectura | 8,07 € | |
| Autograph Capsule | Team Liquid | Cologne 2016Cápsula | Cápsula | sin lectura | 7,67 € | |
| Berlin 2019 Vertigo Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 7,67 € | |
| Autograph Capsule | Counter Logic Gaming | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 7,54 € | |
| Autograph Capsule | Titan | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 7,40 € | |
| Boston 2018 Minor Challengers with Flash Gaming Autograph CapsuleCápsula | Cápsula | sin lectura | 7,40 € | |
| Autograph Capsule | G2 Esports | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | sin lectura | 7,38 € | |
| Autograph Capsule | Group D (Foil) | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 7,26 € | |
| Autograph Capsule | Team eBettle | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 7,19 € | |
| Autograph Capsule | Luminosity Gaming | MLG Columbus 2016Cápsula | Cápsula | sin lectura | 7,16 € | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | sin lectura | 7,13 € | |
| Autograph Capsule | Cloud9 G2A | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 7,10 € | |
| Autograph Capsule | Team Liquid | MLG Columbus 2016Cápsula | Cápsula | sin lectura | 7,09 € | |
| Boston 2018 Returning Challengers Autograph CapsuleCápsula | Cápsula | sin lectura | 6,99 € | |
| London 2018 Inferno Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 6,99 € | |
| Glove CaseCaja | Caja | −6,0 % | 6,90 € | |
| Katowice 2019 Returning Challengers (Holo-Foil)Caja | Caja | sin lectura | 6,86 € | |
| Winter Offensive Weapon CaseCaja | Caja | −4,9 % | 6,86 € | |
| Autograph Capsule | SK Gaming | Cologne 2016Cápsula | Cápsula | sin lectura | 6,64 € | |
| Autograph Capsule | Renegades | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 6,33 € | |
| Autograph Capsule | Fnatic | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | sin lectura | 6,28 € | |
| Autograph Capsule | Team Liquid | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 6,27 € | |
| Berlin 2019 Overpass Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 6,21 € | |
| Autograph Capsule | Astralis | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | sin lectura | 6,19 € | |
| Berlin 2019 Inferno Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 6,07 € | |
| Autograph Capsule | Fnatic | Cologne 2016Cápsula | Cápsula | sin lectura | 6,04 € | |
| Autograph Capsule | Fnatic | MLG Columbus 2016Cápsula | Cápsula | sin lectura | 6,00 € | |
| London 2018 Legends Autograph CapsuleCápsula | Cápsula | sin lectura | 5,99 € | |
| StatTrak™ Deluge Music Kit BoxCaja | Caja | sin lectura | 5,90 € | |
| Operation Breakout Weapon CaseCaja | Caja | −0,8 % | 5,81 € | |
| Autograph Capsule | Ninjas in Pyjamas | MLG Columbus 2016Cápsula | Cápsula | sin lectura | 5,75 € | |
| Huntsman Weapon CaseCaja | Caja | −5,6 % | 5,70 € | |
| Boston 2018 Attending Legends Autograph CapsuleCápsula | Cápsula | sin lectura | 5,66 € | |
| Rio 2022 Nuke Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 5,64 € | |
| Autograph Capsule | Virtus.Pro | Atlanta 2017Cápsula | Cápsula | sin lectura | 5,41 € | |
| Autograph Capsule | Team Kinguin | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 5,39 € | |
| Rio 2022 Inferno Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 5,37 € | |
| Autograph Capsule | G2 Esports | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 5,17 € | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 5,14 € | |
| Katowice 2019 Legends (Holo-Foil)Caja | Caja | sin lectura | 4,98 € | |
| Operation Riptide CaseCaja | Caja | −22,5 % | 4,90 € | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | MLG Columbus 2016Cápsula | Cápsula | sin lectura | 4,79 € | |
| StatTrak™ NIGHTMODE Music Kit BoxCaja | Caja | sin lectura | 4,77 € | |
| Half-Life: Alyx Collectible Pins CapsuleCápsula | Cápsula | +0,6 % | 4,76 € | |
| Collectible Pins Capsule Series 2Cápsula | Cápsula | sin lectura | 4,71 € | |
| Rio 2022 Vertigo Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 4,71 € | |
| Collectible Pins Capsule Series 3Cápsula | Cápsula | sin lectura | 4,64 € | |
| Autograph Capsule | Virtus.Pro | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 4,55 € | |
| Collectible Pins Capsule Series 1Cápsula | Cápsula | −0,3 % | 4,48 € | |
| London 2018 Minor Challengers Autograph CapsuleCápsula | Cápsula | sin lectura | 4,45 € | |
| Autograph Capsule | Team EnVyUs | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 4,22 € | |
| Autograph Capsule | Virtus.Pro | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 4,20 € | |
| StatTrak™ Masterminds 2 Music Kit BoxCaja | Caja | sin lectura | 4,10 € | |
| Shanghai 2024 Anubis Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 4,07 € | |
| Operation Broken Fang CaseCaja | Caja | −4,4 % | 3,95 € | |
| Stockholm 2021 Overpass Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 3,91 € | |
| StatTrak™ Radicals BoxCaja | Caja | sin lectura | 3,88 € | |
| Katowice 2019 Minor Challengers Autograph CapsuleCápsula | Cápsula | −3,8 % | 3,85 € | |
| Antwerp 2022 Vertigo Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 3,77 € | |
| London 2018 Returning Challengers Autograph CapsuleCápsula | Cápsula | sin lectura | 3,52 € | |
| Antwerp 2022 Ancient Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | +0,8 % | 3,50 € | |
| Gift PackagePaquete | Paquete | sin lectura | 3,50 € | |
| Rio 2022 Ancient Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | −18,2 % | 3,50 € | |
| Chroma CaseCaja | Caja | −1,9 % | 3,43 € | |
| Austin 2025 Nuke Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 3,36 € | |
| Katowice 2019 Minor Challengers (Holo-Foil)Caja | Caja | sin lectura | 3,27 € | |
| Stockholm 2021 Inferno Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 3,25 € | |
| Stockholm 2021 Vertigo Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 3,24 € | |
| Operation Vanguard Weapon CaseCaja | Caja | −5,3 % | 3,20 € | |
| Austin 2025 Nuke Souvenir Highlight PackagePaquete | Paquete | sin lectura | 3,11 € | |
| Katowice 2019 Legends Autograph CapsuleCápsula | Cápsula | sin lectura | 3,11 € | |
| NIGHTMODE Music Kit BoxCaja | Caja | sin lectura | 3,09 € | |
| Katowice 2019 Returning Challengers Autograph CapsuleCápsula | Cápsula | sin lectura | 3,03 € | |
| Shattered Web CaseCaja | Caja | −8,9 % | 2,99 € | |
| Antwerp 2022 Dust II Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 2,98 € | |
| Stockholm 2021 Contenders Patch PackCaja | Caja | sin lectura | 2,97 € | |
| Rio 2022 Overpass Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | +0,0 % | 2,90 € | |
| Antwerp 2022 Overpass Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 2,79 € | |
| Chroma 2 CaseCaja | Caja | −3,1 % | 2,71 € | |
| Stockholm 2021 Nuke Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 2,71 € | |
| Autograph Capsule | Team EnVyUs | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 2,68 € | |
| Operation Phoenix Weapon CaseCaja | Caja | −3,6 % | 2,64 € | |
| Stockholm 2021 Dust II Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | +0,0 % | 2,61 € | |
| Austin 2025 Ancient Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 2,57 € | |
| Shanghai 2024 Inferno Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | −2,7 % | 2,57 € | |
| Stockholm 2021 Ancient Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | +0,0 % | 2,57 € | |
| Budapest 2025 Ancient Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 2,54 € | |
| Autograph Capsule | Ninjas in Pyjamas | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 2,53 € | |
| Shanghai 2024 Ancient Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | +0,4 % | 2,53 € | |
| Budapest 2025 Ancient Souvenir Highlight PackagePaquete | Paquete | sin lectura | 2,50 € | |
| Spectrum CaseCaja | Caja | −3,6 % | 2,48 € | |
| Budapest 2025 Dust II Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 2,46 € | |
| Chroma 3 CaseCaja | Caja | −0,8 % | 2,40 € | |
| Stockholm 2021 Mirage Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | +2,0 % | 2,36 € | |
| Budapest 2025 Mirage Souvenir Highlight PackagePaquete | Paquete | sin lectura | 2,35 € | |
| Copenhagen 2024 Vertigo Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 2,33 € | |
| Antwerp 2022 Mirage Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 2,31 € | |
| Autograph Capsule | Fnatic | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 2,30 € | |
| Shanghai 2024 Dust II Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | −8,2 % | 2,30 € | |
| Antwerp 2022 Nuke Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 2,28 € | |
| Rio 2022 Mirage Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 2,28 € | |
| Budapest 2025 Dust II Souvenir Highlight PackagePaquete | Paquete | sin lectura | 2,25 € | |
| Budapest 2025 Mirage Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 2,25 € | |
| Austin 2025 Dust II Souvenir Highlight PackagePaquete | Paquete | +0,0 % | 2,22 € | |
| Austin 2025 Dust II Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 2,22 € | |
| Copenhagen 2024 Mirage Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | +0,4 % | 2,20 € | |
| Rio 2022 Dust II Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | −2,0 % | 2,20 € | |
| Shanghai 2024 Mirage Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | +1,2 % | 2,20 € | |
| Austin 2025 Inferno Souvenir Highlight PackagePaquete | Paquete | sin lectura | 2,17 € | |
| Copenhagen 2024 Anubis Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | −1,2 % | 2,17 € | |
| Initiators Music Kit BoxCaja | Caja | sin lectura | 2,17 € | |
| Stockholm 2021 Challengers Patch PackCaja | Caja | sin lectura | 2,17 € | |
| Antwerp 2022 Inferno Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 2,15 € | |
| Paris 2023 Ancient Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | −1,8 % | 2,15 € | |
| Gamma 2 CaseCaja | Caja | −5,6 % | 2,13 € | |
| Austin 2025 Inferno Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 2,12 € | |
| Copenhagen 2024 Ancient Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | −2,9 % | 2,12 € | |
| Spectrum 2 CaseCaja | Caja | −1,7 % | 2,12 € | |
| Budapest 2025 Overpass Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 2,09 € | |
| Austin 2025 Mirage Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | −4,2 % | 2,08 € | |
| Gamma CaseCaja | Caja | −8,7 % | 2,08 € | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Cluj-Napoca 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 2,06 € | |
| Autograph Capsule | Splyce | MLG Columbus 2016Cápsula | Cápsula | sin lectura | 2,04 € | |
| Autograph Capsule | Fnatic | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 2,03 € | |
| Autograph Capsule | Team SoloMid | Cologne 2015Cápsula | Cápsula | sin lectura | 2,01 € | |
| Budapest 2025 Overpass Souvenir Highlight PackagePaquete | Paquete | sin lectura | 2,01 € | |
| Shanghai 2024 Nuke Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | −1,0 % | 2,01 € | |
| Austin 2025 Mirage Souvenir Highlight PackagePaquete | Paquete | +0,0 % | 2,00 € | |
| Copenhagen 2024 Nuke Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 1,95 € | |
| Operation Wildfire CaseCaja | Caja | −10,7 % | 1,95 € | |
| Paris 2023 Mirage Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | −1,9 % | 1,95 € | |
| Revolver CaseCaja | Caja | −7,8 % | 1,95 € | |
| Shanghai 2024 Vertigo Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 1,95 € | |
| Austin 2025 Anubis Souvenir Highlight PackagePaquete | Paquete | sin lectura | 1,92 € | |
| Budapest 2025 Nuke Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 1,92 € | |
| Austin 2025 Train Souvenir Highlight PackagePaquete | Paquete | +0,0 % | 1,91 € | |
| Budapest 2025 Nuke Souvenir Highlight PackagePaquete | Paquete | sin lectura | 1,88 € | |
| Paris 2023 Vertigo Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | −2,7 % | 1,88 € | |
| Budapest 2025 Train Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 1,85 € | |
| Austin 2025 Train Souvenir PackagePaquete Souvenir | Paquete Souvenir | sin lectura | 1,79 € | |
