Cases index
Index · cases · series to 2026-11-05 · Prices read 11 Nov 21:17 UTC
The PatinaAI Cases index is 96.35 points for 2026-11-05, its latest published UTC day, from the Steam sold histories of 390 of its 390 members. That is −1.50 % against the day before. Over thirty days it moved −3.0 %. Index points are not euro prices; each member is rebased to 100 at its first observation.
Index points: median of each member's Steam sold history, rebased to 100 at its first observation, 390 of 390 members, to 2026-11-05.
ShowHide
Median of each member's Steam sold history rebased to 100 at its first observation; 390 of 390 members have history. The current UTC day is left out, a day needs at least three contributing names, and a change compares exact calendar days or reads "no read". Every index sits on one table; the composite is on the market report.
Constituents
| Picture | Name | Rarity | 30d | Cheapest ask |
|---|---|---|---|---|
| EMS Katowice 2014 LegendsCase€1,748 | Case | no read | €1,748 | |
| ESL One Cologne 2014 Overpass Souvenir PackageSouvenir package€464 | Souvenir package | no read | €464 | |
| Boston 2018 Cobblestone Souvenir PackageSouvenir package€297 | Souvenir package | no read | €297 | |
| ESL One Cologne 2015 Cobblestone Souvenir Package | ||||
| Krakow 2017 Cobblestone Souvenir Package | ||||
| Atlanta 2017 Cobblestone Souvenir Package | ||||
| ESL One Katowice 2015 Challengers (Holo-Foil) | ||||
| DreamHack 2013 Souvenir Package | ||||
| EMS One 2014 Souvenir Package | ||||
| ESL One Cologne 2014 Inferno Souvenir Package | ||||
| ESL One Cologne 2015 Cobblestone Souvenir PackageSouvenir package€297 | Souvenir package | no read | €297 | |
| Krakow 2017 Cobblestone Souvenir PackageSouvenir package€297 | Souvenir package | no read | €297 | |
| Atlanta 2017 Cobblestone Souvenir PackageSouvenir package€269 | Souvenir package | no read | €269 | |
| ESL One Katowice 2015 Challengers (Holo-Foil)Case€260 | Case | no read | €260 | |
| DreamHack 2013 Souvenir PackageSouvenir package€202 | Souvenir package | no read | €202 | |
| EMS One 2014 Souvenir PackageSouvenir package€202 | Souvenir package | no read | €202 | |
| ESL One Cologne 2014 Inferno Souvenir PackageSouvenir package€191 | Souvenir package | no read | €191 | |
| DreamHack 2014 Legends (Holo-Foil)Case | Case | no read | €155 | |
| ESL One Katowice 2015 Legends (Holo-Foil)Case | Case | no read | €108 | |
| CS:GO Weapon CaseCase | Case | −3.0 % | €81.08 | |
| Pallet of PresentsCase | Case | no read | €67.23 | |
| DreamHack 2014 Overpass Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €53.79 | |
| ESL One Cologne 2014 Nuke Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €53.79 | |
| ESL One Cologne 2014 LegendsCase | Case | no read | €48.40 | |
| Atlanta 2017 Legends (Holo-Foil)Case | Case | +0.0 % | €45.18 | |
| Operation Bravo CaseCase | Case | −7.2 % | €44.10 | |
| ESL One Cologne 2014 ChallengersCase | Case | no read | €41.55 | |
| Atlanta 2017 Challengers (Holo-Foil)Case | Case | no read | €40.47 | |
| Autograph Capsule | Team Dignitas | Cologne 2016Capsule | Capsule | no read | €35.05 | |
| Krakow 2017 Nuke Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €32.27 | |
| DreamHack Cluj-Napoca 2015 Challengers (Foil)Case | Case | no read | €30.25 | |
| eSports 2013 CaseCase | Case | no read | €30.25 | |
| Atlanta 2017 Nuke Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €29.58 | |
| Cologne 2016 Overpass Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €29.58 | |
| ESL One Cologne 2015 Cache Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €29.58 | |
| ESL One Katowice 2015 Overpass Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €28.24 | |
| Autograph Capsule | Legends (Foil) | Cologne 2016Capsule | Capsule | no read | €24.47 | |
| ESL One Katowice 2015 Cache Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €24.34 | |
| Krakow 2017 Mirage Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €24.20 | |
| Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Atlanta 2017Capsule | Capsule | no read | €23.12 | |
| Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Cologne 2016Capsule | Capsule | no read | €22.85 | |
| Autograph Capsule | Challengers (Foil) | MLG Columbus 2016Capsule | Capsule | no read | €22.85 | |
| ESL One Katowice 2015 Nuke Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €22.85 | |
| Cologne 2016 Challengers (Holo-Foil)Case | Case | no read | €21.92 | |
| Autograph Capsule | Legends (Foil) | Atlanta 2017Capsule | Capsule | +0.0 % | €21.52 | |
| Boston 2018 Overpass Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €21.52 | |
| MLG Columbus 2016 Cache Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €21.52 | |
| ESL One Cologne 2015 Dust II Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €20.84 | |
| MLG Columbus 2016 Legends (Holo-Foil)Case | Case | −9.6 % | €20.71 | |
| ESL One Cologne 2015 Challengers (Foil)Case | Case | no read | €20.44 | |
| ESL One Cologne 2015 Inferno Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €20.30 | |
| Audience Participation ParcelCase | Case | no read | €20.17 | |
| DreamHack Cluj-Napoca 2015 Train Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €20.17 | |
| MLG Columbus 2016 Inferno Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €20.17 | |
| MLG Columbus 2016 Mirage Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €20.17 | |
| Autograph Capsule | Flipsid3 Tactics | Cologne 2016Capsule | Capsule | no read | €19.74 | |
| MLG Columbus 2016 Challengers (Holo-Foil)Case | Case | no read | €19.49 | |
| Operation Hydra CaseCase | Case | −5.9 % | €19.22 | |
| Autograph Capsule | Titan | Cologne 2015Capsule | Capsule | no read | €18.87 | |
| Atlanta 2017 Dust II Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | −28.4 % | €18.29 | |
| Cologne 2016 Legends (Holo-Foil)Case | Case | no read | €17.75 | |
| Autograph Capsule | OpTic Gaming | Atlanta 2017Capsule | Capsule | no read | €17.68 | |
| Cologne 2016 Mirage Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €17.61 | |
| Boston 2018 Cache Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €17.48 | |
| Boston 2018 Returning Challengers (Holo-Foil)Case | Case | no read | €17.48 | |
| ESL One Cologne 2015 Train Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €17.48 | |
| Boston 2018 Minor Challengers with Flash Gaming (Holo-Foil)Case | Case | no read | €17.08 | |
| Autograph Capsule | Group B (Foil) | Cologne 2015Capsule | Capsule | no read | €16.93 | |
| Autograph Capsule | Legends (Foil) | MLG Columbus 2016Capsule | Capsule | no read | €16.27 | |
| Atlanta 2017 Overpass Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €16.13 | |
| London 2018 Overpass Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €16.13 | |
| London 2018 Cache Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €15.47 | |
| Autograph Capsule | Flipsid3 Tactics | Cologne 2015Capsule | Capsule | no read | €15.00 | |
| Boston 2018 Mirage Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €14.93 | |
| Atlanta 2017 Cache Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €14.79 | |
| Cologne 2016 Train Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €14.79 | |
| Autograph Capsule | Legends (Foil) | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | +0.0 % | €14.39 | |
| Autograph Capsule | Vexed Gaming | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | no read | €13.64 | |
| Atlanta 2017 Train Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €13.58 | |
| CS:GO Weapon Case 2Case | Case | −5.4 % | €13.58 | |
| Autograph Capsule | HellRaisers | Atlanta 2017Capsule | Capsule | no read | €13.48 | |
| Katowice 2019 Mirage Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €13.44 | |
| Krakow 2017 Inferno Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €13.44 | |
| Autograph Capsule | Virtus.Pro | MLG Columbus 2016Capsule | Capsule | no read | €13.26 | |
| Krakow 2017 Challengers Autograph CapsuleCapsule | Capsule | no read | €13.04 | |
| Autograph Capsule | mousesports | Atlanta 2017Capsule | Capsule | no read | €13.01 | |
| Krakow 2017 Legends Autograph CapsuleCapsule | Capsule | +0.0 % | €12.91 | |
| Katowice 2019 Dust II Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €12.77 | |
| London 2018 Nuke Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €12.11 | |
| Krakow 2017 Challengers (Holo-Foil)Case | Case | no read | €11.84 | |
| Boston 2018 Inferno Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €11.57 | |
| Boston 2018 Attending Legends (Holo-Foil)Case | Case | no read | €11.43 | |
| Boston 2018 Train Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €11.43 | |
| ESL One Cologne 2015 Legends (Foil)Case | Case | no read | €11.43 | |
| Krakow 2017 Train Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €11.43 | |
| Berlin 2019 Mirage Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €11.03 | |
| Autograph Capsule | FaZe Clan | Cologne 2016Capsule | Capsule | no read | €10.78 | |
| Katowice 2019 Train Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €10.49 | |
| London 2018 Mirage Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €10.49 | |
| Autograph Capsule | mousesports | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | +0.0 % | €10.35 | |
| Autograph Capsule | Astralis | MLG Columbus 2016Capsule | Capsule | no read | €10.25 | |
| Krakow 2017 Legends (Holo-Foil)Case | Case | no read | €10.22 | |
| Autograph Capsule | FaZe Clan | Atlanta 2017Capsule | Capsule | no read | €10.00 | |
| Autograph Capsule | Luminosity Gaming | Cologne 2015Capsule | Capsule | no read | €10.00 | |
| Autograph Capsule | Team Immunity | Cologne 2015Capsule | Capsule | no read | €9.98 | |
| Berlin 2019 Dust II Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €9.95 | |
| Katowice 2019 Nuke Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €9.95 | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Cologne 2016Capsule | Capsule | no read | €9.80 | |
| Autograph Capsule | Group A (Foil) | Cologne 2015Capsule | Capsule | no read | €9.68 | |
| Katowice 2019 Overpass Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €9.68 | |
| DreamHack Cluj-Napoca 2015 Legends (Foil)Case | Case | no read | €9.54 | |
| Autograph Capsule | Cloud9 | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | no read | €9.49 | |
| CS:GO Weapon Case 3Case | Case | −3.1 % | €9.49 | |
| Berlin 2019 Train Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €9.41 | |
| London 2018 Dust II Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €9.41 | |
| London 2018 Train Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €9.41 | |
| Autograph Capsule | mousesports | Cologne 2015Capsule | Capsule | no read | €9.35 | |
| Autograph Capsule | Astralis | Cologne 2016Capsule | Capsule | no read | €9.25 | |
| Autograph Capsule | Team Liquid | Atlanta 2017Capsule | Capsule | no read | €9.18 | |
| Katowice 2019 Inferno Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | −9.4 % | €9.00 | |
| Sticker Capsule 2Capsule | Capsule | +0.7 % | €8.97 | |
| eSports 2013 Winter CaseCase | Case | −10.5 % | €8.87 | |
| London 2018 Legends (Holo-Foil)Case | Case | no read | €8.74 | |
| Berlin 2019 Nuke Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €8.61 | |
| Autograph Capsule | Group C (Foil) | Cologne 2015Capsule | Capsule | no read | €8.21 | |
| London 2018 Returning Challengers (Holo-Foil)Case | Case | no read | €8.21 | |
| eSports 2014 Summer CaseCase | Case | −10.6 % | €8.19 | |
| London 2018 Minor Challengers (Holo-Foil)Case | Case | no read | €8.07 | |
| Autograph Capsule | Team Liquid | Cologne 2016Capsule | Capsule | no read | €7.67 | |
| Berlin 2019 Vertigo Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €7.67 | |
| Autograph Capsule | Counter Logic Gaming | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | no read | €7.54 | |
| Autograph Capsule | Titan | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | no read | €7.40 | |
| Boston 2018 Minor Challengers with Flash Gaming Autograph CapsuleCapsule | Capsule | no read | €7.40 | |
| Autograph Capsule | G2 Esports | Atlanta 2017Capsule | Capsule | no read | €7.38 | |
| Autograph Capsule | Group D (Foil) | Cologne 2015Capsule | Capsule | no read | €7.26 | |
| Autograph Capsule | Team eBettle | Cologne 2015Capsule | Capsule | no read | €7.19 | |
| Autograph Capsule | Luminosity Gaming | MLG Columbus 2016Capsule | Capsule | no read | €7.16 | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Atlanta 2017Capsule | Capsule | no read | €7.13 | |
| Autograph Capsule | Cloud9 G2A | Cologne 2015Capsule | Capsule | no read | €7.10 | |
| Autograph Capsule | Team Liquid | MLG Columbus 2016Capsule | Capsule | no read | €7.09 | |
| Boston 2018 Returning Challengers Autograph CapsuleCapsule | Capsule | no read | €6.99 | |
| London 2018 Inferno Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €6.99 | |
| Glove CaseCase | Case | −6.0 % | €6.90 | |
| Katowice 2019 Returning Challengers (Holo-Foil)Case | Case | no read | €6.86 | |
| Winter Offensive Weapon CaseCase | Case | −4.9 % | €6.86 | |
| Autograph Capsule | SK Gaming | Cologne 2016Capsule | Capsule | no read | €6.64 | |
| Autograph Capsule | Renegades | Cologne 2015Capsule | Capsule | no read | €6.33 | |
| Autograph Capsule | Fnatic | Atlanta 2017Capsule | Capsule | no read | €6.28 | |
| Autograph Capsule | Team Liquid | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | no read | €6.27 | |
| Berlin 2019 Overpass Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €6.21 | |
| Autograph Capsule | Astralis | Atlanta 2017Capsule | Capsule | no read | €6.19 | |
| Berlin 2019 Inferno Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €6.07 | |
| Autograph Capsule | Fnatic | Cologne 2016Capsule | Capsule | no read | €6.04 | |
| Autograph Capsule | Fnatic | MLG Columbus 2016Capsule | Capsule | no read | €6.00 | |
| London 2018 Legends Autograph CapsuleCapsule | Capsule | no read | €5.99 | |
| StatTrak™ Deluge Music Kit BoxCase | Case | no read | €5.90 | |
| Operation Breakout Weapon CaseCase | Case | −0.8 % | €5.81 | |
| Autograph Capsule | Ninjas in Pyjamas | MLG Columbus 2016Capsule | Capsule | no read | €5.75 | |
| Huntsman Weapon CaseCase | Case | −5.6 % | €5.70 | |
| Boston 2018 Attending Legends Autograph CapsuleCapsule | Capsule | no read | €5.66 | |
| Rio 2022 Nuke Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €5.64 | |
| Autograph Capsule | Virtus.Pro | Atlanta 2017Capsule | Capsule | no read | €5.41 | |
| Autograph Capsule | Team Kinguin | Cologne 2015Capsule | Capsule | no read | €5.39 | |
| Rio 2022 Inferno Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €5.37 | |
| Autograph Capsule | G2 Esports | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | no read | €5.17 | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Cologne 2015Capsule | Capsule | no read | €5.14 | |
| Katowice 2019 Legends (Holo-Foil)Case | Case | no read | €4.98 | |
| Operation Riptide CaseCase | Case | −22.5 % | €4.90 | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | MLG Columbus 2016Capsule | Capsule | no read | €4.79 | |
| StatTrak™ NIGHTMODE Music Kit BoxCase | Case | no read | €4.77 | |
| Half-Life: Alyx Collectible Pins CapsuleCapsule | Capsule | +0.6 % | €4.76 | |
| Collectible Pins Capsule Series 2Capsule | Capsule | no read | €4.71 | |
| Rio 2022 Vertigo Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €4.71 | |
| Collectible Pins Capsule Series 3Capsule | Capsule | no read | €4.64 | |
| Autograph Capsule | Virtus.Pro | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | no read | €4.55 | |
| Collectible Pins Capsule Series 1Capsule | Capsule | −0.3 % | €4.48 | |
| London 2018 Minor Challengers Autograph CapsuleCapsule | Capsule | no read | €4.45 | |
| Autograph Capsule | Team EnVyUs | Cologne 2015Capsule | Capsule | no read | €4.22 | |
| Autograph Capsule | Virtus.Pro | Cologne 2015Capsule | Capsule | no read | €4.20 | |
| StatTrak™ Masterminds 2 Music Kit BoxCase | Case | no read | €4.10 | |
| Shanghai 2024 Anubis Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €4.07 | |
| Operation Broken Fang CaseCase | Case | −4.4 % | €3.95 | |
| Stockholm 2021 Overpass Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €3.91 | |
| StatTrak™ Radicals BoxCase | Case | no read | €3.88 | |
| Katowice 2019 Minor Challengers Autograph CapsuleCapsule | Capsule | −3.8 % | €3.85 | |
| Antwerp 2022 Vertigo Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €3.77 | |
| London 2018 Returning Challengers Autograph CapsuleCapsule | Capsule | no read | €3.52 | |
| Antwerp 2022 Ancient Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | +0.8 % | €3.50 | |
| Gift PackagePackage | Package | no read | €3.50 | |
| Rio 2022 Ancient Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | −18.2 % | €3.50 | |
| Chroma CaseCase | Case | −1.9 % | €3.43 | |
| Austin 2025 Nuke Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €3.36 | |
| Katowice 2019 Minor Challengers (Holo-Foil)Case | Case | no read | €3.27 | |
| Stockholm 2021 Inferno Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €3.25 | |
| Stockholm 2021 Vertigo Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €3.24 | |
| Operation Vanguard Weapon CaseCase | Case | −5.3 % | €3.20 | |
| Austin 2025 Nuke Souvenir Highlight PackagePackage | Package | no read | €3.11 | |
| Katowice 2019 Legends Autograph CapsuleCapsule | Capsule | no read | €3.11 | |
| NIGHTMODE Music Kit BoxCase | Case | no read | €3.09 | |
| Katowice 2019 Returning Challengers Autograph CapsuleCapsule | Capsule | no read | €3.03 | |
| Shattered Web CaseCase | Case | −8.9 % | €2.99 | |
| Antwerp 2022 Dust II Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €2.98 | |
| Stockholm 2021 Contenders Patch PackCase | Case | no read | €2.97 | |
| Rio 2022 Overpass Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | +0.0 % | €2.90 | |
| Antwerp 2022 Overpass Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €2.79 | |
| Chroma 2 CaseCase | Case | −3.1 % | €2.71 | |
| Stockholm 2021 Nuke Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €2.71 | |
| Autograph Capsule | Team EnVyUs | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | no read | €2.68 | |
| Operation Phoenix Weapon CaseCase | Case | −3.6 % | €2.64 | |
| Stockholm 2021 Dust II Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | +0.0 % | €2.61 | |
| Austin 2025 Ancient Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €2.57 | |
| Shanghai 2024 Inferno Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | −2.7 % | €2.57 | |
| Stockholm 2021 Ancient Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | +0.0 % | €2.57 | |
| Budapest 2025 Ancient Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €2.54 | |
| Autograph Capsule | Ninjas in Pyjamas | Cologne 2015Capsule | Capsule | no read | €2.53 | |
| Shanghai 2024 Ancient Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | +0.4 % | €2.53 | |
| Budapest 2025 Ancient Souvenir Highlight PackagePackage | Package | no read | €2.50 | |
| Spectrum CaseCase | Case | −3.6 % | €2.48 | |
| Budapest 2025 Dust II Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €2.46 | |
| Chroma 3 CaseCase | Case | −0.8 % | €2.40 | |
| Stockholm 2021 Mirage Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | +2.0 % | €2.36 | |
| Budapest 2025 Mirage Souvenir Highlight PackagePackage | Package | no read | €2.35 | |
| Copenhagen 2024 Vertigo Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €2.33 | |
| Antwerp 2022 Mirage Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €2.31 | |
| Autograph Capsule | Fnatic | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | no read | €2.30 | |
| Shanghai 2024 Dust II Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | −8.2 % | €2.30 | |
| Antwerp 2022 Nuke Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €2.28 | |
| Rio 2022 Mirage Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €2.28 | |
| Budapest 2025 Dust II Souvenir Highlight PackagePackage | Package | no read | €2.25 | |
| Budapest 2025 Mirage Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €2.25 | |
| Austin 2025 Dust II Souvenir Highlight PackagePackage | Package | +0.0 % | €2.22 | |
| Austin 2025 Dust II Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €2.22 | |
| Copenhagen 2024 Mirage Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | +0.4 % | €2.20 | |
| Rio 2022 Dust II Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | −2.0 % | €2.20 | |
| Shanghai 2024 Mirage Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | +1.2 % | €2.20 | |
| Austin 2025 Inferno Souvenir Highlight PackagePackage | Package | no read | €2.17 | |
| Copenhagen 2024 Anubis Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | −1.2 % | €2.17 | |
| Initiators Music Kit BoxCase | Case | no read | €2.17 | |
| Stockholm 2021 Challengers Patch PackCase | Case | no read | €2.17 | |
| Antwerp 2022 Inferno Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €2.15 | |
| Paris 2023 Ancient Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | −1.8 % | €2.15 | |
| Gamma 2 CaseCase | Case | −5.6 % | €2.13 | |
| Austin 2025 Inferno Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €2.12 | |
| Copenhagen 2024 Ancient Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | −2.9 % | €2.12 | |
| Spectrum 2 CaseCase | Case | −1.7 % | €2.12 | |
| Budapest 2025 Overpass Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €2.09 | |
| Austin 2025 Mirage Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | −4.2 % | €2.08 | |
| Gamma CaseCase | Case | −8.7 % | €2.08 | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Cluj-Napoca 2015Capsule | Capsule | no read | €2.06 | |
| Autograph Capsule | Splyce | MLG Columbus 2016Capsule | Capsule | no read | €2.04 | |
| Autograph Capsule | Fnatic | Cologne 2015Capsule | Capsule | no read | €2.03 | |
| Autograph Capsule | Team SoloMid | Cologne 2015Capsule | Capsule | no read | €2.01 | |
| Budapest 2025 Overpass Souvenir Highlight PackagePackage | Package | no read | €2.01 | |
| Shanghai 2024 Nuke Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | −1.0 % | €2.01 | |
| Austin 2025 Mirage Souvenir Highlight PackagePackage | Package | +0.0 % | €2.00 | |
| Copenhagen 2024 Nuke Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €1.95 | |
| Operation Wildfire CaseCase | Case | −10.7 % | €1.95 | |
| Paris 2023 Mirage Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | −1.9 % | €1.95 | |
| Revolver CaseCase | Case | −7.8 % | €1.95 | |
| Shanghai 2024 Vertigo Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €1.95 | |
| Austin 2025 Anubis Souvenir Highlight PackagePackage | Package | no read | €1.92 | |
| Budapest 2025 Nuke Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €1.92 | |
| Austin 2025 Train Souvenir Highlight PackagePackage | Package | +0.0 % | €1.91 | |
| Budapest 2025 Nuke Souvenir Highlight PackagePackage | Package | no read | €1.88 | |
| Paris 2023 Vertigo Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | −2.7 % | €1.88 | |
| Budapest 2025 Train Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €1.85 | |
| Austin 2025 Train Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €1.79 | |
| Budapest 2025 Train Souvenir Highlight PackagePackage | Package | −0.9 % | €1.79 | |
| Community Sticker Capsule 1Capsule | Capsule | −8.7 % | €1.79 | |
| Austin 2025 Anubis Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | +0.4 % | €1.77 | |
| Budapest 2025 Inferno Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €1.76 | |
| Copenhagen 2024 Inferno Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | +0.0 % | €1.76 | |
| Copenhagen 2024 Overpass Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €1.74 | |
| Berlin 2019 Returning Challengers (Holo-Foil)Case | Case | +0.0 % | €1.71 | |
| Budapest 2025 Inferno Souvenir Highlight PackagePackage | Package | −0.4 % | €1.71 | |
| Stockholm 2021 Legends Patch PackCase | Case | no read | €1.65 | |
| Paris 2023 Overpass Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | −0.6 % | €1.52 | |
| Paris 2023 Nuke Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | no read | €1.51 | |
| Paris 2023 Inferno Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | −1.9 % | €1.43 | |
| Paris 2023 Anubis Souvenir PackageSouvenir package | Souvenir package | −3.2 % | €1.41 | |
| Anubis Collection PackagePackage | Package | +0.6 % | €1.40 | |
| Berlin 2019 Minor Challengers Autograph CapsuleCapsule | Capsule | +0.7 % | €1.38 | |
| X-Ray P250 PackagePackage | Package | +7.4 % | €1.28 | |
| Stockholm 2021 Challengers Sticker CapsuleCapsule | Capsule | −11.4 % | €1.21 | |
| Shadow CaseCase | Case | −9.8 % | €1.17 | |
| Falchion CaseCase | Case | −1.6 % | €1.03 | |
| Half-Life: Alyx Patch PackCase | Case | no read | €1.02 | |
| Horizon CaseCase | Case | −6.6 % | €1.02 | |
| Stockholm 2021 Contenders Sticker CapsuleCapsule | Capsule | −19.2 % | €1.00 | |
| CS:GO Patch PackCase | Case | +0.0 % | €0.98 | |
| Berlin 2019 Minor Challengers (Holo-Foil)Case | Case | +0.0 % | €0.84 | |
| Berlin 2019 Legends (Holo-Foil)Case | Case | no read | €0.81 | |
| Berlin 2019 Legends Autograph CapsuleCapsule | Capsule | no read | €0.79 | |
| Danger Zone CaseCase | Case | −13.5 % | €0.75 | |
| Prisma CaseCase | Case | −16.0 % | €0.73 | |
| Berlin 2019 Returning Challengers Autograph CapsuleCapsule | Capsule | no read | €0.71 | |
| Prisma 2 CaseCase | Case | −12.6 % | €0.71 | |
| Stockholm 2021 Legends Sticker CapsuleCapsule | Capsule | +1.3 % | €0.71 | |
| Autograph Capsule | GODSENT | Atlanta 2017Capsule | Capsule | no read | €0.67 | |
| Dreams & Nightmares CaseCase | Case | −14.6 % | €0.65 | |
| Feral Predators CapsuleCapsule | Capsule | no read | €0.60 | |
| Warhammer 40,000 Adeptus Astartes Sticker CapsuleCapsule | Capsule | no read | €0.60 | |
| CS:GO Graffiti BoxCase | Case | no read | €0.59 | |
| Slid3 CapsuleCapsule | Capsule | no read | €0.58 | |
| Warhammer 40,000 Imperium Sticker CapsuleCapsule | Capsule | no read | €0.58 | |
| Warhammer 40,000 Xenos Sticker CapsuleCapsule | Capsule | no read | €0.58 | |
| Warhammer 40,000 Traitor Astartes Sticker CapsuleCapsule | Capsule | +0.0 % | €0.57 | |
| CS20 CaseCase | Case | −16.4 % | €0.56 | |
| Perfect World Graffiti BoxCase | Case | no read | €0.55 | |
| The Boardroom Sticker CapsuleCapsule | Capsule | no read | €0.55 | |
| Warhammer 40,000 Sticker CapsuleCapsule | Capsule | no read | €0.55 | |
| Enfu Sticker CapsuleCapsule | Capsule | no read | €0.54 | |
| Poorly Drawn CapsuleCapsule | Capsule | no read | €0.52 | |
| 10 Year Birthday Sticker CapsuleCapsule | Capsule | no read | €0.51 | |
| 2021 Community Sticker CapsuleCapsule | Capsule | no read | €0.51 | |
| Half-Life: Alyx Sticker CapsuleCapsule | Capsule | +1.5 % | €0.51 | |
